您当前的位置: 首页 > 健龙镇 > 政府信息公开 > 基层政务公开 > 社会救助领域  >  审批审核信息
[ 索引号 ] 115002270093452323/2026-00021 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 璧山区健龙镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-01-23 [ 发布日期 ] 2026-01-23

重庆市璧山区健龙镇2026年1月低保对象长期公示

序号 所属村
(居) 组
户主姓名 成员姓名 保障人
家庭月补助总金额 补差
救助
重点
救助
管理
类别
现居住地址 备注
1 白果村1组 陈尧云 陈尧云、罗学芬 2 1440 1240 200 A类 健龙镇白果村1组 在保
2 白果村1组 邓世川 邓世川 1 670 670 0 A类 健龙镇白果村1组 在保
3 寨子村1组 李朝贵 李朝贵 1 584 484 100 A类 健龙镇寨子村1组 在保
4 寨子村3组 何传芬 何传芬、邓贵元 2 1444 1304 140 A类 健龙镇寨子村3组 在保
5 寨子村1组 胡均 胡均 1 740 640 100 A类 健龙镇寨子村1组 在保
6 肖家嘴社区 凌钦洪 凌钦洪 1 735 695 40 A类 青杠青柳阳光 在保
7 寨子村1组 彭天全 彭天全、宋启芬 2 1240 1240 0 C类 健龙镇寨子村1组 在保
8 肖家嘴社区 帅文华 帅文华 1 795 695 100 A类 健龙镇肖家嘴社区 在保
9 寨子村1组 王山明 王山明 1 687 627 60 A类 健龙镇寨子村1组 调减
10 白果村1组 陈维友 陈维友 1 740 640 100 A类 健龙镇白果村1组 在保
11 寨子村3组 万平华 万平华、万李 2 1280 1120 160 C类 健龙镇寨子村3组 在保
12 肖家嘴社区 万琴 万琴、黄德友、黄万洲、黄亿瑾 4 1860 1560 300 B类 健龙镇肖家嘴社区 在保
13 寨子村4组 熊兴文 熊兴文、李良凤 2 1280 1180 100 C类 璧城街道天门社区 在保
14 寨子村4组 徐静 徐静 1 720 620 100 C类 健龙镇寨子村4组 在保
15 寨子村7组 鄢明昌 鄢明昌 1 645 645 0 A类 健龙镇寨子村7组 在保
16 寨子村3组 叶青平 叶青平、温德怀、叶恩桦 3 1910 1710 200 C类 健龙镇寨子村3组 在保
17 寨子村4组 张贵银 张贵银 1 740 640 100 A类 健龙镇寨子村4组 在保
18 肖家嘴社区 赵勇 赵勇 1 410 370 40 B类 健龙镇肖家嘴社区 在保
19 寨子村3组 钟朝爵 钟朝爵 1 690 630 60 B类 健龙镇寨子村3组 在保
20 肖家嘴社区 钟华芳 钟华芳、徐廷勇、徐红 3 2191 2091 100 B类 健龙镇肖家嘴社区 在保
21 寨子村2组 周作富 周作富 1 570 510 60 A类 健龙镇寨子村2组 在保
22 肖家嘴社区 欧明辉 欧明辉 1 670 570 100 A类 璧泉芋荷小区 在保
23 白果村1组 曾垂田 曾垂田、杨朝芳 2 1140 1080 60 B类 健龙镇白果村1组 在保
24 白果村1组 郭德秀 郭德秀 1 695 595 100 A类 广普白鹤村2组 在保
25 肖家嘴社区 王强 王强 1 670 570 100 B类 健龙镇鱼洞村 在保
26 寨子村4组 李彬 李彬 1 570 570 0 B类 健龙镇肖家嘴社区 在保
27 寨子村2组 邓时芳 邓时芳 1 574 514 60 A类 健龙镇寨子村2组 在保
28 寨子村4组 曾垂中 曾垂中 1 595 535 60 A类 健龙镇肖家嘴社区 在保
29 肖家嘴社区 夏淑全 夏淑全 1 510 410 100 A类 健龙镇肖家嘴社区 在保
30 肖家嘴社区 冉应容 冉应容、万俊豪 2 1102 1002 100 B类 健龙镇肖家嘴社区 在保
31 寨子村2组 万桂辞 万桂辞、毛秋月 2 1240 1040 200 A类 健龙镇肖家嘴社区 在保
32 肖家嘴社区 邓勇 邓勇 1 575 515 60 A类 健龙镇肖家嘴社区 在保
33 白果村1组 匡兴志 匡兴志、陈维元、陈雅琪 3 1710 1650 60 B类 健龙镇白果村1组 在保
34 寨子村3组 曾维财 曾维财 1 720 720 0 B类 健龙镇寨子村3组 在保
35 寨子村2组 鲍亚军 鲍亚军、蒋朝芬、鲍新悦、鲍新玲 4 2340 2080 260 B类 健龙镇寨子村2组 在保
36 白果村3组 韦小面 韦小面 1 870 770 100 A类 健龙镇敬老院 在保
37 寨子村3组 彭天辉 彭天辉 1 520 420 100 A类 健龙镇肖家嘴社区 在保
38 白果村1组 邓永祥 邓永祥、程文秀 2 1100 940 160 A类 健龙镇白果村1组 新增
39 龙江社区 陈天学 陈天学、陈新雨 2 1150 1050 100 B类 健龙镇龙江社区2组 在保
40 龙江社区 徐波 徐波 1 672 672 0 C类 健龙镇龙江社区1组 在保
41 龙江社区 王顺 王顺 1 720 660 60 A类 健龙镇新石村 在保
42 龙江社区 曾维芳 曾维芳 1 702 662 40 B类 健龙镇龙江社区2组 在保
43 龙江社区 肖泽茂 肖泽茂 1 590 590 0 C类 健龙镇龙江社区2组 在保
44 龙江社区 黄金 黄金、黄沛 2 1160 1120 40 C类 健龙镇龙江社区2组 在保
45 白果村3组 邓时汉 邓时汉、李中书、邓兴红、邓兴林 4 2448 2108 340 A类 健龙镇白果村3组 在保
46 白果村5组 曾维新 曾维新、曾义 2 1370 1210 160 A类 健龙镇白果村5组 在保
47 白果村7组 毛德艳 毛德艳、兰华洋 2 1346 1246 100 C类 健龙镇白果村7组 在保
48 白果村2组 欧春莉 欧春莉 1 580 480 100 A类 健龙镇白果村2组 在保
49 白果村5组 傅光翠 傅光翠 1 590 490 100 A类 健龙镇白果村5组 在保
50 白果村7组 刘祥 刘祥 1 640 540 100 A类 健龙镇白果村7组 在保
51 白果村4组 赵朝芝 赵朝芝、郭渝菲、郭鸿源 3 1820 1620 200 B类 健龙镇白果村4组 在保
52 白果村2组 邓均 邓均 1 620 560 60 A类 健龙镇白果村2组 在保
53 白果村7组 刘洪 刘洪 1 630 530 100 A类 健龙镇白果村7组 在保
54 白果村7组 沈世勇 沈世勇、毛小敏、沈圆、沈代坪、沈子榆 5 2750 2370 380 B类 健龙镇白果村7组 在保
55 白果村3组 万应各 万应各、王玲英、万华琴 3 1790 1590 200 B类 健龙镇白果村3组 在保
56 白果村6组 徐开明 徐开明、黄光会 2 1140 1020 120 B类 健龙镇白果村6组 在保
57 白果村1组 刘洪先 刘洪先 1 490 490 0 B类 健龙镇白果村1组 在保
58 白果村2组 罗富国 罗富国 1 570 510 60 A类 健龙镇白果村2组 在保
59 白果村5组 曾维学 曾维学 1 620 560 60 A类 健龙镇白果村5组 在保
60 白果村2组 邓伟 邓伟、邓玉雪 2 930 750 180 A类 健龙镇白果村2组 在保
61 白果村5组 李新银 李新银 1 480 480 0 B类 健龙镇白果村5组 在保
62 白果村6组 马义光 马义光 1 489 429 60 A类 健龙镇白果村6组 在保
63 白果村6组 冯祖德 冯祖德 1 455 395 60 B类 健龙镇白果村6组 在保
64 白果村5组 万华君 万华君 1 520 420 100 A类 健龙镇白果村5组 在保
65 白果村6组 牟长衫 牟长衫 1 690 630 60 A类 健龙镇白果村6组 在保
66 白果村7组 刘杰 刘杰 1 530 430 100 A类 健龙镇白果村7组 在保
67 白果村4组 郭定良 郭定良 1 470 430 40 A类 健龙镇白果村4组 在保
68 白果村3组 王富贵 王富贵 1 590 530 60 A类 健龙镇白果村3组 在保
69 白果村5组 胡欣宇 胡欣宇 1 730 630 100 A类 健龙镇白果村5组 在保
70 白果村3组 徐荣书 徐荣书 1 690 630 60 A类 健龙镇白果村3组 在保
71 白果村5组 周厚德 周厚德 1 510 510 0 B类 健龙镇白果村5组 在保
72 白果村5组 马成云 马成云 1 460 360 100 A类 健龙镇白果村5组 在保
73 白果村4组 万平富 万平富、邓兴洪 2 720 560 160 A类 健龙镇白果村4组 在保
74 白果村7组 魏泽容 魏泽容 1 590 530 60 A类 健龙镇白果村7组 新增
75 白果村5组 钟德才 钟德才 1 610 550 60 A类 健龙镇白果村5组 新增
76 白果村7组 刘云文 刘云文 1 490 430 60 A类 健龙镇白果村7组 新增
77 画眉村1组 毛德超 毛德超、韩德容、毛泽水 3 1766 1626 140 A类 健龙镇画眉村1组 在保
78 画眉村2组 何世成 何世成、何超华 2 1180 1080 100 A类 健龙镇画眉村2组 在保
79 画眉村2组 李孝中 李孝中 1 610 550 60 A类 健龙镇画眉村2组 在保
80 画眉村2组 熊承福 熊承福、尹老花 2 1080 980 100 C类 健龙镇画眉村2组 在保
81 画眉村3组 毛万芳 毛万芳 1 620 620 0 B类 健龙镇画眉村3组 在保
82 画眉村4组 冯忠树 冯忠树、杨秀琼 2 1194 1034 160 A类 健龙镇画眉村4组 在保
83 画眉村4组 陈华忠 陈华忠 1 625 565 60 A类 健龙镇画眉村4组 在保
84 画眉村4组 曾垂印 曾垂印、陈容 2 1190 1090 100 B类 健龙镇画眉村4组 在保
85 画眉村3组 曾维清 曾维清 1 625 565 60 A类 健龙镇画眉村3组 在保
86 画眉村3组 黄永才 黄永才、黄露 2 640 540 100 B类 健龙镇画眉村3组 在保
87 画眉村5组 熊德海 熊德海、潘超琼、熊力 3 1720 1680 40 A类 健龙镇画眉村5组 在保
88 画眉村5组 冯忠智 冯忠智、周小凤、冯婷婷 3 1829 1689 140 A类 健龙镇画眉村5组 在保
89 画眉村1组 曾佑富 曾佑富、曾钦勇、曾雪仪 3 1780 1620 160 B类 健龙镇画眉村1组 在保
90 画眉村4组 李顺娅 李顺娅 1 620 520 100 A类 健龙镇画眉村4组 在保
91 画眉村5组 彭发书 彭发书、刘辅彬 2 1100 980 120 B类 健龙镇画眉村5组 在保
92 画眉村3组 蒲和友 蒲和友、刘清川 2 1050 890 160 A类 健龙镇画眉村3组 在保
93 画眉村3组 黄德良 黄德良 1 470 410 60 B类 健龙镇画眉村3组 在保
94 画眉村5组 万东华 万东华、刘德金 2 1126 1026 100 B类 健龙镇画眉村5组 在保
95 画眉村4组 胡朝波 胡朝波、胡科楠、胡科欣、胡科诚 4 2288 1948 340 A类 健龙镇画眉村4组 在保
96 画眉村3组 曾佑成 曾佑成 1 595 555 40 A类 健龙镇画眉村3组 调减
97 画眉村2组 陈海明 陈海明 1 570 510 60 A类 健龙镇画眉村2组 在保
98 画眉村4组 冯宗国 冯宗国、李成碧 2 1320 1160 160 A类 健龙镇画眉村4组 调减
99 画眉村2组 徐大元 徐大元 1 540 540 0 B类 健龙镇画眉村2组 在保
100 画眉村4组 古昌容 古昌容 1 540 440 100 A类 健龙镇画眉村4组 在保
101 画眉村4组 王云富 王云富 1 540 540 0 B类 健龙镇画眉村4组 在保
102 画眉村6组 毛国芳 毛国芳、方世梅、廖盛渝 3 1651 1551 100 B类 健龙镇画眉村6组 在保
103 画眉村4组 曾勇 曾勇 1 607 567 40 A类 健龙镇画眉村4组 在保
104 画眉村1组 张从财 张从财 1 670 570 100 A类 健龙镇画眉村1组 在保
105 画眉村5组 钱忠鑫 钱忠鑫、钱锐熙 2 780 580 200 A类 健龙镇画眉村5组 在保
106 画眉村3组 包永会 包永会 1 550 450 100 A类 健龙镇画眉村3组 在保
107 画眉村3组 周同昌 周同昌、叶清学、周雨杭 3 1402 1302 100 B类 健龙镇画眉村3组 在保
108 画眉村3组 舒才鑫 舒才鑫 1 609 509 100 A类 健龙镇画眉村3组 在保
109 画眉村3组 罗泽荣 罗泽荣 1 520 460 60 B类 健龙镇画眉村3组 在保
110 画眉村6组 万建军 万建军 1 730 630 100 A类 健龙镇画眉村6组 在保
111 画眉村4组 曾垂国 曾垂国、罗毕花 2 1020 920 100 A类 健龙镇画眉村4组 在保
112 画眉村4组 陈三妹 陈三妹 1 530 430 100 A类 健龙镇画眉村4组 在保
113 画眉村2组 何超洪 何超洪 1 690 630 60 A类 健龙镇画眉村2组 在保
114 弥勒村1组 廖扬明 廖扬明、刘显禄 2 1160 960 200 A类 健龙镇弥勒村1组 在保
115 弥勒村2组 邓盛伦 邓盛伦、肖开芳、邓芝河 3 1799 1599 200 C类 健龙镇弥勒村2组 在保
116 弥勒村5组 陈小菊 陈小菊 1 480 380 100 A类 健龙镇弥勒村5组 在保
117 弥勒村5组 李永强 李永强 1 565 505 60 B类 健龙镇弥勒村5组 在保
118 弥勒村5组 陶时平 陶时平、郑兴昌 2 1000 860 140 A类 健龙镇弥勒村5组 在保
119 弥勒村2组 戴克全 戴克全 1 540 500 40 A类 健龙镇弥勒村2组 在保
120 弥勒村5组 罗有会 罗有会 1 570 510 60 A类 健龙镇弥勒村5组 在保
121 弥勒村3组 曾佑川 曾佑川 1 620 580 40 A类 健龙镇弥勒村3组 在保
122 弥勒村3组 邓兴伟 邓兴伟、陈星芳、邓永涵 3 1535 1335 200 C类 健龙镇弥勒村3组 在保
123 弥勒村4组 朱美铮 朱美铮、贺芮、刘俊希、刘宇哲 4 2440 2140 300 B类 健龙镇弥勒村4组 在保
124 弥勒村1组 刘发熙 刘发熙 1 599 539 60 A类 健龙镇弥勒村1组 在保
125 弥勒村2组 邓资伟 邓资伟、姚慧平、邓棋耀 3 1600 1440 160 B类 健龙镇弥勒村2组 在保
126 弥勒村5组 夏云忠 夏云忠 1 430 430 0 B类 健龙镇弥勒村5组 在保
127 弥勒村3组 万全宇 万全宇、夏良碧 2 930 810 120 A类 健龙镇弥勒村3组 在保
128 弥勒村3组 曾垂林 曾垂林、李佳鑫 2 1460 1260 200 A类 健龙镇弥勒村3组 在保
129 弥勒村2组 戴克文 戴克文、李贞学 2 760 640 120 A类 健龙镇弥勒村2组 在保
130 弥勒村4组 李朝忠 李朝忠 1 480 420 60 A类 健龙镇弥勒村4组 在保
131 弥勒村3组 曾佑洪 曾佑洪、夏源健、曾美瑜 3 580 360 220 A类 健龙镇弥勒村3组 在保
132 弥勒村2组 冯忠华 冯忠华 1 630 530 100 A类 健龙镇弥勒村2组 在保
133 睦佳村1组 戴修伦 戴修伦、李光芬、戴攀 3 1860 1620 240 A类 健龙镇睦佳村1组 在保
134 睦佳村5组 张远兰 张远兰 1 564 464 100 A类 健龙镇睦佳村5组 在保
135 睦佳村5组 王治军 王治军 1 660 620 40 A类 健龙镇睦佳村5组 在保
136 睦佳村1组 谭隆明 谭隆明、赖青树 2 1040 940 100 C类 健龙镇睦佳村1组 在保
137 睦佳村6组 袁瑞 袁瑞 1 580 540 40 A类 健龙镇睦佳村6组 在保
138 睦佳村6组 徐永晏 徐永晏、刘先碧 2 900 780 120 A类 健龙镇睦佳村6组 在保
139 睦佳村6组 陈星雨 陈星雨 1 540 440 100 A类 健龙镇睦佳村6组 在保
140 睦佳村6组 王复来 王复来 1 534 534 0 B类 健龙镇睦佳村6组 在保
141 睦佳村2组 戴宗云 戴宗云、邵廷芬 2 1260 1140 120 A类 健龙镇睦佳村2组 在保
142 睦佳村5组 张代胜 张代胜 1 533 473 60 A类 健龙镇睦佳村5组 在保
143 睦佳村3组 贺光群 贺光群 1 430 430 0 B类 健龙镇睦佳村3组 在保
144 睦佳村1组 戴子涵 戴子涵 1 630 530 100 A类 健龙镇睦佳村1组 在保
145 睦佳村4组 左宗发 左宗发 1 490 430 60 A类 健龙镇睦佳村4组 在保
146 睦佳村5组 戴克祥 戴克祥 1 500 440 60 A类 健龙镇睦佳村5组 新增
147 小河村3组 周才进 周才进、刘乐芬、周梦崃 3 1371 1131 240 A类 健龙镇小河村3组 在保
148 小河村3组 曾维锭 曾维锭 1 670 570 100 A类 健龙镇小河村3组 在保
149 小河村4组 曾德益 曾德益 1 655 555 100 A类 健龙镇小河村4组 在保
150 小河村5组 黄德明 黄德明 1 582 542 40 A类 健龙镇小河村5组 在保
151 小河村5组 代宇 代宇 1 690 590 100 A类 健龙镇小河村5组 在保
152 小河村2组 周春桃 周春桃 1 630 530 100 A类 健龙镇小河村2组 在保
153 小河村1组 凌钦志 凌钦志、曾永灿、凌桂容 3 1541 1281 260 B类 健龙镇小河村1组 在保
154 小河村1组 钱俊 钱俊 1 560 460 100 A类 健龙镇小河村1组 在保
155 小河村4组 李坤容 李坤容 1 540 480 60 A类 健龙镇小河村4组 在保
156 小河村4组 何传田 何传田 1 560 560 0 B类 健龙镇小河村4组 在保
157 小河村4组 万浩 万浩 1 520 420 100 A类 健龙镇小河村4组 在保
158 小河村4组 万恒川 万恒川 1 529 469 60 B类 健龙镇小河村4组 在保
159 小河村3组 刘元平 刘元平、范廷跃 2 1180 1120 60 B类 健龙镇小河村3组 在保
160 小河村2组 徐万全 徐万全、罗昌碧 2 1030 970 60 B类 健龙镇小河村2组 在保
161 小河村3组 曾德华 曾德华、粟多琴 2 960 960 0 B类 健龙镇小河村3组 在保
162 小河村2组 徐万祥 徐万祥、刘玉芳、徐勇 3 1440 1260 180 A类 健龙镇小河村2组 在保
163 小河村4组 黄泽友 黄泽友 1 560 500 60 A类 健龙镇小河村4组 在保
164 小河村5组 周台富 周台富 1 730 630 100 A类 健龙镇小河村5组 在保
165 小河村5组 周淑元 周淑元、廖伦富、周文杰 3 1150 990 160 B类 健龙镇小河村5组 在保
166 小河村2组 廖代会 廖代会 1 630 530 100 A类 健龙镇小河村2组 在保
167 小河村1组 杨治容 杨治容 1 540 480 60 A类 健龙镇小河村1组 在保
168 小河村5组 李繁华 李繁华、张清碧 2 1120 1060 60 A类 健龙镇小河村5组 新增
169 小河村2组 曾世华 曾世华、殷志芬 2 820 760 60 A类 健龙镇小河村2组 新增
170 新石村1组 宋孝德 宋孝德 1 620 620 0 C类 健龙镇新石村1组 在保
171 新石村3组 邹财宽 邹财宽 1 633 593 40 A类 健龙镇新石村3组 在保
172 新石村3组 陈义强 陈义强、唐亭碧 2 1206 1126 80 A类 健龙镇新石村3组 在保
173 新石村4组 戴宗礼 戴宗礼 1 580 520 60 A类 健龙镇新石村4组 在保
174 新石村4组 谭隆福 谭隆福 1 540 480 60 B类 健龙镇新石村4组 在保
175 新石村6组 程学华 程学华 1 730 630 100 A类 健龙镇新石村6组 在保
176 新石村2组 魏刚 魏刚 1 630 590 40 A类 健龙镇新石村2组 在保
177 新石村6组 张承容 张承容 1 685 585 100 A类 健龙镇新石村6组 在保
178 新石村5组 鲍晓琴 鲍晓琴、陈毅 2 1260 1060 200 A类 健龙镇新石村5组 在保
179 新石村5组 谢江 谢江 1 710 610 100 A类 健龙镇新石村5组 在保
180 新石村1组 郑元开 郑元开 1 670 570 100 A类 健龙镇新石村1组 在保
181 新石村1组 张娆娆 张娆娆 1 594 494 100 B类 健龙镇新石村1组 在保
182 新石村6组 王昌禄 王昌禄 1 620 560 60 A类 健龙镇新石村6组 在保
183 新石村6组 万顺银 万顺银 1 620 520 100 A类 健龙镇新石村6组 在保
184 新石村4组 程代明 程代明 1 680 580 100 A类 健龙镇新石村4组 在保
185 新石村1组 王禧碧 王禧碧 1 500 440 60 A类 健龙镇新石村1组 在保
186 新石村2组 万东华 万东华、万铭 2 1040 840 200 A类 健龙镇新石村2组 在保
187 新石村5组 叶涛 叶涛 1 730 630 100 A类 健龙镇新石村5组 在保
188 新石村2组 熊永明 熊永明 1 550 550 0 B类 健龙镇新石村2组 在保
189 新石村6组 张承龙 张承龙、张楠、张航语 3 1552 1452 100 C类 健龙镇新石村6组 在保
190 新石村1组 张宝秀 张宝秀 1 434 374 60 A类 健龙镇新石村1组 在保
191 新石村6组 谢建 谢建、谢秀芸、谢麟豪 3 1602 1362 240 A类 健龙镇新石村6组 在保
192 新石村1组 熊永贵 熊永贵 1 515 515 0 B类 健龙镇新石村1组 在保
193 新石村6组 张宝忠 张宝忠 1 534 474 60 B类 健龙镇新石村6组 在保
194 新石村2组 范良秀 范良秀 1 520 520 0 B类 健龙镇新石村2组 在保
195 新石村6组 向信修 向信修 1 570 510 60 A类 健龙镇新石村6组 在保
196 新石村3组 刘友权 刘友权 1 510 510 0 B类 健龙镇新石村3组 在保
197 新石村2组 杨清志 杨清志 1 530 530 0 B类 健龙镇新石村2组 在保
198 新石村2组 曹远航 曹远航 1 730 630 100 A类 健龙镇新石村2组 在保
199 新石村3组 邹鑫 邹鑫 1 530 530 0 B类 健龙镇新石村3组 在保
200 鱼洞村3组 邓永培 邓永培、李含芬 2 1210 1050 160 A类 健龙镇鱼洞村3组 调减
201 鱼洞村3组 徐廷全 徐廷全 1 650 610 40 A类 健龙镇鱼洞村3组 在保
202 鱼洞村5组 彭云飞 彭云飞、彭华青、彭金红 3 1974 1674 300 A类 健龙镇鱼洞村5组 在保
203 鱼洞村2组 邹贵刚 邹贵刚 1 640 600 40 B类 健龙镇鱼洞村2组 在保
204 鱼洞村6组 戴克五 戴克五、黄友蓝 2 1210 1110 100 B类 健龙镇鱼洞村6组 在保
205 鱼洞村1组 黄代发 黄代发 1 630 570 60 B类 健龙镇鱼洞村1组 在保
206 鱼洞村1组 黄泽文 黄泽文 1 660 620 40 A类 健龙镇鱼洞村1组 在保
207 鱼洞村6组 邹才江 邹才江 1 610 550 60 A类 健龙镇鱼洞村6组 在保
208 鱼洞村3组 张林山 张林山、戴宗芳 2 1206 1146 60 B类 健龙镇鱼洞村3组 在保
209 鱼洞村5组 黄代礼 黄代礼、刘治芳 2 1140 980 160 A类 健龙镇鱼洞村5组 在保
210 鱼洞村6组 薛舜宽 薛舜宽 1 638 538 100 A类 健龙镇鱼洞村6组 在保
211 鱼洞村4组 戴修涛 戴修涛、彭贵群 2 1100 940 160 A类 健龙镇鱼洞村4组 在保
212 鱼洞村2组 邓芝强 邓芝强 1 620 560 60 A类 健龙镇鱼洞村2组 在保
213 鱼洞村6组 蓝军 蓝军 1 540 500 40 A类 健龙镇鱼洞村6组 在保
214 鱼洞村3组 黄东杨 黄东杨 1 584 544 40 A类 健龙镇鱼洞村3组 在保
215 鱼洞村4组 严帮林 严帮林 1 474 434 40 A类 健龙镇鱼洞村4组 在保
216 鱼洞村3组 邹文科 邹文科、罗琼英 2 918 858 60 B类 健龙镇鱼洞村3组 在保
217 鱼洞村5组 彭云德 彭云德 1 479 419 60 A类 健龙镇鱼洞村5组 在保
218 鱼洞村3组 邓芝伟 邓芝伟 1 540 540 0 B类 健龙镇鱼洞村3组 在保
219 鱼洞村6组 代飞 代飞 1 730 630 100 A类 健龙镇鱼洞村6组 在保
220 鱼洞村3组 肖开碧 肖开碧 1 690 630 60 A类 健龙镇鱼洞村3组 在保
221 玉林村4组 魏泽明 魏泽明 1 568 508 60 B类 健龙镇玉林村4组 在保
222 玉林村4组 蓝正友 蓝正友 1 595 495 100 A类 健龙镇玉林村4组 在保
223 玉林村5组 毛万发 毛万发、冉再先 2 1324 1224 100 B类 健龙镇玉林村5组 在保
224 玉林村5组 肖开木 肖开木、廖兴容 2 1254 1134 120 A类 健龙镇玉林村5组 在保
225 玉林村6组 戴克金 戴克金 1 600 540 60 A类 健龙镇玉林村6组 在保
226 玉林村6组 曾永伦 曾永伦 1 540 480 60 A类 健龙镇玉林村6组 在保
227 玉林村6组 周正全 周正全 1 632 572 60 A类 健龙镇玉林村6组 在保
228 玉林村6组 谭朝兵 谭朝兵 1 664 564 100 A类 健龙镇玉林村6组 在保
229 玉林村6组 戴绍木 戴绍木 1 543 503 40 A类 健龙镇玉林村6组 在保
230 玉林村6组 曾炜 曾炜 1 650 550 100 A类 健龙镇玉林村6组 在保
231 玉林村1组 邹凡宏 邹凡宏、曾垂文 2 1360 1160 200 A类 健龙镇玉林村1组 在保
232 玉林村5组 万川德 万川德、韦继芬 2 1372 1172 200 A类 健龙镇玉林村5组 在保
233 玉林村3组 罗宇庭 罗宇庭 1 640 540 100 A类 健龙镇玉林村3组 在保
234 玉林村5组 万家福 万家福 1 620 560 60 A类 健龙镇玉林村5组 在保
235 玉林村4组 曾维海 曾维海 1 440 380 60 B类 健龙镇玉林村4组 在保
236 玉林村3组 孙翠芳 孙翠芳、李献华、李茂林 3 1460 1260 200 A类 健龙镇玉林村3组 在保
237 玉林村6组 刘龙超 刘龙超 1 490 490 0 B类 健龙镇玉林村6组 在保
238 玉林村3组 万宇伦 万宇伦 1 620 620 0 B类 健龙镇玉林村3组 在保
239 玉林村3组 钟传华 钟传华、钟方鹏、杜明芳 3 1700 1560 140 C类 健龙镇玉林村3组 在保
240 玉林村5组 戴修荣 戴修荣、戴绍银 2 1120 1020 100 B类 健龙镇玉林村5组 在保
241 玉林村3组 兰航航 兰航航 1 630 530 100 A类 健龙镇玉林村3组 在保
242 玉林村4组 胡占珍 胡占珍 1 539 499 40 A类 健龙镇玉林村4组 在保
243 玉林村3组 曾钦强 曾钦强 1 570 530 40 A类 健龙镇玉林村3组 在保
244 玉林村3组 万宇平 万宇平、袁琳 2 1090 930 160 A类 健龙镇玉林村3组 在保
245 玉林村5组 龙厚全 龙厚全、龙传棱 2 1020 880 140 A类 健龙镇玉林村5组 在保
246 玉林村3组 陈兴珍 陈兴珍、罗添浩 2 1000 840 160 B类 健龙镇玉林村3组 在保
247 玉林村4组 曾强 曾强 1 530 530 0 B类 健龙镇玉林村4组 在保
248 玉林村4组 蓝正元 蓝正元 1 470 370 100 A类 健龙镇玉林村4组 在保
249 寨子村3组 张箴富 张箴富 1 658 558 100 A类 健龙镇寨子村3组 在保
250 寨子村3组 黄绍荣 黄绍荣 1 673 573 100 A类 健龙镇寨子村3组 在保
251 寨子村5组 李富强 李富强 1 605 565 40 A类 健龙镇寨子村5组 在保
252 寨子村5组 郑治容 郑治容 1 600 540 60 A类 健龙镇寨子村5组 在保
253 寨子村6组 李祥碧 李祥碧 1 550 490 60 A类 健龙镇寨子村6组 在保
254 寨子村6组 赖德辉 赖德辉、张平 2 900 740 160 A类 健龙镇寨子村6组 在保
255 寨子村6组 赖德友 赖德友、姚青珍 2 1220 1120 100 B类 健龙镇寨子村6组 在保
256 寨子村2组 代克发 代克发、代丽 2 1080 980 100 B类 健龙镇寨子村2组 在保
257 寨子村1组 毛德文 毛德文 1 540 480 60 A类 健龙镇寨子村1组 在保
258 寨子村5组 刘佐友 刘佐友、李常玉 2 1100 940 160 A类 健龙镇寨子村5组 在保
259 寨子村4组 廖军 廖军 1 580 480 100 B类 健龙镇寨子村4组 在保
260 寨子村1组 肖扬德 肖扬德、徐廷容 2 1092 892 200 A类 健龙镇寨子村1组 在保
261 寨子村7组 田家全 田家全、田成生、田芮、叶祖明 4 2080 1740 340 C类 健龙镇寨子村7组 在保
262 寨子村7组 王世昌 王世昌、王辰希 2 1034 874 160 A类 健龙镇寨子村7组 在保
263 寨子村3组 万川兵 万川兵、邓义清 2 1070 1010 60 B类 健龙镇寨子村3组 在保
264 寨子村2组 胡孝友 胡孝友、贺光树 2 980 860 120 A类 健龙镇寨子村2组 在保
265 寨子村7组 赖美竹 赖美竹 1 730 630 100 A类 健龙镇寨子村7组 在保


扫一扫在手机打开当前页