[ 索引号 ] | 115002270093452323/2025-00016 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会福利 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 璧山区健龙镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-03-03 | [ 发布日期 ] | 2025-03-03 |
2025年2月重庆市经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册(分散供养)
序号 | 村组 | 姓名 | 身份类别 | 发放金额(元) |
1 | 健龙镇肖家嘴社区 | 张贵银 | 城市低保 | 200 |
2 | 健龙镇肖家嘴社区 | 周先华 | 特困人员 | 200 |
3 | 健龙镇肖家嘴社区 | 曾德荣 | 城市低保 | 200 |
4 | 健龙镇玉林村1组 | 徐万华 | 特困人员 | 200 |
5 | 健龙镇寨子村2组 | 邓仁良 | 特困人员 | 200 |
6 | 健龙镇新石村2组 | 张远吉 | 特困人员 | 200 |
7 | 健龙镇新石村1组 | 郑元开 | 农村低保 | 200 |
8 | 健龙镇新石村1组 | 郑树清 | 特困人员 | 200 |
9 | 健龙镇睦佳村2组 | 戴宗明 | 特困人员 | 200 |
10 | 健龙镇睦佳村2组 | 林华富 | 特困人员 | 200 |
11 | 健龙镇白果村1组 | 邓时昌 | 特困人员 | 200 |
12 | 健龙镇睦佳村1组 | 曾垂治 | 农村低保 | 200 |
13 | 健龙镇新石村6组 | 谢卿友 | 特困人员 | 200 |
14 | 健龙镇画眉村2组 | 何世成 | 农村低保 | 200 |
15 | 健龙镇小河村4组 | 万东金 | 特困人员 | 200 |
16 | 健龙镇小河村4组 | 刘云富 | 特困人员 | 200 |
17 | 健龙镇画眉村2组 | 张宝树 | 特困人员 | 200 |
18 | 健龙镇寨子村7组 | 叶祖明 | 农村低保 | 200 |
19 | 健龙镇新石村6组 | 钟德碧 | 农村低保 | 200 |
20 | 健龙镇画眉村3组 | 左宗德 | 特困人员 | 200 |
21 | 健龙镇新石村4组 | 戴宗礼 | 农村低保 | 200 |
22 | 健龙镇画眉村3组 | 包永会 | 农村低保 | 200 |
23 | 健龙镇寨子村6组 | 邓永年 | 特困人员 | 200 |
24 | 健龙镇玉林村6组 | 周正全 | 农村低保 | 200 |
25 | 健龙镇寨子村5组 | 郑治容 | 农村低保 | 200 |
26 | 健龙镇睦佳村5组 | 邹荣富 | 特困人员 | 200 |
27 | 健龙镇小河村5组 | 万远涛 | 特困人员 | 200 |
28 | 健龙镇玉林村1组 | 刘文学 | 特困人员 | 200 |
29 | 健龙镇肖家嘴社区 | 周先伦 | 特困人员 | 200 |
30 | 健龙镇白果村2组 | 邓永其 | 特困人员 | 200 |
31 | 健龙镇弥勒村5组 | 赖德辉 | 农村低保 | 200 |
32 | 健龙镇睦佳村6组 | 邹英洪 | 农村低保 | 200 |
33 | 健龙镇白果村5组 | 曾维学 | 农村低保 | 200 |
34 | 健龙镇小河村2组 | 罗昌碧 | 农村低保 | 200 |
35 | 健龙镇小河村4组 | 李坤容 | 农村低保 | 200 |
36 | 健龙镇新石村5组 | 张泽海 | 农村低保 | 200 |
37 | 健龙镇白果村5组 | 曾维新 | 农村低保 | 200 |
38 | 健龙镇画眉村4组 | 陈华忠 | 农村低保 | 200 |
39 | 健龙镇鱼洞村6组 | 刘达仁 | 特困人员 | 200 |
40 | 健龙镇画眉村5组 | 刘德金 | 农村低保 | 200 |
41 | 健龙镇鱼洞村4组 | 邓时国 | 特困人员 | 200 |
42 | 健龙镇白果村5组 | 钟德才 | 特困人员 | 200 |
43 | 健龙镇寨子村2组 | 冯忠本 | 城市低保 | 200 |
44 | 健龙镇新石村4组 | 谭隆明 | 特困人员 | 200 |
45 | 健龙镇玉林村4组 | 刘文亮 | 特困人员 | 200 |
46 | 健龙镇鱼洞村4组 | 彭贵群 | 农村低保 | 200 |
47 | 健龙镇弥勒村3组 | 万远华 | 特困人员 | 200 |
48 | 健龙镇寨子村2组 | 刘发木 | 特困人员 | 200 |
49 | 健龙镇寨子村4组 | 冯祖金 | 特困人员 | 200 |
50 | 健龙镇画眉村3组 | 朱成高 | 特困人员 | 200 |
51 | 健龙镇白果村4组 | 廖联贵 | 特困人员 | 200 |
52 | 健龙镇画眉村3组 | 曾维清 | 农村低保 | 200 |
53 | 健龙镇白果村2组 | 刘宗贵 | 特困人员 | 200 |
54 | 健龙镇玉林村5组 | 李现明 | 特困人员 | 200 |
55 | 健龙镇玉林村4组 | 何恩明 | 特困人员 | 200 |
56 | 健龙镇画眉村1组 | 曾佑富 | 农村低保 | 200 |
57 | 健龙镇白果村4组 | 黄国木 | 特困人员 | 200 |
58 | 健龙镇寨子村2组 | 周作富 | 城市低保 | 200 |
59 | 健龙镇玉林村6组 | 刘显富 | 特困人员 | 200 |
60 | 健龙镇弥勒村2组 | 戴克文 | 农村低保 | 200 |
61 | 健龙镇鱼洞村3组 | 张清义 | 特困人员 | 200 |
62 | 健龙镇寨子村2组 | 冯祖烈 | 特困人员 | 200 |
63 | 健龙镇睦佳村6组 | 刘先碧 | 农村低保 | 200 |
扫一扫在手机打开当前页