| [ 索引号 ] | 11500227009345443J/2026-00014 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区正兴镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-07 | [ 发布日期 ] | 2026-01-07 |
正兴镇2026年1月城市低保人员名单公示
| 序号 | 所属村(居)组 | 户主姓名 | 成员姓名 | 保障人数 | 家庭月补助总金额 | 补差救助 | 重点救助 | 管理类别 | 现居住地址 | 备注 |
| 1 | 河堰村 | 郭文全 | 郭文全 | 1 | 610 | 570 | 40 | A类 | 河堰村1组 | |
| 2 | 河堰村 | 林庆恩 | 林庆恩 罗昌琼 | 2 | 1200 | 1140 | 60 | B类 | 河堰村1组 | |
| 3 | 河堰村 | 龙泽均 | 龙泽均 杨世芳 | 2 | 1150 | 1030 | 120 | A类 | 河堰村1组 | |
| 4 | 河堰村 | 龙泽俊 | 龙泽俊 罗英 | 2 | 1260 | 1100 | 160 | A类 | 河堰村1组 | |
| 5 | 河堰村 | 徐开发 | 徐开发 | 1 | 630 | 570 | 60 | A类 | 河堰村1组 | |
| 6 | 河堰村 | 徐顺华 | 徐顺华 | 1 | 610 | 570 | 40 | A类 | 河堰村2组 | |
| 7 | 河堰村 | 林成贵 | 林成贵 | 1 | 770 | 770 | 0 | B类 | 河堰村2组 | |
| 8 | 河堰村 | 叶太水 | 叶太水 汪中容 | 2 | 1186 | 1026 | 160 | B类 | 河堰村2组 | |
| 9 | 河堰村 | 罗燕 | 罗燕 陈沛文 陈龙浩 | 3 | 1310 | 1110 | 200 | A类 | 河堰村2组 | |
| 10 | 河堰村 | 王祖伦 | 王祖伦 王鑫 | 2 | 1220 | 1120 | 100 | C类 | 河堰村2组 | |
| 11 | 河堰村 | 龙泽艮 | 龙泽艮 胡友惠 龙贻菊 龙金玉 龙思材 | 5 | 2650 | 2350 | 300 | B类 | 河堰村2组 | |
| 12 | 河堰村 | 谷木 | 谷木 任勤 谷旭丰 谷珅瑞 | 4 | 2220 | 1960 | 260 | 河堰村2组 | ||
| 13 | 河堰村 | 曾顺碧 | 曾顺碧 | 1 | 870 | 770 | 100 | 河堰村2组 | ||
| 14 | 河堰村 | 刘忠伦 | 刘忠伦 | 1 | 785 | 685 | 100 | A类 | 河堰村5组 | |
| 15 | 河堰村 | 瞿显东 | 瞿显东 周芳芳 瞿大帅 瞿伦彬 | 4 | 2240 | 1980 | 260 | B类 | 河堰村5组 | |
| 16 | 河堰村 | 姜义 | 姜义 | 1 | 424 | 324 | 100 | 河堰村5组 | ||
| 17 | 河堰村 | 方义海 | 方义海 | 1 | 870 | 770 | 100 | 河堰村6组 | ||
| 18 | 金堂村 | 王书森 | 王书森 | 1 | 675 | 575 | 100 | A类 | 金堂村1组 | |
| 19 | 金堂村 | 戴盛柒 | 戴盛柒 | 1 | 770 | 770 | 0 | 金堂村1组 | ||
| 20 | 金堂村 | 龙贻江 | 龙贻江 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 | 金堂村1组 | |
| 21 | 金堂村 | 陈泽容 | 陈泽容 谭大木 | 2 | 1080 | 1040 | 40 | B类 | 金堂村1组 | |
| 22 | 金堂村 | 邓武德 | 邓武德 | 1 | 830 | 770 | 60 | A类 | 金堂村1组 | |
| 23 | 金堂村 | 欧中玉 | 欧中玉 | 1 | 660 | 600 | 60 | A类 | 金堂村2组 | |
| 24 | 沙塝村 | 刘家贵 | 刘家贵 | 1 | 570 | 570 | 0 | A类 | 沙榜村4组 | |
| 25 | 沙塝村 | 张彪伟 | 张彪伟 雷思荣 | 2 | 1040 | 940 | 100 | B类 | 沙榜村4组 | |
| 26 | 沙塝村 | 肖杨中 | 肖杨中 | 1 | 640 | 640 | 0 | A类 | 沙榜村4组 | |
| 27 | 沙塝村 | 廖凡贵 | 廖凡贵 | 1 | 670 | 570 | 100 | A类 | 沙榜村4组 | |
| 28 | 沙塝村 | 肖期全 | 肖期全 | 1 | 520 | 520 | 0 | B类 | 沙榜村4组 | |
| 29 | 沙塝村 | 肖杨财 | 肖杨财 | 1 | 830 | 770 | 60 | A类 | 沙榜村4组 | |
| 30 | 沙塝村 | 肖杨华 | 肖杨华 邓宗琴 | 2 | 1040 | 1040 | 0 | B类 | 沙塝村4组 | |
| 31 | 曙光村 | 戴宗华 | 戴宗华 徐敬芬 | 2 | 1390 | 1190 | 200 | A类 | 曙光村1组 | |
| 32 | 曙光村 | 朱勤国 | 朱勤国 孙良芳 | 2 | 1040 | 940 | 100 | B类 | 曙光村1组 | |
| 33 | 曙光村 | 刘琼英 | 刘琼英 | 1 | 730 | 670 | 60 | A类 | 曙光村2组 | |
| 34 | 曙光村 | 龙厚群 | 龙厚群 朱勤芳 | 2 | 1040 | 940 | 100 | A类 | 曙光村2组 | |
| 35 | 曙光村 | 刘清宗 | 刘清宗 谭思伦 | 2 | 1214 | 1114 | 100 | B类 | 曙光村2组 | |
| 36 | 曙光村 | 简博淘 | 简博淘 | 1 | 870 | 770 | 100 | B类 | 曙光村4组 | |
| 37 | 曙光村 | 张梅 | 张梅 | 1 | 610 | 570 | 40 | A类 | 曙光村5组 | |
| 38 | 曙光村 | 谭静 | 谭静 梁哲蔚 | 2 | 1480 | 1340 | 140 | A类 | 曙光村8组 | |
| 39 | 太和社区 | 徐笑涵 | 徐笑涵 | 1 | 810 | 710 | 100 | A类 | 太和社区 | |
| 40 | 太和社区 | 何兆清 | 何兆清 | 1 | 750 | 650 | 100 | A类 | 太和社区 | |
| 41 | 太和社区 | 张和平 | 张和平 | 1 | 830 | 770 | 60 | A类 | 太和社区 | |
| 42 | 太和社区 | 陈君前 | 陈君前 | 1 | 570 | 470 | 100 | A类 | 太和社区 | |
| 43 | 太和社区 | 徐邦军 | 徐邦军 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 | 太和社区 | |
| 44 | 太和社区 | 叶宏伟 | 叶宏伟 叶保淋 沈廷容 | 3 | 2310 | 2010 | 300 | C类 | 太和社区 | |
| 45 | 太和社区 | 罗发敏 | 罗发敏 谢春霞 | 2 | 1240 | 1040 | 200 | A类 | 太和社区 | |
| 46 | 太和社区 | 唐联伟 | 唐联伟 | 1 | 630 | 570 | 60 | A类 | 太和社区 | |
| 47 | 卫寺村 | 孙明书 | 孙明书 | 1 | 680 | 620 | 60 | A类 | 卫寺村1组 | |
| 48 | 卫寺村 | 朱家贤 | 朱家贤 | 1 | 820 | 720 | 100 | A类 | 卫寺村1组 | |
| 49 | 卫寺村 | 肖桂友 | 肖桂友 王泽英 肖侠 肖聪 | 4 | 2520 | 2280 | 240 | C类 | 卫寺村3组 | |
| 50 | 文华社区 | 万清宇 | 万清宇 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 | 文华社区 | |
| 51 | 文华社区 | 彭元婷 | 彭元婷 | 1 | 560 | 520 | 40 | A类 | 文华社区 | |
| 52 | 文华社区 | 陈声渝 | 陈声渝 | 1 | 770 | 670 | 100 | A类 | 文华社区 | |
| 53 | 文华社区 | 叶树俊 | 叶树俊 | 1 | 630 | 570 | 60 | A类 | 文华社区 | |
| 54 | 文华社区 | 杜洋 | 杜洋 | 1 | 820 | 720 | 100 | A类 | 文华社区 | |
| 55 | 文华社区 | 周廷超 | 周廷超 | 1 | 715 | 675 | 40 | B类 | 文华社区 | |
| 56 | 文华社区 | 杨彬 | 杨彬 | 1 | 760 | 720 | 40 | B类 | 文华社区 | |
| 57 | 文华社区 | 任正理 | 任正理 | 1 | 795 | 695 | 100 | A类 | 文华社区 | |
| 58 | 文华社区 | 李清松 | 李清松 | 1 | 705 | 665 | 40 | B类 | 文华社区 | |
| 59 | 文华社区 | 徐福莲 | 徐福莲 | 1 | 780 | 720 | 60 | B类 | 文华社区 | |
| 60 | 文华社区 | 付应铭 | 付应铭 | 1 | 830 | 770 | 60 | A类 | 文华社区 | |
| 61 | 文华社区 | 刘晓 | 刘晓 林诚程 | 2 | 1240 | 1140 | 100 | C类 | 文华社区 | |
| 62 | 文华社区 | 黄世忠 | 黄世忠 杨家容 | 2 | 1360 | 1240 | 120 | A类 | 文华社区 | |
| 合计 | 95 | 61119 | 55119 | 6000 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页