您当前的位置: 首页 > 正兴镇 > 政府信息公开 > 基层政务公开 > 社会救助领域  >  审批审核信息
[ 索引号 ] 11500227009345443J/2026-00095 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 璧山区正兴镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-04-03 [ 发布日期 ] 2026-04-03

正兴镇2026年4月农村低保人员名单公示

序号 所属村(居) 户主姓名 成员姓名 保障人数 家庭月补助总金额 补差救助 重点救助 管理类别 现居住地址 备注
1 朝阳村 谢昌荣 谢昌荣 胡远芬 2 760 660 100 C类 朝阳村1组
2 朝阳村 马义银 马义银 1 519 419 100 A类 朝阳村1组
3 朝阳村 田时文 田时文 1 690 630 60
朝阳村1组
4 朝阳村 王斌 王斌 王杰 2 960 860 100 B类 朝阳村1组
5 朝阳村 王祥开 王祥开 1 490 430 60 B类 朝阳村2组
6 朝阳村 王用忠 王用忠 1 590 530 60 B类 朝阳村2组
7 朝阳村 吴传贵 吴传贵 陈荣贵 2 930 810 120 B类 朝阳村2组
8 朝阳村 王昌文 王昌文 1 490 430 60 A类 朝阳村2组
9 朝阳村 王安春 王安春 1 430 430 0 B类 朝阳村2组
10 朝阳村 刘世林 刘世林  张远凤 2 810 710 100 B类 朝阳村2组
11 朝阳村 吴光荣 吴光荣 吴玉鹏 2 1060 960 100 B类 朝阳村3组
12 朝阳村 徐廷国 徐廷国 印小毛 徐刚 徐华 印巧芯  徐露 6 3122 2682 440 B类 朝阳村3组
13 朝阳村 陈龙伟 陈龙伟 陈梦婷 2 960 760 200 A类 朝阳村3组
14 朝阳村 张华全 张华全 1 490 430 60 B类 朝阳村3组
15 朝阳村 罗长群 罗长群  龚义程 龚仁中 3 1184 924 260 B类 朝阳村4组
16 朝阳村 赵长贵 赵长贵 1 690 630 60 A类 朝阳村4组
17 朝阳村 万兴木 万兴木 万顺兵 2 820 760 60 B类 朝阳村4组
18 朝阳村 龚义攀 龚义攀 1 730 630 100 A类 朝阳村4组
19 朝阳村 龚仁木 龚仁木 1 552 492 60 A类 朝阳村4组
20 朝阳村 伍光元 伍光元 1 630 630 0 B类 朝阳村5组
21 朝阳村 曾兴银 曾兴银 1 510 450 60 A类 朝阳村5组
22 朝阳村 王华珍 王华珍 1 730 630 100 A类 朝阳村5组
23 朝阳村 邓裕中 邓裕中 1 512 452 60 A类 朝阳村5组
24 朝阳村 黎明堂 黎明堂  陈沛碧 2 1030 910 120 B类 朝阳村6组
25 朝阳村 石冰滨 石冰滨 1 730 630 100 A类 朝阳村6组
26 朝阳村 赵孝贵 赵孝贵 1 595 535 60 A类 朝阳村7组
27 朝阳村 李邦明 李邦明 1 490 430 60 B类 朝阳村7组
28 朝阳村 陈贵文 陈贵文 1 730 630 100 A类 朝阳村7组
29 朝阳村 曾令福 曾令福 1 585 525 60 A类 朝阳村8组
30 朝阳村 吴家清 吴家清  徐建港 2 950 910 40 B类 朝阳村8组
31 朝阳村 周明星 周明星 1 590 530 60 A类 朝阳村8组
32 大面坡村 吴家祥 吴家祥  陈天文 2 1220 1100 120 A类 大面坡村1组
33 大面坡村 陈礼江 陈礼江  陈青青 2 1074 974 100 B类 大面坡村1组
34 大面坡村 陈礼书 陈礼书 1 630 530 100 A类 大面坡村1组
35 大面坡村 陈礼银 陈礼银  吴禄琼 2 1260 1160 100 B类 大面坡村1组
36 大面坡村 苟云灿 苟云灿 1 630 630 0 B类 大面坡村1组
37 大面坡村 汪波 汪波 1 690 630 60 A类 大面坡村2组
38 大面坡村 陈龙华 陈龙华 罗朝明   2 920 760 160 A类 大面坡村2组
39 大面坡村 龙泽先 龙泽先 1 530 430 100 B类 大面坡村2组
40 大面坡村 向其元 向其元  陈永陶 2 1080 960 120 A类 大面坡村2组
41 大面坡村 肖华维 肖华维 1 480 380 100 A类 大面坡村2组
42 大面坡村 冷启贤 冷启贤 冷洪森 2 1060 960 100 B类 大面坡村3组
43 大面坡村 李正木 李正木 1 630 630 0 B类 大面坡村3组
44 大面坡村 邓宗银 邓宗银 任贞莲 2 730 670 60
大面坡村3组
45 大面坡村 任永开 任永开 1 470 430 40 A类 大面坡村3组
46 大面坡村 任永江 任永江 叶凤霞 2 812 712 100 C类 大面坡村3组
47 大面坡村 张远素 张远素 1 417 417 0 B类 大面坡村3组
48 大面坡村 叶祖秋 叶祖秋 1 690 630 60 B类 大面坡村4组
49 大面坡村 谭廷学 谭廷学  刘世刚 2 1020 960 60 B类 大面坡村4组
50 大面坡村 陈德怀 陈德怀 1 590 530 60 B类 大面坡村4组
51 大面坡村 曾贤彬 曾贤彬 1 630 630 0 B类 大面坡村4组
52 大面坡村 谢荣钢 谢荣钢  李福书 2 1100 1060 40 B类 大面坡村5组
53 大面坡村 万天利 万天利 1 590 530 60 A类 大面坡村5组
54 大面坡村 潘照芳 潘照芳 1 530 430 100 A类 大面坡村6组
55 大面坡村 陈万合 陈万合   1 590 530 60 A类 大面坡村6组
56 大面坡村 代胜云 代胜云 1 730 630 100 B类 大面坡村6组
57 大面坡村 仇利菊 仇利菊 1 490 430 60 A类 大面坡村6组
58 大面坡村 王明超 王明超 沈廷芬 2 872 712 160 B类 大面坡村6组
59 大面坡村 汪克辉 汪克辉 汪喜 汪洁 3 1490 1290 200 B类 大面坡村7组
60 大面坡村 陈义忠 陈义忠  凃向连 2 910 910 0 C类 大面坡村7组
61 大面坡村 陈万学 陈万学 1 585 525 60 B类 大面坡村7组
62 大面坡村 陈永忠 陈永忠  李燕芝 2 1260 1060 200 A类 大面坡村7组
63 大面坡村 吴传富 吴传富 1 630 630 0 B类 大面坡村7组
64 大面坡村 巫俊林 巫俊林 1 730 630 100 A类 大面坡村8组
65 大面坡村 龙泽敏 龙泽敏  赵平 2 1000 860 140 A类 大面坡村8组
66 大面坡村 巫廷光 巫廷光 刘万芬 巫杨波 3 1571 1371 200 A类 大面坡村8组
67 大面坡村 任贞华 任贞华 侯大会 2 1020 960 60 B类 大面坡村8组
68 大面坡村 钟福银 钟福银 1 730 630 100 A类 大面坡村8组
69 河堰村 郑兴跃 郑兴跃 1 430 430 0 B类 河堰村1组
70 河堰村 伍芯颉 伍芯颉 1 730 630 100 A类 河堰村5组
71 河堰村 黄世菊 黄世菊 郑忠祥 郑思军 3 1090 990 100 B类 河堰村5组
72 河堰村 夏兴万 夏兴万 夏兴中 2 1060 1060 0 B类 河堰村7组
73 尖山子村 陈富先 陈富先  陈倩 2 1310 1110 200 A类 尖山子村1组
74 尖山子村 肖德良 肖德良 1 530 430 100 A类 尖山子村1组
75 尖山子村 谢榜先 谢榜先 1 730 630 100
尖山子村1组
76 尖山子村 侯大友 侯大友 1 410 410 0
尖山子村1组
77 尖山子村 叶和荣 叶和荣 伍中琴 2 1400 1260 140 A类 尖山子村2组
78 尖山子村 曾维体 曾维体   颜中春   2 712 712 0 C类 尖山子村3组
79 尖山子村 陈万平 陈万平 1 690 630 60 A类 尖山子村3组
80 尖山子村 彭昌林 彭昌林 曾维菊 彭世钰 3 1439 1239 200 B类 尖山子村5组
81 尖山子村 向中海 向中海 向晓桐 2 1120 960 160 A类 尖山子村5组
82 尖山子村 陈长碧 陈长碧  刘尧国 2 1040 880 160 A类 尖山子村5组
83 尖山子村 喻广森 喻广森 1 730 630 100 A类 尖山子村5组
84 尖山子村 龙泽贵 龙泽贵 1 570 530 40 A类 尖山子村5组
85 尖山子村 彭昌茂 彭昌茂 彭世宝 周世华 3 1549 1389 160 B类 尖山子村5组
86 尖山子村 李泽友 李泽友 任家芳 李长飞 3 1530 1290 240 A类 尖山子村6组
87 尖山子村 刘正华 刘正华 孙良彬 2 902 782 120
尖山子村6组
88 尖山子村 冯大才 冯大才  吴发秀 2 1020 860 160 B类 尖山子村6组
89 尖山子村 谢天良 谢天良 1 630 630 0 B类 尖山子村6组
90 金堂村 陈永明 陈永明 1 430 430 0 B类 金堂村2组
91 金堂村 蒲仁清 蒲仁清 1 532 472 60 A类 金堂村2组
92 金堂村 张国维 张国维 张榆婷 2 1060 860 200 A类 金堂村3组
93 金堂村 杨存祥 杨存祥 1 640 540 100 A类 金堂村3组
94 金堂村 石万财 钟景辉 石万财 2 572 512 60 B类 金堂村5组
95 金堂村 石万治 石万治 1 590 530 60 B类 金堂村5组
96 金堂村 张世芳 张世芳  叶强 2 1160 1060 100 B类 金堂村5组
97 金堂村 刘正文 罗诗麒 刘正文 肖光元 3 1510 1350 160 B类 金堂村5组
98 金堂村 陈大富 陈大富  陈志 2 1020 860 160 A类 金堂村6组
99 沙塝村 肖朝全 肖朝全 1 590 530 60 A类 沙榜村1组
100 沙塝村 谭海霞 谭海霞 1 730 630 100 A类 沙榜村1组
101 沙塝村 曾洪 曾洪 1 470 430 40 A类 沙榜村2组
102 沙塝村 杨富元 杨富元 1 520 480 40 A类 沙榜村2组
103 沙塝村 饶廷才 饶廷才  王继平 2 1280 1160 120 A类 沙榜村2组
104 沙塝村 金武国 金武国 杨翠华 金勇 金筱羚 金芳钰 5 2050 1750 300 C类 沙榜村2组
105 沙塝村 陈长友 陈长友 1 630 630 0 B类 沙榜村3组
106 沙塝村 肖朝兵 肖朝兵 孙健 肖雨 3 1931 1791 140 B类 沙榜村3组
107 沙塝村 汪中尧 汪中尧  欧武会 2 870 810 60 B类 沙榜村7组
108 沙塝村 张焕富 张焕富 1 490 430 60 B类 沙榜村7组
109 石龙村 刘洪建 刘洪建 孙苹苹 2 860 760 100 B类 石龙村1组
110 石龙村 孙明良 孙明良 1 630 630 0 B类 石龙村1组
111 石龙村 沈廷财 沈廷财 罗元芳 陈天恩 沈雨婷 4 1856 1596 260 B类 石龙村1组
112 石龙村 沈方全 沈方全  沈吉美 2 1060 960 100 B类 石龙村1组
113 石龙村 吴德芳 吴德芳 1 530 430 100 A类 石龙村2组
114 石龙村 任元仕 任元仕 张永菊 任鸿锐 3 1552 1392 160 B类 石龙村2组
115 石龙村 陈永游 陈永游 1 640 580 60 B类 石龙村3组
116 石龙村 陈龙木 陈龙木 唐维芳 陈廷梅 3 1810 1710 100 A类 石龙村3组
117 石龙村 陈永锋 陈永锋 陈沛航 2 598 538 60
石龙村3组
118 石龙村 朱传辉 朱传辉 1 730 630 100
石龙村3组
119 石龙村 张顺康 张顺康 1 630 530 100 B类 石龙村4组
120 石龙村 张均 张均 张光全 黄仁群 张耀生 4 2280 2020 260 B类 石龙村4组
121 石龙村 肖桂芳 肖桂芳  谭明瑞 2 860 760 100 B类 石龙村4组
122 石龙村 吴传春 吴传春 1 730 630 100
石龙村4组
123 石龙村 谷沛 谷沛 1 730 630 100 A类 石龙村5组
124 石龙村 周朝贵 周朝贵 1 430 430 0 B类 石龙村5组
125 石龙村 汪文灿 汪文灿 1 730 630 100 B类 石龙村6组
126 石龙村 孙良芳 孙良芳 1 630 630 0
石龙村6组
127 石龙村 夏孝会 夏孝会  何双宏 2 1200 960 240 A类 石龙村7组
128 石龙村 孙良模 孙良模   1 540 480 60 B类 石龙村7组
129 石龙村 罗荣生 罗荣生 邹正芬 罗鑫 罗梓妍 4 2000 1700 300 B类 石龙村7组
130 石龙村 吴家祥 吴家祥 邓昌碧 吴珐森 3 1910 1710 200 C类 石龙村7组
131 石院村 陈富霞 陈富霞 徐道禄 2 760 760 0 B类 石院村1组
132 石院村 曾维俊 曾维俊 曾成金 2 1360 1260 100 C类 石院村1组
133 石院村 蔡圆鑫 蔡圆鑫 蔡林灿 2 1060 860 200 B类 石院村1组
134 石院村 侯其淋 侯其淋 1 730 630 100 A类 石院村1组
135 石院村 张松 张松 1 470 430 40 A类 石院村1组
136 石院村 袁安贵 袁安贵 1 470 430 40 A类 石院村2组
137 石院村 姜元权 姜元权 谭登木 谭登玉 3 1490 1290 200 B类 石院村2组
138 石院村 刘刚 刘刚 杨明慧 2 1198 1038 160 A类 石院村3组
139 石院村 邓定木 邓定木 1 330 330 0
石院村3组
140 石院村 邓定友 邓定友 邓昌清 邓小庆 3 1490 1290 200 B类 石院村3组
141 石院村 陈富容 陈富容 1 530 430 100 B类 石院村3组
142 石院村 曾德财 曾德财 石万秀 曾东 曾永枫 4 2540 2320 220 B类 石院村3组
143 石院村 徐高祥 徐高祥 肖德会 徐瑞 3 1190 990 200 B类 石院村3组
144 石院村 陈召明 陈召明 谢金贤 2 1120 1060 60 B类 石院村3组
145 石院村 蒋明群 蒋明群 1 416 356 60 B类 石院村3组
146 石院村 王定芬 王定芬 1 530 430 100 B类 石院村4组
147 石院村 陈召友 陈召友 杜洪 陈鑫 3 1569 1389 180 B类 石院村4组
148 石院村 唐映良 唐映良 唐浩铭 2 1060 860 200 A类 石院村5组
149 石院村 孙可忠 孙可忠 1 490 430 60 A类 石院村5组
150 石院村 孙庆福 孙庆福 1 690 630 60
石院村5组
151 石院村 黎永模 黎永模  孙庭芬 2 1460 1260 200 A类 石院村6组
152 石院村 赵长春 赵长春 1 570 530 40 A类 石院村6组
153 石院村 黎永辉 黎永辉 1 595 535 60 B类 石院村7组
154 石院村 王昭龙 王昭龙  王明露  巫春梅 3 2048 1788 260 A类 石院村7组
155 石院村 吴恒明 吴恒明  吴成云 2 1120 960 160 A类 石院村7组
156 石院村 王兴财 王兴财 1 470 430 40 A类 石院村8组
157 石院村 陈世明 陈世明 吴玉容 2 800 760 40 B类 石院村8组
158 石院村 吴传明 吴传明 汪荣芳  吴杰 3 1210 990 220 A类 石院村8组
159 石院村 周发申 周发申 1 570 430 140 A类 石院村8组
160 曙光村 吴永龙 吴永龙 1 430 430 0 B类 曙光村1组
161 曙光村 朱建开 朱建开 陈沛碧 2 1220 1060 160 B类 曙光村2组
162 曙光村 潘海媚 潘海媚 1 730 630 100 A类 曙光村3组
163 曙光村 吕兴中 吕兴中 1 476 416 60
曙光村3组
164 曙光村 夏琳琳 夏琳琳 1 660 560 100 A类 曙光村5组
165 曙光村 吴家琴 吴家琴 白根昌 2 820 760 60 B类 曙光村5组
166 曙光村 左正德 左正德  成荣树 2 732 612 120 B类 曙光村5组
167 曙光村 朱家德 朱家德 吴伦会 朱南山 3 1612 1452 160 B类 曙光村5组
168 曙光村 文兴平 文兴平 吴远昊 2 1460 1260 200 A类 曙光村5组
169 曙光村 龙云川 龙云川 1 730 630 100 A类 曙光村5组
170 曙光村 王顺芳 王顺芳 1 610 550 60 A类 曙光村6组
171 曙光村 徐敏 徐敏 朱家林 朱传寿 左宗明 4 1680 1320 360 A类 曙光村6组
172 曙光村 刘仲义 刘仲义 1 462 402 60 A类 曙光村6组
173 曙光村 邹景国 邹景国 1 670 630 40 A类 曙光村7组
174 曙光村 刘高德 刘高德  刘仁菊 2 920 760 160 B类 曙光村7组
175 曙光村 陈军 陈军 1 690 630 60
曙光村7组
176 曙光村 黄世贵 黄世贵 万世平 2 910 850 60 B类 曙光村8组
177 团结村 徐兵 徐兵 1 570 530 40 A类 团结村1组
178 团结村 朱传荣 朱传荣 王顺玉 2 1420 1260 160
团结村1组
179 团结村 肖桂分 肖桂分 1 730 630 100
团结村2组
180 团结村 黄昌模 黄昌模 1 690 630 60 A类 团结村2组
181 团结村 徐传秀 徐传秀  谷山发 2 1170 1110 60 B类 团结村2组
182 团结村 杨传碧 杨传碧 1 398 338 60 A类 团结村2组
183 团结村 张永维 张永维 龙祥碧 张亮 张晋豪 4 2020 1820 200 B类 团结村3组
184 团结村 黄光荣 黄光荣 1 640 580 60 A类 团结村3组
185 团结村 罗银珍 罗银珍 1 490 430 60 A类 团结村3组
186 团结村 陈霞 陈霞  曹丹榆 2 1000 860 140 A类 团结村3组
187 团结村 谭家发 谭家发  简正学 2 920 760 160 B类 团结村3组
188 团结村 吴会书 吴会书 1 530 430 100 A类 团结村3组
189 团结村 朱传统 朱传统  朱俊霖 2 1160 960 200 B类 团结村3组
190 团结村 左兴木 左兴木 1 530 430 100 A类 团结村4组
191 团结村 谭振发 谭振发 1 550 450 100 A类 团结村4组
192 团结村 黄兴富 黄兴富  邱德英 2 860 860 0 B类 团结村4组
193 团结村 左定林 左定林 代顺荣 左永顺 3 1549 1389 160
团结村4组
194 团结村 李天富 李天富 刘利容  李正德 3 1411 1191 220 A类 团结村4组
195 团结村 左定刚 左定刚 陈文巧 左永豪 左梓萱 左梓含 5 1650 1350 300 C类 团结村4组
196 团结村 刘勇 刘勇 1 470 430 40 B类 团结村5组
197 团结村 朱传芬 朱传芬 1 730 630 100
团结村5组
198 团结村 罗家云 罗家云 1 460 460 0 B类 团结村5组
199 团结村 刘杰 刘杰 1 480 480 0 A类 团结村5组
200 团结村 毛昭蓬 毛昭蓬 1 730 630 100 A类 团结村5组
201 团结村 张大富 张大富 简明荣 2 786 746 40
团结村5组
202 团结村 万东先 万东先 1 690 630 60
团结村6组
203 团结村 成秀芳 成秀芳 1 490 430 60 B类 团结村6组
204 团结村 简明勇 简明勇 向家红 简蕾 3 991 891 100 C类 团结村6组
205 团结村 游仁美 游仁美  朱传福 2 1120 1060 60 B类 团结村7组
206 团结村 晏昌华 晏昌华 1 625 525 100 A类 团结村7组
207 团结村 朱传松 朱传松 赵祖秀  朱铭熙 朱小丹 4 1620 1420 200 B类 团结村7组
208 团结村 朱三全 朱三全 1 670 630 40 A类 团结村7组
209 团结村 李君 李君 1 535 475 60 A类 团结村8组
210 塆塘村 钟昌于 钟昌于 1 430 430 0 B类 湾塘村1组
211 塆塘村 左定林 左定林 1 690 630 60 A类 湾塘村1组
212 塆塘村 杨清玉 杨清玉 1 390 330 60 A类 湾塘村1组
213 塆塘村 朱伟 朱伟 1 680 580 100
湾塘村1组
214 塆塘村 傅婷婷 傅婷婷 1 730 630 100 A类 湾塘村1组
215 塆塘村 刘印 刘印 1 690 630 60 A类 湾塘村1组
216 塆塘村 向孝文 向孝文 1 690 630 60
湾塘村1组
217 塆塘村 朱传友 朱传友 成华兰 2 992 892 100 B类 湾塘村2组
218 塆塘村 况光勋 况光勋  汪中容 2 1156 1156 0 A类 湾塘村2组
219 塆塘村 徐德模 徐德模  徐松  徐林 3 2130 1890 240 B类 湾塘村3组
220 塆塘村 肖贵明 肖贵明  孙良芳 2 1100 1040 60 B类 湾塘村4组
221 塆塘村 何容德 何容德 1 630 530 100 A类 湾塘村4组
222 塆塘村 肖边 肖边 1 430 430 0 B类 湾塘村4组
223 塆塘村 李晓燕 谢榜贵 李晓燕 谢缇君 3 1430 1290 140 C类 湾塘村4组
224 塆塘村 张永鸿 张永鸿 1 530 530 0 B类 湾塘村4组
225 塆塘村 陈永久 陈永久 吴湘 2 1160 960 200 A类 湾塘村5组
226 塆塘村 吴建 吴建 吴美静 吴宁河 3 1589 1389 200 B类 湾塘村5组
227 塆塘村 徐代发 徐代发 1 645 585 60 B类 湾塘村5组
228 湾塘村 向孝成 向孝成 1 362 302 60 A类 湾塘村5组
229 塆塘村 向孝禄 向孝禄 许明兰 向名春 3 1572 1392 180 A类 湾塘村5组
230 卫寺村 龙厚菊 龙厚菊 肖桂林 肖龙 肖祺 4 1740 1520 220 C类 卫寺村3组
231 卫寺村 谷海匡 谷海匡  刘祥容 2 910 810 100 B类 卫寺村3组
232 卫寺村 龙泽森 龙泽森  龙贻中 2 860 760 100 B类 卫寺村4组
233 卫寺村 晏端 晏端 1 730 630 100 A类 卫寺村4组
234 卫寺村 邓正全 邓正全 龙泽秀 邓欣朋 3 1950 1890 60
卫寺村4组
235 卫寺村 蓝彩元 蓝彩元 潘生文 2 1380 1260 120
卫寺村4组
236 卫寺村 张天华 张天华 肖贵明 2 1000 960 40 B类 卫寺村5组
237 卫寺村 邓昌全 邓昌全 1 330 330 0
卫寺村5组
238 卫寺村 邓洪 邓洪 1 430 430 0
卫寺村6组
239 卫寺村 白焕林 白焕林 1 580 580 0 B类 卫寺村6组

合计

404 214152 190532 23620



扫一扫在手机打开当前页