| [ 索引号 ] | 11500227009345443J/2026-00018 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区正兴镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-07 | [ 发布日期 ] | 2026-01-07 |
正兴镇2026年1月经济困难高龄分散老年人养老服务补贴名单公示
| 序号 | 村组 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 发放金额(元) |
| 1 | 河堰村1组 | 杨世芳 | 女 | 89 | 城市低保 | 200 |
| 2 | 河堰村1组 | 徐开发 | 女 | 94 | 城市低保 | 200 |
| 3 | 河堰村1组 | 龙泽均 | 男 | 90 | 城市低保 | 200 |
| 4 | 曙光村2组 | 朱勤芳 | 女 | 89 | 城市低保 | 200 |
| 5 | 卫寺村1组 | 孙明书 | 女 | 87 | 城市低保 | 200 |
| 6 | 金堂村2组 | 欧中玉 | 女 | 85 | 城市低保 | 200 |
| 7 | 文华社区 | 叶树俊 | 男 | 83 | 城市低保 | 200 |
| 8 | 朝阳村1组 | 田时文 | 女 | 86 | 农村低保 | 200 |
| 9 | 朝阳村7组 | 赵孝贵 | 女 | 90 | 农村低保 | 200 |
| 10 | 朝阳村2组 | 王昌文 | 男 | 80 | 农村低保 | 200 |
| 11 | 朝阳村5组 | 曾兴银 | 女 | 86 | 农村低保 | 200 |
| 12 | 朝阳村8组 | 周明星 | 男 | 88 | 农村低保 | 200 |
| 13 | 朝阳村8组 | 曾令福 | 男 | 80 | 农村低保 | 200 |
| 14 | 大面坡村2组 | 肖华维 | 女 | 84 | 农村低保 | 200 |
| 15 | 大面坡村2组 | 陈永陶 | 男 | 84 | 农村低保 | 200 |
| 16 | 大面坡村2组 | 向其元 | 女 | 80 | 农村低保 | 200 |
| 17 | 大面坡村4组 | 谭廷学 | 女 | 92 | 农村低保 | 200 |
| 18 | 沙塝村2组 | 饶廷才 | 男 | 82 | 农村低保 | 200 |
| 19 | 沙塝村2组 | 王继平 | 女 | 81 | 农村低保 | 200 |
| 20 | 石院村5组 | 孙可忠 | 男 | 86 | 农村低保 | 200 |
| 21 | 石院村8组 | 吴传明 | 男 | 89 | 农村低保 | 200 |
| 22 | 石院村8组 | 汪荣芳 | 女 | 84 | 农村低保 | 200 |
| 23 | 曙光村5组 | 左正德 | 男 | 85 | 农村低保 | 200 |
| 24 | 曙光村6组 | 左宗明 | 女 | 87 | 农村低保 | 200 |
| 25 | 团结村1组 | 朱传荣 | 男 | 84 | 农村低保 | 200 |
| 26 | 团结村3组 | 罗银珍 | 女 | 85 | 农村低保 | 200 |
| 27 | 团结村4组 | 刘利容 | 女 | 81 | 农村低保 | 200 |
| 28 | 团结村4组 | 李正德 | 男 | 83 | 农村低保 | 200 |
| 29 | 团结村7组 | 游仁美 | 女 | 83 | 农村低保 | 200 |
| 30 | 卫寺村4组 | 龙泽森 | 男 | 83 | 农村低保 | 200 |
| 31 | 湾塘村4组 | 何容德 | 女 | 84 | 农村低保 | 200 |
| 32 | 湾塘村5组 | 向名贵 | 男 | 87 | 农村低保 | 200 |
| 33 | 湾塘村5组 | 向孝禄 | 男 | 81 | 农村低保 | 200 |
| 34 | 尖山子村3组 | 陈万平 | 女 | 90 | 农村低保 | 200 |
| 35 | 石龙村7组 | 孙良模 | 男 | 80 | 农村低保 | 200 |
| 36 | 朝阳村3组 | 吴传杰 | 男 | 82 | 特困人员 | 200 |
| 37 | 朝阳村4组 | 龚仁华 | 男 | 83 | 特困人员 | 200 |
| 38 | 朝阳村5组 | 陈昭文 | 男 | 80 | 特困人员 | 200 |
| 39 | 朝阳村6组 | 徐国明 | 男 | 90 | 特困人员 | 200 |
| 40 | 朝阳村6组 | 王安银 | 男 | 83 | 特困人员 | 200 |
| 41 | 朝阳村6组 | 曾贤明 | 男 | 82 | 特困人员 | 200 |
| 42 | 大面坡村3组 | 王义达 | 男 | 85 | 特困人员 | 200 |
| 43 | 大面坡村1组 | 吴传沛 | 男 | 80 | 特困人员 | 200 |
| 44 | 大面坡村2组 | 邓泽炳 | 男 | 87 | 特困人员 | 200 |
| 45 | 大面坡村8组 | 李治国 | 男 | 80 | 特困人员 | 200 |
| 46 | 沙塝村1组 | 刘义发 | 男 | 81 | 特困人员 | 200 |
| 47 | 沙塝村4组 | 龙富厚 | 男 | 87 | 特困人员 | 200 |
| 48 | 曙光村5组 | 黄光杨 | 男 | 85 | 特困人员 | 200 |
| 49 | 曙光村5组 | 叶祖明 | 男 | 88 | 特困人员 | 200 |
| 50 | 曙光村5组 | 黄光伦 | 男 | 80 | 特困人员 | 200 |
| 51 | 团结村1组 | 朱传金 | 男 | 87 | 特困人员 | 200 |
| 52 | 团结村3组 | 吴应德 | 男 | 85 | 特困人员 | 200 |
| 53 | 团结村5组 | 凯悦友 | 男 | 83 | 特困人员 | 200 |
| 54 | 团结村7组 | 朱家同 | 男 | 81 | 特困人员 | 200 |
| 55 | 团结村7组 | 朱勤昌 | 男 | 80 | 特困人员 | 200 |
| 56 | 团结村8组 | 朱华国 | 男 | 85 | 特困人员 | 200 |
| 57 | 卫寺村2组 | 李代国 | 男 | 91 | 特困人员 | 200 |
| 58 | 卫寺村4组 | 吴传义 | 男 | 80 | 特困人员 | 200 |
| 59 | 石院村1组 | 陈世立 | 男 | 82 | 特困人员 | 200 |
| 60 | 石院村7组 | 陈世金 | 男 | 81 | 特困人员 | 200 |
| 61 | 石院村8组 | 陈世国 | 男 | 83 | 特困人员 | 200 |
| 62 | 石院村8组 | 陈宗义 | 男 | 83 | 特困人员 | 200 |
| 63 | 石龙村5组 | 曾令富 | 男 | 82 | 特困人员 | 200 |
| 64 | 石龙村6组 | 孙明武 | 男 | 81 | 特困人员 | 200 |
| 65 | 湾塘村1组 | 孙明月 | 男 | 82 | 特困人员 | 200 |
| 66 | 湾塘村4组 | 肖期治 | 男 | 81 | 特困人员 | 200 |
| 67 | 金堂村6组 | 陈永玉 | 女 | 82 | 特困人员 | 200 |
| 68 | 太和社区 | 王星永 | 男 | 81 | 特困人员 | 200 |
| 69 | 太和社区 | 陈仲全 | 男 | 80 | 特困人员 | 200 |
| 70 | 文华社区 | 吴家云 | 男 | 80 | 特困人员 | 200 |
| 71 | 尖山子村1组 | 罗友华 | 男 | 80 | 特困人员 | 200 |
| 72 | 河堰村3组 | 叶祖瑜 | 男 | 80 | 特困人员 | 200 |
| 合计 | 14400 |
扫一扫在手机打开当前页