[ 索引号 ] | /2025-00031 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 人事工作 | [ 体裁分类 ] | 公选公招 |
[ 发布机构 ] | 其他 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-04-26 | [ 发布日期 ] | 2025-04-26 |
重庆市2025年度考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表(公招用)
根据公告规定,我区组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下:
招录单位 | 招考职位 | 考生姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后总成绩 | 按职位顺序依次排名 | |||||
行测成绩 | 申论成绩 | 专业科目成绩 | 按公告规定折算后合计 | 专业能力测试成绩 | 面试成绩 | 按公告规定折算后合计 | ||||||
璧山区大兴镇人民政府 | 综合管理职位 | 徐乙铰 | 电子信息工程 | 65 | 67.5 | 33.125 | 75.8 | 37.9 | 71.025 | 2 | ||
璧山区大兴镇人民政府 | 综合管理职位 | 饶真宁 | 农村区域发展 | 67.5 | 64 | 32.875 | 81.2 | 40.6 | 73.475 | 1 | ||
璧山区大兴镇人民政府 | 综合管理职位 | 杨陈玲 | 农林经济管理 | 60.5 | 65 | 31.375 | 72.6 | 36.3 | 67.675 | 4 | ||
璧山区大兴镇人民政府 | 综合管理职位 | 王婵 | 通信工程 | 64 | 61.5 | 31.375 | 77.8 | 38.9 | 70.275 | 3 | ||
璧山区大兴镇人民政府 | 综合管理职位1 | 严洁 | 信息工程 | 73.5 | 62 | 33.875 | 72.4 | 36.2 | 70.075 | 2 | ||
璧山区大兴镇人民政府 | 综合管理职位1 | 郑云建 | 信息工程 | 69.5 | 64.5 | 33.5 | 86 | 43 | 76.5 | 1 | ||
璧山区大兴镇人民政府 | 综合管理职位1 | 任科 | 电子信息科学与技术 | 62 | 63 | 31.25 | 74.4 | 37.2 | 68.45 | 3 | ||
璧山区大兴镇人民政府 | 综合管理职位2 | 张亚楠 | 电子信息工程 | 63.5 | 70 | 33.375 | 74 | 37 | 70.375 | 2 | ||
璧山区大兴镇人民政府 | 综合管理职位2 | 王俐 | 电子信息科学与技术 | 62 | 69 | 32.75 | 67.4 | 33.7 | 66.45 | 3 | ||
璧山区大兴镇人民政府 | 综合管理职位2 | 张彭煜珑 | 电子科学与技术 | 61.5 | 69 | 32.625 | 80 | 40 | 72.625 | 1 | ||
璧山区八塘镇人民政府 | 综合管理职位 | 饶珊珊 | 金融学 | 52.5 | 73.5 | 31.5 | 75 | 37.5 | 69 | 2 | ||
璧山区八塘镇人民政府 | 综合管理职位 | 王琨 | 国际经济与贸易 | 60.5 | 65 | 31.375 | 77.6 | 38.8 | 70.175 | 1 | ||
璧山区八塘镇人民政府 | 综合管理职位 | 任媛 | 市场营销 | 54 | 68.5 | 30.625 | 70 | 35 | 65.625 | 4 | ||
璧山区八塘镇人民政府 | 综合管理职位 | 邓棋心 | 化学(师范) | 61 | 61.5 | 30.625 | 75.8 | 37.9 | 68.525 | 3 | ||
璧山区八塘镇人民政府 | 综合管理职位1 | 马立 | 投资学 | 60.5 | 65 | 31.375 | 73 | 36.5 | 67.875 | 1 | ||
璧山区八塘镇人民政府 | 综合管理职位1 | 肖伟 | 税务 | 58 | 59 | 29.25 | 72.6 | 36.3 | 65.55 | 2 | ||
璧山区八塘镇人民政府 | 综合管理职位1 | 代铭峰 | 金融学 | 56.5 | 60 | 29.125 | 68.4 | 34.2 | 63.325 | 3 | ||
璧山区丁家街道办事处 | 工程管理职位1 | 张伟豪 | 生物医学工程 | 68 | 70.5 | 34.625 | 68 | 34 | 68.625 | 2 | ||
璧山区丁家街道办事处 | 工程管理职位1 | 伍麒成 | 工业工程 | 56 | 80 | 34 | 79.6 | 39.8 | 73.8 | 1 | ||
璧山区丁家街道办事处 | 工程管理职位1 | 李刚杰 | 工业工程 | 63.5 | 68.5 | 33 | 68.8 | 34.4 | 67.4 | 3 | ||
璧山区丁家街道办事处 | 工程管理职位2 | 龚颖 | 生物医学工程 | 66.5 | 62 | 32.125 | 72.8 | 36.4 | 68.525 | 2 | ||
璧山区丁家街道办事处 | 工程管理职位2 | 王莞芸 | 生物医学工程 | 57 | 68.5 | 31.375 | 73.4 | 36.7 | 68.075 | 3 | ||
璧山区丁家街道办事处 | 工程管理职位2 | 李芯艺 | 生物医学工程 | 55 | 67.5 | 30.625 | 78 | 39 | 69.625 | 1 | ||
璧山区司法局 | 司法管理职位 | 蒲燚 | 法律(非法学) | 73 | 70.5 | 35.875 | 78.6 | 39.3 | 75.175 | 1 | ||
璧山区司法局 | 司法管理职位 | 易蔚 | 法学 | 64.5 | 73.5 | 34.5 | 77.2 | 38.6 | 73.1 | 2 | ||
璧山区司法局 | 司法管理职位 | 吴美欣 | 法学 | 63.5 | 73 | 34.125 | 71.6 | 35.8 | 69.925 | 3 | ||
璧山区司法局 | 司法管理职位1 | 冯枭 | 法学 | 65.5 | 76 | 35.375 | 81.6 | 40.8 | 76.175 | 1 | ||
璧山区司法局 | 司法管理职位1 | 周佳耀 | 法学 | 69.5 | 68 | 34.375 | 76.8 | 38.4 | 72.775 | 3 | ||
璧山区司法局 | 司法管理职位1 | 李哲 | 宪法学与行政法学 | 67.5 | 64.5 | 33 | 80 | 40 | 73 | 2 | ||
璧山区司法局 | 司法管理职位2 | 王培艳 | 法学 | 69.5 | 73 | 35.625 | 73.6 | 36.8 | 72.425 | 2 | ||
璧山区司法局 | 司法管理职位2 | 廖光艳 | 经济法学 | 65 | 72.5 | 34.375 | 82 | 41 | 75.375 | 1 | ||
璧山区司法局 | 司法管理职位2 | 封苏玲 | 法学 | 56.5 | 74.5 | 32.75 | 76.6 | 38.3 | 71.05 | 3 | ||
璧山区退役军人事务局 | 综合管理职位 | 秦奇彬 | 应用电子技术 | 55.5 | 72 | 31.875 | 70.4 | 35.2 | 67.075 | 3 | ||
璧山区退役军人事务局 | 综合管理职位 | 何思炘 | 机电一体化技术 | 56.5 | 68 | 31.125 | 77.4 | 38.7 | 69.825 | 1 | ||
璧山区退役军人事务局 | 综合管理职位 | 熊乾臣 | 行政管理 | 61 | 63 | 31 | 77.6 | 38.8 | 69.8 | 2 | ||
璧山区退役军人事务局 | 综合管理职位 | 谭震宇 | 产品设计 | 54.5 | 69.5 | 31 | 71 | 35.5 | 66.5 | 4 | ||
璧山区退役军人事务局 | 综合管理职位 | 谭高元 | 电子信息工程 | 61.5 | 62.5 | 31 | 68 | 34 | 65 | 5 | ||
璧山区大数据发展局 | 大数据管理职位1 | 傅俊松 | 计算机技术 | 65.5 | 62 | 31.875 | 71.8 | 35.9 | 67.775 | 3 | ||
璧山区大数据发展局 | 大数据管理职位1 | 段超伟 | 大数据技术与工程 | 64.5 | 62 | 31.625 | 76.8 | 38.4 | 70.025 | 1 | ||
璧山区大数据发展局 | 大数据管理职位1 | 李永波 | 软件工程 | 67 | 58.5 | 31.375 | 74.2 | 37.1 | 68.475 | 2 | ||
璧山区大数据发展局 | 大数据管理职位2 | 孙藜娜 | 计算机科学与技术 | 70 | 63 | 33.25 | 80.4 | 40.2 | 73.45 | 1 | ||
璧山区大数据发展局 | 大数据管理职位2 | 席苗 | 计算机技术 | 63 | 61 | 31 | 缺考 | 0 | 31 | 3 | ||
璧山区大数据发展局 | 大数据管理职位2 | 苏铮 | 软件工程 | 53 | 67.5 | 30.125 | 72.6 | 36.3 | 66.425 | 2 | ||
璧山区国库集中收付中心(参照) | 财务管理职位1 | 尹红鑫 | 税收学 | 76 | 65.5 | 35.375 | 79 | 39.5 | 74.875 | 1 | ||
璧山区国库集中收付中心(参照) | 财务管理职位1 | 张鹏飞 | 数学与应用数学 | 77 | 62.5 | 34.875 | 73.6 | 36.8 | 71.675 | 2 | ||
璧山区国库集中收付中心(参照) | 财务管理职位1 | 陈乐嘉 | 金融学 | 62.5 | 72 | 33.625 | 74.8 | 37.4 | 71.025 | 3 | ||
璧山区国库集中收付中心(参照) | 财务管理职位2 | 杨小巧 | 文化产业管理 | 68.5 | 58.5 | 31.75 | 80.6 | 40.3 | 72.05 | 1 | ||
璧山区国库集中收付中心(参照) | 财务管理职位2 | 高美琳 | 工商管理 | 52.5 | 73 | 31.375 | 62.6 | 31.3 | 62.675 | 3 | ||
璧山区国库集中收付中心(参照) | 财务管理职位2 | 刘小楠 | 金融学 | 55 | 69.5 | 31.125 | 68.6 | 34.3 | 65.425 | 2 | ||
璧山区劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合管理职位1 | 王怀庆 | 法学 | 62 | 68.5 | 32.625 | 77.2 | 38.6 | 71.225 | 1 | ||
璧山区劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合管理职位1 | 徐靖林 | 哲学 | 55 | 72.5 | 31.875 | 76 | 38 | 69.875 | 2 | ||
璧山区劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合管理职位1 | 陆海航 | 法学 | 60 | 65 | 31.25 | 76.2 | 38.1 | 69.35 | 3 | ||
璧山区劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合管理职位2 | 黄巧 | 法学 | 66 | 70.5 | 34.125 | 74.8 | 37.4 | 71.525 | 2 | ||
璧山区劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合管理职位2 | 周璐漫 | 法学 | 61.5 | 74 | 33.875 | 73.6 | 36.8 | 70.675 | 3 | ||
璧山区劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合管理职位2 | 杨金鑫 | 哲学 | 70 | 65 | 33.75 | 79.6 | 39.8 | 73.55 | 1 | ||
璧山区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位1 | 杨海 | 环境科学与工程 | 66.5 | 68.5 | 33.75 | 76.8 | 38.4 | 72.15 | 1 | ||
璧山区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位1 | 邓钦元 | 制药工程 | 67 | 64.5 | 32.875 | 75 | 37.5 | 70.375 | 3 | ||
璧山区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位1 | 黄品杰 | 环境工程 | 68 | 63 | 32.75 | 78.6 | 39.3 | 72.05 | 2 | ||
璧山区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位2 | 王睿妍 | 食品工程 | 64 | 69.5 | 33.375 | 79.4 | 39.7 | 73.075 | 2 | ||
璧山区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位2 | 秦鑫悦 | 生物与医药 | 67 | 64.5 | 32.875 | 81.4 | 40.7 | 73.575 | 1 | ||
璧山区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位2 | 屈燕 | 环境科学 | 64.5 | 66 | 32.625 | 69.6 | 34.8 | 67.425 | 3 | ||
璧山区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 信息管理职位 | 张路 | 密码科学与技术 | 74 | 61.5 | 33.875 | 79.8 | 39.9 | 73.775 | 2 | ||
璧山区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 信息管理职位 | 黄佳瑞 | 软件工程 | 75.5 | 59.5 | 33.75 | 80.4 | 40.2 | 73.95 | 1 | ||
璧山区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 信息管理职位 | 李奇哿 | 软件工程 | 74.5 | 60 | 33.625 | 78.2 | 39.1 | 72.725 | 3 | ||
璧山区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 何冬梅 | 法律(法学) | 60.5 | 66 | 31.625 | 83.8 | 41.9 | 73.525 | 1 | ||
璧山区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 杨雪峰 | 法学 | 56.5 | 61.5 | 29.5 | 72.6 | 36.3 | 65.8 | 3 | ||
璧山区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 张涵 | 法学 | 62 | 55 | 29.25 | 83.8 | 41.9 | 71.15 | 2 | ||
璧山区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 庞锐锋 | 土木工程 | 69.5 | 68 | 34.375 | 80.6 | 40.3 | 74.675 | 1 | ||
璧山区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 万乘驿 | 软件工程 | 65.5 | 64 | 32.375 | 80.6 | 40.3 | 72.675 | 2 | ||
璧山区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 杨佳豪 | 土木工程 | 63.5 | 61.5 | 31.25 | 缺考 | 0 | 31.25 | 3 | ||
璧山区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 杨彬兵 | 物联网工程 | 56.5 | 71 | 31.875 | 78.2 | 39.1 | 70.975 | 1 | ||
璧山区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 雷本璐 | 数据科学与大数据技术 | 63 | 58.5 | 30.375 | 81.2 | 40.6 | 70.975 | 1 | ||
璧山区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 李佩昳 | 土木工程 | 57.5 | 61 | 29.625 | 77.4 | 38.7 | 68.325 | 3 | ||
璧山区公安局 | 基层执法勤务职位 | 肖银桥 | 机械电子工程 | 63.5 | 71 | 62 | 32.65 | 78 | 39 | 71.65 | 2 | |
璧山区公安局 | 基层执法勤务职位 | 谭继炜 | 标准化工程 | 66.5 | 58.5 | 67 | 32.125 | 75.6 | 37.8 | 69.925 | 3 | |
璧山区公安局 | 基层执法勤务职位 | 罗好男 | 会计学 | 64.5 | 62 | 62 | 31.5 | 82.4 | 41.2 | 72.7 | 1 | |
璧山区公安局 | 基层执法勤务职位 | 梁钧壹 | 资源勘查工程 | 65.5 | 64 | 58 | 31.4 | 70.8 | 35.4 | 66.8 | 5 | |
璧山区公安局 | 基层执法勤务职位 | 罗海波 | 土木工程 | 65 | 58 | 63 | 31.15 | 75.2 | 37.6 | 68.75 | 4 |
2025年4月26日
扫一扫在手机打开当前页