璧山区金堂水库等87座水库管理和保护范围划定成果公示
璧山区金堂水库等87座水库管理和保护范围划定成果公示 | ||||||||
序号 | 水库名称 | 所在镇街 | 水库类型 | 总库容 (万m³) | 坝顶高程(m) | 保护面积 (㎡) | 校核洪水位 (m) | 管理面积 (㎡) |
1 | 金堂水库 | 正兴镇 | 中型 | 1275 | 329.5 | 1343789.06 | 327.89 | 1045476.59 |
2 | 河水水库 | 正兴镇 | 小(2)型 | 22.59 | 312.74 | 103480.22 | 312.13 | 56471.46 |
3 | 朝阳水库 | 正兴镇 | 小(1)型 | 164 | 296.43 | 355351.04 | 295.73 | 291955.11 |
4 | 文武水库 | 正兴镇 | 小(2)型 | 21.95 | 308.2 | 91466.35 | 307.6 | 43783.93 |
5 | 芦花水库 | 正兴镇 | 小(2)型 | 18.41 | 306.5 | 85932.63 | 304.47 | 36973.19 |
6 | 洗马塘水库 | 正兴镇 | 小(2)型 | 27.52 | 321.92 | 187497.26 | 321.17 | 118581.57 |
7 | 天河水库 | 正兴镇 | 小(1)型 | 182.5 | 347.1 | 525487.49 | 346.07 | 385543.58 |
8 | 龙旦沟水库 | 三合镇 | 小(2)型 | 28 | 280.3 | 97381.25 | 280.27 | 53628.37 |
9 | 新场水库 | 三合镇 | 小(2)型 | 17.7 | 283.7 | 114204.69 | 283.13 | 58456.60 |
10 | 白云湖水库 | 青杠街道 | 小(2)型 | 63 | 278.5 | 127566.32 | 277.43 | 108200.64 |
11 | 莲花水库 | 青杠街道 | 小(2)型 | 14 | 292.97 | 165143.71 | 292.27 | 78188.82 |
12 | 百家店水库 | 青杠街道 | 小(1)型 | 124 | 312.56 | 205985.25 | 312.22 | 134290.77 |
13 | 阳岫水库 | 七塘镇 | 小(2)型 | 91.4 | 342.96 | 176931.92 | 341.46 | 116480.45 |
14 | 永丰水库 | 七塘镇 | 小(2)型 | 24.4 | 330 | 101184.17 | 328.57 | 54493.36 |
15 | 周家沟水库 | 七塘镇 | 小(2)型 | 95.6 | 372.1 | 165654.31 | 371.67 | 115013.77 |
16 | 双河水库 | 七塘镇 | 小(1)型 | 207 | 352.8 | 394005.60 | 351.81 | 306843.84 |
17 | 龙井湾水库 | 来凤街道 | 小(2)型 | 81.7 | 300.84 | 213732.47 | 300.22 | 162971.56 |
18 | 三百梯水库 | 来凤街道 | 小(2)型 | 32.26 | 341.56 | 134017.29 | 340.78 | 56834.71 |
19 | 复兴水库 | 来凤街道 | 小(2)型 | 18.7 | 290.19 | 118453.45 | 289.58 | 41751.29 |
20 | 花蛇沟水库 | 来凤街道 | 小(2)型 | 69.64 | 307 | 253346.99 | 303.84 | 132683.08 |
21 | 林家岩水库 | 来凤街道 | 小(1)型 | 170 | 290.78 | 722994.78 | 289.4 | 513093.25 |
22 | 鱼洞水库 | 健龙镇 | 小(2)型 | 53.02 | 279.45 | 190221.60 | 279.17 | 135055.12 |
23 | 杨家桥水库 | 健龙镇 | 小(2)型 | 87.76 | 281.61 | 450145.89 | 278.87 | 229174.58 |
24 | 石岗水库 | 健龙镇 | 小(2)型 | 19.28 | 276.72 | 95451.46 | 276.23 | 41873.62 |
25 | 新云水库 | 健龙镇 | 小(2)型 | 32.36 | 290.55 | 125123.32 | 289.08 | 73102.20 |
26 | 同心水库 | 河边镇 | 中型 | 1385 | 346.9 | 1541190.58 | 345.8 | 1285699.29 |
27 | 盐井河水库 | 河边镇 | 中型 | 1145 | 314.6 | 1322924.16 | 313.68 | 1052985.99 |
28 | 安乐水库 | 河边镇 | 小(2)型 | 17.6 | 371 | 105238.24 | 370.3 | 52640.95 |
29 | 石达水库 | 河边镇 | 小(2)型 | 45 | 350.22 | 164457.35 | 350.12 | 74491.91 |
30 | 雷公凼水库 | 广普镇 | 小(2)型 | 14.7 | 277.29 | 102551.34 | 276.64 | 51981.50 |
31 | 石柱山水库 | 广普镇 | 小(2)型 | 36.97 | 283.1 | 222400.04 | 281.87 | 129742.40 |
32 | 柏林沟水库 | 广普镇 | 小(2)型 | 20.37 | 360.2 | 112797.42 | 359.62 | 54902.28 |
33 | 七零水库 | 广普镇 | 小(2)型 | 37 | 399.16 | 178605.74 | 398.65 | 116131.73 |
34 | 仁育门水库 | 广普镇 | 小(2)型 | 29.9 | 392.27 | 266282.94 | 391.074 | 186543.38 |
35 | 金竹林水库 | 广普镇 | 小(2)型 | 23.68 | 279.56 | 125634.04 | 278.94 | 73553.21 |
36 | 金龙水库 | 广普镇 | 小(2)型 | 30.74 | 266.55 | 92705.90 | 266.03 | 51907.15 |
37 | 新民水库 | 广普镇 | 小(1)型 | 114.8 | 264.32 | 323142.17 | 263.86 | 265295.49 |
38 | 伍家沟水库 | 福禄镇 | 小(2)型 | 22.4 | 320.99 | 110300.14 | 320.38 | 47806.70 |
39 | 张家沟水库 | 福禄镇 | 小(2)型 | 21 | 323.38 | 95795.19 | 322.02 | 47696.61 |
40 | 竹林沟水库 | 福禄镇 | 小(2)型 | 14.52 | 328.8 | 78142.18 | 328.08 | 31109.74 |
41 | 水爬岩水库 | 福禄镇 | 小(1)型 | 159 | 384.48 | 200452.93 | 383.66 | 139427.30 |
42 | 皇庙水库 | 丁家街道 | 小(2)型 | 45.35 | 274.54 | 222035.35 | 273.85 | 157091.59 |
43 | 鱼塘湾水库 | 丁家街道 | 小(2)型 | 33.15 | 304.62 | 113860.90 | 304.06 | 59894.73 |
44 | 滴水岩水库 | 丁家街道 | 小(2)型 | 62.2 | 282.7 | 186866.48 | 282.15 | 121135.11 |
45 | 石堡水库 | 丁家街道 | 小(2)型 | 15.1 | 296.24 | 87158.20 | 295.68 | 38734.48 |
46 | 高洞桥水库 | 丁家街道 | 小(2)型 | 45.27 | 283.45 | 407655.32 | 282.89 | 320685.29 |
47 | 罗家湾水库 | 丁家街道 | 小(2)型 | 20 | 307.61 | 97288.74 | 306.9 | 67775.54 |
48 | 五里冲水库 | 丁家街道 | 小(2)型 | 32.2 | 304.03 | 186720.33 | 302.13 | 130766.52 |
49 | 三五水库 | 丁家街道 | 小(1)型 | 176 | 306.38 | 384519.86 | 305.78 | 364474.03 |
50 | 大石水库 | 大兴镇 | 小(2)型 | 20.91 | 299.02 | 81186.58 | 298.48 | 33310.74 |
51 | 四五水库 | 大兴镇 | 小(2)型 | 20.49 | 347.88 | 108900.85 | 346.98 | 52852.45 |
52 | 芋荷水库 | 大兴镇 | 小(2)型 | 39.5 | 319.33 | 130731.09 | 318.77 | 69032.06 |
53 | 天星水库 | 大兴镇 | 小(2)型 | 30.75 | 387.2 | 111213.94 | 386.51 | 57312.57 |
54 | 团鱼水库 | 大兴镇 | 小(2)型 | 30.6 | 349.69 | 100232.26 | 349.01 | 52339.06 |
55 | 红光水库 | 大兴镇 | 小(2)型 | 33.37 | 371.62 | 109124.63 | 371.06 | 60283.32 |
56 | 水口水库 | 大兴镇 | 小(2)型 | 13 | 385.52 | 79892.72 | 384.87 | 38246.23 |
57 | 红星水库 | 大兴镇 | 小(2)型 | 58 | 319.03 | 158956.29 | 318.36 | 98937.61 |
58 | 尹柏水库 | 大兴镇 | 小(2)型 | 14 | 352.12 | 90095.31 | 351.42 | 47256.86 |
59 | 小桥水库 | 大兴镇 | 小(2)型 | 20.6 | 309.15 | 107588.55 | 308.44 | 55210.67 |
60 | 丰收水库 | 大兴镇 | 小(2)型 | 15 | 314.46 | 92068.54 | 313.89 | 40595.90 |
61 | 均田水库 | 大兴镇 | 小(2)型 | 22.86 | 303.3 | 106202.15 | 301.83 | 48915.01 |
62 | 大塘水库 | 大兴镇 | 小(2)型 | 25.73 | 358.42 | 114421.73 | 357.67 | 61960.55 |
63 | 朱望沟水库 | 大兴镇 | 小(2)型 | 21.55 | 324.3 | 102720.54 | 313.18 | 58234.82 |
64 | 大兴水库 | 大兴镇 | 小(2)型 | 40.2 | 322.6 | 105857.62 | 322.03 | 59402.61 |
65 | 跃进水库 | 大兴镇 | 小(1)型 | 137 | 302.42 | 426907.65 | 301.03 | 309541.86 |
66 | 团结水库 | 大兴镇 | 小(1)型 | 155.5 | 320.66 | 340510.49 | 319.45 | 252007.71 |
67 | 翻身水库 | 大兴镇 | 小(1)型 | 128 | 301.6 | 302996.79 | 297.85 | 203425.32 |
68 | 三江水库 | 大路街道 | 中型 | 1471 | 411.5 | 1073904.69 | 411.04 | 893811.62 |
69 | 燕窝凼水库 | 大路街道 | 小(2)型 | 17 | 327.53 | 85165.21 | 326.66 | 39054.34 |
70 | 反修水库 | 大路街道 | 小(2)型 | 18.51 | 367.94 | 106754.37 | 367.33 | 31839.57 |
71 | 蛤蟆石水库 | 大路街道 | 小(2)型 | 11.6 | 392.21 | 104262.20 | 391.52 | 30406.52 |
72 | 黑水滩水库 | 大路街道 | 小(2)型 | 18.2 | 405.45 | 105247.64 | 404.64 | 35914.87 |
73 | 天堂水库 | 大路街道 | 小(2)型 | 75.18 | 509.5 | 269215.24 | 508.18 | 112255.40 |
74 | 三旦水库 | 大路街道 | 小(1)型 | 197.5 | 357.66 | 375617.41 | 356.97 | 309125.82 |
75 | 大沟水库 | 大路街道 | 小(1)型 | 173 | 537.8 | 274918.31 | 537.73 | 191791.66 |
76 | 千秋堰水库 | 大路街道 | 小(1)型 | 166 | 329.2 | 1815809.12 | 328.62 | 1523847.74 |
77 | 菜籽沟水库 | 璧泉街道 | 小(2)型 | 17 | 299.66 | 100576.67 | 297.68 | 45884.06 |
78 | 杨家湾水库 | 璧城街道 | 小(2)型 | 26.6 | 366.85 | 113626.05 | 366.26 | 59434.57 |
79 | 石河水库 | 璧城街道 | 小(2)型 | 53.74 | 392.44 | 179665.88 | 391.21 | 121896.72 |
80 | 天池水库 | 璧城街道 | 小(2)型 | 21.07 | 457.98 | 117863.49 | 457 | 77400.85 |
81 | 王家沟水库 | 璧城街道 | 小(2)型 | 28.9 | 303.57 | 104705.67 | 302.96 | 54141.00 |
82 | 水巷子水库 | 璧城街道 | 小(2)型 | 23.5 | 319.43 | 119305.08 | 318.9 | 51518.99 |
83 | 打鼓塘水库 | 璧城街道 | 小(2)型 | 21.7 | 298.5 | 49452.54 | 298.46 | 129674.85 |
84 | 龙坎河水库 | 璧城街道 | 小(2)型 | 54.16 | 348.59 | 182047.86 | 347.66 | 99359.18 |
85 | 青云水库 | 八塘镇 | 小(2)型 | 27.95 | 375.22 | 107908.80 | 374.6 | 62122.93 |
86 | 凉水水库 | 八塘镇 | 小(2)型 | 65.9 | 324.71 | 170636.09 | 323.9 | 110468.18 |
87 | 大林水库 | 八塘镇 | 小(1)型 | 105 | 349 | 179398.99 | 348.2 | 128707.37 |
公示单位:重庆市璧山区水利局 公示时间:2023年1月12日 |
扫一扫在手机打开当前页