| [ 索引号 ] | 115002277094554590/2025-00060 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区城管局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-09-19 | [ 发布日期 ] | 2025-09-19 |
重庆市璧山区建筑垃圾处理设施统计表
| 重庆市璧山区建筑垃圾处理设施统计表 | ||||||||
| 截止时间:2025年9月15日 | ||||||||
| 序号 | 区(县) | 处置设施名称 | 地址 | 类型 | 设计容量(万方)/已建成处置能力(万方/年) | 建筑垃圾处置核准证有效期 | 使用状态 | 备注 |
| 1 | 璧山区 | 东林建筑弃土消纳场 | 璧城街道黄葛村3组、4组 | 工程渣土填埋场 | 653 | 2019年12月19日至2025年12月31日 | 正常使用 | |
| 2 | 璧山区 | 高新区新能源装备产业园片区 | 璧山高新区新能源装备产业园片区 | 工程回填场 | 282 | 2024年7月17日-2026年7月17日 | 正常使用 | |
| 3 | 璧山区 | 东林建筑垃圾综合利用厂 | 璧城街道黄葛村3组、4组, | 资源化利用厂 | 10(年处理能力) | 2024年5月6日至2027年5月5日 | 正常使用 | |
| 4 | 璧山区 | 聚友分拣点 | 重庆市璧山区璧泉街道福顺大道28号3号厂房 | 分选场 | 1.5(年处理能力) | 2024年5月8日至2026年5月30日 | 正常使用 | |
| 5 | 璧山区 | 邦梵分拣点 | 璧城街道三角社区二组 | 分选场 | 1.5(年处理能力) | 2024年5月8日至2026年5月30日 | 正常使用 | |
| 6 | 璧山区 | 芮鸿分拣点 | 重庆市璧山区璧泉双狮村二组, | 分选场 | 0.5(年处理能力) | 2024年5月8日至2027年4月1日 | 正常使用 | |
| 7 | 璧山区 | 新开装修垃圾分拣点 | 璧山区璧城街道虎峰村2社, | 分选场 | 0.3(年处理能力) | 2024年11月18日至2025年11月30日 | 正常使用 | |
| 8 | 璧山区 | 点朗装修垃圾分拣点 | 璧山区青杠街道龙青路60号以东,瑞通精工科技股份有限公司公司和青杠污水处理厂中间场地 | 分选场 | 0.4(年处理能力) | 2024年6月24日至2029年6月30日 | 正常使用 | |
| 9 | 璧山区 | 清春分拣点 | 重庆市璧山区璧泉街道康宁路2号B2幢-2厂房 | 分选场 | 0.3(年处理能力) | 2025年5月20日-2025年12月31日 | 正常使用 | |
| 10 | 璧山区 | 云迪装修垃圾分拣点 | 重庆市璧山区璧泉街道虎峰村7组192号, | 分选场 | 0.3(年处理能力) | 2024年7月9日-2029年7月7日 | 正常使用 | |
| 11 | 璧山区 | 华兴建材有限公司 | 重庆市璧山区璧城街道马家村 | 资源化利用厂 | 6(年处理能力) | 2024年5月28日至2029年5月28日 | 正常使用 | |
| 12 | 璧山区 | 重庆市璧山区马家桥矸砖厂 | 重庆市璧山区璧城街道马家桥一社 | 资源化利用厂 | 5.8(年处理能力) | 2024年7月1日至2029年6月30日 | 正常使用 | |
| 13 | 璧山区 | 秀美砖厂 | 重庆市璧山区青杠街道石河村九社 | 资源化利用厂 | 5(年处理能力) | 2024年7月8日-2029年7月7日 | 正常使用 | |
| 14 | 璧山区 | 康明砖厂 | 重庆市璧山区大路镇郭家村5社 | 资源化利用厂 | 6(年处理能力) | 2025年6月12日-2026年1月31日 | 正常使用 | |
![]()
扫一扫在手机打开当前页