| [ 索引号 ] | 115002277094554590/2025-00081 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区城管局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-11-28 | [ 发布日期 ] | 2025-11-28 |
璧山区2025年半年建筑垃圾产生处置基础数据统计表
璧山区2025年半年建筑垃圾产生处置基础数据统计表
| 璧山区2025年半年建筑垃圾产生处置基础数据统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 建筑垃圾产生量(万立方米) | 建筑垃圾分类处理量(万立方米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量 | 合计 | 工程渣土 | 工程泥浆 | 工程垃圾 | 拆除垃圾 | 装修垃圾 | 合计 | 工程渣土 | 工程垃圾 | 拆除垃圾 | 装修垃圾 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 就地填埋 | 就地资源化利用 | 外运 | 小计 | 就地填埋 | 就地资源化利用 | 直接外运 | 干化后外运 | 小计 | 就地填埋 | 就地资源化利用 | 外运 | 小计 | 就地填埋 | 就地资源化利用 | 外运 | 小计 | 就地填埋 | 就地资源化利用 | 外运 | 小计 | 填埋 | 回填 | 资源化利用 | 绿化造景、复耕复绿复垦等其他 | 小计 | 填埋 | 回填 | 资源化利用 | 小计 | 填埋 | 回填 | 资源化利用 | 小计 | 填埋 | 回填 | 资源化利用 | |||||
| 1季度 | 53.68135 | 40.9879 | 32.8894 | 0 | 8.0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 2.7027 | 0 | 0 | 2.7027 | 2.04625 | 0 | 0 | 2.04625 | 13.23 | 8.0985 | 4.8615 | 3.237 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 2.7027 | 0 | 1.327 | 1.3757 | 2.04625 | 0 | 0 | 2.04625 | ||
| 2季度 | 110.6872 | 105.9558 | 77.373 | 0 | 28.5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0.225 | 2.6899 | 0 | 0 | 2.6899 | 1.8165 | 0 | 0 | 1.8165 | 33.31 | 28.5828 | 1.2288 | 27.354 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0.225 | 0 | 2.6899 | 0 | 1.269 | 1.4209 | 1.8165 | 0 | 0 | 1.8165 | ||

扫一扫在手机打开当前页