| [ 索引号 ] | 115002277094554590/2026-00051 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区城管局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-07-24 | [ 发布日期 ] | 2026-07-24 |
璧山区2026年建筑垃圾产生处置基础数据统计表
璧山区2026年建筑垃圾产生处置基础数据统计表
| 璧山区2026年建筑垃圾产生处置基础数据统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1-6月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
建筑垃圾产生量(万立方米) | 建筑垃圾分类处理量(万立方米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量 | 合计 | 工程渣土 | 工程垃圾 | 拆除垃圾 | 装修垃圾 | 合计 | 工程渣土 | 工程垃圾 | 拆除垃圾 | 装修垃圾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 就地填埋 | 就地资源化利用 | 外运 | 小计 | 就地填埋 | 就地资源化利用 | 外运 | 小计 | 就地填埋 | 就地资源化利用 | 外运 | 小计 | 就地填埋 | 就地资源化利用 | 外运 | 小计 | 填埋 | 回填 | 资源化利用 | 绿化造景、复耕复绿复垦等其他 | 小计 | 填埋 | 回填 | 资源化利用 | 小计 | 填埋 | 回填 | 资源化利用 | 小计 | 填埋 | 回填 | 资源化利用 | |||||||||||||||
| 1季度 | 93.2882 | 91.4589 | 0 | 6.72 | 84.7389 | 0.3258 | 0 | 0 | 0.3258 | 0.6437 | 0 | 0 | 0.6437 | 0.8598 | 0 | 0 | 0.8598 | 86.5682 | 84.7389 | 0 | 84.7389 | 0 | 0 | 0.3258 | 0 | 0.3258 | 0 | 0.6437 | 0 | 0.1873 | 0.4564 | 0.8598 | 0 | 0 | 0.8598 | ||||||||||||
| 2季度 | 17.5265 | 15.8984 | 0 | 8.4148 | 7.4836 | 0.2528 | 0 | 0 | 0.2528 | 0.454 | 0 | 0 | 0.454 | 0.9213 | 0 | 0 | 0.9213 | 9.1117 | 7.4836 | 0 | 7.4836 | 0 | 0 | 0.2528 | 0 | 0.2528 | 0 | 0.454 | 0 | 0.1415 | 0.3125 | 0.9213 | 0 | 0 | 0.9213 | ||||||||||||
| 合计 | 110.8147 | 107.3537 | 0 | 15.1348 | 92.2225 | 0.5786 | 0 | 0 | 0.5786 | 1.0977 | 0 | 0 | 1.0977 | 1.7811 | 0 | 0 | 1.7811 | 95.6799 | 92.2225 | 0 | 92.2225 | 0 | 0 | 0.5786 | 0 | 0.5786 | 0 | 1.0977 | 0 | 0.3288 | 0.7689 | 1.7811 | 0 | 0 | 1.7811 | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
