[ 索引号 ] | 11500227009344598M/2024-00077 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 过程、状态查询 |
[ 发布机构 ] | 璧山区民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-10-18 | [ 发布日期 ] | 2023-10-18 |
2023年度9月重庆市经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册(分散供养)
2023年度9月重庆市经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册(分散供养) | |||||||
序号 | 镇街 | 村组 | 姓名 | 性别 | 身份类别 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 八塘镇 | 一品社区 | 廖仕碧 | 女 | 城市低保对象 | 200 | |
2 | 八塘镇 | 前进村4组 | 卢巧云 | 女 | 农村低保对象 | 200 | |
3 | 八塘镇 | 一品社区 | 伍思会 | 男 | 城市“三无”人员 | 200 | |
4 | 八塘镇 | 三元村3社 | 印义高 | 男 | 农村五保对象 | 200 | |
5 | 八塘镇 | 青云村1社 | 张诗林 | 男 | 农村五保对象 | 200 | |
6 | 八塘镇 | 三元村4组 | 余太禄 | 男 | 城市低保对象 | 200 | |
7 | 八塘镇 | 三元村2组 | 王太清 | 男 | 城市低保对象 | 200 | |
8 | 八塘镇 | 凉水村4组 | 朱彩银 | 女 | 农村低保对象 | 200 | |
9 | 八塘镇 | 一品社区 | 廖万菊 | 女 | 城市低保对象 | 200 | |
10 | 八塘镇 | 石庙村6组 | 刘凤仙 | 女 | 城市低保对象 | 200 | |
11 | 八塘镇 | 石庙村5组 | 蔡廷梅 | 女 | 农村低保对象 | 200 | |
12 | 八塘镇 | 石庙村4组 | 陈登阶 | 男 | 农村五保对象 | 200 | |
13 | 八塘镇 | 前进村2组 | 殷昭贵 | 女 | 农村低保对象 | 200 | |
14 | 八塘镇 | 前进村5组 | 骆邦柱 | 男 | 农村低保对象 | 200 | |
15 | 八塘镇 | 阳龙村3组 | 邱定容 | 女 | 农村低保对象 | 200 | |
16 | 八塘镇 | 阳龙村3组 | 钱邦模 | 男 | 农村低保对象 | 200 | |
17 | 八塘镇 | 石庙村4组 | 胡克良 | 男 | 城市“三无”人员 | 200 | |
18 | 八塘镇 | 五龙村6组 | 董必钊 | 男 | 农村低保对象 | 200 | |
19 | 八塘镇 | 五龙村2组 | 张大芳 | 女 | 农村低保对象 | 200 | |
20 | 八塘镇 | 阳龙村2组 | 赵宗海 | 男 | 城市“三无”人员 | 200 | |
21 | 八塘镇 | 青云村6组 | 彭时元 | 男 | 农村低保对象 | 200 | |
22 | 八塘镇 | 阳龙村3组 | 甘性模 | 男 | 农村低保对象 | 200 | |
23 | 八塘镇 | 江兴村7组 | 朱彩明 | 男 | 农村低保对象 | 200 | |
24 | 八塘镇 | 敢英村6组 | 鄢正国 | 男 | 城市“三无”人员 | 200 | |
25 | 八塘镇 | 石庙村5组 | 赵学治 | 男 | 城市低保对象 | 200 | |
26 | 八塘镇 | 智灯村3组 | 甘伟骥 | 男 | 城市“三无”人员 | 200 | |
27 | 八塘镇 | 五龙村4组 | 甘伟明 | 男 | 农村低保对象 | 200 | |
28 | 八塘镇 | 前进村1组 | 曾顺志 | 男 | 农村五保对象 | 200 | |
29 | 八塘镇 | 江兴村5组 | 董因元 | 男 | 农村五保对象 | 200 | |
30 | 八塘镇 | 五龙村6组 | 张先碧 | 男 | 农村低保对象 | 200 | |
31 | 八塘镇 | 三元村2组 | 赵明全 | 男 | 城市低保对象 | 200 | |
32 | 八塘镇 | 智灯村6组 | 陈登儒 | 男 | 城市“三无”人员 | 200 | |
33 | 八塘镇 | 凉水村1组 | 程治国 | 男 | 农村五保对象 | 200 | |
34 | 八塘镇 | 五龙村1组 | 甘秉恒 | 男 | 城市“三无”人员 | 200 | |
35 | 八塘镇 | 前进村6组 | 王守模 | 男 | 农村五保对象 | 200 | |
36 | 八塘镇 | 阳龙村4组 | 陈达元 | 男 | 农村低保对象 | 200 | |
37 | 八塘镇 | 智灯村2组 | 甘秉章 | 男 | 农村五保对象 | 200 | |
38 | 八塘镇 | 青云村3组 | 周祖才 | 男 | 城市“三无”人员 | 200 | |
39 | 八塘镇 | 前进村2组 | 黄先笔 | 男 | 农村五保对象 | 200 | |
40 | 八塘镇 | 敢英村6组 | 董因国 | 男 | 城市“三无”人员 | 200 | |
41 | 八塘镇 | 敢英村1组 | 陈太生 | 男 | 城市“三无”人员 | 200 | |
42 | 八塘镇 | 青云村3组 | 刘天久 | 男 | 城市“三无”人员 | 200 | |
43 | 八塘镇 | 江兴村6组 | 董因涛 | 男 | 城市“三无”人员 | 200 | |
44 | 八塘镇 | 三元村6组 | 尚明友 | 男 | 农村低保对象 | 200 | |
45 | 八塘镇 | 石庙村2组 | 刘兴寿 | 男 | 城市低保对象 | 200 | |
46 | 八塘镇 | 石庙村2组 | 王世芳 | 女 | 农村低保对象 | 200 | |
47 | 八塘镇 | 江兴村2组 | 许述煜 | 男 | 农村低保对象 | 200 | |
48 | 八塘镇 | 一品社区 | 甘遐富 | 男 | 城市“三无”人员 | 200 | |
49 | 八塘镇 | 阳龙村1组 | 左国兴 | 男 | 农村低保对象 | 200 | |
50 | 八塘镇 | 阳龙村3组 | 倪正华 | 男 | 农村低保对象 | 200 | |
51 | 八塘镇 | 阳龙村2组 | 王永富 | 男 | 城市“三无”人员 | 200 | |
52 | 八塘镇 | 青云村1组 | 朱泽容 | 女 | 农村低保对象 | 200 | |
53 | 八塘镇 | 阳龙村3组 | 魏安祥 | 男 | 农村五保对象 | 200 | |
54 | 八塘镇 | 江兴村6组 | 伍朝坤 | 男 | 城市“三无”人员 | 200 | |
55 | 八塘镇 | 江兴村7组 | 周宗元 | 男 | 农村低保对象 | 200 | |
56 | 八塘镇 | 敢英村2组 | 董因兰 | 女 | 农村低保对象 | 200 | |
57 | 八塘镇 | 石庙村6组 | 李世强 | 男 | 城市“三无”人员 | 200 | |
58 | 八塘镇 | 石庙村5组 | 周正林 | 男 | 城市“三无”人员 | 200 | |
59 | 八塘镇 | 三元村5组 | 郭守轩 | 男 | 农村低保对象 | 200 | |
60 | 八塘镇 | 前进村3组 | 刘道碧 | 女 | 农村低保对象 | 200 | |
61 | 八塘镇 | 凉水村4组 | 胡正模 | 男 | 城市低保对象 | 200 | |
62 | 八塘镇 | 三元村1组 | 赖恒元 | 男 | 城市“三无”人员 | 200 | |
63 | 八塘镇 | 青云村1组 | 印义禄 | 男 | 农村五保对象 | 200 | |
64 | 八塘镇 | 智灯村6组 | 侯永吉 | 男 | 城市“三无”人员 | 200 | |
65 | 八塘镇 | 江兴村4组 | 陈木生 | 男 | 城市“三无”人员 | 200 | |
66 | 八塘镇 | 江兴村4组 | 陈广绪 | 男 | 城市“三无”人员 | 200 | |
67 | 八塘镇 | 三元村2组 | 廖长碧 | 女 | 农村低保对象 | 200 | |
68 | 八塘镇 | 一品社区 | 刘良春 | 男 | 城市低保对象 | 200 | |
69 | 八塘镇 | 石庙村1组 | 周承志 | 男 | 农村低保对象 | 200 | |
70 | 八塘镇 | 智灯村6组 | 陈登学 | 男 | 城市“三无”人员 | 200 | |
71 | 八塘镇 | 前进村6组 | 赵学明 | 男 | 城市“三无”人员 | 200 | |
72 | 八塘镇 | 石庙村2组 | 向昌富 | 男 | 农村低保对象 | 200 | |
73 | 八塘镇 | 三元村2组 | 曹世芬 | 女 | 城市低保对象 | 200 | |
74 | 璧城街道 | 四面山村9组 | 赵万全 | 男 | 农村低保 | 200 | |
75 | 璧城街道 | 塘湾社区 | 范永兴 | 男 | 城市特困 | 200 | |
76 | 璧城街道 | 塘湾社区 | 贺光华 | 男 | 城市特困 | 200 | |
77 | 璧城街道 | 三角社区6组 | 杨洪永 | 男 | 城市特困 | 200 | |
78 | 璧城街道 | 来龙村8组 | 罗建华 | 男 | 农村特困 | 200 | |
79 | 璧城街道 | 来龙村1组 | 王坤财 | 男 | 城市特困 | 200 | |
80 | 璧城街道 | 大塘村1组 | 杨富全 | 男 | 农村特困 | 200 | |
81 | 璧城街道 | 龙井湾村 | 何德元 | 男 | 农村特困 | 200 | |
82 | 璧城街道 | 塘湾社区 | 张发会 | 女 | 城市低保 | 200 | |
83 | 璧城街道 | 四面山村 | 江流松 | 男 | 农村特困 | 200 | |
84 | 璧城街道 | 四面山村 | 贾天模 | 男 | 农村特困 | 200 | |
85 | 璧城街道 | 城中社区 | 袁世昌 | 男 | 城市特困 | 200 | |
86 | 璧城街道 | 四面山村 | 江朝兴 | 男 | 农村特困 | 200 | |
87 | 璧城街道 | 塘湾社区 | 封大谷 | 女 | 城市低保 | 200 | |
88 | 璧城街道 | 大塘村2组 | 青国林 | 男 | 农村特困 | 200 | |
89 | 璧城街道 | 马家桥社区5组 | 牟文明 | 男 | 城市低保 | 200 | |
90 | 璧城街道 | 四面山村 | 雷飞云 | 女 | 农村低保 | 200 | |
91 | 大兴镇 | 平安村3组 | 舒宗和 | 男 | 特困人员 | 200.00 | |
92 | 大兴镇 | 平安村4组 | 蔡光泽 | 男 | 特困人员 | 200.00 | |
93 | 大兴镇 | 朝元村3组 | 王福荣 | 女 | 农村低保 | 200.00 | |
94 | 大兴镇 | 朝元村2组 | 沈金华 | 男 | 农村低保 | 200.00 | |
95 | 大兴镇 | 朝元村5组 | 钱宗福 | 男 | 农村低保 | 200.00 | |
96 | 大兴镇 | 平安村4组 | 刘再富 | 男 | 特困人员 | 200.00 | |
97 | 大兴镇 | 兴隆社区 | 杨明礼 | 男 | 特困人员 | 200.00 | |
98 | 大兴镇 | 山王村6组 | 王世中 | 男 | 特困人员 | 200.00 | |
99 | 大兴镇 | 莲生村1组 | 冯光发 | 男 | 特困人员 | 200.00 | |
100 | 大兴镇 | 联盟村2组 | 任家辉 | 男 | 特困人员 | 200.00 | |
101 | 大兴镇 | 平安村4组 | 蔡光天 | 男 | 特困人员 | 200.00 | |
102 | 大兴镇 | 均田村2组 | 张朝林 | 男 | 特困人员 | 200.00 | |
103 | 大兴镇 | 双柏村6组 | 熊天福 | 男 | 特困人员 | 200.00 | |
104 | 大兴镇 | 符家村1组 | 罗成海 | 男 | 特困人员 | 200.00 | |
105 | 大兴镇 | 符家村5组 | 何学彬 | 男 | 特困人员 | 200.00 | |
106 | 大兴镇 | 独耳村4组 | 李万利 | 男 | 特困人员 | 200.00 | |
107 | 大兴镇 | 石鼻村6组 | 向贤易 | 女 | 特困人员 | 200.00 | |
108 | 大兴镇 | 石鼻村1组 | 徐传位 | 男 | 特困人员 | 200.00 | |
109 | 大兴镇 | 船形村5组 | 曹廷光 | 男 | 特困人员 | 200.00 | |
110 | 大兴镇 | 船形村2组 | 吴元成 | 男 | 特困人员 | 200.00 | |
111 | 大兴镇 | 朝元村7组 | 傅世友 | 男 | 农村低保 | 200.00 | |
112 | 大兴镇 | 山王村4组 | 刘德书 | 女 | 农村低保 | 200.00 | |
113 | 大兴镇 | 双柏村1组 | 陈国治 | 男 | 农村低保 | 200.00 | |
114 | 大兴镇 | 龙飞村4组 | 张金文 | 男 | 农村低保 | 200.00 | |
115 | 大兴镇 | 独耳村5组 | 冷啓全 | 男 | 农村低保 | 200.00 | |
116 | 大兴镇 | 朝元村6组 | 杨天禄 | 男 | 农村低保 | 200.00 | |
117 | 大兴镇 | 双柏村 | 钱代才 | 男 | 特困人员 | 200.00 | 2021年3季度新增 |
118 | 大兴镇 | 联盟村 | 张朝清 | 男 | 特困人员 | 200.00 | 2021年4季度新增 |
119 | 大兴镇 | 石鼻村 | 曹登林 | 男 | 特困人员 | 200.00 | 2021年4季度新增 |
120 | 大兴镇 | 独耳村 | 叶太珍 | 女 | 农村低保 | 200.00 | 2021年4季度新增 |
121 | 大兴镇 | 朝元村 | 王安华 | 男 | 农村低保 | 200.00 | 2021年4季度新增 |
122 | 大兴镇 | 长隆村 | 罗家木 | 男 | 农村低保 | 200.00 | 2021年4季度新增 |
123 | 大兴镇 | 龙飞村 | 魏应伦 | 男 | 特困人员 | 200.00 | 2022年1季度新增 |
124 | 大兴镇 | 符家村 | 巫传金 | 男 | 特困人员 | 200.00 | 2022年1季度新增 |
125 | 大兴镇 | 符家村 | 朱堂荣 | 男 | 农村低保 | 200.00 | |
126 | 大兴镇 | 石鼻村 | 罗德全 | 男 | 农村低保 | 200.00 | 2022.6新增 |
127 | 大兴镇 | 长隆村 | 彭登容 | 女 | 特困人员 | 200.00 | 2022.9新增 |
128 | 大兴镇 | 兴隆社区 | 何元生 | 男 | 特困人员 | 200.00 | 2022.10新增 |
129 | 大兴镇 | 龙飞村 | 吴国水 | 男 | 特困人员 | 200.00 | |
130 | 大兴镇 | 茅莱村 | 李宗华 | 男 | 农村低保 | 200.00 | 2022.11新增 |
131 | 大兴镇 | 独耳村 | 王世英 | 女 | 农村低保 | 200.00 | 2022.11新增 |
132 | 大兴镇 | 长隆村 | 蔡永林 | 男 | 特困人员 | 200.00 | 2022.11新增 |
133 | 大兴镇 | 龙飞村 | 吴国贤 | 男 | 特困人员 | 200.00 | 2022.11新增 |
134 | 大兴镇 | 石鼻村 | 杨佐 | 男 | 特困人员 | 200.00 | 2022.12月新增 |
135 | 大兴镇 | 朝元村 | 沈正辉 | 男 | 农村低保 | 200.00 | 2023.1月新增 |
136 | 大兴镇 | 石鼻村 | 洪堂方 | 男 | 特困人员 | 200.00 | 2023.1月新增 |
137 | 大兴镇 | 万民村 | 苟天福 | 男 | 特困人员 | 200.00 | 2023.2月新增 |
138 | 大兴镇 | 符家村 | 尹国川 | 男 | 特困人员 | 200.00 | 2023.2月新增 |
139 | 大兴镇 | 莲生村 | 叶大福 | 男 | 特困人员 | 200.00 | 2023.2月新增 |
140 | 大兴镇 | 万民村1组 | 张孝友 | 男 | 特困人员 | 200.00 | 2023.5月新增 |
141 | 大兴镇 | 双柏村 | 梁章福 | 男 | 特困人员 | 200.00 | 2023.7月新增 |
142 | 大兴镇 | 均田村 | 罗福贵 | 男 | 特困人员 | 200.00 | 2023.8月新增 |
143 | 来凤街道 | 孙河村6组 | 谢洪文 | 男 | 特困人员 | 200 | |
144 | 来凤街道 | 魁塘村2组 | 王远容 | 男 | 农村低保 | 200 | |
145 | 来凤街道 | 安乐村8组 | 曾德义 | 男 | 特困人员 | 200 | |
146 | 来凤街道 | 普新村2组 | 龙长海 | 男 | 特困人员 | 200 | |
147 | 来凤街道 | 登凤村4组 | 胡敬轩 | 男 | 城市低保 | 200 | |
148 | 来凤街道 | 登凤村7组 | 邹景全 | 男 | 农村低保 | 200 | |
149 | 来凤街道 | 登凤村2组 | 彭祖德 | 男 | 特困人员 | 200 | |
150 | 来凤街道 | 鹿河村1组 | 龙世文 | 男 | 农村低保 | 200 | |
151 | 来凤街道 | 魁塘村3组 | 潘名祥 | 男 | 特困人员 | 200 | |
152 | 来凤街道 | 安乐村8组 | 杜前荣 | 男 | 城市低保 | 200 | 10月取消低保 |
153 | 来凤街道 | 安乐村4组 | 邓仕珍 | 女 | 城市低保 | 200 | |
154 | 来凤街道 | 西街社区 | 张明全 | 男 | 特困人员 | 200 | |
155 | 来凤街道 | 新七村1组 | 肖远国 | 男 | 特困人员 | 200 | |
156 | 来凤街道 | 孙河村9组 | 程世明 | 男 | 特困人员 | 200 | |
157 | 来凤街道 | 安乐村5组 | 周荣洪 | 男 | 特困人员 | 200 | |
158 | 来凤街道 | 新七村4组 | 程文其 | 男 | 特困人员 | 200 | |
159 | 来凤街道 | 魁塘村4组 | 潘名超 | 男 | 特困人员 | 200 | 9月新增 |
160 | 广普镇 | 护普村1组 | 毛德堂 | 男 | 特困人员 | 200 | |
161 | 广普镇 | 柏杨村5组 | 张在富 | 男 | 特困人员 | 200 | |
162 | 广普镇 | 坪中村3组 | 张元德 | 男 | 农村低保 | 200 | |
163 | 广普镇 | 坪中村3组 | 况贞林 | 男 | 特困人员 | 200 | |
164 | 广普镇 | 坪中村6组 | 陈世富 | 女 | 特困人员 | 200 | |
165 | 广普镇 | 护普村5组 | 范连山 | 男 | 特困人员 | 200 | |
166 | 广普镇 | 金龙村1组 | 李泽墨 | 男 | 特困人员 | 200 | |
167 | 广普镇 | 白鹤村1组 | 万生茂 | 男 | 特困人员 | 200 | |
168 | 广普镇 | 护普村3组 | 毛品礼 | 男 | 特困人员 | 200 | |
169 | 广普镇 | 坪中村5组 | 况良贵 | 男 | 特困人员 | 200 | |
170 | 广普镇 | 护普村2组 | 廖钟学 | 男 | 特困人员 | 200 | |
171 | 广普镇 | 金龙村3组 | 万太荣 | 男 | 特困人员 | 200 | |
172 | 广普镇 | 护普村3组 | 严荣芳 | 女 | 低保人员 | 200 | |
173 | 广普镇 | 护普村2组(马鞍村5组) | 邓永成 | 男 | 特困人员 | 200 | |
174 | 广普镇 | 护普村2组(马鞍村5组) | 袁焕祥 | 男 | 特困人员 | 200 | |
175 | 广普镇 | 柏杨村3组 | 魏泽森 | 男 | 特困人员 | 200 | |
176 | 广普镇 | 柏杨村2组 | 尹学容 | 男 | 特困人员 | 200 | |
177 | 广普镇 | 柏杨村3组 | 尹学林 | 男 | 特困人员 | 200 | |
178 | 广普镇 | 护普村2组(大石塔村2组) | 毛德银 | 男 | 特困人员 | 200 | |
179 | 广普镇 | 坪中村3组 | 张麒基 | 男 | 特困人员 | 200 | |
180 | 广普镇 | 金龙村6组 | 李文德 | 女 | 特困人员 | 200 | |
181 | 广普镇 | 周家村5组 | 魏德田 | 男 | 特困人员 | 200 | |
182 | 广普镇 | 周家村3组 | 魏德良 | 男 | 特困人员 | 200 | |
183 | 广普镇 | 柏杨村1组 | 徐光东 | 男 | 特困人员 | 200 | |
184 | 广普镇 | 坪中村4组 | 况贞彬 | 男 | 特困人员 | 200 | |
185 | 广普镇 | 坪中村1组 | 徐显国 | 男 | 农村低保 | 200 | |
186 | 广普镇 | 坪中村6组 | 郑怀仁 | 男 | 特困人员 | 200 | |
187 | 广普镇 | 坪中村2组 | 刘道江 | 男 | 特困人员 | 200 | |
188 | 广普镇 | 马鞍村1组 | 喻忠林 | 男 | 特困人员 | 200 | |
189 | 广普镇 | 坪中村1组 | 张良基 | 男 | 特困人员 | 200 | |
190 | 广普镇 | 马鞍村2组 | 罗春福 | 男 | 特困人员 | 200 | |
191 | 广普镇 | 柏杨村4组 | 徐树银 | 男 | 农村低保 | 200 | |
192 | 广普镇 | 大石塔村3组 | 毛泽木 | 男 | 农村低保 | 200 | |
193 | 广普镇 | 金龙村1组 | 周忠应 | 男 | 农村低保 | 200 | |
194 | 广普镇 | 马鞍村5组 | 邓仁全 | 男 | 农村低保 | 200 | |
195 | 广普镇 | 坪中村5组 | 况永树 | 男 | 特困人员 | 200 | |
196 | 广普镇 | 护普村 | 鲍崇智 | 男 | 特困人员 | 200 | |
197 | 广普镇 | 周家村 | 魏荣秀 | 女 | 农村低保 | 200 | |
198 | 广普镇 | 坪中村 | 王钦顶 | 男 | 农村低保 | 200 | |
199 | 广普镇 | 金龙村 | 万立成 | 男 | 特困人员 | 200 | |
200 | 广普镇 | 大石塔村 | 周光华 | 男 | 特困人员 | 200 | |
201 | 广普镇 | 护普村 | 李宪文 | 男 | 特困人员 | 200 | |
202 | 广普镇 | 周家村 | 张华吉 | 男 | 特困人员 | 200 | |
203 | 广普镇 | 周家村 | 皮大全 | 男 | 特困人员 | 200 | |
204 | 广普镇 | 马鞍村 | 钟显木 | 男 | 特困人员 | 200 | |
205 | 广普镇 | 金龙村2组 | 李文德 | 男 | 特困人员 | 200 | |
206 | 广普镇 | 护普 | 谭忠山 | 男 | 特困人员 | 200 | |
207 | 广普镇 | 金龙村 | 喻正海 | 男 | 特困人员 | 200 | |
208 | 广普镇 | 周家村 | 冉云良 | 男 | 特困人员 | 200 | |
209 | 广普镇 | 白鹤村 | 吕中云 | 男 | 特困人员 | 200 | |
210 | 广普镇 | 坪中村 | 徐显良 | 男 | 特困人员 | 200 | |
211 | 璧泉街道 | 虎峰社区原虎峰6组 | 谢世和 | 男 | 城市低保 | 200 | 2020.2季度新增 |
212 | 璧泉街道 | 鹰嘴社区 | 冉啟贤 | 男 | 特困人员 | 200 | 2020.3季度新增,计发时间7月开始。 |
213 | 璧泉街道 | 文风社区 | 刘存贵 | 男 | 特困人员 | 200 | 2021.2 |
214 | 璧泉街道 | 鹰嘴社区 | 张福珍 | 女 | 城市低保 | 200 | 2021.3 |
215 | 璧泉街道 | 鹰嘴社区 | 冉隆模 | 男 | 农村五保 | 200 | 2021.7新增 |
216 | 璧泉街道 | 鹰嘴社区 | 林松禄 | 男 | 农村五保 | 200 | 2022.11新增邮政银行 |
217 | 璧泉街道 | 文风社区 | 石维学 | 男 | 城市三无 | 200 | 2023.4新增邮政 |
218 | 大路街道 | 大沟村 | 陈照禄 | #REF! | 农村低保对象 | 200 | |
219 | 大路街道 | 大堂村 | 陈安余 | #REF! | 特困人员对象 | 200 | |
220 | 大路街道 | 大竹村 | 吕付文 | #REF! | 特困人员对象 | 200 | |
221 | 大路街道 | 大竹村 | 万隆双 | #REF! | 特困人员对象 | 200 | |
222 | 大路街道 | 大竹村2组 | 刘从礼 | #REF! | 农村低保对象 | 200 | |
223 | 大路街道 | 大竹村3组 | 范贞模 | #REF! | 特困人员对象 | 200 | |
224 | 大路街道 | 大竹村9组 | 何长驹 | #REF! | 特困人员对象 | 200 | |
225 | 大路街道 | 福里村 | 王同秀 | #REF! | 农村低保对象 | 200 | |
226 | 大路街道 | 福里村 | 杨永义 | #REF! | 特困人员对象 | 200 | |
227 | 大路街道 | 福里村1组 | 何安明 | #REF! | 特困人员对象 | 200 | |
228 | 大路街道 | 福里村2组 | 伍仁富 | #REF! | 特困人员对象 | 200 | |
229 | 大路街道 | 福里村3组 | 杨昌源 | #REF! | 特困人员对象 | 200 | |
230 | 大路街道 | 福里村5组 | 江安模 | #REF! | 特困人员对象 | 200 | |
231 | 大路街道 | 郭家村1组 | 雷翔中 | #REF! | 特困人员对象 | 200 | |
232 | 大路街道 | 郭家村2组 | 潘永江 | #REF! | 城市低保对象 | 200 | |
233 | 大路街道 | 郭家村5组 | 彭安耳 | #REF! | 特困人员对象 | 200 | |
234 | 大路街道 | 郭家村5组 | 陈芳模 | #REF! | 特困人员对象 | 200 | |
235 | 大路街道 | 郭家村8组 | 江宗富 | #REF! | 特困人员对象 | 200 | |
236 | 大路街道 | 红石社区1组 | 何安柱 | #REF! | 特困人员对象 | 200 | |
237 | 大路街道 | 六合社区1组 | 张忠碧 | #REF! | 农村低保对象 | 200 | |
238 | 大路街道 | 六合社区2组 | 周民芳 | #REF! | 城市低保对象 | 200 | |
239 | 大路街道 | 龙泉村 | 罗奉昌 | #REF! | 特困人员对象 | 200 | |
240 | 大路街道 | 龙泉村6组 | 陈福碧 | #REF! | 城市低保对象 | 200 | |
241 | 大路街道 | 龙泉村8组 | 刘金碧 | #REF! | 城市低保对象 | 200 | |
242 | 大路街道 | 龙泉村8组 | 王长林 | #REF! | 特困人员对象 | 200 | |
243 | 大路街道 | 三江村1组 | 熊德秀 | 女 | 农村低保对象 | 200 | |
244 | 大路街道 | 三江村1组 | 陈国忠 | #REF! | 农村低保对象 | 200 | |
245 | 大路街道 | 三江村2组 | 陈啟芳 | #REF! | 农村低保对象 | 200 | |
246 | 大路街道 | 三江村4组 | 彭林 | #REF! | 特困人员对象 | 200 | |
247 | 大路街道 | 三台村 | 邹兴煜 | #REF! | 特困人员对象 | 200 | |
248 | 大路街道 | 三台村 | 肖钰钟 | #REF! | 农村低保对象 | 200 | |
249 | 大路街道 | 三台村6组 | 李烈云 | #REF! | 特困人员对象 | 200 | |
250 | 大路街道 | 三台村7组 | 邹兴洪 | #REF! | 特困人员对象 | 200 | |
251 | 大路街道 | 四维村1组 | 李福明 | #REF! | 特困人员对象 | 200 | |
252 | 大路街道 | 四维村1组 | 江朝质 | #REF! | 特困人员对象 | 200 | |
253 | 大路街道 | 四维村2组 | 江朝坤 | 男 | 特困人员对象 | 200 | |
254 | 大路街道 | 四维村7组 | 江宗财 | #REF! | 农村低保对象 | 200 | |
255 | 大路街道 | 团坝村 | 戴应全 | #REF! | 特困人员对象 | 200 | |
256 | 大路街道 | 团坝村2组 | 陈安淼 | #REF! | 特困人员对象 | 200 | |
257 | 大路街道 | 团坝村8组 | 邓天良 | #REF! | 特困人员对象 | 200 | |
258 | 大路街道 | 阳河村 | 向明伦 | #REF! | 特困人员对象 | 200 | |
259 | 大路街道 | 阳河村2组 | 田啟富 | #REF! | 特困人员对象 | 200 | |
260 | 大路街道 | 阳河村3组 | 江朝汉 | #REF! | 特困人员对象 | 200 | |
261 | 大路街道 | 阳河村5组 | 喻啟培 | #REF! | 特困人员对象 | 200 | |
262 | 大路街道 | 阳河村7组 | 江宗林 | #REF! | 特困人员对象 | 200 | |
263 | 大路街道 | 郭家村5组 | 陈芳德 | 男 | 农村低保对象 | 200 | |
264 | 丁家街道 | 石垭村4组 | 谢征俊 | 男 | 特困人员 | 200 | |
265 | 丁家街道 | 石垭村5组 | 卢祖富 | 男 | 特困人员 | 200 | |
266 | 丁家街道 | 石垭村9组 | 潘生明 | 女 | 农村低保 | 200 | |
267 | 丁家街道 | 大岚坳村4组 | 吴玉先 | 女 | 农村低保 | 200 | |
268 | 丁家街道 | 杨寺村5组 | 余文财 | 男 | 特困人员 | 200 | |
269 | 丁家街道 | 八寿2组 | 唐文书 | 女 | 农村低保 | 200 | |
270 | 丁家街道 | 三五村1组 | 张登学 | 男 | 特困人员 | 200 | |
271 | 丁家街道 | 大岚坳村6组 | 徐友国 | 男 | 特困人员 | 200 | |
272 | 丁家街道 | 杨寺村3组 | 刘洪福 | 男 | 特困人员 | 200 | |
273 | 丁家街道 | 沙堆12组 | 雷世华 | 男 | 特困人员 | 200 | |
274 | 丁家街道 | 莲花坝4组 | 任永清 | 男 | 特困人员 | 200 | |
275 | 丁家街道 | 竹林湾村4组 | 杨廷胜 | 男 | 特困人员 | 200 | |
276 | 丁家街道 | 竹林湾村6组 | 唐祖全 | 男 | 特困人员 | 200 | |
277 | 丁家街道 | 长五村2组 | 朱家惠 | 女 | 特困人员 | 200 | |
278 | 丁家街道 | 长五村3组 | 张远贵 | 男 | 特困人员 | 200 | |
279 | 丁家街道 | 黉学村3组 | 虞文沛 | 男 | 农村低保 | 200 | |
280 | 丁家街道 | 大岚坳村6组 | 孙远碧 | 女 | 农村低保 | 200 | |
281 | 丁家街道 | 大岚坳村5组 | 杨朝均 | 男 | 农村低保 | 200 | |
282 | 丁家街道 | 石垭村5组 | 罗长春 | 男 | 特困人员 | 200 | |
283 | 丁家街道 | 天灯村5组 | 罗世金 | 男 | 特困人员 | 200 | |
284 | 丁家街道 | 高古村 | 谢金发 | 男 | 特困人员 | 200 | |
285 | 丁家街道 | 八寿村4组 | 余金海 | 男 | 特困人员 | 200 | |
286 | 丁家街道 | 天灯村4组 | 刘仁模 | 男 | 特困人员 | 200 | |
287 | 丁家街道 | 走马村3组 | 钟守朝 | 男 | 特困人员 | 200 | |
288 | 丁家街道 | 莲花坝村4组 | 黄代英 | 男 | 特困人员 | 200 | |
289 | 丁家街道 | 龙安村7组 | 徐廷章 | 男 | 特困人员 | 200 | |
290 | 丁家街道 | 走马村6组 | 钟守成 | 男 | 特困人员 | 200 | |
291 | 丁家街道 | 杨寺村5组 | 何明学 | 男 | 特困人员 | 200 | |
292 | 丁家街道 | 大岚坳村4组 | 唐富友 | 男 | 农村低保 | 200 | |
293 | 丁家街道 | 龙安村4组 | 潘超凡 | 男 | 农村低保 | 200 | |
294 | 丁家街道 | 三五村1组 | 王富中 | 男 | 特困人员 | 200 | |
295 | 丁家街道 | 天灯村7组 | 肖洪禄 | 男 | 特困人员 | 200 | |
296 | 丁家街道 | 长五村1组 | 苏道德 | 男 | 特困人员 | 200 | |
