| [ 索引号 ] | 11500227009344598M/2025-00463 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 民政(社会管理) | [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示;过程、状态查询 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-12-09 | [ 发布日期 ] | 2025-12-09 |
2025年度《城乡居民最低生活保障金》年度汇总信息
| 镇街 | 申报人(数/次) | 申报金额(元) | 审核通过人次(补贴人数/次) | 审核通过金额(补贴金额,元) |
| 璧城街道 | 5471 | 3349631 | 5471 | 3349631 |
| 青杠街道 | 2952 | 1911655 | 2952 | 1911655 |
| 璧泉街道 | 4005 | 2525522 | 4005 | 2525522 |
| 来凤街道 | 5454 | 3045297 | 5454 | 3045297 |
| 丁家街道 | 6132 | 3305243 | 6132 | 3305243 |
| 大路街道 | 5158 | 3077511 | 5158 | 3077511 |
| 河边镇 | 2390 | 1349695 | 2390 | 1349695 |
| 福禄镇 | 3816 | 2103391 | 3816 | 2103391 |
| 大兴镇 | 5687 | 3498827 | 5687 | 3498827 |
| 广普镇 | 5061 | 2968918 | 5061 | 2968918 |
| 三合镇 | 5112 | 2993711 | 5112 | 2993711 |
| 正兴镇 | 6733 | 3856346 | 6733 | 3856346 |
| 八塘镇 | 7021 | 4270568 | 7021 | 4270568 |
| 七塘镇 | 4179 | 2436266 | 4179 | 2436266 |
| 健龙镇 | 3344 | 1861578 | 3344 | 1861578 |
| 合计 | 72515 | 42554159 | 72515 | 42554159 |
扫一扫在手机打开当前页