| [ 索引号 ] | 11500227009344598M/2025-00471 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 民政(社会管理) | [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示;过程、状态查询 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-12-10 | [ 发布日期 ] | 2025-12-10 |
2025年度11月重庆市经济困难的失能老年人养老服务补贴发放花名册
| 2025年度11月重庆市经济困难的失能老年人养老服务补贴发放花名册 | ||||
| 序号 | 镇街 | 村组 | 姓名 | 发放金额(元) |
| 1 | 八塘镇 | 敢英村6组 | 邬云发 | 200 |
| 2 | 八塘镇 | 前进村4组 | 赵学模 | 200 |
| 3 | 八塘镇 | 三元村2组 | 艾泽明 | 200 |
| 4 | 八塘镇 | 三元村6组 | 刘良会 | 200 |
| 5 | 八塘镇 | 阳龙村2组 | 赵学菊 | 200 |
| 6 | 八塘镇 | 智灯村4组 | 张朝荣 | 200 |
| 7 | 八塘镇 | 五龙村6组 | 陈朝碧 | 200 |
| 8 | 八塘镇 | 青云村5组 | 张义均 | 200 |
| 9 | 八塘镇 | 敢英村5组 | 杨祥桂 | 200 |
| 10 | 八塘镇 | 前进村5组 | 梁永明 | 200 |
| 11 | 八塘镇 | 一品社区 | 董因洪 | 200 |
| 12 | 八塘镇 | 一品社区 | 王兴梅 | 200 |
| 13 | 八塘镇 | 凉水村1组 | 胡正北 | 200 |
| 14 | 八塘镇 | 五龙村2组 | 孙泽碧 | 200 |
| 15 | 八塘镇 | 五龙村2组 | 周正珍 | 200 |
| 16 | 八塘镇 | 敢英村5组 | 赵粹洪 | 200 |
| 17 | 八塘镇 | 五龙村6组 | 李英秀 | 200 |
| 18 | 八塘镇 | 江兴村2组 | 张桂梅 | 200 |
| 19 | 八塘镇 | 江兴村1组 | 苏必群 | 200 |
| 20 | 八塘镇 | 阳龙村2组 | 江应洪 | 200 |
| 21 | 八塘镇 | 江兴村4组 | 彭纯应 | 200 |
| 22 | 八塘镇 | 一品社区 | 董因国 | 200 |
| 23 | 八塘镇 | 五龙村3组 | 聂正芬 | 200 |
| 24 | 八塘镇 | 一品社区 | 陈世兰 | 200 |
| 25 | 八塘镇 | 江兴村1组 | 陈林财 | 200 |
| 26 | 八塘镇 | 三元村2组 | 张吉华 | 200 |
| 27 | 八塘镇 | 青云村6组 | 赖恒明 | 200 |
| 28 | 八塘镇 | 江兴村1组 | 苏治玲 | 200 |
| 29 | 八塘镇 | 一品社区 | 彭定华 | 200 |
| 30 | 八塘镇 | 凉水村1组 | 姜东 | 200 |
| 31 | 八塘镇 | 阳龙村4组 | 伍从英 | 200 |
| 32 | 八塘镇 | 智灯村3组 | 李洪 | 200 |
| 33 | 八塘镇 | 智灯村1组 | 吴尚凤 | 200 |
| 34 | 八塘镇 | 敢英村3组 | 董长荣 | 200 |
| 35 | 八塘镇 | 敢英村2组 | 王邦琼 | 200 |
| 36 | 八塘镇 | 江兴村7组 | 刘正洪 | 200 |
| 37 | 八塘镇 | 江兴村2组 | 许维良 | 200 |
| 38 | 八塘镇 | 前进村1组 | 王永碧 | 200 |
| 39 | 八塘镇 | 前进村4组 | 董其发 | 200 |
| 40 | 八塘镇 | 前进村5组 | 伍仁国 | 200 |
| 41 | 璧城街道 | 来龙村 | 晏能秀 | 200 |
| 42 | 璧城街道 | 东关社区 | 冯文芬 | 200 |
| 43 | 璧城街道 | 东关社区 | 陈建荣 | 200 |
| 44 | 璧城街道 | 四面山村 | 伍思琼 | 200 |
| 45 | 璧城街道 | 大成社区 | 卢国容 | 200 |
| 46 | 璧城街道 | 大成社区 | 杨泽惠 | 200 |
| 47 | 璧城街道 | 大旺社区 | 夏庆容 | 200 |
| 48 | 璧城街道 | 马家桥社区 | 张合容 | 200 |
| 49 | 璧城街道 | 龙井湾村 | 胡宗全 | 200 |
| 50 | 璧城街道 | 大旺社区 | 吴美亮 | 200 |
| 51 | 璧城街道 | 马家桥社区 | 荣璧中 | 200 |
| 52 | 璧城街道 | 来龙村 | 陈友琼 | 200 |
| 53 | 璧城街道 | 大旺社区 | 廖建军 | 200 |
| 54 | 璧城街道 | 东关社区 | 杨秉凤 | 200 |
| 55 | 璧城街道 | 四面山村 | 姜荣群 | 200 |
| 56 | 璧城街道 | 马家桥社区 | 荣德明 | 200 |
| 57 | 璧城街道 | 大成社区 | 唐友兰 | 200 |
| 58 | 璧城街道 | 大塘村 | 贺开智 | 200 |
| 59 | 璧城街道 | 龙井湾村 | 程其容 | 200 |
| 60 | 璧城街道 | 城中社区 | 李文禄 | 200 |
| 61 | 璧城街道 | 城中社区 | 李文志 | 200 |
| 62 | 璧城街道 | 城中社区 | 姬建新 | 200 |
| 63 | 璧城街道 | 天池村 | 罗开国 | 200 |
| 64 | 璧城街道 | 四面山村 | 陈永才 | 200 |
| 65 | 璧城街道 | 大成社区 | 王长辉 | 200 |
| 66 | 璧城街道 | 塘湾社区 | 邓灶盛 | 200 |
| 67 | 璧城街道 | 来龙村 | 刘居贤 | 200 |
| 68 | 大兴镇 | 茅莱村4组 | 王显述 | 200 |
| 69 | 大兴镇 | 万民村2组 | 谢代忠 | 200 |
| 70 | 大兴镇 | 联盟村4组 | 祝玉清 | 200 |
| 71 | 大兴镇 | 船形村2组 | 刘家忠 | 200 |
| 72 | 大兴镇 | 平安村5组 | 钱会昆 | 200 |
| 73 | 大兴镇 | 石鼻村1组 | 黄明芳 | 200 |
| 74 | 大兴镇 | 朝元村6组 | 杨明书 | 200 |
| 75 | 大兴镇 | 油田社区 | 张复明 | 200 |
| 76 | 大兴镇 | 油田社区 | 钱开芬 | 200 |
| 77 | 大兴镇 | 朝元村 | 蔡辉文 | 200 |
| 78 | 大兴镇 | 石鼻村 | 徐安菊 | 200 |
| 79 | 大兴镇 | 狮子村 | 陈永会 | 200 |
| 80 | 大兴镇 | 平安村 | 孙玉群 | 200 |
| 81 | 大兴镇 | 平安村 | 舒洪其 | 200 |
| 82 | 大兴镇 | 朝元村 | 胡弟书 | 200 |
| 83 | 大兴镇 | 狮子村 | 张云祥 | 200 |
| 84 | 大兴镇 | 茅莱村 | 陈兴桥 | 200 |
| 85 | 来凤街道 | 花园社区 | 卢祖惠 | 200 |
| 86 | 来凤街道 | 魁塘村4组 | 黄世钊 | 200 |
| 87 | 来凤街道 | 鹿河村1组 | 张辉清 | 200 |
| 88 | 来凤街道 | 登凤村7组 | 王明碧 | 200 |
| 89 | 来凤街道 | 普新村2组 | 邱长远 | 200 |
| 90 | 来凤街道 | 登凤村9组 | 龙泽本 | 200 |
| 91 | 来凤街道 | 来凤村2组 | 刘常文 | 200 |
| 92 | 来凤街道 | 西街社区 | 陈宗鑫 | 200 |
| 93 | 来凤街道 | 西街社区 | 杜成兰 | 200 |
| 94 | 来凤街道 | 三星村2组 | 尹国彬 | 200 |
| 95 | 来凤街道 | 登凤村4组 | 尹超明 | 200 |
| 96 | 来凤街道 | 鹿河村1组 | 刘家禄 | 200 |
| 97 | 来凤街道 | 四平村7组 | 帅兴碧 | 200 |
| 98 | 来凤街道 | 普新村1组 | 徐富贵 | 200 |
| 99 | 来凤街道 | 登凤村5组 | 朱堂福 | 200 |
| 100 | 来凤街道 | 四平村3组 | 徐永贤 | 200 |
| 101 | 来凤街道 | 鹿河村4组 | 曾维德 | 200 |
| 102 | 广普镇 | 护普村1组 | 陈华清 | 200 |
| 103 | 广普镇 | 金龙村4组 | 徐宗伦 | 200 |
| 104 | 广普镇 | 白杨村1组 | 王业银 | 200 |
| 105 | 广普镇 | 白杨村5组 | 刘世芬 | 200 |
| 106 | 广普镇 | 护普村6组 | 刘传江 | 200 |
| 107 | 广普镇 | 金龙村 | 万建鑫 | 200 |
| 108 | 广普镇 | 坪中村 | 代有全 | 200 |
| 109 | 广普镇 | 坪中村 | 张光裕 | 200 |
| 110 | 广普镇 | 护普村 | 潘汝光 | 200 |
| 111 | 广普镇 | 马鞍村5组 | 李成容 | 200 |
| 112 | 广普镇 | 金龙村8组 | 黄观良 | 200 |
| 113 | 广普镇 | 周家村1组 | 廖祖银 | 200 |
| 114 | 广普镇 | 周家村3组 | 魏泽辉 | 200 |
| 115 | 广普镇 | 护普村3组 | 廖中国 | 200 |
| 116 | 广普镇 | 柏杨村5组 | 魏晓林 | 200 |
| 117 | 广普镇 | 柏杨村4组 | 毛德奎 | 200 |
| 118 | 广普镇 | 金龙村5组 | 熊大福 | 200 |
| 119 | 广普镇 | 金龙村7组 | 严荣开 | 200 |
| 120 | 广普镇 | 金龙村7组 | 李福全 | 200 |
| 121 | 璧泉街道 | 文风社区 | 张桂玲 | 200 |
| 122 | 璧泉街道 | 双狮社区 | 张建 | 200 |
| 123 | 璧泉街道 | 南河社区 | 蒋天跃 | 200 |
| 124 | 璧泉街道 | 文风社区 | 车晓红 | 200 |
| 125 | 大路街道 | 大沟村1组 | 向仁海 | 200 |
| 126 | 大路街道 | 大沟村3组 | 颜乐君 | 200 |
| 127 | 大路街道 | 大堂村3组 | 尚显华 | 200 |
| 128 | 大路街道 | 大堂村4组 | 韩兴容 | 200 |
| 129 | 大路街道 | 大竹村 | 刘从芬 | 200 |
| 130 | 大路街道 | 大竹村5组 | 周吉科 | 200 |
| 131 | 大路街道 | 福里村1组 | 雷远芬 | 200 |
| 132 | 大路街道 | 郭家村1组 | 雷伍福 | 200 |
| 133 | 大路街道 | 红石社区 | 彭登琼 | 200 |
| 134 | 大路街道 | 接龙社区 | 帅国华 | 200 |
| 135 | 大路街道 | 龙泉村 | 彭定财 | 200 |
| 136 | 大路街道 | 三江村1组 | 韩兴福 | 200 |
| 137 | 大路街道 | 三江村2组 | 石奉兵 | 200 |
| 138 | 大路街道 | 三台村3组 | 蒋学华 | 200 |
| 139 | 大路街道 | 三台村9组 | 段泽容 | 200 |
| 140 | 大路街道 | 团坝村8组 | 叶春兰 | 200 |
| 141 | 大路街道 | 新房村1组 | 蒋维顺 | 200 |
| 142 | 大路街道 | 新房村2组 | 罗谷芬 | 200 |
| 143 | 大路街道 | 新房村4组 | 王文秀 | 200 |
| 144 | 大路街道 | 新房村6组 | 刘天国 | 200 |
| 145 | 大路街道 | 阳河村 | 吕昌秀 | 200 |
| 146 | 大路街道 | 阳河村2组 | 甘家书 | 200 |
| 147 | 大路街道 | 阳河村3组 | 蒋洪礼 | 200 |
| 148 | 大路街道 | 新房村2组 | 蒋维淑 | 200 |
| 149 | 大路街道 | 新房村2组 | 刘崇荣 | 200 |
| 150 | 大路街道 | 阳河村2组 | 王文全 | 200 |
| 151 | 大路街道 | 郭家村4组 | 李荣祥 | 200 |
| 152 | 大路街道 | 三担社区2组 | 江明 | 200 |
| 153 | 大路街道 | 新房村5组 | 晏利田 | 200 |
| 154 | 大路街道 | 福里村8组 | 苏昌平 | 200 |
| 155 | 大路街道 | 福里村8组 | 杨明理 | 200 |
| 156 | 大路街道 | 三江村3组 | 陈代学 | 200 |
| 157 | 大路街道 | 三江村3组 | 许玉群 | 200 |
| 158 | 大路街道 | 三台村7组 | 邹忠凡 | 200 |
| 159 | 大路街道 | 高拱村3组 | 陈中 | 200 |
| 160 | 大路街道 | 高拱村2组 | 王海堂 | 200 |
| 161 | 大路街道 | 三担村1组 | 丁显贵 | 200 |
| 162 | 大路街道 | 大竹村2组 | 杨正元 | 200 |
| 163 | 大路街道 | 团坝村7组 | 江宗华 | 200 |
| 164 | 大路街道 | 四维村7组 | 秦中远 | 200 |
| 165 | 大路街道 | 六塘社区2组 | 田进容 | 200 |
| 166 | 大路街道 | 阳河村2组 | 程锡彬 | 200 |
| 167 | 丁家街道 | 高古村4组 | 李茂治 | 200 |
| 168 | 丁家街道 | 龙安村4组 | 余文明 | 200 |
| 169 | 丁家街道 | 石垭村9组 | 赵家会 | 200 |
| 170 | 丁家街道 | 大岚坳村2组 | 马云碧 | 200 |
| 171 | 丁家街道 | 竹林湾村5组 | 欧高芳 | 200 |
| 172 | 丁家街道 | 铜瓦村3组 | 罗禄伦 | 200 |
| 173 | 丁家街道 | 竹林湾村6组 | 王正芳 | 200 |
| 174 | 丁家街道 | 莲花坝村6组 | 彭同容 | 200 |
| 175 | 丁家街道 | 黉学村6组 | 瞿显福 | 200 |
| 176 | 丁家街道 | 大岚坳村6组 | 张常辉 | 200 |
| 177 | 丁家街道 | 天灯村5组 | 周培清 | 200 |
| 178 | 丁家街道 | 杨寺村4组 | 刘记明 | 200 |
| 179 | 丁家街道 | 天灯村3组 | 胡友彬 | 200 |
| 180 | 丁家街道 | 走马村2组 | 夏长梅 | 200 |
| 181 | 丁家街道 | 石垭村5组 | 陈建 | 200 |
| 182 | 丁家街道 | 天灯村7组 | 张明昌 | 200 |
| 183 | 丁家街道 | 天灯村2组 | 肖宗霞 | 200 |
| 184 | 丁家街道 | 走马村5组 | 李永秀 | 200 |
| 185 | 丁家街道 | 长五村4组 | 黄纯禄 | 200 |
| 186 | 丁家街道 | 铜瓦村9组 | 彭婵妹 | 200 |
| 187 | 丁家街道 | 铜瓦村2组 | 黄泽华 | 200 |
| 188 | 丁家街道 | 新民村4组 | 刘国文 | 200 |
| 189 | 丁家街道 | 三五村8组 | 肖根兰 | 200 |
| 190 | 丁家街道 | 铜锣社区1组 | 杨兴会 | 200 |
| 191 | 丁家街道 | 龙安村3组 | 徐廷菊 | 200 |
| 192 | 丁家街道 | 新民村4组 | 彭传孟 | 200 |
| 193 | 丁家街道 | 高古村6组 | 黄全中 | 200 |
| 194 | 丁家街道 | 铜锣社区 | 徐光学 | 200 |
| 195 | 丁家街道 | 铜锣社区 | 雷世祥 | 200 |
| 196 | 丁家街道 | 三五村4组 | 孙良彬 | 200 |
| 197 | 丁家街道 | 沙堆社区11组 | 杨富华 | 200 |
| 198 | 丁家街道 | 走马村6组 | 叶祖学 | 200 |
| 199 | 丁家街道 | 走马村4组 | 钟守尧 | 200 |
| 200 | 丁家街道 | 马坊桥社区3组 | 薛于全 | 200 |
| 201 | 丁家街道 | 黉学村4组 | 蒋元忠 | 200 |
| 202 | 丁家街道 | 黉学村2组 | 毛德树 | 200 |
| 203 | 丁家街道 | 天灯村8组 | 张大银 | 200 |
| 204 | 丁家街道 | 天灯村6组 | 杜云中 | 200 |
| 205 | 丁家街道 | 天灯村5组 | 张大福 | 200 |
| 206 | 丁家街道 | 天灯村6组 | 邓武福 | 200 |
| 207 | 丁家街道 | 天灯村6组 | 邓仁伦 | 200 |
| 208 | 丁家街道 | 铜瓦村8组 | 唐贵炳 | 200 |
| 209 | 丁家街道 | 铜瓦村7组 | 肖洪汉 | 200 |
| 210 | 丁家街道 | 杨寺村7组 | 夏钦全 | 200 |
| 211 | 丁家街道 | 杨寺村7组 | 肖绍泉 | 200 |
| 212 | 丁家街道 | 走马村3组 | 张宗文 | 200 |
| 213 | 丁家街道 | 长五村3组 | 彭朝树 | 200 |
| 214 | 丁家街道 | 长五村2组 | 肖阳富 | 200 |
| 215 | 丁家街道 | 新民村4组 | 谭书国 | 200 |
| 216 | 福禄镇 | 斑竹村3组 | 吴国良 | 200 |
| 217 | 福禄镇 | 胜利村2组 | 周贤中 | 200 |
| 218 | 河边镇 | 文昌2组 | 雷家田 | 200 |
| 219 | 河边镇 | 文昌社区3组 | 张建明 | 200 |
| 220 | 河边镇 | 同心村3组 | 何德容 | 200 |
| 221 | 河边镇 | 盐井河村9组 | 靳明必 | 200 |
| 222 | 河边镇 | 铁石村7组 | 王凤莲 | 200 |
| 223 | 河边镇 | 文昌2组 | 何安荣 | 200 |
| 224 | 河边镇 | 盐井河村4组 | 汪如超 | 200 |
| 225 | 河边镇 | 新四村6组 | 张世芬 | 200 |
| 226 | 河边镇 | 铁石村7组 | 吴本良 | 200 |
| 227 | 健龙镇 | 健龙镇白果村3组 | 李中书 | 200 |
| 228 | 健龙镇 | 健龙镇小河村4组 | 曾德益 | 200 |
| 229 | 健龙镇 | 健龙镇玉林村4组 | 蓝正友 | 200 |
| 230 | 健龙镇 | 健龙镇鱼洞村4组 | 戴修涛 | 200 |
| 231 | 健龙镇 | 健龙镇画眉村4组 | 李成碧 | 200 |
| 232 | 健龙镇 | 健龙镇画眉村3组 | 刘清川 | 200 |
| 233 | 健龙镇 | 健龙镇画眉村3组 | 古昌容 | 200 |
| 234 | 健龙镇 | 健龙镇寨子村1组 | 徐廷容 | 200 |
| 235 | 健龙镇 | 健龙镇寨子村1组 | 肖扬德 | 200 |
| 236 | 健龙镇 | 健龙镇寨子村5组 | 刘佐友 | 200 |
| 237 | 健龙镇 | 健龙镇鱼洞村3组 | 李含芬 | 200 |
| 238 | 健龙镇 | 健龙镇鱼洞村5组 | 刘治芳 | 200 |
| 239 | 健龙镇 | 健龙镇新石村6组 | 万顺银 | 200 |
| 240 | 健龙镇 | 健龙镇新石村6组 | 程学华 | 200 |
| 241 | 健龙镇 | 健龙镇玉林村1组 | 曾垂文 | 200 |
| 242 | 健龙镇 | 健龙镇寨子村3组 | 黄绍荣 | 200 |
| 243 | 健龙镇 | 健龙镇寨子村6组 | 张平 | 200 |
| 244 | 健龙镇 | 健龙镇寨子村1组 | 夏淑全 | 200 |
| 245 | 健龙镇 | 健龙镇白果村1组 | 罗学芬 | 200 |
| 246 | 健龙镇 | 健龙镇画眉村4组 | 杨秀琼 | 200 |
| 247 | 健龙镇 | 健龙镇画眉村1组 | 韩德容 | 200 |
| 248 | 健龙镇 | 健龙镇肖家嘴社区 | 牟长寿 | 200 |
| 249 | 健龙镇 | 健龙镇肖家嘴社区 | 凌青钊 | 200 |
| 250 | 健龙镇 | 健龙镇玉林村6组 | 戴修元 | 200 |
| 251 | 健龙镇 | 健龙镇小河村3组 | 彭祖尧 | 200 |
| 252 | 健龙镇 | 健龙镇寨子村5组 | 李光华 | 200 |
| 253 | 七塘镇 | 盐店村9组 | 王显禄 | 200 |
| 254 | 七塘镇 | 三步梯2组 | 李成容 | 200 |
| 255 | 七塘镇 | 三步梯村7组 | 李应菊 | 200 |
| 256 | 七塘镇 | 三步梯4组 | 羊华书 | 200 |
| 257 | 七塘镇 | 三步梯7组 | 周绍明 | 200 |
| 258 | 七塘镇 | 三步梯村6组 | 郑绍会 | 200 |
| 259 | 七塘镇 | 阳岫村3组 | 甘俊芳 | 200 |
| 260 | 七塘镇 | 跃进村2组 | 钟永菊 | 200 |
| 261 | 七塘镇 | 金凤社区 | 胡正乾 | 200 |
| 262 | 七塘镇 | 七兴居5组 | 杨佰惠 | 200 |
| 263 | 七塘镇 | 四合村1组 | 牟章群 | 200 |
| 264 | 七塘镇 | 将军村3组 | 刘登菊 | 200 |
| 265 | 青杠街道 | 大兴社区 | 王明修 | 200 |
| 266 | 青杠街道 | 梁山村7组 | 郭福华 | 200 |
| 267 | 青杠街道 | 大字社区 | 陈栋员 | 200 |
| 268 | 青杠街道 | 梁山村2组 | 吕思梅 | 200 |
| 269 | 青杠街道 | 梁山村5组 | 万传远 | 200 |
| 270 | 三合镇 | 新场4组 | 罗世强 | 200 |
| 271 | 三合镇 | 二郎3组 | 王代碧 | 200 |
| 272 | 三合镇 | 新场4组 | 肖杨会 | 200 |
| 273 | 三合镇 | 高山村1组 | 郑明仁 | 200 |
| 274 | 三合镇 | 高山村3组 | 蹇明芝 | 200 |
| 275 | 三合镇 | 天星村1组 | 李兴碧 | 200 |
| 276 | 三合镇 | 新场村4组 | 廖吉明 | 200 |
| 277 | 三合镇 | 双河村3组 | 叶广琴 | 200 |
| 278 | 三合镇 | 高山村2组 | 邓永明 | 200 |
| 279 | 三合镇 | 高山村1组 | 杨心兰 | 200 |
| 280 | 三合镇 | 石龙桥村2组 | 徐尚孟 | 200 |
| 281 | 三合镇 | 石龙桥村4组 | 陶永才 | 200 |
| 282 | 三合镇 | 龙凤村2组 | 徐德友 | 200 |
| 283 | 三合镇 | 天星村2组 | 罗道碧 | 200 |
| 284 | 三合镇 | 新场村5组 | 胡利才 | 200 |
| 285 | 三合镇 | 高山村2组 | 何代礼 | 200 |
| 286 | 三合镇 | 石龙桥村1组 | 黄明芳 | 200 |
| 287 | 三合镇 | 二郎村1组 | 徐世文 | 200 |
| 288 | 三合镇 | 二郎村1组 | 张代六 | 200 |
| 289 | 正兴镇 | 曙光村2组 | 朱建开 | 200 |
| 290 | 正兴镇 | 曙光村5组 | 文兴平 | 200 |
| 291 | 正兴镇 | 大面坡村1组 | 陈礼书 | 200 |
| 292 | 正兴镇 | 大面坡村2组 | 罗朝明 | 200 |
| 293 | 正兴镇 | 大面坡村6组 | 潘照芳 | 200 |
| 294 | 正兴镇 | 大面坡村6组 | 沈廷芬 | 200 |
| 295 | 正兴镇 | 大面坡村7组 | 陈永忠 | 200 |
| 296 | 正兴镇 | 团结村3组 | 吴会书 | 200 |
| 297 | 正兴镇 | 团结村3组 | 张永维 | 200 |
| 298 | 正兴镇 | 团结村4组 | 谭振发 | 200 |
| 299 | 正兴镇 | 尖山子村1组 | 肖德良 | 200 |
| 300 | 正兴镇 | 尖山子村5组 | 陈长碧 | 200 |
| 301 | 正兴镇 | 尖山子村6组 | 任家芳 | 200 |
| 302 | 正兴镇 | 金堂村3组 | 杨存祥 | 200 |
| 303 | 正兴镇 | 金堂村5组 | 张世芳 | 200 |
| 304 | 正兴镇 | 朝阳村1组 | 马义银 | 200 |
| 305 | 正兴镇 | 朝阳村5组 | 王华珍 | 200 |
| 306 | 正兴镇 | 朝阳村4组 | 罗长群 | 200 |
| 307 | 正兴镇 | 曙光村1组 | 徐敬芬 | 200 |
| 308 | 正兴镇 | 河堰村2组 | 汪中容 | 200 |
| 309 | 正兴镇 | 沙塝村4组 | 廖凡贵 | 200 |
| 310 | 正兴镇 | 金堂村1组 | 王书森 | 200 |
| 311 | 福禄镇 | 红山村1组 | 王长辉 | 200 |
| 合计 | 17000 | |||
扫一扫在手机打开当前页