| [ 索引号 ] | 11500227MB1603014R/2025-00203 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区住房城乡建委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-12-16 | [ 发布日期 ] | 2025-12-16 |
重庆市璧山区2025年第四季度城镇廉租住房租赁补贴划账名单公示
| 序号 | 申请人 | 身份证号码 | 保障人数 | 是否低保 | 保障标准 | 街道、镇街 | 社区 | 起始月份 | 截止月份 | 领取 补贴 月数 | 合计 金额(元) | 单位名称 | |
| 面积(平方米) | 标准(元/平方米) | ||||||||||||
| 1 | 梁田阳 | 500227**********26 | 1 | 否 | 13 | 10 | 八塘镇 | 一品社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 2 | 贺顺科 | 510232**********14 | 1 | 否 | 13 | 10 | 八塘镇 | 一品社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 3 | 王碧琼 | 513030**********25 | 2 | 是 | 13 | 10 | 八塘镇 | 一品社区 | 202510 | 202512 | 3 | 780 | 区住房物业事务中心 |
| 4 | 朱永理 | 510232**********34 | 1 | 否 | 13 | 10 | 八塘镇 | 一品社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 5 | 印义琴 | 510232**********23 | 1 | 是 | 13 | 10 | 八塘镇 | 一品社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 6 | 甘伟英 | 510232**********21 | 2 | 是 | 13 | 10 | 八塘镇 | 一品社区 | 202510 | 202512 | 3 | 780 | 区住房物业事务中心 |
| 7 | 彭惠 | 510232**********68 | 1 | 否 | 13 | 10 | 八塘镇 | 一品社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 8 | 刘道禄 | 510232**********18 | 1 | 否 | 13 | 10 | 八塘镇 | 江兴村1组 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 9 | 赵鲜红 | 510232**********28 | 1 | 否 | 13 | 10 | 八塘镇 | 三元村 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 10 | 龚兴跃 | 510232**********11 | 1 | 否 | 13 | 10 | 八塘镇 | 智灯村 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 11 | 彭锦文 | 510232**********30 | 1 | 否 | 13 | 10 | 八塘镇 | 三元村3组 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 12 | 廖万菊 | 510232**********23 | 1 | 是 | 13 | 10 | 八塘镇 | 一品社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 13 | 黄道明 | 510232**********55 | 1 | 否 | 13 | 10 | 八塘镇 | 江兴村1组 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 14 | 刘兴荣 | 510232**********11 | 1 | 否 | 13 | 10 | 八塘镇 | 一品社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 15 | 赵维胜 | 510232**********17 | 1 | 是 | 13 | 10 | 八塘镇 | 一品社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 16 | 董秦 | 500227**********19 | 1 | 否 | 13 | 10 | 八塘镇 | 江兴村6组 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 17 | 胡克平 | 510232**********12 | 1 | 否 | 13 | 10 | 八塘镇 | 江兴村4组 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 18 | 余云芳 | 510232**********27 | 1 | 是 | 13 | 10 | 八塘镇 | 石庙5组 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 19 | 吴畏 | 510232**********30 | 3 | 是 | 13 | 10 | 八塘镇 | 一品社区 | 202510 | 202512 | 3 | 1170 | 区住房物业事务中心 |
| 20 | 余立洲 | 500227**********14 | 1 | 是 | 13 | 10 | 璧城街道 | 大成社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 21 | 周绍菊 | 510232**********21 | 1 | 否 | 13 | 10 | 璧城街道 | 城中社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 22 | 袁世昌 | 510232**********13 | 1 | 否 | 13 | 10 | 璧城街道 | 城中社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 23 | 杨永东 | 510232**********19 | 1 | 是 | 13 | 10 | 璧城街道 | 塘湾社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 24 | 李小波 | 500227**********33 | 1 | 是 | 13 | 10 | 璧城街道 | 大旺社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 25 | 张和梅 | 510232**********43 | 2 | 是 | 13 | 10 | 璧泉街道 | 牛角湾社区 | 202510 | 202512 | 3 | 780 | 区住房物业事务中心 |
| 26 | 陈亮 | 510232**********17 | 1 | 是 | 13 | 10 | 璧泉街道 | 南河社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 27 | 郑开菊 | 510232**********40 | 1 | 特困 | 13 | 10 | 璧泉街道 | 文风社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 28 | 石贵群 | 510232**********24 | 1 | 特困 | 13 | 10 | 璧泉街道 | 双狮社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 29 | 李程 | 230203**********11 | 2 | 是 | 13 | 10 | 璧泉街道 | 牛角湾社区 | 202510 | 202512 | 3 | 780 | 区住房物业事务中心 |
| 30 | 廖杨梅 | 510232**********23 | 1 | 是 | 13 | 10 | 璧泉街道 | 文风社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 31 | 张桂玲 | 510232**********29 | 1 | 是 | 13 | 10 | 璧泉街道 | 文风社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 32 | 张真雪 | 500227**********29 | 1 | 是 | 13 | 10 | 璧泉街道 | 文风社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 33 | 张建全 | 512925**********52 | 1 | 是 | 13 | 10 | 璧泉街道 | 南河社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 34 | 叶洪亮 | 510232**********17 | 1 | 是 | 13 | 10 | 璧泉街道 | 南河社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 35 | 晏义忠 | 510232**********19 | 1 | 是 | 13 | 10 | 大路街道 | 三担社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 36 | 罗奉昌 | 510232**********16 | 1 | 特困 | 13 | 10 | 大路街道 | 龙泉村 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 37 | 高平 | 510232**********20 | 1 | 是 | 13 | 10 | 大路街道 | 接龙社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 38 | 张忠贤 | 510232**********15 | 1 | 特困 | 13 | 10 | 大路街道 | 大堂村 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 39 | 胡知禄 | 510232**********11 | 1 | 低保 | 13 | 10 | 大路街道 | 红石社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 40 | 胡知友 | 510232**********19 | 2 | 特困 | 13 | 10 | 大路街道 | 红石社区 | 202510 | 202512 | 3 | 780 | 区住房物业事务中心 |
| 41 | 陈朝木 | 510232**********7X | 1 | 特困 | 13 | 10 | 大路街道 | 红石社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 42 | 潘永江 | 510232**********1X | 1 | 是 | 13 | 10 | 大路街道 | 郭家村 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 43 | 胡玉长 | 510211**********15 | 1 | 特困 | 13 | 10 | 大路街道 | 大堂村 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 44 | 昌坤林 | 511623**********74 | 1 | 低保 | 13 | 10 | 大路街道 | 红石社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 45 | 王方强 | 500227**********10 | 3 | 是 | 13 | 10 | 大路街道 | 郭家村 | 202510 | 202512 | 3 | 1170 | 区住房物业事务中心 |
| 46 | 何琴 | 510232**********2X | 2 | 是 | 13 | 10 | 丁家街道 | 铜锣社区 | 202510 | 202512 | 3 | 780 | 区住房物业事务中心 |
| 47 | 罗瑞明 | 510232**********70 | 1 | 特困 | 13 | 10 | 丁家街道 | 马坊桥社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 48 | 曾强 | 511128**********1X | 1 | 是 | 13 | 10 | 丁家街道 | 马坊桥社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 49 | 李波 | 510232**********17 | 1 | 特困 | 13 | 10 | 丁家街道 | 马坊桥社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 50 | 薛于全 | 510232**********34 | 1 | 特困 | 13 | 10 | 丁家街道 | 马坊桥社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 51 | 肖开贤 | 510232**********15 | 1 | 特困 | 13 | 10 | 丁家街道 | 龙安村 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 52 | 罗福勇 | 510232**********15 | 1 | 是 | 13 | 10 | 丁家街道 | 凉风村 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 53 | 罗德全 | 510232**********16 | 1 | 是 | 13 | 10 | 丁家街道 | 沙堆社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 54 | 张礼福 | 510232**********3X | 1 | 否 | 13 | 10 | 福禄镇 | 斑竹村 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 55 | 毛泽伟 | 510232**********13 | 4 | 是 | 13 | 10 | 广普镇 | 护普村 | 202510 | 202512 | 3 | 1560 | 区住房物业事务中心 |
| 56 | 雷小露 | 500227**********23 | 2 | 是 | 13 | 10 | 河边镇 | 文昌社区 | 202510 | 202512 | 3 | 780 | 区住房物业事务中心 |
| 57 | 帅文华 | 510232**********17 | 1 | 是 | 13 | 10 | 健龙镇 | 肖家嘴社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 58 | 何传芬 | 510232**********21 | 2 | 是 | 13 | 10 | 健龙镇 | 肖家嘴社区 | 202510 | 202512 | 3 | 780 | 区住房物业事务中心 |
| 59 | 鄢明昌 | 510232**********13 | 1 | 是 | 13 | 10 | 健龙镇 | 肖家嘴社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 60 | 万琴 | 500227**********25 | 4 | 是 | 13 | 10 | 健龙镇 | 肖家嘴社区 | 202510 | 202512 | 3 | 1560 | 区住房物业事务中心 |
| 61 | 郭德秀 | 510232**********25 | 1 | 是 | 13 | 10 | 健龙镇 | 白果村 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 62 | 张继永 | 510232**********87 | 2 | 低保 | 13 | 10 | 来凤街道 | 东街社区 | 202510 | 202512 | 3 | 780 | 区住房物业事务中心 |
| 63 | 徐兵 | 510232**********19 | 1 | 低保 | 13 | 10 | 来凤街道 | 花园社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 64 | 彭朝宇 | 500383**********77 | 1 | 低保 | 13 | 10 | 来凤街道 | 东街社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 65 | 胡红梅 | 510232**********24 | 1 | 是 | 13 | 10 | 七塘镇 | 金凤社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 66 | 李胜 | 610122**********1X | 1 | 是 | 13 | 10 | 七塘镇 | 金凤社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 67 | 胡正仕 | 510232**********39 | 1 | 特困 | 13 | 10 | 七塘镇 | 金凤社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 68 | 胡正乾 | 510232**********19 | 1 | 是 | 13 | 10 | 七塘镇 | 金凤社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 69 | 钱大明 | 510232**********16 | 1 | 特困 | 13 | 10 | 七塘镇 | 金凤社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 70 | 程红 | 622629**********72 | 1 | 是 | 13 | 10 | 七塘镇 | 七兴社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 71 | 陈礼红 | 500227**********26 | 2 | 是 | 13 | 10 | 七塘镇 | 七兴社区 | 202510 | 202512 | 3 | 780 | 区住房物业事务中心 |
| 72 | 甘秉雍 | 510232**********72 | 1 | 是 | 13 | 10 | 七塘镇 | 七兴社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 73 | 王康伟 | 510232**********34 | 1 | 特困 | 13 | 10 | 七塘镇 | 七兴社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 74 | 陈忠润 | 510232**********30 | 1 | 特困 | 13 | 10 | 七塘镇 | 七兴社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 75 | 尚明华 | 510232**********99 | 1 | 特困 | 13 | 10 | 七塘镇 | 七兴社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 76 | 谢安明 | 510232**********1X | 1 | 特困 | 13 | 10 | 七塘镇 | 七兴社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 77 | 程勇 | 510232**********17 | 1 | 是 | 13 | 10 | 七塘镇 | 七兴社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 78 | 韦多孝 | 510232**********13 | 1 | 是 | 13 | 10 | 青杠街道 | 双路社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 79 | 李顺勇 | 510232**********1X | 1 | 是 | 13 | 10 | 青杠街道 | 大兴社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 80 | 曾德群 | 510232**********2X | 1 | 是 | 13 | 10 | 青杠街道 | 石河社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 81 | 李奇波 | 510232**********14 | 1 | 是 | 13 | 10 | 青杠街道 | 青山社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 82 | 袁霞 | 510232**********28 | 1 | 是 | 13 | 10 | 青杠街道 | 大兴社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 83 | 廖吉明 | 510232**********43 | 1 | 是 | 13 | 10 | 三合镇 | 平安社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 84 | 彭元婷 | 500227**********28 | 1 | 是 | 13 | 10 | 正兴镇 | 文华社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 85 | 陈仲全 | 510232**********11 | 1 | 否 | 13 | 10 | 正兴镇 | 文华社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 86 | 邓武德 | 510232**********13 | 1 | 是 | 13 | 10 | 正兴镇 | 金堂村 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
| 87 | 叶树俊 | 510232**********10 | 1 | 是 | 13 | 10 | 正兴镇 | 文华社区 | 202510 | 202512 | 3 | 390 | 区住房物业事务中心 |
扫一扫在手机打开当前页