| [ 索引号 ] | 11500227MB1665071K/2025-00070 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 防灾减灾;应急保障 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区应急局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-07-01 | [ 发布日期 ] | 2025-12-30 |
2025年度因灾倒塌损坏住房户一览表(第一批)
| 序号 | 家庭情况 | 因灾倒塌损坏住房户情况 | |||||||||||||
| 乡镇 (街道) (下拉菜单选取) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 (下拉菜单选取) |
家庭人口 | 家庭住址 | 住房间数 | 房屋结构 (下拉菜单选取) |
受灾时间 (注意格式) |
灾害种类 (下拉菜单选取) |
倒塌住房间数 | 严重损坏住房间数 | 一般损坏住房间数 | 恢复重建资金发放金额 | 恢复重建资金发放形式 (下拉菜单选取) | |
| 1 | 青杠街道 | 沙坡村 | 张治林 | 一般户 | 2 | 沙坡村4组34号 | 7 | 土木结构 | 2025/04/21 | 风雹灾害 | 7 | 0.35 | 一卡通 | ||
| 2 | 青杠街道 | 沙坡村 | 余有仁 | 一般户 | 1 | 沙坡村3组 | 5 | 土木结构 | 2025/04/21 | 风雹灾害 | 2 | 0.1 | 一卡通 | ||
| 3 | 青杠街道 | 沙坡村 | 赵大富 | 一般户 | 2 | 沙坡村4组 | 12 | 土木结构 | 2025/04/21 | 风雹灾害 | 1 | 0.05 | 一卡通 | ||
| 4 | 青杠街道 | 沙坡村 | 廖绍德 | 一般户 | 8 | 沙坡村3组 | 8 | 土木结构 | 2025/04/21 | 风雹灾害 | 2 | 0.1 | 一卡通 | ||
| 5 | 青杠街道 | 沙坡村 | 余学友 | 一般户 | 2 | 沙坡村3组 | 5 | 土木结构 | 2025/04/21 | 风雹灾害 | 3 | 0.45 | 一卡通 | ||
| 6 | 青杠街道 | 沙坡村 | 张世长 | 特困供养人员 | 1 | 沙坡村4组 | 3 | 土木结构 | 2025/04/21 | 风雹灾害 | 3 | 0.15 | 一卡通 | ||
| 7 | 青杠街道 | 沙坡村 | 万传元 | 低保户 | 4 | 沙坡村4组 | 3 | 砖混结构 | 2025/04/21 | 风雹灾害 | 3 | 0.15 | 一卡通 | ||
| 8 | 青杠街道 | 梁山村 | 李祖芬 | 低保户 | 1 | 梁山村12组 | 6 | 土木结构 | 2025/04/21 | 风雹灾害 | 2 | 0.1 | 一卡通 | ||
| 9 | 青杠街道 | 梁山村 | 卢廷芬 | 一般户 | 1 | 梁山村12组 | 5 | 土木结构 | 2025/04/21 | 风雹灾害 | 4 | 0.2 | 一卡通 | ||
| 10 | 青杠街道 | 梁山村 | 廖文容 | 特困供养人员 | 2 | 梁山村8组 | 5 | 土木结构 | 2025/04/21 | 风雹灾害 | 3 | 0.45 | 一卡通 | ||
| 11 | 青杠街道 | 梁山村 | 吴明荣 | 一般户 | 2 | 梁山村8组 | 6 | 土木结构 | 2025/04/21 | 风雹灾害 | 3 | 0.15 | 一卡通 | ||
| 12 | 青杠街道 | 梁山村 | 张万 | 特困供养人员 | 2 | 梁山村1组 | 2 | 土木结构 | 2025/04/21 | 风雹灾害 | 2 | 0.1 | 一卡通 | ||
| 13 | 青杠街道 | 大森村 | 张志远 | 一般户 | 4 | 大森村2组 | 5 | 砖木结构 | 2025/04/21 | 风雹灾害 | 3 | 0.15 | 一卡通 | ||
| 14 | 青杠街道 | 大森村 | 王世平 | 一般户 | 1 | 大森村12组 | 1 | 土木结构 | 2025/04/21 | 风雹灾害 | 1 | 0.05 | 一卡通 | ||
| 15 | 青杠街道 | 大森村 | 孙发昌 | 一般户 | 1 | 大森村3组 | 5 | 土木结构 | 2025/04/21 | 风雹灾害 | 3 | 0.15 | 一卡通 | ||
| 16 | 青杠街道 | 大森村 | 龙厚国 | 一般户 | 1 | 大森村7组 | 2 | 土木结构 | 2025/04/21 | 风雹灾害 | 1 | 0.05 | 一卡通 | ||
| 17 | 青杠街道 | 大森村 | 孙发国 | 一般户 | 3 | 大森村3组 | 5 | 土木结构 | 2025/04/21 | 风雹灾害 | 3 | 0.15 | 一卡通 | ||
| 18 | 青杠街道 | 大森村 | 龙厚禄 | 一般户 | 2 | 大森村12组 | 2 | 土木结构 | 2025/04/21 | 风雹灾害 | 2 | 0.1 | 一卡通 | ||
| 19 | 青杠街道 | 大森村 | 龙厚全 | 一般户 | 1 | 大森村12组 | 2 | 土木结构 | 2025/04/21 | 风雹灾害 | 2 | 0.1 | 一卡通 | ||
| 大兴镇 | 长隆村 | 何生友 | 一般户 | 5 | 长隆村3组 | 4 | 土木结构 | 2025/04/18 | 风雹灾害 | 2 | 0.1 | 一卡通 | |||
| 大兴镇 | 长隆村 | 曹冬梅 | 一般户 | 3 | 长隆村2组 | 4 | 砖木结构 | 2025/04/18 | 风雹灾害 | 2 | 0.1 | 一卡通 | |||
| 大兴镇 | 长隆村 | 陈世德 | 一般户 | 3 | 长隆村3组 | 5 | 土木结构 | 2025/04/18 | 风雹灾害 | 3 | 0.15 | 一卡通 | |||
| 大兴镇 | 长隆村 | 王正富 | 一般户 | 4 | 长隆村3组 | 4 | 土木结构 | 2025/04/18 | 风雹灾害 | 2 | 0.1 | 一卡通 | |||
| 大兴镇 | 长隆村 | 陈世华 | 一般户 | 6 | 长隆村3组 | 4 | 土木结构 | 2025/04/18 | 风雹灾害 | 2 | 0.1 | 一卡通 | |||
| 合 计 | 0 | 6 | 55 | 3.65 | 0 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页