| [ 索引号 ] | 11500227009344707L/2025-00279 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区教委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-12-30 | [ 发布日期 ] | 2025-12-30 |
2025年秋期璧山区义务教育阶段生活补助发放名单
2025年秋期璧山区义务教育阶段生活补助项目申报人数258人,申报金额14.7459万元,审核通过人数258人,审核通过金额14.7459万元。现将情况公示如下:
| 序号 | 学校名称 | 项目名称 | 姓名 | 补贴金额(元) |
| 1 | [160008]璧山中学 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 陈*佳 | 750.00 |
| 2 | [160008]璧山中学 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 杨*萱 | 750.00 |
| 3 | [160008]璧山中学 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 张*翔 | 750.00 |
| 4 | [160008]璧山中学 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 杨*曦 | 750.00 |
| 5 | [160008]璧山中学 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 罗*毅 | 750.00 |
| 6 | [160008]璧山中学 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 余*涵 | 750.00 |
| 7 | [160008]璧山中学 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 彭*煜 | 750.00 |
| 8 | [160008]璧山中学 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 王*薇 | 750.00 |
| 9 | [160008]璧山中学 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 田*焜 | 750.00 |
| 10 | [160008]璧山中学 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 肖*男 | 750.00 |
| 11 | [160008]璧山中学 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 韩*仪 | 750.00 |
| 12 | [160008]璧山中学 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 符*杨 | 750.00 |
| 13 | [160008]璧山中学 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 唐* | 750.00 |
| 14 | [160008]璧山中学 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 龚*语 | 750.00 |
| 15 | [160008]璧山中学 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 陈* | 750.00 |
| 16 | [160008]璧山中学 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 肖*鹏 | 750.00 |
| 17 | [160008]璧山中学 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 周*雪 | 750.00 |
| 18 | [160008]璧山中学 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 傅*桐 | 750.00 |
| 19 | [160008]璧山中学 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 代*希 | 750.00 |
| 20 | [160008]璧山中学 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 李* | 750.00 |
| 21 | [160008]璧山中学 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 彭*艳 | 750.00 |
| 22 | [160008]璧山中学 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 蔡*县 | 750.00 |
| 23 | [160010]来凤中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 张* | 750.00 |
| 24 | [160010]来凤中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 刘*伶 | 750.00 |
| 25 | [160010]来凤中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 毛*巧 | 750.00 |
| 26 | [160010]来凤中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 肖* | 750.00 |
| 27 | [160010]来凤中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 刘*涵 | 750.00 |
| 28 | [160010]来凤中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 陈*鑫 | 750.00 |
| 29 | [160010]来凤中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 侯* | 750.00 |
| 30 | [160010]来凤中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 罗*宇 | 750.00 |
| 31 | [160010]来凤中学 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 沈* | 700.00 |
| 32 | [160010]来凤中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 龙*豪 | 750.00 |
| 33 | [160010]来凤中学 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 徐*渝 | 375.00 |
| 34 | [160010]来凤中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 彭*然 | 750.00 |
| 35 | [160010]来凤中学 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 李*鑫 | 375.00 |
| 36 | [160010]来凤中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 凌*焓 | 750.00 |
| 37 | [160010]来凤中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 蒋*航 | 750.00 |
| 38 | [160010]来凤中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 刘* | 750.00 |
| 39 | [160010]来凤中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 张*泽 | 750.00 |
| 40 | [160010]来凤中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 卢*豪 | 750.00 |
| 41 | [160010]来凤中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 连*阳 | 750.00 |
| 42 | [160010]来凤中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 潘* | 750.00 |
| 43 | [160010]来凤中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 郭* | 750.00 |
| 44 | [160010]来凤中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 陶*渊 | 750.00 |
| 45 | [160010]来凤中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 刘*存 | 750.00 |
| 46 | [160010]来凤中学 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 郑*杰 | 375.00 |
| 47 | [160010]来凤中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 彭* | 750.00 |
| 48 | [160010]来凤中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 谢*羽 | 750.00 |
| 49 | [160010]来凤中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 王*琪 | 750.00 |
| 50 | [160010]来凤中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 谭*珊 | 750.00 |
| 51 | [160010]来凤中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 徐*熹 | 750.00 |
| 52 | [160010]来凤中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 潘*宇 | 750.00 |
| 53 | [160010]来凤中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 黄*倚 | 750.00 |
| 54 | [160010]来凤中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 刘*晴 | 750.00 |
| 55 | [160010]来凤中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 秦*漫 | 750.00 |
| 56 | [160011]大路中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 邹*丹 | 750.00 |
| 57 | [160011]大路中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 刘*航 | 750.00 |
| 58 | [160011]大路中学 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 夏* | 375.00 |
| 59 | [160011]大路中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 王*雨 | 750.00 |
| 60 | [160011]大路中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 李*泽 | 750.00 |
| 61 | [160011]大路中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 李*博 | 750.00 |
| 62 | [160011]大路中学 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 潘*成 | 375.00 |
| 63 | [160011]大路中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 李*浩 | 750.00 |
| 64 | [160011]大路中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 蒋*富 | 750.00 |
| 65 | [160011]大路中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 伍*仙 | 750.00 |
| 66 | [160011]大路中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 程*娇 | 750.00 |
| 67 | [160011]大路中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 吴*念 | 750.00 |
| 68 | [160011]大路中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 程*博 | 750.00 |
| 69 | [160011]大路中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 张*菡 | 750.00 |
| 70 | [160011]大路中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 龚* | 750.00 |
| 71 | [160011]大路中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 王*平 | 750.00 |
| 72 | [160011]大路中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 龚* | 750.00 |
| 73 | [160011]大路中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 孙* | 750.00 |
| 74 | [160017]重庆市璧山区璧泉初级中学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 肖*雪 | 375.00 |
| 75 | [160017]重庆市璧山区璧泉初级中学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 雷*博 | 375.00 |
| 76 | [160017]重庆市璧山区璧泉初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 周*君 | 750.00 |
| 77 | [160017]重庆市璧山区璧泉初级中学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 苟*月 | 375.00 |
| 78 | [160018]重庆市璧山区蒲元初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 张*峰 | 750.00 |
| 79 | [160018]重庆市璧山区蒲元初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 荣*来 | 750.00 |
| 80 | [160018]重庆市璧山区蒲元初级中学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 艾*斯·麦麦提阿卜杜拉 | 700.00 |
| 81 | [160019]重庆市璧山区河边小学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 江*凛 | 312.50 |
| 82 | [160019]重庆市璧山区河边小学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 杨*鑫 | 600.00 |
| 83 | [160020]重庆市璧山区丁家小学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 张*元 | 312.50 |
| 84 | [160021]重庆市璧山区正则中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 彭* | 750.00 |
| 85 | [160021]重庆市璧山区正则中学 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 龙*雨 | 375.00 |
| 86 | [160021]重庆市璧山区正则中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 陈*君 | 750.00 |
| 87 | [160021]重庆市璧山区正则中学 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 文*宇 | 375.00 |
| 88 | [160021]重庆市璧山区正则中学 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 杨*敏 | 700.00 |
| 89 | [160021]重庆市璧山区正则中学 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 傅*柏 | 750.00 |
| 90 | [160021]重庆市璧山区正则中学 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 余*兰 | 375.00 |
| 91 | [160022]重庆市璧山区蒲元小学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 陈*颜 | 312.50 |
| 92 | [160022]重庆市璧山区蒲元小学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 帕*麦·麦麦提阿卜杜拉 | 600.00 |
| 93 | [160023]重庆市璧山区狮子小学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 伊*亚斯·阿卜杜喀迪尔 | 600.00 |
| 94 | [160023]重庆市璧山区狮子小学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 阿*杜热合曼·阿卜杜喀迪尔 | 600.00 |
| 95 | [160024]重庆市璧山区北街小学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 杨*鸿 | 312.50 |
| 96 | [160025]重庆市璧山区东林初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 赵*慧 | 750.00 |
| 97 | [160025]重庆市璧山区东林初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 陈*谕 | 750.00 |
| 98 | [160025]重庆市璧山区东林初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 刘*鸣 | 750.00 |
| 99 | [160025]重庆市璧山区东林初级中学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 张*浩 | 375.00 |
| 100 | [160025]重庆市璧山区东林初级中学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 吴*萍 | 375.00 |
| 101 | [160025]重庆市璧山区东林初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 江*睿 | 750.00 |
| 102 | [160025]重庆市璧山区东林初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 王*淞 | 750.00 |
| 103 | [160025]重庆市璧山区东林初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 王*洋 | 750.00 |
| 104 | [160025]重庆市璧山区东林初级中学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 王*哲 | 375.00 |
| 105 | [160025]重庆市璧山区东林初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 姜*钧 | 750.00 |
| 106 | [160025]重庆市璧山区东林初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 伍* | 750.00 |
| 107 | [160025]重庆市璧山区东林初级中学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 张*希 | 375.00 |
| 108 | [160026]重庆市璧山区城北小学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 张*阳 | 312.50 |
| 109 | [160026]重庆市璧山区城北小学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 张* | 312.50 |
| 110 | [160026]重庆市璧山区城北小学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 戴*旭 | 312.50 |
| 111 | [160026]重庆市璧山区城北小学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 王*正 | 312.50 |
| 112 | [160027]重庆市璧山区正兴初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 谢*鹏 | 750.00 |
| 113 | [160027]重庆市璧山区正兴初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 朱*慶 | 750.00 |
| 114 | [160027]重庆市璧山区正兴初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 叶*亮 | 750.00 |
| 115 | [160027]重庆市璧山区正兴初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 左*阳 | 750.00 |
| 116 | [160027]重庆市璧山区正兴初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 左* | 750.00 |
| 117 | [160027]重庆市璧山区正兴初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 戴*欢 | 750.00 |
| 118 | [160027]重庆市璧山区正兴初级中学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 巫* | 375.00 |
| 119 | [160027]重庆市璧山区正兴初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 谭*苒 | 750.00 |
| 120 | [160028]重庆市璧山区七塘初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 彭*友 | 750.00 |
| 121 | [160028]重庆市璧山区七塘初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 周*航 | 750.00 |
| 122 | [160028]重庆市璧山区七塘初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 陈*竹 | 750.00 |
| 123 | [160028]重庆市璧山区七塘初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 刘*瑶 | 750.00 |
| 124 | [160028]重庆市璧山区七塘初级中学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 杨*馨 | 375.00 |
| 125 | [160028]重庆市璧山区七塘初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 邹*琪 | 750.00 |
| 126 | [160028]重庆市璧山区七塘初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 程*欢 | 750.00 |
| 127 | [160031]重庆市璧山区东关小学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 徐* | 312.50 |
| 128 | [160034]重庆市璧山区高新初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 周*栋 | 750.00 |
| 129 | [160034]重庆市璧山区高新初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 黎*瑜 | 750.00 |
| 130 | [160034]重庆市璧山区高新初级中学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 唐*杰 | 375.00 |
| 131 | [160034]重庆市璧山区高新初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 谭*晶 | 750.00 |
| 132 | [160034]重庆市璧山区高新初级中学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 吕*晶 | 375.00 |
| 133 | [160035]重庆市璧山区双狮初级中学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 李*辉 | 375.00 |
| 134 | [160035]重庆市璧山区双狮初级中学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 肖*兵 | 375.00 |
| 135 | [160035]重庆市璧山区双狮初级中学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 冯*琪 | 750.00 |
| 136 | [160035]重庆市璧山区双狮初级中学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 黄*淇 | 750.00 |
| 137 | [160035]重庆市璧山区双狮初级中学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 阿*杜拉.吾吉阿卜拉 | 700.00 |
| 138 | [160036]重庆市璧山区河边初级中学校 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 谭*莎 | 750.00 |
| 139 | [160036]重庆市璧山区河边初级中学校 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 刘* | 750.00 |
| 140 | [160036]重庆市璧山区河边初级中学校 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 陈*博 | 375.00 |
| 141 | [160037]重庆市璧山区八塘初级中学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 廖*昊 | 375.00 |
| 142 | [160037]重庆市璧山区八塘初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 刘*润 | 750.00 |
| 143 | [160037]重庆市璧山区八塘初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 韩* | 750.00 |
| 144 | [160037]重庆市璧山区八塘初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 金*强 | 750.00 |
| 145 | [160037]重庆市璧山区八塘初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 甘*杰 | 750.00 |
| 146 | [160037]重庆市璧山区八塘初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 赵*程 | 750.00 |
| 147 | [160037]重庆市璧山区八塘初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 罗*民 | 750.00 |
| 148 | [160037]重庆市璧山区八塘初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 李*深 | 750.00 |
| 149 | [160037]重庆市璧山区八塘初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 黎*志 | 750.00 |
| 150 | [160037]重庆市璧山区八塘初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 张*铖 | 750.00 |
| 151 | [160037]重庆市璧山区八塘初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 赵*乙 | 750.00 |
| 152 | [160037]重庆市璧山区八塘初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 何*颖 | 750.00 |
| 153 | [160037]重庆市璧山区八塘初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 陈* | 750.00 |
| 154 | [160037]重庆市璧山区八塘初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 李*悦 | 750.00 |
| 155 | [160037]重庆市璧山区八塘初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 赵* | 750.00 |
| 156 | [160037]重庆市璧山区八塘初级中学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 李*杰 | 375.00 |
| 157 | [160037]重庆市璧山区八塘初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 甘*宇 | 750.00 |
| 158 | [160037]重庆市璧山区八塘初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 尹*菲 | 750.00 |
| 159 | [160037]重庆市璧山区八塘初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 李*涵 | 750.00 |
| 160 | [160037]重庆市璧山区八塘初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 廖*铃 | 750.00 |
| 161 | [160038]重庆市璧山区广普小学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 慕*涵 | 312.50 |
| 162 | [160038]重庆市璧山区广普小学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 罗*宇 | 312.50 |
| 163 | [160041]重庆市璧山区来凤小学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 何*晗 | 312.50 |
| 164 | [160041]重庆市璧山区来凤小学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 刘*妤 | 312.50 |
| 165 | [160041]重庆市璧山区来凤小学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 潘*雨 | 312.50 |
| 166 | [160042]重庆市璧山巴蜀中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 罗*然 | 750.00 |
| 167 | [160042]重庆市璧山巴蜀中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 匡* | 750.00 |
| 168 | [160042]重庆市璧山巴蜀中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 夏*雨 | 750.00 |
| 169 | [160042]重庆市璧山巴蜀中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 吴*锜 | 750.00 |
| 170 | [160042]重庆市璧山巴蜀中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 杜*汐 | 750.00 |
| 171 | [160042]重庆市璧山巴蜀中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 包*芯 | 750.00 |
| 172 | [160042]重庆市璧山巴蜀中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 杨*焮 | 750.00 |
| 173 | [160042]重庆市璧山巴蜀中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 夏*松 | 750.00 |
| 174 | [160042]重庆市璧山巴蜀中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 肖* | 750.00 |
| 175 | [160042]重庆市璧山巴蜀中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 彭*杰 | 750.00 |
| 176 | [160042]重庆市璧山巴蜀中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 张*文 | 750.00 |
| 177 | [160043]重庆市璧山区金剑小学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 吴*城 | 312.50 |
| 178 | [160044]重庆市璧山区璧泉小学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 刘*杰 | 312.50 |
| 179 | [160044]重庆市璧山区璧泉小学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 张*欣 | 312.50 |
| 180 | [160045]重庆市璧山区文风小学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 严*程 | 312.50 |
| 181 | [160045]重庆市璧山区文风小学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 陈*文 | 312.50 |
| 182 | [160045]重庆市璧山区文风小学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 陈*莹 | 312.50 |
| 183 | [160046]重庆市璧山区福禄小学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 赵*婷 | 312.50 |
| 184 | [160046]重庆市璧山区福禄小学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 陶*馨 | 312.50 |
| 185 | [160047]重庆市璧山区正兴小学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 金*羚 | 312.50 |
| 186 | [160047]重庆市璧山区正兴小学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 梁*茝 | 312.50 |
| 187 | [160047]重庆市璧山区正兴小学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 杨*悠 | 312.50 |
| 188 | [160047]重庆市璧山区正兴小学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 朱*跃 | 312.50 |
| 189 | [160048]重庆市璧山区三合小学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 周*益 | 312.50 |
| 190 | [160048]重庆市璧山区三合小学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 钟*源 | 312.50 |
| 191 | [160050]重庆市璧山区青杠初级中学校 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 吴*娜 | 44.00 |
| 192 | [160050]重庆市璧山区青杠初级中学校 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 方*晴 | 76.00 |
| 193 | [160050]重庆市璧山区青杠初级中学校 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 韦*曼 | 532.00 |
| 194 | [160050]重庆市璧山区青杠初级中学校 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 杨* | 76.00 |
| 195 | [160050]重庆市璧山区青杠初级中学校 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 李*杰 | 207.00 |
| 196 | [160050]重庆市璧山区青杠初级中学校 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 张* | 28.00 |
| 197 | [160050]重庆市璧山区青杠初级中学校 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 袁*川 | 532.00 |
| 198 | [160050]重庆市璧山区青杠初级中学校 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 胡*博 | 207.00 |
| 199 | [160050]重庆市璧山区青杠初级中学校 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 郭*泷 | 375.00 |
| 200 | [160050]重庆市璧山区青杠初级中学校 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 龙* | 239.00 |
| 201 | [160050]重庆市璧山区青杠初级中学校 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 陈*静 | 28.00 |
| 202 | [160050]重庆市璧山区青杠初级中学校 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 张*萱 | 660.00 |
| 203 | [160050]重庆市璧山区青杠初级中学校 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 叶*杰 | 750.00 |
| 204 | [160050]重庆市璧山区青杠初级中学校 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 陈*山 | 548.00 |
| 205 | [160050]重庆市璧山区青杠初级中学校 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 黄*浩 | 28.00 |
| 206 | [160050]重庆市璧山区青杠初级中学校 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 刘* | 44.00 |
| 207 | [160050]重庆市璧山区青杠初级中学校 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 易*灏 | 36.00 |
| 208 | [160050]重庆市璧山区青杠初级中学校 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 易*萱 | 231.00 |
| 209 | [160050]重庆市璧山区青杠初级中学校 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 毛*淇 | 92.00 |
| 210 | [160050]重庆市璧山区青杠初级中学校 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 姜*婷 | 268.00 |
| 211 | [160050]重庆市璧山区青杠初级中学校 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 黄* | 239.00 |
| 212 | [160050]重庆市璧山区青杠初级中学校 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 刘*娥 | 36.00 |
| 213 | [160050]重庆市璧山区青杠初级中学校 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 曹*玲 | 28.00 |
| 214 | [160050]重庆市璧山区青杠初级中学校 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 田*琪 | 92.00 |
| 215 | [160050]重庆市璧山区青杠初级中学校 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 倪*涵 | 44.00 |
| 216 | [160050]重庆市璧山区青杠初级中学校 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 倪*倩 | 76.00 |
| 217 | [160050]重庆市璧山区青杠初级中学校 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 成*璐 | 76.00 |
| 218 | [160050]重庆市璧山区青杠初级中学校 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 何*窈 | 556.00 |
| 219 | [160050]重庆市璧山区青杠初级中学校 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 姜*露 | 223.00 |
| 220 | [160050]重庆市璧山区青杠初级中学校 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 蒋*林 | 28.00 |
| 221 | [160050]重庆市璧山区青杠初级中学校 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 马*杅 | 532.00 |
| 222 | [160050]重庆市璧山区青杠初级中学校 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 易*熙 | 548.00 |
| 223 | [160050]重庆市璧山区青杠初级中学校 | [02801]义务教育阶段生活补助 | 李*强 | 207.00 |
| 224 | [160052]重庆市璧山区大路小学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 纳*如拉·穆太力普 | 1,200.00 |
| 225 | [160053]重庆市璧山区丁家初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 邓*洁 | 750.00 |
| 226 | [160053]重庆市璧山区丁家初级中学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 万*鸿 | 375.00 |
| 227 | [160053]重庆市璧山区丁家初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 王*翰 | 750.00 |
| 228 | [160053]重庆市璧山区丁家初级中学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 徐*鑫 | 375.00 |
| 229 | [160053]重庆市璧山区丁家初级中学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 陈*伶 | 375.00 |
| 230 | [160053]重庆市璧山区丁家初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 唐*宏 | 750.00 |
| 231 | [160053]重庆市璧山区丁家初级中学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 肖*天 | 375.00 |
| 232 | [160053]重庆市璧山区丁家初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 李*顺 | 750.00 |
| 233 | [160053]重庆市璧山区丁家初级中学校 | [02806]义务教育阶段非寄宿生生活补助 | 唐*浩 | 375.00 |
| 234 | [160054]重庆市璧山区大兴初级中学校 | [02805]义务教育阶段寄宿生生活补助 | 徐* | 750.00 |
