| [ 索引号 ] | 11500227009344598M/2026-00099 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 民政(社会管理) | [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示;过程、状态查询 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-03-10 | [ 发布日期 ] | 2026-03-10 |
2026年2月临时救助发放情况
| 申请人 | 乡镇 | 社区 | 户籍 | 户籍类型 | 实际救助金额 | 困难类型 |
| 张*义 | 丁家街道 | 长五村 | 农村 | 本地户籍 | 481 | 重大疾病 |
| 高* | 璧城街道 | 新堰社区居委会 | 城市 | 本地户籍 | 600 | 重大疾病 |
| 刘* | 璧城街道 | 大旺社区 | 城市 | 本地户籍 | 600 | 其他原因 |
| 何*利 | 璧城街道 | 大成社区 | 城市 | 本地户籍 | 1000 | 重大疾病 |
| 张* | 璧城街道 | 东关社区 | 城市 | 本地户籍 | 800 | 重大疾病 |
| 李*琪 | 璧城街道 | 芋荷社区 | 农村 | 本地户籍 | 600 | 其他原因 |
| 何*琪 | 璧城街道 | 塘湾社区 | 城市 | 本地户籍 | 600 | 其他原因 |
| 何*盛 | 河边镇 | 新四村 | 农村 | 本地户籍 | 1687 | 长期维持基本医疗 |
| 罗*贤 | 福禄镇 | 浸河村 | 农村 | 本地户籍 | 1000 | 重大疾病 |
| 黄*荣 | 大路街道 | 新房村 | 农村 | 本地户籍 | 7613 | 重大疾病 |
| 彭*伦 | 大路街道 | 龙泉村 | 农村 | 本地户籍 | 3014 | 重大疾病 |
| 胡*芳 | 七塘镇 | 四合村 | 农村 | 本地户籍 | 4338 | 重大疾病 |
| 江*玖 | 大路街道 | 四维村 | 农村 | 本地户籍 | 2937 | 重大疾病 |
| 孙*伦 | 大路街道 | 福里村 | 农村 | 本地户籍 | 1177 | 重大疾病 |
| 钟*炳 | 大路街道 | 高拱村 | 农村 | 本地户籍 | 367 | 重大疾病 |
| 陈*青 | 丁家街道 | 走马村 | 农村 | 本地户籍 | 369 | 重大疾病 |
| 杨*兴 | 福禄镇 | 斑竹村 | 农村 | 本地户籍 | 1333 | 长期维持基本医疗 |
| 王* | 八塘镇 | 江兴村 | 农村 | 本地户籍 | 1000 | 重大疾病 |
| 余*海 | 八塘镇 | 青云村 | 农村 | 本地户籍 | 3409 | 重大疾病 |
| 李*全 | 八塘镇 | 智灯村 | 农村 | 本地户籍 | 20848 | 重大疾病 |
| 赵*孟 | 八塘镇 | 石庙村 | 农村 | 本地户籍 | 344 | 重大疾病 |
| 吴*沛 | 正兴镇 | 大面坡村 | 农村 | 本地户籍 | 987 | 重大疾病 |
| 万*华 | 来凤街道 | 西街社区 | 城市 | 本地户籍 | 2214 | 重大疾病 |
| 潘*福 | 来凤街道 | 魁塘村 | 城市 | 本地户籍 | 300 | 重大疾病 |
| 闫*鹏 | 来凤街道 | 西街社区 | 城市 | 本地户籍 | 4071 | 重大疾病 |
| 李*全 | 来凤街道 | 孙河村 | 城市 | 本地户籍 | 526 | 重大疾病 |
| 王*仙 | 来凤街道 | 普新村 | 农村 | 本地户籍 | 1362 | 重大疾病 |
| 官*云 | 来凤街道 | 鹿河村 | 农村 | 本地户籍 | 2189 | 重大疾病 |
| 甘*彬 | 来凤街道 | 新七村 | 城市 | 本地户籍 | 96 | 重大疾病 |
| 徐*华 | 来凤街道 | 登凤村 | 城市 | 本地户籍 | 425 | 重大疾病 |
| 张*富 | 来凤街道 | 登凤村 | 农村 | 本地户籍 | 185 | 重大疾病 |
| 曾*元 | 来凤街道 | 鹿河村 | 农村 | 本地户籍 | 1830 | 重大疾病 |
| 何*富 | 来凤街道 | 西街社区 | 城市 | 本地户籍 | 4233 | 重大疾病 |
| 罗*来 | 大兴镇 | 石鼻村 | 农村 | 本地户籍 | 547 | 重大疾病 |
| 陈*义 | 正兴镇 | 石院村 | 农村 | 本地户籍 | 2741 | 重大疾病 |
| 何*水 | 三合镇 | 天星村 | 农村 | 本地户籍 | 2805 | 重大疾病 |
| 邓*朋 | 正兴镇 | 卫寺村 | 农村 | 本地户籍 | 40000 | 重大疾病 |
| 李*明 | 大路街道 | 大堂村 | 农村 | 本地户籍 | 4716 | 重大疾病 |
| 刘*才 | 大路街道 | 郭家村 | 城市 | 本地户籍 | 1152 | 重大疾病 |
| 江*柏 | 大路街道 | 四维村 | 农村 | 本地户籍 | 1857 | 重大疾病 |
| 王*碧 | 大路街道 | 大竹村 | 农村 | 本地户籍 | 6995 | 重大疾病 |
| 谷*丰 | 正兴镇 | 河堰村 | 城市 | 本地户籍 | 1000 | 教育支出 |
| 邹*洪 | 大路街道 | 三台村 | 农村 | 本地户籍 | 99 | 重大疾病 |
| 刘*国 | 正兴镇 | 团结村 | 农村 | 本地户籍 | 17905 | 重大疾病 |
| 林*华 | 来凤街道 | 西街社区 | 城市 | 本地户籍 | 2438 | 重大疾病 |
| 谭*义 | 来凤街道 | 孙河村 | 农村 | 本地户籍 | 286 | 重大疾病 |
| 郑*文 | 来凤街道 | 新七村 | 城市 | 本地户籍 | 2105 | 重大疾病 |
| 邓*福 | 来凤街道 | 新七村 | 城市 | 本地户籍 | 519 | 重大疾病 |
| 刘*木 | 来凤街道 | 新七村 | 城市 | 本地户籍 | 167 | 重大疾病 |
| 谷*良 | 青杠街道 | 梁山村 | 农村 | 本地户籍 | 1595 | 重大疾病 |
| 谷*轩 | 青杠街道 | 梁山村 | 农村 | 本地户籍 | 1149 | 重大疾病 |
| 宋*学 | 福禄镇 | 胜利村 | 农村 | 本地户籍 | 5300 | 重大疾病 |
| 王*弟 | 福禄镇 | 斑竹村 | 农村 | 本地户籍 | 4949 | 长期维持基本医疗 |
| 李*奎 | 福禄镇 | 斑竹村 | 农村 | 本地户籍 | 3422 | 长期维持基本医疗 |
| 欧*华 | 来凤街道 | 魁塘村 | 城市 | 本地户籍 | 122 | 重大疾病 |
| 娄*孝 | 来凤街道 | 来凤村 | 农村 | 本地户籍 | 539 | 重大疾病 |
| 吴*才 | 来凤街道 | 西街社区 | 城市 | 本地户籍 | 480 | 重大疾病 |
| 周*木 | 来凤街道 | 三星村 | 农村 | 本地户籍 | 368 | 重大疾病 |
| 刘*秀 | 来凤街道 | 四平村 | 农村 | 本地户籍 | 3899 | 长期维持基本医疗 |
| 欧*美龄 | 来凤街道 | 普新村 | 农村 | 本地户籍 | 2000 | 教育支出 |
| 帅*全 | 来凤街道 | 新七村 | 农村 | 本地户籍 | 26232 | 重大疾病 |
| 杨*木 | 河边镇 | 盐井河村 | 农村 | 本地户籍 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 陈* | 大兴镇 | 龙飞村 | 农村 | 本地户籍 | 9259 | 重大疾病 |
| 黄* | 来凤街道 | 来凤村 | 城市 | 本地户籍 | 6601 | 长期维持基本医疗 |
| 黄*群 | 大路街道 | 高拱村 | 农村 | 本地户籍 | 3047 | 重大疾病 |
扫一扫在手机打开当前页