| [ 索引号 ] | 11500227009344598M/2026-00136 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 民政(社会管理) | [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-04-14 | [ 发布日期 ] | 2026-04-14 |
2026年3月临时救助发放情况
| 序号 | 申请人 | 乡镇 | 社区 | 实际救助金额 | 救助类型 | 救助原因 |
| 1 | 况*忠 | 三合镇 | 天星村 | 628 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 2 | 周*荣 | 正兴镇 | 朝阳村 | 4783 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 3 | 谭*国 | 丁家街道 | 新民村 | 3745 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 4 | 邓*良 | 大路街道 | 团坝村 | 372 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 5 | 李*成 | 正兴镇 | 金堂村 | 1481 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 6 | 尹*波 | 大兴镇 | 独耳村 | 1542 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 7 | 侯*全 | 大兴镇 | 独耳村 | 1757 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 8 | 陈*镛 | 大路街道 | 新房村 | 542 | 支出型临时救助 | 其他原因 |
| 9 | 周*明 | 八塘镇 | 敢英村 | 640 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 10 | 彭*富 | 八塘镇 | 青云村 | 417 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 11 | 刘*军 | 七塘镇 | 四合村 | 5558 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 12 | 江*全 | 大路街道 | 四维村 | 2384 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 13 | 黄*群 | 大路街道 | 高拱村 | 7418 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 14 | 雷*合 | 大路街道 | 阳河村 | 6949 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 15 | 陈*兵 | 大路街道 | 团坝村 | 5440 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 16 | 周*森 | 大路街道 | 大堂村 | 7798 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 17 | 陈*国 | 大路街道 | 高拱村 | 1283 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 18 | 郑*媛 | 八塘镇 | 江兴村 | 800 | 急难型临时救助 | 重大疾病 |
| 19 | 甘*富 | 八塘镇 | 一品社区 | 834 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 20 | 钱*中 | 八塘镇 | 阳龙村 | 1764 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 21 | 刘*友 | 八塘镇 | 一品社区 | 1150 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 22 | 钱*书 | 八塘镇 | 阳龙村 | 12411 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 23 | 周*明 | 健龙镇 | 白果村 | 1631 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 24 | 刘*富 | 大兴镇 | 平安村 | 1135 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 25 | 叶*忠 | 正兴镇 | 石龙村 | 2419 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 26 | 孙*联 | 丁家街道 | 高古村 | 726 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 27 | 马*六 | 璧城街道 | 四面山村 | 3733 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 28 | 赖*伟 | 大路街道 | 大沟村 | 990 | 急难型临时救助 | 其他原因 |
| 29 | 胡*彬 | 大路街道 | 郭家村 | 900 | 急难型临时救助 | 其他原因 |
| 30 | 刘*伦 | 璧城街道 | 四面山村 | 1206 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 31 | 王*相 | 青杠街道 | 清明社区 | 722 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 32 | 黄*国 | 健龙镇 | 白果村 | 3806 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 33 | 林*华 | 三合镇 | 新场村 | 1000 | 急难型临时救助 | 重大疾病 |
| 34 | 徐*希 | 三合镇 | 龙凤村 | 393 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 35 | 钱*模 | 七塘镇 | 阳岫村 | 15287 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 36 | 何*茂 | 三合镇 | 石龙桥村 | 7702 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 37 | 伍*群 | 青杠街道 | 双路社区 | 2203 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 38 | 田*良 | 来凤街道 | 鹿河村 | 7025 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 39 | 钟*益 | 三合镇 | 二郎村 | 3503 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 40 | 马*荣 | 璧城街道 | 四面山村 | 6017 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 41 | 况*忠 | 三合镇 | 天星村 | 2132 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 42 | 李*文 | 七塘镇 | 喜观村 | 1718 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 43 | 袁*伦 | 青杠街道 | 沙坡村 | 202 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 44 | 蒋*远 | 青杠街道 | 中兴村 | 1043 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 45 | 李*东 | 璧城街道 | 城中社区 | 11151 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 46 | 万*荣 | 大兴镇 | 双柏村 | 781 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 47 | 巫*全 | 大兴镇 | 独耳村 | 1222 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 48 | 潘*华 | 丁家街道 | 红学村 | 475 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 49 | 陈*刚 | 大路街道 | 阳河村 | 10000 | 支出型临时救助 | 其他原因 |
| 50 | 叶*忠 | 丁家街道 | 新民村 | 963 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 51 | 张*容 | 丁家街道 | 凉风村 | 4342 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 52 | 陈*国 | 大路街道 | 大竹村 | 10000 | 支出型临时救助 | 其他原因 |
| 53 | 陈*耀 | 青杠街道 | 青山社区 | 1000 | 支出型临时救助 | 教育支出 |
| 54 | 杨*华 | 河边镇 | 新四村 | 5427 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 55 | 罗*福 | 七塘镇 | 阳岫村 | 10055 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 56 | 潘*海 | 璧城街道 | 城中社区 | 5339 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 57 | 袁*勤 | 八塘镇 | 石庙村 | 1371 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 58 | 刘*贤 | 璧城街道 | 来龙村 | 1676 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 59 | 邹*阳 | 来凤街道 | 东街社区 | 14743 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 60 | 喻*贵 | 三合镇 | 石龙桥村 | 2718 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
扫一扫在手机打开当前页