重庆市璧山区发展和改革委员会2026年企业投资项目备案信息表(7月16日-7月31日)
| 项目代码 | 项目名称 | 项目(法人)单位 | 赋码时间 |
| 2607-500120-04-01-818043 | 重庆星诺置业有限公司星能汇广场项目 | 重庆星诺置业有限公司 | 2026-07-27 17:28:37 |
| 2607-500120-04-01-358898 | 问界渝遂复线高速璧山北重庆方向服务区超充站 | 重庆问界汽车销售有限公司 | 2026-07-30 10:45:16 |
| 2607-500120-04-01-114347 | 雷鳗佳兆业樾伴山充电站 | 雷虎新能源科技(重庆)有限公司 | 2026-07-30 10:44:40 |
| 2607-500120-04-01-923906 | 蘑金杉食用菌基地金耳标准化种植及初加工产业化建设项目 | 重庆蘑金杉生物科技有限公司 | 2026-07-31 17:02:26 |
| 2607-500120-04-01-247510 | 重庆市璧山区凯斯菲尔鞋业有限公司0.108MW/0.241MWh储能项目 | 重庆市璧山区凯斯菲尔鞋业有限公司 | 2026-07-17 14:38:27 |
| 2607-500120-04-01-466264 | 问界渝遂复线高速璧山北服务区成都方向超充站 | 重庆问界汽车销售有限公司 | 2026-07-30 10:45:04 |
| 2607-500120-04-01-184013 | 重庆市逸江砚新材料有限公司干粉砂浆生产项目 | 重庆逸江砚新材料有限公司 | 2026-07-20 11:39:04 |
| 2607-500120-04-01-802813 | 璧山区青杠街道石河社区2026年农产品仓储物流中心建设项目 | 重庆市璧山区青杠街道石河社区股份经济合作联合社 | 2026-07-27 17:27:43 |
| 2607-500120-04-01-486305 | 璧山区酷奇皮鞋厂200kW分布式光伏光电项目 | 重庆和睿美源新能源有限公司 | 2026-07-17 10:22:04 |
| 2607-500120-04-01-509372 | 海伦堡公共充电站项目 | 重庆昌顺新能源科技有限公司 | 2026-07-17 14:35:40 |
| 2607-500120-04-01-272962 | 欣科铝合金铸件建设项目 | 重庆欣科铸玖科技有限公司 | 2026-07-31 17:03:40 |
| 2607-500120-04-01-444644 | 重庆市河海碳素制品有限公司二期屋顶452KW分布式光伏项目 | 重庆市河海碳素制品有限公司 | 2026-07-20 14:52:47 |
| 2607-500120-04-01-840238 | 重庆京宠汇园区运营管理有限公司,京业汇·重庆数智健康产业园充电站项目 | 重庆星驿充能科技有限公司 | 2026-07-24 14:53:24 |
| 2607-500120-04-01-490060 | 重庆合慈颐乐护理院有限责任公司室内装饰工程 | 重庆合慈颐乐护理院有限责任公司 | 2026-07-22 09:19:35 |
| 2607-500120-04-05-578285 | 宇亮公司电子元件生产项目 | 重庆宇亮科技有限公司 | 2026-07-31 17:04:01 |
| 2607-500120-04-01-943143 | 中弘特改性塑料颗粒生产项目 | 重庆中弘特塑科技有限公司 | 2026-07-31 17:01:28 |
| 2607-500120-04-01-243390 | 车和家重庆璧山红星美凯龙充电站 | 车和家(重庆)能源服务有限公司 | 2026-07-31 10:45:24 |
| 2607-500120-04-01-763754 | 重庆山青机械制造有限公司630kWp分布式光伏发电项目 | 重庆熠芯辉新能源有限公司 | 2026-07-23 10:53:55 |
| 2607-500120-04-01-616406 | 德福莱塑料零部件生产项目 | 德福莱新光学科技(重庆)有限公司 | 2026-07-30 11:37:45 |
扫一扫在手机打开当前页