[ 索引号 ] | 115002270093446864/2024-00075 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 交通、工业、信息化 | [ 体裁分类 ] | 行政许可和便民服务 |
[ 发布机构 ] | 璧山区交通运输委员会 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-10-09 | [ 发布日期 ] | 2024-10-09 |
重庆市璧山区交通运输委员会2024年9月道路运输证核发
行政许可决定书文名称 | 行政许可决定书文书号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 许可机关 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227007485 | 重庆长城运输(集团)有限公司驾驶员培训学校——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227007485 | 重庆长城运输(集团)有限公司驾驶员培训学校——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227007485 | 重庆长城运输(集团)有限公司驾驶员培训学校——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227007485 | 重庆长城运输(集团)有限公司驾驶员培训学校——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227009822 | 重庆鑫圣物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/03 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227009822 | 重庆鑫圣物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/03 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227009822 | 重庆鑫圣物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/03 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227009822 | 重庆鑫圣物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/03 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227009822 | 重庆鑫圣物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/03 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227009822 | 重庆鑫圣物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/03 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227009822 | 重庆鑫圣物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/03 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227009822 | 重庆鑫圣物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/03 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227009822 | 重庆鑫圣物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/03 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227009244 | 重庆市共通物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/04 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227009244 | 重庆市共通物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/04 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227011636 | 朱南武——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/05 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227009674 | 重庆玉艺货运有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/09 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227011427 | 重庆中程汇供应链管理有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/10 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227011427 | 重庆中程汇供应链管理有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/10 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227011427 | 重庆中程汇供应链管理有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/10 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227011427 | 重庆中程汇供应链管理有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/10 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227011427 | 重庆中程汇供应链管理有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/10 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227011427 | 重庆中程汇供应链管理有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/10 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227011427 | 重庆中程汇供应链管理有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/10 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227011427 | 重庆中程汇供应链管理有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/10 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227011427 | 重庆中程汇供应链管理有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/10 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227011427 | 重庆中程汇供应链管理有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/10 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227009008 | 重庆荣远玻璃有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/18 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227009008 | 重庆荣远玻璃有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/18 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227009718 | 重庆阳森物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/19 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227009718 | 重庆阳森物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/19 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227011637 | 重庆中大机动车驾驶培训有限公司璧山分公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/20 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227011637 | 重庆中大机动车驾驶培训有限公司璧山分公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/20 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227011637 | 重庆中大机动车驾驶培训有限公司璧山分公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/20 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227011637 | 重庆中大机动车驾驶培训有限公司璧山分公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/20 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227011637 | 重庆中大机动车驾驶培训有限公司璧山分公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/20 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227011637 | 重庆中大机动车驾驶培训有限公司璧山分公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/20 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227011637 | 重庆中大机动车驾驶培训有限公司璧山分公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/20 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227011637 | 重庆中大机动车驾驶培训有限公司璧山分公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/20 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227011637 | 重庆中大机动车驾驶培训有限公司璧山分公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/20 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227011637 | 重庆中大机动车驾驶培训有限公司璧山分公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/20 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227011122 | 张航宇——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/20 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227009993 | 李涛——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/23 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227011642 | 贺翼——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/23 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227009244 | 重庆市共通物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/24 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227009244 | 重庆市共通物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/24 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227009244 | 重庆市共通物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/24 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227001899 | 重庆长途汽车运输集团璧城客运有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/27 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227001899 | 重庆长途汽车运输集团璧城客运有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/27 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227001899 | 重庆长途汽车运输集团璧城客运有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/27 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227001899 | 重庆长途汽车运输集团璧城客运有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/27 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227001899 | 重庆长途汽车运输集团璧城客运有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/27 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227007364 | 重庆市璧山区星源汽车驾驶培训有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/29 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227007364 | 重庆市璧山区星源汽车驾驶培训有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/29 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227007364 | 重庆市璧山区星源汽车驾驶培训有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/29 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227007364 | 重庆市璧山区星源汽车驾驶培训有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/29 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227007364 | 重庆市璧山区星源汽车驾驶培训有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/09/29 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
扫一扫在手机打开当前页