| [ 索引号 ] | 115002270093446864/2025-00046 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 交通 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区交通运输委员会 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-11-03 | [ 发布日期 ] | 2025-11-03 |
重庆市璧山区交通运输委员会2025年10月道路运输证核发
| 行政许可决定书文名称 | 行政许可决定书文书号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期至 | 许可机关 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012639 | 道路普通货物运输 | 2025/10/09 | 2029/10/09 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012616 | 货物专用运输(罐式容器) | 2025/10/09 | 2029/10/09 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227011048 | 道路普通货物运输 | 2025/10/09 | 2029/10/09 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012689 | 道路普通货物运输 | 2025/10/09 | 2029/10/09 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012692 | 道路普通货物运输 | 2025/10/10 | 2029/10/10 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227009674 | 道路普通货物运输 | 2025/10/10 | 2029/10/10 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012691 | 道路普通货物运输 | 2025/10/10 | 2029/10/10 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012690 | 道路普通货物运输 | 2025/10/10 | 2029/10/10 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012694 | 道路普通货物运输 | 2025/10/10 | 2029/10/10 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012696 | 道路普通货物运输 | 2025/10/10 | 2029/10/10 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012697 | 道路普通货物运输 | 2025/10/11 | 2029/10/11 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012699 | 道路普通货物运输 | 2025/10/11 | 2029/10/11 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012701 | 道路普通货物运输 | 2025/10/11 | 2029/10/11 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012702 | 道路普通货物运输 | 2025/10/11 | 2029/10/11 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012700 | 道路普通货物运输 | 2025/10/11 | 2029/10/11 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012698 | 道路普通货物运输 | 2025/10/11 | 2029/10/11 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012704 | 道路普通货物运输 | 2025/10/11 | 2029/10/11 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012703 | 道路普通货物运输 | 2025/10/11 | 2029/10/11 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227009761 | 道路普通货物运输, 危险货物运输(第3类), 危险货物运输(第8类), 危险货物运输(第9类), 危险货物运输(第2类第1项), 危险货物运输(第2类第2项), 危险货物运输(第5类第1项), 危险货物运输(第6类第1项) | 2025/10/11 | 2029/10/11 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227009761 | 道路普通货物运输, 危险货物运输(第3类), 危险货物运输(第8类), 危险货物运输(第9类), 危险货物运输(第2类第1项), 危险货物运输(第2类第2项), 危险货物运输(第5类第1项), 危险货物运输(第6类第1项) | 2025/10/11 | 2029/10/11 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012683 | 道路普通货物运输 | 2025/10/13 | 2029/10/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012705 | 道路普通货物运输 | 2025/10/13 | 2029/10/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012707 | 道路普通货物运输 | 2025/10/13 | 2029/10/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012708 | 道路普通货物运输 | 2025/10/13 | 2029/10/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012709 | 道路普通货物运输 | 2025/10/13 | 2029/10/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012688 | 道路普通货物运输 | 2025/10/13 | 2029/10/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012709 | 道路普通货物运输 | 2025/10/13 | 2029/10/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012682 | 道路普通货物运输 | 2025/10/14 | 2029/10/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012641 | 道路普通货物运输 | 2025/10/14 | 2029/10/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012642 | 道路普通货物运输 | 2025/10/14 | 2029/10/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012711 | 道路普通货物运输 | 2025/10/14 | 2029/10/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012716 | 道路普通货物运输 | 2025/10/14 | 2029/10/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012715 | 道路普通货物运输 | 2025/10/14 | 2029/10/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012719 | 道路普通货物运输 | 2025/10/14 | 2029/10/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012720 | 道路普通货物运输 | 2025/10/14 | 2029/10/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227009509 | 道路普通货物运输 | 2025/10/14 | 2029/10/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012721 | 道路普通货物运输 | 2025/10/14 | 2029/10/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012722 | 道路普通货物运输 | 2025/10/14 | 2029/10/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012717 | 道路普通货物运输 | 2025/10/14 | 2029/10/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012714 | 道路普通货物运输 | 2025/10/14 | 2029/10/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012723 | 道路普通货物运输 | 2025/10/15 | 2029/10/15 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227009875 | 道路普通货物运输 | 2025/10/15 | 2029/10/15 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012526 | 道路普通货物运输 | 2025/10/15 | 2029/10/15 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227009219 | 道路普通货物运输 | 2025/10/15 | 2029/10/15 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012724 | 道路普通货物运输 | 2025/10/15 | 2029/10/15 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012725 | 道路普通货物运输 | 2025/10/16 | 2025/10/16 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012728 | 道路普通货物运输 | 2025/10/16 | 2025/10/16 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012734 | 道路普通货物运输 | 2025/10/16 | 2025/10/16 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012730 | 道路普通货物运输 | 2025/10/16 | 2025/10/16 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012731 | 道路普通货物运输 | 2025/10/16 | 2025/10/16 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012735 | 道路普通货物运输 | 2025/10/16 | 2025/10/16 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012729 | 道路普通货物运输 | 2025/10/16 | 2025/10/16 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012679 | 道路普通货物运输 | 2025/10/17 | 2029/10/17 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227009244 | 道路普通货物运输 | 2025/10/17 | 2029/10/17 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227010024 | 道路普通货物运输 | 2025/10/17 | 2029/10/17 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012738 | 道路普通货物运输 | 2025/10/17 | 2029/10/17 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012706 | 道路普通货物运输 | 2025/10/17 | 2029/10/17 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012741 | 道路普通货物运输 | 2025/10/17 | 2029/10/17 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012695 | 道路普通货物运输 | 2025/10/17 | 2029/10/17 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012576 | 道路普通货物运输 | 2025/10/20 | 2029/10/20 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012746 | 道路普通货物运输 | 2025/10/20 | 2029/10/20 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227011433 | 道路普通货物运输 | 2025/10/20 | 2029/10/20 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012747 | 道路普通货物运输 | 2025/10/20 | 2029/10/20 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012737 | 道路普通货物运输 | 2025/10/20 | 2029/10/20 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012748 | 道路普通货物运输 | 2025/10/20 | 2029/10/20 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012750 | 道路普通货物运输 | 2025/10/20 | 2029/10/20 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012744 | 道路普通货物运输 | 2025/10/20 | 2029/10/20 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012752 | 道路普通货物运输 | 2025/10/20 | 2029/10/20 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012742 | 道路普通货物运输 | 2025/10/20 | 2029/10/20 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012754 | 道路普通货物运输 | 2025/10/20 | 2029/10/20 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012743 | 道路普通货物运输 | 2025/10/20 | 2029/10/20 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012576 | 道路普通货物运输 | 2025/10/20 | 2029/10/20 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012749 | 道路普通货物运输 | 2025/10/20 | 2029/10/20 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012510 | 道路普通货物运输, 货物专用运输(集装箱) | 2025/10/20 | 2029/10/20 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012510 | 道路普通货物运输 | 2025/10/21 | 2029/10/21 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227009233 | 道路普通货物运输 | 2025/10/21 | 2029/10/21 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012751 | 道路普通货物运输 | 2025/10/21 | 2029/10/21 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012761 | 道路普通货物运输 | 2025/10/21 | 2029/10/21 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012759 | 道路普通货物运输 | 2025/10/21 | 2029/10/21 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012763 | 道路普通货物运输 | 2025/10/21 | 2029/10/21 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012765 | 道路普通货物运输 | 2025/10/21 | 2029/10/21 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012755 | 道路普通货物运输 | 2025/10/21 | 2029/10/21 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012764 | 道路普通货物运输 | 2025/10/21 | 2029/10/21 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012760 | 道路普通货物运输 | 2025/10/21 | 2029/10/21 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012766 | 道路普通货物运输 | 2025/10/21 | 2029/10/21 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012768 | 道路普通货物运输 | 2025/10/22 | 2025/10/22 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227009244 | 道路普通货物运输 | 2025/10/22 | 2025/10/22 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227007140 | 道路普通货物运输 | 2025/10/22 | 2025/10/22 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012769 | 道路普通货物运输 | 2025/10/22 | 2025/10/22 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012767 | 道路普通货物运输 | 2025/10/22 | 2025/10/22 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012774 | 道路普通货物运输 | 2025/10/22 | 2025/10/22 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012775 | 道路普通货物运输 | 2025/10/22 | 2025/10/22 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012745 | 道路普通货物运输 | 2025/10/22 | 2025/10/22 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227009902 | 道路普通货物运输 | 2025/10/22 | 2025/10/22 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012776 | 道路普通货物运输 | 2025/10/22 | 2025/10/22 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227009244 | 道路普通货物运输 | 2025/10/23 | 2029/10/23 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227009244 | 道路普通货物运输 | 2025/10/23 | 2029/10/23 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012771 | 道路普通货物运输 | 2025/10/23 | 2029/10/23 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012753 | 道路普通货物运输 | 2025/10/23 | 2029/10/23 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227009244 | 道路普通货物运输 | 2025/10/23 | 2029/10/23 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012778 | 道路普通货物运输 | 2025/10/23 | 2029/10/23 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012773 | 道路普通货物运输 | 2025/10/23 | 2029/10/23 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012783 | 道路普通货物运输 | 2025/10/23 | 2029/10/23 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012780 | 道路普通货物运输 | 2025/10/23 | 2029/10/23 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012777 | 道路普通货物运输 | 2025/10/23 | 2029/10/23 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227009373 | 道路普通货物运输 | 2025/10/23 | 2029/10/23 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012788 | 道路普通货物运输 | 2025/10/23 | 2029/10/23 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012789 | 道路普通货物运输 | 2025/10/23 | 2029/10/23 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012787 | 道路普通货物运输 | 2025/10/23 | 2029/10/23 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227012733 | 道路普通货物运输 | 2025/10/23 | 2029/10/23 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
扫一扫在手机打开当前页