您当前的位置: 首页> 政府信息公开> 法定主动公开内容> 行政许可> 办理结果

智能机器人形象
[ 索引号 ] 115002270093446864/2025-00085 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 交通 [ 体裁分类 ] 行政许可
[ 发布机构 ] 璧山区交通运输委员会
[ 成文日期 ] [ 发布日期 ] 2025-11-17

重庆市璧山区交通运输委员会道路运输证核发(2025年11月3日—2025年11月14日)

行政许可决定书文名称 行政许可决定书文书号 许可类别 许可内容 许可决定日期 有效期至 许可机关
道路普通货物运输运输核发 500227041514 普通 道路普通货物运输 2025/11/03 2029/11/03 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041517 普通 货物专用运输(罐式容器) 2025/11/03 2029/11/03 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041522 普通 道路普通货物运输 2025/11/03 2029/11/03 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041528 普通 道路普通货物运输 2025/11/03 2029/11/03 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041529 普通 道路普通货物运输 2025/11/03 2029/11/03 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041530 普通 道路普通货物运输 2025/11/03 2029/11/03 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041532 普通 道路普通货物运输 2025/11/03 2029/11/03 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041535 普通 道路普通货物运输 2025/11/04 2029/11/04 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041538 普通 道路普通货物运输 2025/11/04 2029/11/04 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041543 普通 道路普通货物运输 2025/11/04 2029/11/04 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041544 普通 道路普通货物运输 2025/11/04 2029/11/04 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041551 普通 道路普通货物运输 2025/11/04 2029/11/04 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041552 普通 道路普通货物运输 2025/11/04 2029/11/04 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041553 普通 道路普通货物运输 2025/11/04 2029/11/04 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041556 普通 道路普通货物运输 2025/11/04 2029/11/04 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041559 普通 道路普通货物运输 2025/11/04 2029/11/04 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041564 普通 道路普通货物运输 2025/11/04 2029/11/04 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041565 普通 道路普通货物运输 2025/11/04 2029/11/04 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041572 普通 道路普通货物运输 2025/11/04 2029/11/04 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041573 普通 道路普通货物运输 2025/11/04 2029/11/04 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041574 普通 道路普通货物运输 2025/11/04 2029/11/04 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041577 普通 道路普通货物运输 2025/11/04 2029/11/04 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041580 普通 道路普通货物运输 2025/11/04 2029/11/04 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041585 普通 道路普通货物运输 2025/11/05 2029/11/05 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041586 普通 道路普通货物运输 2025/11/05 2029/11/05 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041589 普通 道路普通货物运输 2025/11/05 2029/11/05 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041592 普通 道路普通货物运输 2025/11/06 2029/11/06 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041610 普通 道路普通货物运输 2025/11/10 2029/11/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041611 普通 道路普通货物运输 2025/11/06 2029/11/06 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041612 普通 道路普通货物运输 2025/11/06 2029/11/06 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041613 普通 道路普通货物运输 2025/11/06 2029/11/06 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041614 普通 道路普通货物运输 2025/11/06 2029/11/06 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041615 普通 道路普通货物运输 2025/11/06 2029/11/06 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041616 普通 道路普通货物运输 2025/11/06 2029/11/06 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041631 普通 道路普通货物运输 2025/11/06 2029/11/06 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041632 普通 道路普通货物运输 2025/11/06 2029/11/06 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041633 普通 道路普通货物运输 2025/11/06 2029/11/06 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041634 普通 道路普通货物运输 2025/11/06 2029/11/06 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041635 普通 道路普通货物运输 2025/11/06 2029/11/06 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041636 普通 道路普通货物运输 2025/11/06 2029/11/06 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041637 普通 道路普通货物运输 2025/11/06 2029/11/06 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041650 普通 道路普通货物运输 2025/11/10 2029/11/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041651 普通 道路普通货物运输 2025/11/10 2029/11/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041652 普通 道路普通货物运输 2025/11/10 2029/11/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041656 普通 道路普通货物运输 2025/11/10 2029/11/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041665 普通 道路普通货物运输 2025/11/10 2029/11/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041666 普通 道路普通货物运输 2025/11/10 2029/11/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041667 普通 道路普通货物运输 2025/11/10 2029/11/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041668 普通 道路普通货物运输 2025/11/10 2029/11/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041696 普通 道路普通货物运输 2025/11/10 2029/11/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041697 普通 道路普通货物运输 2025/11/10 2029/11/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041698 普通 道路普通货物运输 2025/11/10 2029/11/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041699 普通 道路普通货物运输 2025/11/10 2029/11/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041700 普通 道路普通货物运输 2025/11/10 2029/11/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041701 普通 道路普通货物运输 2025/11/10 2029/11/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041702 普通 道路普通货物运输 2025/11/10 2029/11/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041704 普通 道路普通货物运输 2025/11/10 2029/11/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041705 普通 道路普通货物运输 2025/11/10 2029/11/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041706 普通 道路普通货物运输 2025/11/10 2029/11/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041707 普通 道路普通货物运输 2025/11/10 2029/11/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041708 普通 道路普通货物运输 2025/11/10 2029/11/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041709 普通 道路普通货物运输 2025/11/10 2029/11/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041717 普通 道路普通货物运输 2025/11/10 2029/11/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041718 普通 道路普通货物运输 2025/11/10 2029/11/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041719 普通 道路普通货物运输 2025/11/10 2029/11/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041720 普通 道路普通货物运输 2025/11/11 2029/11/11 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041723 普通 道路普通货物运输 2025/11/11 2029/11/11 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041732 普通 道路普通货物运输 2025/11/11 2029/11/11 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041733 普通 道路普通货物运输 2025/11/11 2029/11/11 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041734 普通 道路普通货物运输 2025/11/11 2029/11/11 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041737 普通 道路普通货物运输 2025/11/11 2029/11/11 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041745 普通 道路普通货物运输 2025/11/11 2029/11/11 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041746 普通 道路普通货物运输 2025/11/11 2029/11/11 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041766 普通 道路普通货物运输 2025/11/11 2029/11/11 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041767 普通 道路普通货物运输 2025/11/11 2029/11/11 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041768 普通 道路普通货物运输 2025/11/11 2029/11/11 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041784 普通 道路普通货物运输 2025/11/11 2029/11/11 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041786 普通 道路普通货物运输 2025/11/11 2029/11/11 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041787 普通 道路普通货物运输 2025/11/11 2029/11/11 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041788 普通 道路普通货物运输 2025/11/11 2029/11/11 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041789 普通 道路普通货物运输 2025/11/11 2029/11/11 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041790 普通 道路普通货物运输 2025/11/11 2029/11/11 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041791 普通 道路普通货物运输 2025/11/11 2029/11/11 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041792 普通 道路普通货物运输 2025/11/11 2029/11/11 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041793 普通 道路普通货物运输 2025/11/11 2029/11/11 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041804 普通 道路普通货物运输 2025/11/11 2029/11/11 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041805 普通 道路普通货物运输 2025/11/11 2029/11/11 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041806 普通 道路普通货物运输 2025/11/11 2029/11/11 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041807 普通 道路普通货物运输 2025/11/12 2029/11/12 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041808 普通 道路普通货物运输 2025/11/12 2029/11/12 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041811 普通 道路普通货物运输 2025/11/12 2029/11/12 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041820 普通 道路普通货物运输 2025/11/12 2029/11/12 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041821 普通 道路普通货物运输 2025/11/12 2029/11/12 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041822 普通 道路普通货物运输 2025/11/12 2029/11/12 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041838 普通 道路普通货物运输 2025/11/12 2029/11/12 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041839 普通 道路普通货物运输 2025/11/12 2029/11/12 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041848 普通 道路普通货物运输 2025/11/12 2029/11/12 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041849 普通 道路普通货物运输 2025/11/12 2029/11/12 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041854 普通 道路普通货物运输 2025/11/12 2029/11/12 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041855 普通 道路普通货物运输 2025/11/12 2029/11/12 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041857 普通 道路普通货物运输 2025/11/13 2029/11/13 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041860 普通 道路普通货物运输 2025/11/13 2029/11/13 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041870 普通 道路普通货物运输 2025/11/13 2029/11/13 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041871 普通 道路普通货物运输 2025/11/13 2029/11/13 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041872 普通 道路普通货物运输 2025/11/13 2029/11/13 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041873 普通 道路普通货物运输 2025/11/13 2029/11/13 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041880 普通 道路普通货物运输 2025/11/13 2029/11/13 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041881 普通 道路普通货物运输 2025/11/13 2029/11/13 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041882 普通 道路普通货物运输 2025/11/13 2029/11/13 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041890 普通 道路普通货物运输 2025/11/13 2029/11/13 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041891 普通 道路普通货物运输 2025/11/13 2029/11/13 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041892 普通 道路普通货物运输 2025/11/13 2029/11/13 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041894 普通 道路普通货物运输 2025/11/13 2029/11/13 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041901 普通 道路普通货物运输 2025/11/13 2029/11/13 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041902 普通 道路普通货物运输 2025/11/14 2029/11/14 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041904 普通 道路普通货物运输 2025/11/14 2029/11/14 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041911 普通 道路普通货物运输 2025/11/14 2029/11/14 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041912 普通 道路普通货物运输 2025/11/14 2029/11/14 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041913 普通 道路普通货物运输 2025/11/14 2029/11/14 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041923 普通 道路普通货物运输 2025/11/14 2029/11/14 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041924 普通 道路普通货物运输 2025/11/14 2029/11/14 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041925 普通 道路普通货物运输 2025/11/14 2029/11/14 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041926 普通 道路普通货物运输 2025/11/14 2029/11/14 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041931 普通 道路普通货物运输 2025/11/14 2029/11/14 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041933 普通 道路普通货物运输 2025/11/14 2029/11/14 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041934 普通 道路普通货物运输 2025/11/14 2029/11/14 重庆市璧山区交通运输委员会


扫一扫在手机打开当前页