您当前的位置: 首页> 政府信息公开> 法定主动公开内容> 行政许可> 办理结果

智能机器人形象
[ 索引号 ] 115002270093446864/2025-00086 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 交通 [ 体裁分类 ] 行政许可
[ 发布机构 ] 璧山区交通运输委员会
[ 成文日期 ] [ 发布日期 ] 2025-11-28

重庆市璧山区交通运输委员会道路运输证核发(2025年11月17日—2025年11月27日)

行政许可决定书文名称 行政许可决定书文书号 许可类别 许可内容 许可决定日期 有效期至 许可机关
道路普通货物运输运输核发 500227041939 普通 道路普通货物运输 2025/11/17 2029/11/17 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041940 普通 道路普通货物运输 2025/11/18 2029/11/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041943 普通 道路普通货物运输 2025/11/18 2029/11/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041949 普通 道路普通货物运输 2025/11/18 2029/11/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041950 普通 道路普通货物运输 2025/11/18 2029/11/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041959 普通 道路普通货物运输 2025/11/18 2029/11/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041960 普通 道路普通货物运输 2025/11/18 2029/11/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041961 普通 道路普通货物运输 2025/11/18 2029/11/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041962 普通 道路普通货物运输 2025/11/18 2029/11/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041981 普通 道路普通货物运输 2025/11/18 2029/11/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041982 普通 道路普通货物运输 2025/11/18 2029/11/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041983 普通 道路普通货物运输 2025/11/18 2029/11/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041984 普通 道路普通货物运输 2025/11/18 2029/11/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041985 普通 道路普通货物运输 2025/11/18 2029/11/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041986 普通 道路普通货物运输 2025/11/18 2029/11/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041987 普通 道路普通货物运输 2025/11/18 2029/11/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041988 普通 道路普通货物运输 2025/11/18 2029/11/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041991 普通 道路普通货物运输 2025/11/18 2029/11/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227041992 普通 道路普通货物运输 2025/11/18 2029/11/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042030 普通 道路普通货物运输 2025/11/18 2029/11/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042031 普通 道路普通货物运输 2025/11/18 2029/11/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042032 普通 道路普通货物运输 2025/11/18 2029/11/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042033 普通 道路普通货物运输 2025/11/18 2029/11/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042034 普通 道路普通货物运输 2025/11/18 2029/11/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042035 普通 道路普通货物运输 2025/11/19 2029/11/19 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042039 普通 道路普通货物运输 2025/11/19 2029/11/19 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042044 普通 道路普通货物运输 2025/11/19 2029/11/19 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042050 普通 道路普通货物运输 2025/11/19 2029/11/19 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042051 普通 道路普通货物运输 2025/11/19 2029/11/19 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042060 普通 道路普通货物运输 2025/11/19 2029/11/19 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042062 普通 道路普通货物运输 2025/11/19 2029/11/19 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042063 普通 道路普通货物运输 2025/11/19 2029/11/19 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042064 普通 道路普通货物运输 2025/11/19 2029/11/19 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042075 普通 道路普通货物运输 2025/11/19 2029/11/19 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042076 普通 道路普通货物运输 2025/11/19 2029/11/19 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042077 普通 道路普通货物运输 2025/11/19 2029/11/19 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042078 普通 道路普通货物运输 2025/11/19 2029/11/19 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042087 普通 道路普通货物运输 2025/11/19 2029/11/19 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042088 普通 道路普通货物运输 2025/11/19 2029/11/19 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042089 普通 道路普通货物运输 2025/11/20 2029/11/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042090 普通 道路普通货物运输 2025/11/20 2029/11/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042094 普通 道路普通货物运输 2025/11/20 2029/11/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042106 普通 道路普通货物运输 2025/11/20 2029/11/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042107 普通 道路普通货物运输 2025/11/20 2029/11/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042109 普通 道路普通货物运输 2025/11/20 2029/11/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042115 普通 道路普通货物运输 2025/11/20 2029/11/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042116 普通 道路普通货物运输 2025/11/20 2029/11/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042123 普通 道路普通货物运输 2025/11/20 2029/11/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042124 普通 道路普通货物运输 2025/11/20 2029/11/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042125 普通 道路普通货物运输 2025/11/20 2029/11/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042128 普通 道路普通货物运输 2025/11/21 2029/11/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042132 普通 道路普通货物运输 2025/11/21 2029/11/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042138 普通 道路普通货物运输 2025/11/21 2029/11/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042144 普通 道路普通货物运输 2025/11/21 2029/11/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042145 普通 道路普通货物运输 2025/11/21 2029/11/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042146 普通 道路普通货物运输 2025/11/21 2029/11/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042157 普通 道路普通货物运输 2025/11/21 2029/11/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042158 普通 道路普通货物运输 2025/11/21 2029/11/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042159 普通 道路普通货物运输 2025/11/21 2029/11/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042160 普通 道路普通货物运输 2025/11/21 2029/11/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042161 普通 道路普通货物运输 2025/11/21 2029/11/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042175 普通 道路普通货物运输 2025/11/21 2029/11/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042176 普通 道路普通货物运输 2025/11/21 2029/11/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042177 普通 道路普通货物运输 2025/11/21 2029/11/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042178 普通 道路普通货物运输 2025/11/21 2029/11/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042185 普通 道路普通货物运输 2025/11/21 2029/11/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042186 普通 道路普通货物运输 2025/11/24 2029/11/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042188 普通 道路普通货物运输 2025/11/24 2029/11/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042218 普通 道路普通货物运输 2025/11/24 2029/11/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042219 普通 道路普通货物运输 2025/11/24 2029/11/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042220 普通 道路普通货物运输 2025/11/24 2029/11/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042222 普通 道路普通货物运输 2025/11/24 2029/11/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042223 普通 道路普通货物运输 2025/11/24 2029/11/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042224 普通 道路普通货物运输 2025/11/24 2029/11/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042232 普通 道路普通货物运输 2025/11/24 2029/11/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042246 普通 道路普通货物运输 2025/11/24 2029/11/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042247 普通 道路普通货物运输 2025/11/24 2029/11/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042248 普通 道路普通货物运输 2025/11/24 2029/11/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042249 普通 道路普通货物运输 2025/11/24 2029/11/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042250 普通 道路普通货物运输 2025/11/24 2029/11/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042251 普通 道路普通货物运输 2025/11/24 2029/11/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042260 普通 道路普通货物运输 2025/11/24 2029/11/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042261 普通 道路普通货物运输 2025/11/24 2029/11/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042262 普通 道路普通货物运输 2025/11/24 2029/11/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042268 普通 道路普通货物运输 2025/11/24 2029/11/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042270 普通 道路普通货物运输 2025/11/25 2029/11/25 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042272 普通 道路普通货物运输 2025/11/25 2029/11/25 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042276 普通 道路普通货物运输 2025/11/25 2029/11/25 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042280 普通 道路普通货物运输 2025/11/25 2029/11/25 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042289 普通 道路普通货物运输 2025/11/25 2029/11/25 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042290 普通 道路普通货物运输 2025/11/25 2029/11/25 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042291 普通 道路普通货物运输 2025/11/25 2029/11/25 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042292 普通 道路普通货物运输 2025/11/25 2029/11/25 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042295 普通 道路普通货物运输 2025/11/25 2029/11/25 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042313 普通 道路普通货物运输 2025/11/26 2029/11/26 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042314 普通 道路普通货物运输 2025/11/26 2029/11/26 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042320 普通 道路普通货物运输 2025/11/26 2029/11/26 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042321 普通 道路普通货物运输 2025/11/26 2029/11/26 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042322 普通 道路普通货物运输 2025/11/26 2029/11/26 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042323 普通 道路普通货物运输 2025/11/26 2029/11/26 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042324 普通 道路普通货物运输 2025/11/26 2029/11/26 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042338 普通 道路普通货物运输 2025/11/26 2029/11/26 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042339 普通 道路普通货物运输 2025/11/26 2029/11/26 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042340 普通 道路普通货物运输 2025/11/26 2029/11/26 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042341 普通 道路普通货物运输 2025/11/26 2029/11/26 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042342 普通 道路普通货物运输 2025/11/27 2029/11/27 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042343 普通 道路普通货物运输 2025/11/27 2029/11/27 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042365 普通 道路普通货物运输 2025/11/27 2029/11/27 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042366 普通 道路普通货物运输 2025/11/27 2029/11/27 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042369 普通 道路普通货物运输 2025/11/27 2029/11/27 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042372 普通 道路普通货物运输 2025/11/27 2029/11/27 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042385 普通 道路普通货物运输 2025/11/27 2029/11/27 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042386 普通 道路普通货物运输 2025/11/27 2029/11/27 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042387 普通 道路普通货物运输 2025/11/27 2029/11/27 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042388 普通 道路普通货物运输 2025/11/27 2029/11/27 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042389 普通 道路普通货物运输 2025/11/27 2029/11/27 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227042390 普通 道路普通货物运输 2025/11/27 2029/11/27 重庆市璧山区交通运输委员会


扫一扫在手机打开当前页