| [ 索引号 ] | 115002270093446864/2025-00091 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 交通 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区交通运输委员会 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-12-17 | [ 发布日期 ] | 2025-12-17 |
重庆市璧山区交通运输委员会道路运输证核发(2025年12月1日—2025年12月10日)
| 业户名称 | 道路运输证号 | 经营范围 | 建档时间 | 建档机构 | 经营许可证号 |
| 张富军 | 500227042432 | 道路普通货物运输 | 2025-12-01 13:46:48.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013019 |
| 璧山区财旺社货运服务部(个体工商户) | 500227042433 | 道路普通货物运输 | 2025-12-01 11:07:50.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013015 |
| 璧山区盛昌园货运服务部(个体工商户) | 500227042440 | 道路普通货物运输 | 2025-12-01 11:35:50.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013012 |
| 璧山区沁盛货运部(个体工商户) | 500227042446 | 道路普通货物运输 | 2025-12-01 15:14:53.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227012974 |
| 璧山区鸿跃货运服务部(个体工商户) | 500227042449 | 道路普通货物运输 | 2025-12-02 09:15:29.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013013 |
| 璧山区誉超货运服务部(个体工商户) | 500227042450 | 道路普通货物运输 | 2025-12-02 09:20:46.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227012916 |
| 璧山区万康货运服务部(个体工商户) | 500227042451 | 道路普通货物运输 | 2025-12-02 09:24:12.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227012989 |
| 重庆特吉物流有限责任公司 | 500227042459 | 道路普通货物运输 | 2025-12-02 10:49:20.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227010385 |
| 璧山区恒奕货运部(个体工商户) | 500227042460 | 道路普通货物运输 | 2025-12-02 09:35:27.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013031 |
| 璧山区小殷货运部(个体工商户) | 500227042461 | 道路普通货物运输 | 2025-12-02 10:08:10.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013029 |
| 璧山区阳辉货运部(个体工商户) | 500227042463 | 道路普通货物运输 | 2025-12-02 11:00:17.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013025 |
| 璧山区广松货运部(个体工商户) | 500227042466 | 道路普通货物运输 | 2025-12-02 11:48:29.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013032 |
| 璧山区长捷货运服务部(个体工商户) | 500227042483 | 道路普通货物运输 | 2025-12-02 15:42:40.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013020 |
| 璧山区先基货运服务部(个体工商户) | 500227042486 | 道路普通货物运输 | 2025-12-02 15:23:06.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013035 |
| 陶元江 | 500227042488 | 道路普通货物运输 | 2025-12-02 15:52:29.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013033 |
| 重庆市共通物流有限公司 | 500227042492 | 货物专用运输(罐式容器) | 2025-12-02 16:11:34.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009244 |
| 璧山区聚锦货运服务部(个体工商户) | 500227042494 | 道路普通货物运输 | 2025-12-02 16:17:13.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013011 |
| 重庆奕衡物流有限公司 | 500227042498 | 道路普通货物运输 | 2025-12-03 09:46:39.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227011081 |
| 重庆市共通物流有限公司 | 500227042510 | 道路普通货物运输 | 2025-12-03 10:19:46.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009244 |
| 璧山区衍贝货运部(个体工商户) | 500227042511 | 道路普通货物运输 | 2025-12-03 10:22:12.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227012962 |
| 璧山区浮志货运部(个体工商户) | 500227042512 | 道路普通货物运输 | 2025-12-03 09:43:45.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227012961 |
| 璧山区比用货运部(个体工商户) | 500227042520 | 道路普通货物运输 | 2025-12-03 14:26:09.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227012968 |
| 璧山区朝资货运部(个体工商户) | 500227042521 | 道路普通货物运输 | 2025-12-03 14:54:56.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013001 |
| 璧山区月括货运部(个体工商户) | 500227042522 | 道路普通货物运输 | 2025-12-03 15:42:22.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227012970 |
| 重庆铭轩汽车维修服务有限公司 | 500227042525 | 道路普通货物运输 | 2025-12-03 16:10:04.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227010904 |
| 重庆奎达物流有限公司 | 500227042530 | 道路普通货物运输 | 2025-12-04 10:05:10.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009060 |
| 重庆奎达物流有限公司 | 500227042531 | 道路普通货物运输 | 2025-12-04 10:31:35.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009060 |
| 璧山区资任货运部(个体工商户) | 500227042534 | 道路普通货物运输 | 2025-12-04 14:36:04.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013042 |
| 璧山区骏恒货运部(个体工商户) | 500227042538 | 道路普通货物运输 | 2025-12-04 14:54:28.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013024 |
| 璧山区旭丰货运服务部(个体工商户) | 500227042550 | 道路普通货物运输 | 2025-12-04 15:18:17.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013022 |
| 璧山区嘉昌货运部(个体工商户) | 500227042557 | 道路普通货物运输 | 2025-12-04 14:52:35.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013000 |
| 璧山区云臣货运部(个体工商户) | 500227042559 | 道路普通货物运输 | 2025-12-04 15:34:04.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013034 |
| 璧山区喜扬货运服务部(个体工商户) | 500227042575 | 道路普通货物运输 | 2025-12-04 15:43:47.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013040 |
| 璧山区仁伟货运部(个体工商户) | 500227042576 | 道路普通货物运输 | 2025-12-04 15:58:17.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013026 |
| 璧山区阳尚货运服务部(个体工商户) | 500227042577 | 道路普通货物运输 | 2025-12-04 16:05:34.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013037 |
| 璧山区刚博货运部(个体工商户) | 500227042578 | 道路普通货物运输 | 2025-12-04 15:42:42.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013027 |
| 喻江华 | 500227042579 | 道路普通货物运输 | 2025-12-04 15:50:35.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013030 |
| 璧山区渝蒋货运部(个体工商户) | 500227042606 | 道路普通货物运输 | 2025-12-05 09:50:11.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013043 |
| 重庆佰瑞物流有限公司 | 500227042607 | 道路普通货物运输 | 2025-12-05 10:15:19.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009531 |
| 重庆佰瑞物流有限公司 | 500227042608 | 道路普通货物运输 | 2025-12-05 09:59:39.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009531 |
| 重庆礼义货运有限公司 | 500227042611 | 道路普通货物运输 | 2025-12-05 10:28:13.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227004439 |
| 重庆易盟物流有限公司 | 500227042615 | 货物专用运输(罐式容器) | 2025-12-05 11:24:55.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009373 |
| 璧山区优享货运服务部(个体工商户) | 500227042634 | 道路普通货物运输 | 2025-12-05 14:00:16.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227012338 |
| 夏庆东 | 500227042635 | 道路普通货物运输 | 2025-12-05 14:08:12.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227007683 |
| 璧山区翔金货运服务部(个体工商户) | 500227042636 | 道路普通货物运输 | 2025-12-05 14:02:30.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013036 |
| 璧山区谦铭货运服务部(个体工商户) | 500227042637 | 道路普通货物运输 | 2025-12-05 14:14:12.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013018 |
| 璧山区骏柒货运服务部(个体工商户) | 500227042638 | 道路普通货物运输 | 2025-12-05 14:24:05.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013017 |
| 重庆市璧山区斌鑫物流运输有限公司 | 500227042650 | 道路普通货物运输, 货物专用运输(集装箱) | 2025-12-05 15:07:06.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227007894 |
| 璧山区尚锦货运经营部(个体工商户) | 500227042651 | 道路普通货物运输 | 2025-12-05 14:54:25.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013060 |
| 重庆抚远玻璃有限公司 | 500227042652 | 道路普通货物运输 | 2025-12-05 15:16:36.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227008384 |
| 璧山区世豪货运经营部(个体工商户) | 500227042653 | 道路普通货物运输 | 2025-12-05 15:04:21.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013058 |
| 重庆抚远玻璃有限公司 | 500227042654 | 道路普通货物运输 | 2025-12-05 15:00:18.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227008384 |
| 璧山区嘉宏货运服务部(个体工商户) | 500227042657 | 道路普通货物运输 | 2025-12-05 15:22:15.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013050 |
| 全远涛 | 500227042662 | 道路普通货物运输 | 2025-12-05 15:58:56.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013049 |
| 璧山区润晨货运服务部(个体工商户) | 500227042663 | 道路普通货物运输 | 2025-12-05 15:32:32.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013047 |
| 璧山区涛德货运部(个体工商户) | 500227042666 | 道路普通货物运输 | 2025-12-05 16:27:41.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013055 |
| 重庆佰瑞物流有限公司 | 500227042672 | 道路普通货物运输 | 2025-12-08 09:33:26.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009531 |
| 璧山区晨玖货运服务部(个体工商户) | 500227042697 | 道路普通货物运输 | 2025-12-08 10:17:15.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013054 |
| 璧山区圣博货运部(个体工商户) | 500227042698 | 道路普通货物运输 | 2025-12-08 10:25:16.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013052 |
| 璧山区宇东货运部(个体工商户) | 500227042699 | 道路普通货物运输 | 2025-12-08 10:03:36.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013051 |
| 璧山区锋升货运服务部(个体工商户) | 500227042702 | 道路普通货物运输 | 2025-12-08 11:00:29.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013057 |
| 重庆莱欧物流有限公司 | 500227042710 | 道路普通货物运输 | 2025-12-08 14:19:30.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013063 |
| 璧山区冠圣货运服务部(个体工商户) | 500227042711 | 道路普通货物运输 | 2025-12-08 14:14:26.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013073 |
| 璧山区恒平货运服务部(个体工商户) | 500227042745 | 道路普通货物运输 | 2025-12-08 16:11:58.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013014 |
| 重庆莱欧物流有限公司 | 500227042746 | 道路普通货物运输 | 2025-12-08 15:46:14.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013063 |
| 班金醒 | 500227042747 | 道路普通货物运输 | 2025-12-08 15:02:55.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227012917 |
| 璧山区驰偌货运服务部(个体工商户) | 500227042798 | 道路普通货物运输 | 2025-12-09 10:34:02.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013065 |
| 璧山区航扬货运部(个体工商户) | 500227042799 | 道路普通货物运输 | 2025-12-09 10:46:33.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013070 |
| 璧山区逸彬货运部(个体工商户) | 500227042800 | 道路普通货物运输 | 2025-12-09 10:40:48.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013041 |
| 重庆市共通物流有限公司 | 500227042811 | 道路普通货物运输 | 2025-12-09 11:09:22.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009244 |
| 璧山区兴宏货运部(个体工商户) | 500227042812 | 道路普通货物运输 | 2025-12-09 11:05:57.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013071 |
| 璧山区凡志货运部(个体工商户) | 500227042827 | 道路普通货物运输 | 2025-12-09 14:29:58.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013044 |
| 重庆浩源货运有限公司 | 500227042828 | 道路普通货物运输 | 2025-12-09 14:35:49.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227006780 |
| 白孔琼 | 500227042829 | 道路普通货物运输 | 2025-12-09 14:13:55.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013053 |
| 璧山区丰北货运服务部(个体工商户) | 500227042833 | 道路普通货物运输 | 2025-12-09 15:03:43.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013089 |
扫一扫在手机打开当前页