| [ 索引号 ] | 115002270093446864/2025-00092 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 交通 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区交通运输委员会 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-12-17 | [ 发布日期 ] | 2025-12-17 |
重庆市璧山区交通运输委员会道路运输经营许可证(2025年12月1日—2025年12月10日)
| 业户名称 | 经营许可证号 | 建档时间 | 建档机构 | 经营范围 |
| 重庆弘旭物流有限公司 | 500227013045 | 2025-12-02 14:22:50.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 货物专用运输(罐式容器), 道路普通货物运输 |
| 白孔琼 | 500227013053 | 2025-12-01 09:43:08.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 璧山区晨玖货运服务部(个体工商户) | 500227013054 | 2025-12-01 10:23:23.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 璧山区涛德货运部(个体工商户) | 500227013055 | 2025-12-01 11:41:36.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 璧山区诚杉货运部(个体工商户) | 500227013056 | 2025-12-01 11:19:54.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 璧山区锋升货运服务部(个体工商户) | 500227013057 | 2025-12-01 14:57:06.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 璧山区世豪货运经营部(个体工商户) | 500227013058 | 2025-12-01 16:07:26.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 璧山区翔宁货运服务部(个体工商户) | 500227013059 | 2025-12-01 15:42:12.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 璧山区尚锦货运经营部(个体工商户) | 500227013060 | 2025-12-01 16:22:08.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 璧山区悦晨货运服务部(个体工商户) | 500227013061 | 2025-12-01 15:24:22.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 璧山区木英货运部(个体工商户) | 500227013062 | 2025-12-02 14:27:29.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 重庆莱欧物流有限公司 | 500227013063 | 2025-12-02 14:44:02.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 璧山区格普货运服务部(个体工商户) | 500227013064 | 2025-12-01 13:56:11.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 璧山区驰偌货运服务部(个体工商户) | 500227013065 | 2025-12-01 14:14:23.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 璧山区才邦货运服务部(个体工商户) | 500227013066 | 2025-12-01 14:43:20.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 璧山区锦通货运服务部(个体工商户) | 500227013067 | 2025-12-01 15:04:07.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 璧山区炫健货运服务部(个人工商户) | 500227013068 | 2025-12-02 10:58:04.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 姜学琼 | 500227013069 | 2025-12-01 15:39:54.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 璧山区航扬货运部(个体工商户) | 500227013070 | 2025-12-02 15:12:05.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 璧山区兴宏货运部(个体工商户) | 500227013071 | 2025-12-02 15:49:02.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 璧山区凡杉货运服务部(个体工商户) | 500227013072 | 2025-12-02 15:03:25.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 璧山区冠圣货运服务部(个体工商户) | 500227013073 | 2025-12-02 14:08:56.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 璧山区威若货运服务部(个体工商户) | 500227013074 | 2025-12-02 09:58:40.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 璧山区润东货运部(个体工商户) | 500227013075 | 2025-12-05 09:38:54.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 璧山区麒车摩托车维修服务部(个体工商户) | 500227013076 | 2025-12-08 14:24:03.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 二类摩托车维修 |
| 璧山区白焕珍汽车修理服务部 | 500227013077 | 2025-12-08 14:33:51.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 二类摩托车维修 |
| 璧山区诺翰货运部(个体工商户) | 500227013078 | 2025-12-03 15:46:17.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 旺交 | 500227013079 | 2025-12-02 09:41:17.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 更登泽朗 | 500227013080 | 2025-12-02 10:11:26.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 降措 | 500227013081 | 2025-12-02 10:59:33.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 周尚红 | 500227013082 | 2025-12-02 15:49:19.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 璧山区清桦货运部(个体工商户) | 500227013083 | 2025-12-02 16:17:07.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 璧山区尹振货运部(个体工商户) | 500227013084 | 2025-12-03 09:25:26.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 璧山区旭驰货运服务部(个体工商户) | 500227013085 | 2025-12-03 10:46:03.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 璧山区庆来货运经营部(个体工商户) | 500227013086 | 2025-12-03 11:02:51.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 璧山区祥阳货运服务部(个体工商户) | 500227013087 | 2025-12-03 15:09:22.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 璧山区广瑞货运服务部(个体工商户) | 500227013088 | 2025-12-03 15:44:29.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 璧山区丰北货运服务部(个体工商户) | 500227013089 | 2025-12-03 16:11:27.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
扫一扫在手机打开当前页