| [ 索引号 ] | 115002270093446864/2026-00002 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 交通 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区交通运输委员会 | ||
| [ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2025-12-29 |
重庆市璧山区交通运输委员会道路运输证核发(2025年12月11日—2025年12月26日)
| 序号 | 业户名称 | 道路运输证号 | 经营范围 | 建档时间 | 建档机构 | 经营许可证号 |
| 3 | 璧山区银瑞堂货运服务部(个体工商户) | 500227042931 | 道路普通货物运输 | 2025-12-11 14:58:02.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013016 |
| 4 | 更登泽朗 | 500227042932 | 道路普通货物运输 | 2025-12-11 15:31:50.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013080 |
| 5 | 璧山区希安货运服务部(个体工商户) | 500227042934 | 道路普通货物运输 | 2025-12-11 15:12:13.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227012987 |
| 6 | 璧山区庆来货运经营部(个体工商户) | 500227042936 | 道路普通货物运输 | 2025-12-11 15:00:21.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013086 |
| 7 | 璧山区升强货运部(个体工商户) | 500227042937 | 道路普通货物运输 | 2025-12-11 15:35:31.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013098 |
| 8 | 重庆积善物流有限公司 | 500227042938 | 危险货物运输(第1类第4项) | 2025-12-11 15:56:31.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009696 |
| 9 | 胡伟 | 500227042939 | 道路普通货物运输 | 2025-12-11 14:16:23.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013095 |
| 10 | 璧山区茂宏货运服务部(个体工商户) | 500227042942 | 道路普通货物运输 | 2025-12-11 16:01:45.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227012937 |
| 11 | 重庆万畅运输有限公司 | 500227042950 | 道路普通货物运输 | 2025-12-12 11:24:24.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227010765 |
| 12 | 璧山区沃鸣货运服务部(个体工商户) | 500227042951 | 道路普通货物运输 | 2025-12-12 11:00:01.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013093 |
| 13 | 重庆兼善物流有限公司 | 500227042962 | 危险货物运输(第3类), 危险货物运输(第8类), 危险货物运输(第4类第3项), 危险货物运输(第5类第2项), 危险货物运输(第5类第1项), 危险货物运输(第6类第2项), 危险货物运输(第6类第1项) | 2025-12-12 14:45:21.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009598 |
| 14 | 璧山区广瑞货运服务部(个体工商户) | 500227042963 | 道路普通货物运输 | 2025-12-12 14:41:29.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013088 |
| 15 | 王禹 | 500227042982 | 道路普通货物运输 | 2025-12-12 15:02:29.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227008575 |
| 16 | 陈坪 | 500227042983 | 道路普通货物运输 | 2025-12-12 15:31:30.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013099 |
| 17 | 重庆新程运输有限公司 | 500227042989 | 大型物件运输, 道路普通货物运输 | 2025-12-12 15:52:06.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013007 |
| 18 | 璧山区卫得货运部(个体工商户) | 500227042990 | 道路普通货物运输 | 2025-12-12 16:06:02.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013102 |
| 19 | 何钟伟 | 500227043006 | 道路普通货物运输 | 2025-12-15 09:44:19.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227011170 |
| 20 | 重庆驰安商贸有限公司 | 500227043007 | 道路普通货物运输 | 2025-12-15 14:04:43.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227011631 |
| 21 | 璧山区晨迈货运服务部(个体工商户) | 500227043008 | 道路普通货物运输 | 2025-12-15 14:19:32.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227012982 |
| 22 | 杨世勇 | 500227043011 | 道路普通货物运输 | 2025-12-15 14:23:08.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013107 |
| 23 | 璧山区月逸货运部(个体工商户) | 500227043012 | 道路普通货物运输 | 2025-12-15 14:39:17.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013106 |
| 24 | 璧山区尹振货运部(个体工商户) | 500227043013 | 道路普通货物运输 | 2025-12-15 14:39:39.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013084 |
| 25 | 秦齐鑫 | 500227043014 | 道路普通货物运输 | 2025-12-15 15:05:43.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013091 |
| 26 | 降措 | 500227043018 | 道路普通货物运输 | 2025-12-15 16:07:35.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013081 |
| 27 | 易思林 | 500227043019 | 道路普通货物运输 | 2025-12-15 14:03:50.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013038 |
| 28 | 璧山区宇德货运部(个体工商户) | 500227043032 | 道路普通货物运输 | 2025-12-16 10:09:06.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013105 |
| 29 | 重庆市共通物流有限公司 | 500227043035 | 道路普通货物运输 | 2025-12-16 14:10:31.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009244 |
| 30 | 璧山区勤佳货运服务部(个体工商户) | 500227043051 | 道路普通货物运输 | 2025-12-16 14:15:35.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013113 |
| 31 | 璧山区李小梅货运服务部(个体工商户) | 500227043052 | 道路普通货物运输 | 2025-12-16 14:58:27.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013101 |
| 32 | 周春平 | 500227043053 | 道路普通货物运输 | 2025-12-16 14:36:07.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013109 |
| 33 | 璧山区诚杉货运部(个体工商户) | 500227043054 | 道路普通货物运输 | 2025-12-16 14:52:25.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013056 |
| 34 | 璧山区若其货运服务部(个体工商户) | 500227043061 | 道路普通货物运输 | 2025-12-16 15:30:11.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013110 |
| 35 | 周尚红 | 500227043062 | 道路普通货物运输 | 2025-12-16 15:27:16.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013082 |
| 36 | 重庆易盟物流有限公司 | 500227043063 | 道路普通货物运输 | 2025-12-16 15:45:52.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009373 |
| 37 | 璧山区梦洋货运服务部(个体工商户) | 500227043073 | 道路普通货物运输 | 2025-12-16 16:13:03.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013094 |
| 38 | 璧山区炫健货运服务部(个体工商户) | 500227043074 | 道路普通货物运输 | 2025-12-16 16:02:00.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013068 |
| 39 | 璧山区翔宁货运服务部(个体工商户) | 500227043075 | 道路普通货物运输 | 2025-12-16 15:57:18.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013059 |
| 40 | 璧山区渝体货运部(个体工商户) | 500227043077 | 道路普通货物运输 | 2025-12-16 16:14:25.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013103 |
| 41 | 璧山区兴宏货运部(个体工商户) | 500227043093 | 道路普通货物运输 | 2025-12-17 10:12:30.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013071 |
| 42 | 璧山区扬亮货运部(个体工商户) | 500227043094 | 道路普通货物运输 | 2025-12-17 09:54:54.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013115 |
| 43 | 璧山区木英货运部(个体工商户) | 500227043095 | 道路普通货物运输 | 2025-12-17 09:39:30.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013062 |
| 44 | 璧山区万松货运部(个体工商户) | 500227043096 | 道路普通货物运输 | 2025-12-17 10:26:56.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013117 |
| 45 | 璧山区妙东货运部(个体工商户) | 500227043097 | 道路普通货物运输 | 2025-12-17 09:47:05.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013028 |
| 46 | 璧山区润星货运服务部(个体工商户) | 500227043098 | 道路普通货物运输 | 2025-12-17 09:30:57.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013108 |
| 47 | 重庆宏露物流有限公司 | 500227043124 | 道路普通货物运输 | 2025-12-18 11:05:27.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227011160 |
| 48 | 璧山区万兆货运部(个体工商户) | 500227043125 | 道路普通货物运输 | 2025-12-18 09:55:34.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013130 |
| 49 | 重庆科汇应用技术开发有限责任公司 | 500227043126 | 道路普通货物运输 | 2025-12-18 09:51:46.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227005497 |
| 50 | 璧山区丰灿货运服务部(个体工商户) | 500227043127 | 道路普通货物运输 | 2025-12-18 11:13:48.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013039 |
| 51 | 璧山区晓玲货运部(个体工商户) | 500227043128 | 道路普通货物运输 | 2025-12-18 14:26:08.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013129 |
| 52 | 璧山区悦晨货运服务部(个体工商户) | 500227043129 | 道路普通货物运输 | 2025-12-18 14:32:49.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013061 |
| 53 | 李云辉 | 500227043130 | 道路普通货物运输 | 2025-12-18 14:08:07.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013128 |
| 54 | 璧山区静春货运部(个体工商户) | 500227043159 | 道路普通货物运输 | 2025-12-19 15:25:35.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013119 |
| 55 | 璧山区俊驰货运服务部(个体工商户) | 500227043172 | 道路普通货物运输 | 2025-12-22 09:52:36.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227012321 |
| 56 | 重庆阳森物流有限公司 | 500227043173 | 道路普通货物运输 | 2025-12-22 10:47:53.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009718 |
| 57 | 重庆市共通物流有限公司 | 500227043174 | 货物专用运输(罐式容器) | 2025-12-22 09:25:59.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009244 |
| 58 | 璧山区旭盛货运服务部(个体工商户) | 500227043175 | 道路普通货物运输 | 2025-12-22 10:26:10.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013134 |
| 59 | 璧山区格致货运服务部(个体工商户) | 500227043176 | 道路普通货物运输 | 2025-12-22 10:50:03.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013135 |
| 60 | 向波 | 500227043181 | 道路普通货物运输 | 2025-12-22 11:25:11.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013160 |
| 61 | 重庆挚鸟物流有限公司 | 500227043184 | 道路普通货物运输 | 2025-12-22 11:20:08.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227012468 |
| 62 | 重庆宇胜运输有限公司 | 500227043185 | 大型物件运输, 道路普通货物运输 | 2025-12-22 11:37:26.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013008 |
| 63 | 璧山区梓旭货运部(个体工商户) | 500227043188 | 道路普通货物运输 | 2025-12-22 11:43:26.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013138 |
| 64 | 璧山区巨丰货运服务部(个体工商户) | 500227043194 | 道路普通货物运输 | 2025-12-22 13:49:50.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013124 |
| 65 | 璧山区洪谦货运服务部(个体工商户) | 500227043195 | 道路普通货物运输 | 2025-12-22 14:04:12.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013122 |
| 66 | 璧山区星瀚货运服务部(个体工商户) | 500227043205 | 道路普通货物运输 | 2025-12-22 14:55:46.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013143 |
| 67 | 璧山区风驰货运服务部(个体工商户) | 500227043206 | 道路普通货物运输 | 2025-12-22 14:55:17.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013121 |
| 68 | 璧山区齐腾货运服务部(个体工商户) | 500227043207 | 道路普通货物运输 | 2025-12-22 14:25:00.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013123 |
| 69 | 胡宗梅 | 500227043210 | 道路普通货物运输 | 2025-12-22 15:05:38.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013156 |
| 70 | 璧山区鸣仁货运部(个体工商户) | 500227043217 | 道路普通货物运输 | 2025-12-22 15:44:12.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013141 |
| 71 | 璧山区希昭货运部(个体工商户) | 500227043218 | 道路普通货物运输 | 2025-12-22 15:59:27.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013140 |
| 72 | 璧山区在兴货运部(个体工商户) | 500227043219 | 道路普通货物运输 | 2025-12-22 16:09:08.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013120 |
| 73 | 璧山区清山货运部(个体工商户) | 500227043222 | 道路普通货物运输 | 2025-12-23 09:39:43.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013139 |
| 74 | 重庆佰瑞物流有限公司 | 500227043233 | 道路普通货物运输 | 2025-12-23 14:54:47.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009531 |
| 75 | 璧山区博裕货运服务部(个体工商户) | 500227043234 | 道路普通货物运输 | 2025-12-23 13:39:11.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013137 |
| 76 | 璧山区捷通货运服务部(个体工商户) | 500227043238 | 道路普通货物运输 | 2025-12-23 15:10:05.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013157 |
| 77 | 璧山区讯驰货运服务部(个体工商户) | 500227043245 | 道路普通货物运输 | 2025-12-23 15:53:29.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013158 |
| 78 | 璧山区熙秀货运部(个体工商户) | 500227043246 | 道路普通货物运输 | 2025-12-23 16:31:40.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013104 |
| 79 | 璧山区茂业货运服务部(个体工商户) | 500227043258 | 道路普通货物运输 | 2025-12-24 10:27:07.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013152 |
| 80 | 张建伟 | 500227043259 | 道路普通货物运输 | 2025-12-24 10:08:41.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013161 |
| 81 | 璧山区世腾货运服务部(个体工商户) | 500227043260 | 道路普通货物运输 | 2025-12-24 10:43:43.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013144 |
| 82 | 璧山区才邦货运服务部(个体工商户) | 500227043261 | 道路普通货物运输 | 2025-12-24 09:49:27.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013066 |
| 83 | 璧山区捷图货运服务部(个体工商户) | 500227043262 | 道路普通货物运输 | 2025-12-24 09:43:14.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013100 |
| 84 | 璧山区神逸货运服务部(个体工商户) | 500227043273 | 道路普通货物运输 | 2025-12-24 14:24:00.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013111 |
| 85 | 璧山区创跃货运服务部(个体工商户) | 500227043274 | 道路普通货物运输 | 2025-12-24 10:51:59.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013159 |
| 86 | 张晗 | 500227043275 | 道路普通货物运输 | 2025-12-24 11:10:37.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013148 |
| 87 | 璧山区升桦货运部(个体工商户) | 500227043281 | 道路普通货物运输 | 2025-12-24 15:48:42.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013169 |
| 88 | 璧山区金申货运部(个体工商户) | 500227043282 | 道路普通货物运输 | 2025-12-24 16:06:33.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013097 |
| 89 | 璧山区希乐货运部(个体工商户) | 500227043283 | 道路普通货物运输 | 2025-12-24 16:19:43.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013132 |
| 90 | 璧山区优捷货运服务部(个体工商户) | 500227043292 | 道路普通货物运输 | 2025-12-25 09:41:25.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013153 |
| 91 | 璧山区羽秋货运部(个体工商户) | 500227043293 | 道路普通货物运输 | 2025-12-25 10:50:11.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013131 |
| 92 | 璧山区鹏昭货运部(个体工商户) | 500227043294 | 道路普通货物运输 | 2025-12-25 10:31:11.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013118 |
| 93 | 璧山区瑞森货运部(个体工商户) | 500227043295 | 道路普通货物运输 | 2025-12-25 09:39:23.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013133 |
| 94 | 璧山区无恙货运部(个体工商户) | 500227043305 | 道路普通货物运输 | 2025-12-25 14:35:59.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013170 |
| 95 | 凯盛(重庆)仓储设备有限公司 | 500227043306 | 道路普通货物运输 | 2025-12-25 14:57:26.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227011633 |
| 96 | 谢照平 | 500227043307 | 道路普通货物运输 | 2025-12-25 14:05:00.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013175 |
| 97 | 璧山区拾慕货运服务部(个体工商户) | 500227043308 | 道路普通货物运输 | 2025-12-25 14:31:04.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013166 |
| 98 | 璧山区财瑞货运服务部(个体工商户) | 500227043311 | 道路普通货物运输 | 2025-12-25 15:50:09.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013126 |
| 99 | 璧山区望霖运输服务部(个体工商户) | 500227043326 | 道路普通货物运输 | 2025-12-26 09:51:11.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013155 |
| 100 | 璧山区丰泰货运服务部(个体工商户) | 500227043327 | 道路普通货物运输 | 2025-12-26 10:42:58.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013162 |
| 101 | 张仕军 | 500227043328 | 道路普通货物运输 | 2025-12-26 09:44:07.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013149 |
| 102 | 璧山区锋亿货运服务部(个体工商户) | 500227043329 | 道路普通货物运输 | 2025-12-26 10:18:02.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013150 |
| 103 | 璧山区祥阳货运服务部(个体工商户) | 500227043330 | 道路普通货物运输 | 2025-12-26 14:18:36.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013087 |
| 104 | 璧山区源科货运服务部(个体工商户) | 500227043331 | 道路普通货物运输 | 2025-12-26 10:36:29.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013023 |
| 105 | 璧山区探途货运服务部(个体工商户) | 500227043332 | 道路普通货物运输 | 2025-12-26 10:15:12.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013173 |
| 106 | 璧山区皓宇货运服务部(个体工商户) | 500227043339 | 道路普通货物运输 | 2025-12-26 15:24:53.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013136 |
| 107 | 崔磊 | 500227043340 | 道路普通货物运输 | 2025-12-26 14:50:13.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013046 |
| 108 | 璧山区格万货运服务部(个体工商户) | 500227043341 | 道路普通货物运输 | 2025-12-26 15:42:45.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013142 |
扫一扫在手机打开当前页