| [ 索引号 ] | 115002270093446864/2026-00007 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 交通 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区交通运输委员会 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-01-24 | [ 发布日期 ] | 2026-01-24 |
重庆市璧山区交通运输委员会道路运输证核发(2026年1月4日—2026年1月23日)
| 序号 | 业户名称 | 道路运输证号 | 经营范围 | 建档时间 | 建档机构 | 经营许可证号 |
| 1 | 璧山区宸朋货运服务部(个体工商户) | 500227043469 | 道路普通货物运输 | 2026-01-04 10:51:01.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013196 |
| 2 | 罗海清 | 500227043475 | 道路普通货物运输 | 2026-01-04 11:35:35.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013191 |
| 3 | 璧山区源聚货运服务部(个体工商户) | 500227043476 | 道路普通货物运输 | 2026-01-04 11:05:43.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013165 |
| 4 | 璧山区励维货运经营部(个体工商户) | 500227043477 | 道路普通货物运输 | 2026-01-04 10:52:32.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013207 |
| 5 | 璧山区李代华道路货物运输经营部(个体工商户) | 500227043481 | 道路普通货物运输 | 2026-01-04 13:53:37.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013212 |
| 6 | 璧山区聚展货运部(个体工商户) | 500227043488 | 道路普通货物运输 | 2026-01-04 15:50:19.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013201 |
| 7 | 璧山区森特货运部(个体工商户) | 500227043491 | 道路普通货物运输 | 2026-01-04 16:13:22.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013217 |
| 8 | 璧山区泽秦货运服务部(个体工商户) | 500227043494 | 道路普通货物运输 | 2026-01-04 16:20:08.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013210 |
| 9 | 璧山区恒鸿货运服务部(个体工商户) | 500227043497 | 道路普通货物运输 | 2026-01-05 09:43:08.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013112 |
| 10 | 娄波 | 500227043504 | 道路普通货物运输 | 2026-01-05 13:54:25.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227004831 |
| 11 | 璧山区茂冠货运服务部(个体工商户) | 500227043505 | 道路普通货物运输 | 2026-01-05 14:32:48.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013181 |
| 12 | 璧山区勤欣货运服务部(个体工商户) | 500227043506 | 道路普通货物运输 | 2026-01-05 14:57:56.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013214 |
| 13 | 重庆兼善物流有限公司 | 500227043513 | 危险货物运输(第3类) | 2026-01-06 09:54:22.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009598 |
| 14 | 璧山区臻禾货运服务部(个体工商户) | 500227043520 | 道路普通货物运输 | 2026-01-06 10:36:45.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013145 |
| 15 | 重庆兼善物流有限公司 | 500227043521 | 危险货物运输(第3类) | 2026-01-06 10:43:43.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009598 |
| 16 | 蒋璐韩 | 500227043522 | 道路普通货物运输 | 2026-01-06 10:26:59.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013211 |
| 17 | 黄靖 | 500227043525 | 道路普通货物运输 | 2026-01-06 10:50:56.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013205 |
| 18 | 重庆富天泽物流有限公司 | 500227043528 | 道路普通货物运输 | 2026-01-06 11:12:23.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227011791 |
| 19 | 璧山区元迎货运经营部(个体工商户) | 500227043531 | 道路普通货物运输 | 2026-01-06 11:33:14.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227012433 |
| 20 | 璧山区亦松货运服务部(个体工商户) | 500227043536 | 道路普通货物运输 | 2026-01-06 14:16:11.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227012972 |
| 21 | 璧山区鸿讯货运服务部(个体工商户) | 500227043537 | 道路普通货物运输 | 2026-01-06 14:28:05.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013208 |
| 22 | 璧山区元迎货运经营部(个体工商户) | 500227043544 | 道路普通货物运输 | 2026-01-06 15:14:56.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227012433 |
| 23 | 璧山区木嘉货运部(个体工商户) | 500227043545 | 道路普通货物运输 | 2026-01-06 15:28:16.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013177 |
| 24 | 璧山区冠宏货运服务部(个体工商户) | 500227043546 | 道路普通货物运输 | 2026-01-06 15:50:19.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227012940 |
| 25 | 卢正发 | 500227043553 | 道路普通货物运输 | 2026-01-07 10:38:12.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013190 |
| 26 | 璧山区旺利货运服务部(个体工商户) | 500227043554 | 道路普通货物运输 | 2026-01-07 10:55:45.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013199 |
| 27 | 璧山区俊坤货运服务部(个体工商户) | 500227043555 | 道路普通货物运输 | 2026-01-07 11:22:58.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227012834 |
| 28 | 黄靖 | 500227043560 | 道路普通货物运输 | 2026-01-07 13:51:03.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013205 |
| 29 | 重庆琦琪运输有限公司 | 500227043562 | 道路普通货物运输 | 2026-01-07 14:56:50.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009259 |
| 30 | 重庆牛源运输有限公司 | 500227043567 | 道路普通货物运输 | 2026-01-07 15:16:33.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009566 |
| 31 | 璧山区知喜货运服务部(个体工商户) | 500227043568 | 道路普通货物运输 | 2026-01-07 15:06:52.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013200 |
| 32 | 璧山区正元货运服务部(个体工商户) | 500227043573 | 道路普通货物运输 | 2026-01-07 15:43:07.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013209 |
| 33 | 璧山区卓逸货运服务部(个体工商户) | 500227043574 | 道路普通货物运输 | 2026-01-07 15:30:23.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013213 |
| 34 | 璧山区东乘货运部(个体工商户) | 500227043579 | 道路普通货物运输 | 2026-01-08 09:55:35.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013215 |
| 35 | 璧山区志立货运部(个体工商户) | 500227043580 | 道路普通货物运输 | 2026-01-08 09:25:12.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013216 |
| 36 | 璧山区亮玉货运部(个体工商户) | 500227043585 | 道路普通货物运输 | 2026-01-08 10:13:55.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013184 |
| 37 | 璧山区杨添焦建材经营部(个体工商户) | 500227043586 | 道路普通货物运输 | 2026-01-08 11:35:57.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227011560 |
| 38 | 璧山区迈驰货运服务部(个体工商户) | 500227043589 | 道路普通货物运输 | 2026-01-08 14:01:14.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013164 |
| 39 | 璧山区拓域货运服务部(个体工商户) | 500227043593 | 道路普通货物运输 | 2026-01-08 14:36:08.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013172 |
| 40 | 璧山区奔富货运服务部(个体工商户) | 500227043595 | 道路普通货物运输 | 2026-01-08 14:38:17.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227011970 |
| 41 | 璧山区聚卓货运服务部(个体工商户) | 500227043598 | 道路普通货物运输 | 2026-01-08 15:05:25.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013167 |
| 42 | 璧山区庆驰货运服务部(个体工商户) | 500227043604 | 道路普通货物运输 | 2026-01-08 15:44:35.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013206 |
| 43 | 璧山区碧悦货运服务部(个体工商户) | 500227043609 | 道路普通货物运输 | 2026-01-09 10:23:09.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013194 |
| 44 | 璧山区举顺货运部(个体工商户) | 500227043610 | 道路普通货物运输 | 2026-01-09 09:56:16.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013189 |
| 45 | 璧山区聚驰货运服务部(个体工商户) | 500227043619 | 道路普通货物运输 | 2026-01-12 10:44:37.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013231 |
| 46 | 璧山区谦浩货运服务部(个体工商户) | 500227043620 | 道路普通货物运输 | 2026-01-12 10:32:44.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013227 |
| 47 | 重庆简水剂运输有限公司 | 500227043621 | 道路普通货物运输 | 2026-01-12 09:22:15.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009220 |
| 48 | 璧山区创达货运服务部(个体工商户) | 500227043622 | 道路普通货物运输 | 2026-01-12 10:58:08.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013232 |
| 49 | 璧山区睿城道路货物运输经营部(个体工商户) | 500227043633 | 道路普通货物运输 | 2026-01-12 14:11:47.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013234 |
| 50 | 陈红芳 | 500227043634 | 道路普通货物运输 | 2026-01-12 13:55:58.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013245 |
| 51 | 陈红芳 | 500227043635 | 道路普通货物运输 | 2026-01-12 13:37:00.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013245 |
| 52 | 重庆邦能物流有限公司 | 500227043649 | 危险货物运输(第3类) | 2026-01-12 15:27:30.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009682 |
| 53 | 汤永川 | 500227043651 | 道路普通货物运输 | 2026-01-12 15:15:54.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013244 |
| 54 | 璧山区邦扬货运服务部(个体工商户) | 500227043652 | 道路普通货物运输 | 2026-01-12 14:29:58.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013226 |
| 55 | 璧山区策俊货运部(个体工商户) | 500227043654 | 道路普通货物运输 | 2026-01-12 15:11:48.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013224 |
| 56 | 左文立 | 500227043655 | 道路普通货物运输 | 2026-01-12 14:54:15.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013219 |
| 57 | 璧山区简桦货运部(个体工商户) | 500227043656 | 道路普通货物运输 | 2026-01-12 14:42:13.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013225 |
| 58 | 璧山区嘉立货运服务部(个体工商户) | 500227043662 | 道路普通货物运输 | 2026-01-12 15:33:15.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013236 |
| 59 | 重庆邦能物流有限公司 | 500227043663 | 危险货物运输(第3类) | 2026-01-12 15:52:02.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009682 |
| 60 | 璧山区恒强货运部(个体工商户) | 500227043667 | 道路普通货物运输 | 2026-01-12 16:07:48.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227011628 |
| 61 | 璧山区翔业货运服务部(个体工商户) | 500227043668 | 道路普通货物运输 | 2026-01-12 15:57:00.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013246 |
| 62 | 璧山区永森货运部(个体工商户) | 500227043669 | 道路普通货物运输 | 2026-01-12 15:36:55.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013218 |
| 63 | 胡义锋 | 500227043673 | 道路普通货物运输 | 2026-01-13 11:12:40.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013229 |
| 64 | 璧山区兴泰货运服务部(个体工商户) | 500227043678 | 道路普通货物运输 | 2026-01-13 11:38:26.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013249 |
| 65 | 重庆中程汇供应链管理有限公司 | 500227043684 | 道路普通货物运输, 大型物件运输, 货物专用运输(集装箱), 货物专用运输(罐式容器), 货物专用运输(冷藏保鲜设备), 危险货物运输(第3类), 危险货物运输(第8类), 危险货物运输(第9类), 危险货物运输(医疗废物), 危险货物运输(危险废物), 危险货物运输(第4类第2项), 危险货物运输(第4类第3项), 危险货物运输(第4类第1项), 危险货物运输(第2类第1项), 危险货物运输(第2类第2项), 危险货物运输(第2类第3项), 危险货物运输(第5类第2项), 危险货物运输(第5类第1项), 危险货物运输(第6类第2项), 危险货物运输(第6类第1项) | 2026-01-13 13:38:03.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227011427 |
| 66 | 重庆磊鑫供应链服务有限公司 | 500227043696 | 道路普通货物运输 | 2026-01-13 14:46:21.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227010951 |
| 67 | 重庆中程汇供应链管理有限公司 | 500227043697 | 道路普通货物运输, 大型物件运输, 货物专用运输(集装箱), 货物专用运输(罐式容器), 货物专用运输(冷藏保鲜设备), 危险货物运输(第3类), 危险货物运输(第8类), 危险货物运输(第9类), 危险货物运输(医疗废物), 危险货物运输(危险废物), 危险货物运输(第4类第2项), 危险货物运输(第4类第3项), 危险货物运输(第4类第1项), 危险货物运输(第2类第1项), 危险货物运输(第2类第2项), 危险货物运输(第2类第3项), 危险货物运输(第5类第2项), 危险货物运输(第5类第1项) | 2026-01-13 14:38:03.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227011427 |
| 68 | 重庆磊鑫供应链服务有限公司 | 500227043698 | 道路普通货物运输 | 2026-01-13 14:25:03.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227010951 |
| 69 | 重庆中程汇供应链管理有限公司 | 500227043699 | 道路普通货物运输, 大型物件运输, 货物专用运输(集装箱), 货物专用运输(罐式容器), 货物专用运输(冷藏保鲜设备), 危险货物运输(第3类), 危险货物运输(第8类), 危险货物运输(第9类), 危险货物运输(医疗废物), 危险货物运输(危险废物), 危险货物运输(第4类第2项), 危险货物运输(第4类第3项), 危险货物运输(第4类第1项), 危险货物运输(第2类第1项), 危险货物运输(第2类第2项), 危险货物运输(第2类第3项), 危险货物运输(第5类第2项), 危险货物运输(第5类第1项), 危险货物运输(第6类第2项), 危险货物运输(第6类第1项) | 2026-01-13 13:57:52.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227011427 |
| 70 | 璧山区勇鑫货运部(个体工商户) | 500227043700 | 道路普通货物运输 | 2026-01-13 14:55:26.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013252 |
| 71 | 刘云峰 | 500227043701 | 道路普通货物运输 | 2026-01-13 15:11:35.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009390 |
| 72 | 重庆磊鑫供应链服务有限公司 | 500227043708 | 道路普通货物运输 | 2026-01-13 15:33:12.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227010951 |
| 73 | 璧山区桥兵货运部(个体工商户) | 500227043709 | 道路普通货物运输 | 2026-01-13 15:32:10.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013220 |
| 74 | 重庆磊鑫供应链服务有限公司 | 500227043710 | 道路普通货物运输 | 2026-01-13 15:25:24.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227010951 |
| 75 | 重庆中程汇供应链管理有限公司 | 500227043711 | 道路普通货物运输, 大型物件运输, 货物专用运输(集装箱), 货物专用运输(罐式容器), 货物专用运输(冷藏保鲜设备), 危险货物运输(第3类), 危险货物运输(第8类), 危险货物运输(第9类), 危险货物运输(医疗废物), 危险货物运输(危险废物), 危险货物运输(第4类第2项), 危险货物运输(第4类第3项), 危险货物运输(第4类第1项), 危险货物运输(第2类第1项), 危险货物运输(第2类第2项), 危险货物运输(第2类第3项), 危险货物运输(第5类第2项), 危险货物运输(第5类第1项), 危险货物运输(第6类第2项), 危险货物运输(第6类第1项) | 2026-01-13 15:09:30.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227011427 |
| 76 | 重庆磊鑫供应链服务有限公司 | 500227043718 | 道路普通货物运输 | 2026-01-13 15:41:57.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227010951 |
| 77 | 重庆中程汇供应链管理有限公司 | 500227043719 | 道路普通货物运输, 大型物件运输, 货物专用运输(集装箱), 货物专用运输(罐式容器), 货物专用运输(冷藏保鲜设备), 危险货物运输(第3类), 危险货物运输(第8类), 危险货物运输(第9类), 危险货物运输(医疗废物), 危险货物运输(危险废物), 危险货物运输(第4类第2项), 危险货物运输(第4类第3项), 危险货物运输(第4类第1项), 危险货物运输(第2类第1项), 危险货物运输(第2类第2项), 危险货物运输(第2类第3项), 危险货物运输(第5类第2项), 危险货物运输(第5类第1项), 危险货物运输(第6类第2项), 危险货物运输(第6类第1项) | 2026-01-13 16:23:19.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227011427 |
| 78 | 重庆磊鑫供应链服务有限公司 | 500227043720 | 道路普通货物运输 | 2026-01-13 15:56:01.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227010951 |
| 79 | 重庆市共通物流有限公司 | 500227043723 | 道路普通货物运输 | 2026-01-14 09:21:48.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009244 |
| 80 | 嘎让夺基 | 500227043729 | 道路普通货物运输 | 2026-01-14 10:08:39.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227010964 |
| 81 | 重庆中程汇供应链管理有限公司 | 500227043730 | 道路普通货物运输, 大型物件运输, 货物专用运输(集装箱), 货物专用运输(罐式容器), 货物专用运输(冷藏保鲜设备), 危险货物运输(第3类), 危险货物运输(第8类), 危险货物运输(第9类), 危险货物运输(医疗废物), 危险货物运输(危险废物), 危险货物运输(第4类第2项), 危险货物运输(第4类第3项), 危险货物运输(第4类第1项), 危险货物运输(第2类第1项), 危险货物运输(第2类第2项), 危险货物运输(第2类第3项), 危险货物运输(第5类第2项), 危险货物运输(第5类第1项), 危险货物运输(第6类第2项), 危险货物运输(第6类第1项) | 2026-01-14 10:00:06.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227011427 |
| 82 | 璧山区若行货运服务部(个体工商户) | 500227043736 | 道路普通货物运输 | 2026-01-14 10:29:08.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013228 |
| 83 | 重庆中程汇供应链管理有限公司 | 500227043741 | 道路普通货物运输, 大型物件运输, 货物专用运输(集装箱), 货物专用运输(罐式容器), 货物专用运输(冷藏保鲜设备), 危险货物运输(第3类), 危险货物运输(第8类), 危险货物运输(第9类), 危险货物运输(医疗废物), 危险货物运输(危险废物), 危险货物运输(第4类第2项), 危险货物运输(第4类第3项), 危险货物运输(第4类第1项), 危险货物运输(第2类第1项), 危险货物运输(第2类第2项), 危险货物运输(第2类第3项), 危险货物运输(第5类第2项), 危险货物运输(第5类第1项), 危险货物运输(第6类第2项), 危险货物运输(第6类第1项) | 2026-01-14 11:45:05.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227011427 |
| 84 | 璧山区文灿货运服务部(个体工商户) | 500227043742 | 道路普通货物运输 | 2026-01-14 10:45:06.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227011915 |
| 85 | 璧山区善腾货运服务部(个体工商户) | 500227043747 | 道路普通货物运输 | 2026-01-14 14:01:40.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013230 |
| 86 | 重庆万佳物流有限公司 | 500227043748 | 道路普通货物运输 | 2026-01-14 14:02:35.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227007027 |
| 87 | 重庆中程汇供应链管理有限公司 | 500227043751 | 道路普通货物运输, 大型物件运输, 货物专用运输(集装箱), 货物专用运输(罐式容器), 货物专用运输(冷藏保鲜设备), 危险货物运输(第3类), 危险货物运输(第8类), 危险货物运输(第9类), 危险货物运输(医疗废物), 危险货物运输(危险废物), 危险货物运输(第4类第2项), 危险货物运输(第4类第3项), 危险货物运输(第4类第1项), 危险货物运输(第2类第1项), 危险货物运输(第2类第2项), 危险货物运输(第2类第3项), 危险货物运输(第5类第2项), 危险货物运输(第5类第1项), 危险货物运输(第6类第2项), 危险货物运输(第6类第1项) | 2026-01-14 14:05:59.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227011427 |
| 88 | 重庆中程汇供应链管理有限公司 | 500227043756 | 道路普通货物运输, 大型物件运输, 货物专用运输(集装箱), 货物专用运输(罐式容器), 货物专用运输(冷藏保鲜设备), 危险货物运输(第3类), 危险货物运输(第8类), 危险货物运输(第9类), 危险货物运输(医疗废物), 危险货物运输(危险废物), 危险货物运输(第4类第2项), 危险货物运输(第4类第3项), 危险货物运输(第4类第1项), 危险货物运输(第2类第1项), 危险货物运输(第2类第2项), 危险货物运输(第2类第3项), 危险货物运输(第5类第2项), 危险货物运输(第5类第1项), 危险货物运输(第6类第2项), 危险货物运输(第6类第1项) | 2026-01-14 14:26:58.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227011427 |
| 89 | 向传波 | 500227043757 | 道路普通货物运输 | 2026-01-14 14:53:52.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013223 |
| 90 | 重庆中程汇供应链管理有限公司 | 500227043762 | 道路普通货物运输, 大型物件运输, 货物专用运输(集装箱), 货物专用运输(罐式容器), 货物专用运输(冷藏保鲜设备), 危险货物运输(第3类), 危险货物运输(第8类), 危险货物运输(第9类), 危险货物运输(医疗废物), 危险货物运输(危险废物), 危险货物运输(第4类第2项), 危险货物运输(第4类第3项), 危险货物运输(第4类第1项), 危险货物运输(第2类第1项), 危险货物运输(第2类第2项), 危险货物运输(第2类第3项), 危险货物运输(第5类第2项), 危险货物运输(第5类第1项), 危险货物运输(第6类第2项), 危险货物运输(第6类第1项) | 2026-01-14 15:00:24.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227011427 |
| 91 | 璧山区财利货运服务部(个体工商户) | 500227043763 | 道路普通货物运输 | 2026-01-14 15:02:42.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013202 |
| 92 | 璧山区晨越货运服务部(个体工商户) | 500227043769 | 道路普通货物运输 | 2026-01-14 15:30:20.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013243 |
| 93 | 璧山区陈伟道路货物运输经营店(个体工商户) | 500227043770 | 道路普通货物运输 | 2026-01-14 16:04:04.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227010711 |
| 94 | 璧山区豪信货运服务部(个体工商户) | 500227043805 | 道路普通货物运输 | 2026-01-15 15:20:43.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013242 |
| 95 | 璧山区昌益货运服务部(个体工商户) | 500227043806 | 道路普通货物运输 | 2026-01-15 15:37:45.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013238 |
| 96 | 许林 | 500227043807 | 道路普通货物运输 | 2026-01-15 14:30:27.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013239 |
| 97 | 重庆磊鑫供应链服务有限公司 | 500227043808 | 货物专用运输(罐式容器) | 2026-01-15 15:46:40.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227010951 |
| 98 | 重庆磊鑫供应链服务有限公司 | 500227043809 | 货物专用运输(罐式容器) | 2026-01-15 16:00:02.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227010951 |
| 99 | 李水荣 | 500227043810 | 道路普通货物运输 | 2026-01-15 15:57:28.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013241 |
| 100 | 璧山区安锦货运服务部(个体工商户) | 500227043814 | 道路普通货物运输 | 2026-01-16 10:23:11.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013237 |
| 101 | 璧山区旺利货运服务部(个体工商户) | 500227043818 | 道路普通货物运输 | 2026-01-16 10:44:52.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013199 |
| 102 | 璧山区德帆货运服务部(个体工商户) | 500227043847 | 道路普通货物运输 | 2026-01-16 11:33:17.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227012979 |
| 103 | 叶林 | 500227043848 | 道路普通货物运输 | 2026-01-16 11:59:31.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013253 |
| 104 | 重庆思贤物流有限公司 | 500227043849 | 道路普通货物运输 | 2026-01-16 14:59:43.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009874 |
| 105 | 白焕川 | 500227043852 | 道路普通货物运输 | 2026-01-16 15:17:35.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227006298 |
| 106 | 璧山区伟禾货运部(个体工商户) | 500227043853 | 道路普通货物运输 | 2026-01-16 14:15:39.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013233 |
| 107 | 璧山区启松货运部(个体工商户) | 500227043854 | 道路普通货物运输 | 2026-01-16 14:25:47.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013251 |
| 108 | 重庆市共通物流有限公司 | 500227043865 | 道路普通货物运输 | 2026-01-19 09:29:14.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009244 |
| 109 | 璧山区益福货运服务部(个体工商户) | 500227043871 | 道路普通货物运输 | 2026-01-19 09:54:56.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013248 |
| 110 | 重庆市璧山区安顺物流运输有限公司 | 500227043872 | 货物专用运输(罐式容器) | 2026-01-19 10:27:48.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009509 |
| 111 | 璧山区峰云货运服务部(个体工商户) | 500227043892 | 道路普通货物运输 | 2026-01-19 14:31:50.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013222 |
| 112 | 重庆程顺诚金属表面处理有限公司 | 500227043893 | 道路普通货物运输 | 2026-01-19 14:57:02.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227010557 |
| 113 | 璧山区瀚驰货运服务部(个体工商户) | 500227043894 | 道路普通货物运输 | 2026-01-19 14:43:55.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013267 |
| 114 | 璧山区百硕货运服务部(个体工商户) | 500227043903 | 道路普通货物运输 | 2026-01-19 14:58:57.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013258 |
| 115 | 璧山区跃丰货运服务部(个体工商户) | 500227043909 | 道路普通货物运输 | 2026-01-19 15:12:51.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013264 |
| 116 | 璧山区骆俊货运部(个体工商户) | 500227043910 | 道路普通货物运输 | 2026-01-19 15:14:44.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013256 |
| 117 | 璧山区庆嘉货运服务部(个体工商户) | 500227043920 | 道路普通货物运输 | 2026-01-19 15:38:53.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013266 |
| 118 | 璧山区盛凯货运服务部(个体工商户) | 500227043921 | 道路普通货物运输 | 2026-01-19 15:49:35.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013257 |
| 119 | 璧山区肖金货运部(个体工商户) | 500227043922 | 道路普通货物运输 | 2026-01-19 15:30:14.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013255 |
| 120 | 璧山区科安货运部(个体工商户) | 500227043923 | 道路普通货物运输 | 2026-01-19 15:49:08.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013269 |
| 121 | 璧山区宸云货运服务部(个体工商户) | 500227043930 | 道路普通货物运输 | 2026-01-20 09:45:41.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013260 |
| 122 | 璧山区志琨货运部(个体工商户) | 500227043931 | 道路普通货物运输 | 2026-01-20 09:51:13.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013263 |
| 123 | 璧山区富溢货运服务部(个体工商户) | 500227043940 | 道路普通货物运输 | 2026-01-20 10:54:14.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013275 |
| 124 | 璧山区嘉润货运服务部(个体工商户) | 500227043941 | 道路普通货物运输 | 2026-01-20 13:40:24.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013261 |
| 125 | 璧山区有露货运部(个体工商户) | 500227043946 | 道路普通货物运输 | 2026-01-20 13:40:07.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013254 |
| 126 | 重庆丽果物流有限公司 | 500227043947 | 货物专用运输(罐式容器) | 2026-01-20 13:44:46.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009329 |
| 127 | 璧山区祥嘉货运服务部(个体工商户) | 500227043949 | 道路普通货物运输 | 2026-01-20 13:49:56.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013276 |
| 128 | 璧山区金帆货运部(个体工商户) | 500227043950 | 道路普通货物运输 | 2026-01-20 10:23:34.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013268 |
