| [ 索引号 ] | 115002270093446864/2026-00026 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 交通 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区交通运输委员会 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 | [ 发布日期 ] | 2026-02-27 |
重庆市璧山区交通运输委员会经营许可证(2026年2月)
| 序号 | 业户名称 | 经营许可证号 | 建档时间 | 建档机构 | 经营范围 |
| 1 | 璧山区锦戈货运服务部(个体工商户) | 500227013352 | 2026-02-02 16:26:15.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 2 | 璧山区玮亮货运服务部(个体工商户) | 500227013353 | 2026-02-03 14:03:12.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 3 | 璧山区庆何货运部(个体工商户) | 500227013354 | 2026-02-02 15:01:08.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 4 | 璧山区团彬货运部(个体工商户) | 500227013355 | 2026-02-02 15:19:10.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 5 | 璧山区弘道货运服务部(个体工商户) | 500227013356 | 2026-02-03 09:24:37.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 6 | 璧山区登云道路货物运输经营服务部(个体工商户) | 500227013357 | 2026-02-03 11:16:19.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 7 | 璧山区顺田货运服务部(个体工商户) | 500227013358 | 2026-02-03 10:03:07.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 8 | 璧山区奎申货运部(个体工商户) | 500227013359 | 2026-02-03 15:55:24.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 9 | 璧山区通途货物运输经营部(个体工商户) | 500227013360 | 2026-02-03 09:55:20.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 10 | 璧山区易兰货运部(个体工商户) | 500227013361 | 2026-02-04 09:55:58.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 11 | 璧山区团瑞货运部(个体工商户) | 500227013362 | 2026-02-03 16:18:35.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 12 | 璧山区柯铭货运部(个体工商户) | 500227013363 | 2026-02-03 15:56:09.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 13 | 璧山区露顺货运部(个体工商户) | 500227013364 | 2026-02-03 15:25:48.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 14 | 璧山区金卫货运部(个体工商户) | 500227013365 | 2026-02-03 14:13:49.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 15 | 璧山区世肯货运部(个体工商户) | 500227013366 | 2026-02-03 14:44:34.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 16 | 璧山区柏优货运服务部(个体工商户) | 500227013367 | 2026-02-04 14:04:54.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 17 | 璧山区竣哲货运服务部(个体工商户) | 500227013368 | 2026-02-04 15:00:28.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 18 | 璧山区众同道路货物运输经营服务部(个体工商户) | 500227013369 | 2026-02-04 15:35:54.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 19 | 璧山区伦泰货运部(个体工商户) | 500227013370 | 2026-02-04 10:37:02.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 20 | 璧山区花新寨货运部(个体工商户) | 500227013371 | 2026-02-04 11:07:18.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 21 | 璧山区牧希货运服务部(个体工商户) | 500227013372 | 2026-02-04 14:07:57.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 22 | 璧山区良齐货运服务部(个体工商户) | 500227013373 | 2026-02-04 15:18:50.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 23 | 璧山区灿恒货运服务部(个体工商户) | 500227013374 | 2026-02-05 10:07:19.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 24 | 璧山区浩丰货运服务部(个体工商户) | 500227013375 | 2026-02-05 09:59:18.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 25 | 璧山区振虹货运服务部(个体工商户) | 500227013376 | 2026-02-05 10:44:39.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 26 | 段伟甲 | 500227013377 | 2026-02-05 11:22:58.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 27 | 璧山区仟茂货运服务部(个体工商户) | 500227013378 | 2026-02-05 14:25:26.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 28 | 璧山区筒可货运部(个体工商户) | 500227013379 | 2026-02-05 10:00:33.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 29 | 璧山区沛御货运部(个体工商户) | 500227013380 | 2026-02-05 10:35:35.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 30 | 璧山区立牟货运部(个体工商户) | 500227013381 | 2026-02-05 10:48:08.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 31 | 璧山区合富货运部(个体工商户) | 500227013382 | 2026-02-05 11:11:16.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 32 | 璧山区至旺货运服务部(个体工商户) | 500227013383 | 2026-02-05 13:52:05.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 33 | 璧山区邦贝货运服务部(个体工商户) | 500227013384 | 2026-02-05 14:05:07.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 34 | 璧山区新腾货运服务部(个体工商户) | 500227013385 | 2026-02-05 14:41:02.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 35 | 璧山区艾善货物运输服务部(个体工商户) | 500227013386 | 2026-02-05 15:16:23.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 36 | 璧山区翔裕道路货物运输经营服务部(个体工商户) | 500227013387 | 2026-02-05 15:34:31.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 37 | 璧山区花哥道路货物运输经营服务部(个体工商户) | 500227013388 | 2026-02-05 16:16:27.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 38 | 璧山区仁欣货运服务部(个体工商户) | 500227013389 | 2026-02-06 09:48:14.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 39 | 璧山区辉环货运服务部(个体工商户) | 500227013390 | 2026-02-06 10:14:10.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 40 | 璧山区谦格货运服务部(个体工商户) | 500227013391 | 2026-02-06 14:23:07.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 41 | 璧山区彦腾货运服务部(个体工商户) | 500227013392 | 2026-02-06 15:28:56.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 42 | 璧山区融可货运部(个体工商户) | 500227013393 | 2026-02-09 14:28:23.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 43 | 璧山区旺静货运部(个体工商户) | 500227013395 | 2026-02-06 16:23:26.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 44 | 廖洪英 | 500227013396 | 2026-02-09 10:54:13.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 45 | 璧山区桃聂货运部(个体工商户) | 500227013397 | 2026-02-09 11:52:41.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 46 | 璧山区迈虹货运部(个体工商户) | 500227013398 | 2026-02-09 15:32:13.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 47 | 璧山区民俊货运部(个体工商户) | 500227013399 | 2026-02-06 15:56:24.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 48 | 璧山区易扩货运部(个体工商户) | 500227013400 | 2026-02-10 09:40:51.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 49 | 璧山区纳睿货运部(个体工商户) | 500227013401 | 2026-02-10 10:00:40.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 50 | 璧山区旺洁货运部(个体工商户) | 500227013402 | 2026-02-10 10:43:13.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 51 | 张治玉 | 500227013403 | 2026-02-10 11:34:02.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 52 | 璧山区洪友货运部(个体工商户) | 500227013404 | 2026-02-10 14:30:11.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 53 | 璧山区邦诚货运服务部(个体工商户) | 500227013405 | 2026-02-10 15:12:43.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 54 | 璧山区家伟货运部(个体工商户) | 500227013406 | 2026-02-10 15:16:57.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 55 | 璧山区星辉货运服务部(个体工商户) | 500227013407 | 2026-02-10 15:27:43.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 56 | 璧山区楠仟货运服务部(个体工商户) | 500227013408 | 2026-02-10 16:11:57.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 57 | 璧山区嘉坤货运服务部(个体工商户) | 500227013409 | 2026-02-11 09:52:08.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 58 | 苏林 | 500227013410 | 2026-02-11 10:14:49.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 59 | 肖祖华 | 500227013411 | 2026-02-11 14:42:51.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
扫一扫在手机打开当前页