| [ 索引号 ] | 115002270093446864/2026-00027 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 交通 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区交通运输委员会 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 | [ 发布日期 ] | 2026-02-27 |
重庆市璧山区交通运输委员会道路运输证核发(2026年2月)
| 序号 | 业户名称 | 道路运输证号 | 经营范围 | 建档时间 | 建档机构 | 经营许可证号 |
| 1 | 王长孝 | 500227044557 | 网络预约出租汽车客运 | 2026-02-09 09:29:51.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227010704 |
| 2 | 重庆益东汽车运输服务有限公司 | 500227044277 | 巡游出租客运 | 2026-02-02 10:41:16.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227000060 |
| 3 | 重庆益东汽车运输服务有限公司 | 500227044278 | 巡游出租客运 | 2026-02-02 09:33:35.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227000060 |
| 4 | 重庆益东汽车运输服务有限公司 | 500227044279 | 巡游出租客运 | 2026-02-02 10:05:59.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227000060 |
| 5 | 重庆佰瑞物流有限公司 | 500227044280 | 道路普通货物运输 | 2026-02-02 10:34:40.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009531 |
| 6 | 重庆益东汽车运输服务有限公司 | 500227044281 | 巡游出租客运 | 2026-02-02 09:31:07.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227000060 |
| 7 | 重庆益东汽车运输服务有限公司 | 500227044282 | 巡游出租客运 | 2026-02-02 09:28:03.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227000060 |
| 8 | 肖其福 | 500227044283 | 道路普通货物运输 | 2026-02-02 09:45:35.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227006607 |
| 9 | 璧山区嘉众货运服务部(个体工商户) | 500227044284 | 道路普通货物运输 | 2026-02-02 09:47:21.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013309 |
| 10 | 彭婷婷 | 500227044285 | 道路普通货物运输 | 2026-02-02 10:14:36.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013310 |
| 11 | 璧山区宏隆货运服务部(个体工商户) | 500227044286 | 道路普通货物运输 | 2026-02-02 10:49:20.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013323 |
| 12 | 重庆佰瑞物流有限公司 | 500227044327 | 道路普通货物运输 | 2026-02-02 11:01:20.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009531 |
| 13 | 璧山区斌盛货运部(个体工商户) | 500227044328 | 道路普通货物运输 | 2026-02-02 11:15:14.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013313 |
| 14 | 璧山区康春货运部(个体工商户) | 500227044329 | 道路普通货物运输 | 2026-02-02 14:13:43.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013314 |
| 15 | 璧山区梦越货运服务部(个体工商户) | 500227044330 | 道路普通货物运输 | 2026-02-02 15:55:58.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013294 |
| 16 | 重庆铮快物流有限公司 | 500227044331 | 道路普通货物运输 | 2026-02-02 15:51:57.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227011245 |
| 17 | 李成伦 | 500227044332 | 道路普通货物运输 | 2026-02-02 15:12:14.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227010968 |
| 18 | 温世文 | 500227044333 | 道路普通货物运输 | 2026-02-02 15:41:36.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013311 |
| 19 | 重庆益东汽车运输服务有限公司 | 500227044334 | 巡游出租客运 | 2026-02-02 15:32:35.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227000060 |
| 20 | 重庆益东汽车运输服务有限公司 | 500227044335 | 巡游出租客运 | 2026-02-02 15:11:35.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227000060 |
| 21 | 重庆益东汽车运输服务有限公司 | 500227044338 | 巡游出租客运 | 2026-02-02 13:57:24.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227000060 |
| 22 | 重庆益东汽车运输服务有限公司 | 500227044339 | 巡游出租客运 | 2026-02-02 11:05:00.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227000060 |
| 23 | 重庆益东汽车运输服务有限公司 | 500227044340 | 巡游出租客运 | 2026-02-02 11:32:58.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227000060 |
| 24 | 重庆益东汽车运输服务有限公司 | 500227044341 | 巡游出租客运 | 2026-02-02 14:18:29.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227000060 |
| 25 | 重庆益东汽车运输服务有限公司 | 500227044342 | 巡游出租客运 | 2026-02-02 14:39:11.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227000060 |
| 26 | 重庆益东汽车运输服务有限公司 | 500227044343 | 巡游出租客运 | 2026-02-02 14:56:57.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227000060 |
| 27 | 重庆益东汽车运输服务有限公司 | 500227044348 | 巡游出租客运 | 2026-02-02 16:29:01.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227000060 |
| 28 | 重庆益东汽车运输服务有限公司 | 500227044349 | 巡游出租客运 | 2026-02-02 16:12:35.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227000060 |
| 29 | 璧山区伦松货运部(个体工商户) | 500227044363 | 道路普通货物运输 | 2026-02-03 09:54:41.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013330 |
| 30 | 璧山区仕振货运服务部(个体工商户) | 500227044364 | 道路普通货物运输 | 2026-02-03 09:27:06.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013318 |
| 31 | 璧山区保哥货运服务部(个体工商户) | 500227044365 | 道路普通货物运输 | 2026-02-03 10:15:35.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013316 |
| 32 | 璧山区鑫贵货运部(个体工商户) | 500227044366 | 道路普通货物运输 | 2026-02-03 10:13:12.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013332 |
| 33 | 重庆市璧山区安顺物流运输有限公司 | 500227044367 | 道路普通货物运输 | 2026-02-03 10:23:12.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009509 |
| 34 | 璧山区洁阔货运部(个体工商户) | 500227044375 | 道路普通货物运输 | 2026-02-03 10:29:32.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013335 |
| 35 | 璧山区霍阳货运部(个体工商户) | 500227044376 | 道路普通货物运输 | 2026-02-03 10:45:17.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013333 |
| 36 | 璧山区沐溢货运服务部(个体工商户) | 500227044377 | 道路普通货物运输 | 2026-02-03 10:35:42.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013315 |
| 37 | 重庆佰瑞物流有限公司 | 500227044378 | 道路普通货物运输 | 2026-02-03 11:08:59.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009531 |
| 38 | 重庆佰瑞物流有限公司 | 500227044379 | 道路普通货物运输 | 2026-02-03 10:48:46.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009531 |
| 39 | 重庆佰瑞物流有限公司 | 500227044391 | 道路普通货物运输 | 2026-02-03 11:23:47.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009531 |
| 40 | 重庆佰瑞物流有限公司 | 500227044392 | 道路普通货物运输 | 2026-02-03 11:33:40.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009531 |
| 41 | 璧山区金桦货运部(个体工商户) | 500227044393 | 道路普通货物运输 | 2026-02-03 13:58:51.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013334 |
| 42 | 璧山区兴卓货运服务部(个体工商户) | 500227044404 | 道路普通货物运输 | 2026-02-03 14:29:48.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013325 |
| 43 | 璧山区灿烽货运服务部(个体工商户) | 500227044405 | 道路普通货物运输 | 2026-02-03 14:05:40.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013321 |
| 44 | 璧山区陈治财货运服务部(个体工商户) | 500227044406 | 道路普通货物运输 | 2026-02-03 14:54:43.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013322 |
| 45 | 重庆积善物流有限公司 | 500227044410 | 危险货物运输(第3类) | 2026-02-03 15:31:08.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009696 |
| 46 | 璧山区承浩货运服务部(个体工商户) | 500227044415 | 道路普通货物运输 | 2026-02-03 16:21:16.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013304 |
| 47 | 重庆磊鑫供应链服务有限公司 | 500227044416 | 道路普通货物运输 | 2026-02-03 15:56:15.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227010951 |
| 48 | 重庆磊鑫供应链服务有限公司 | 500227044425 | 道路普通货物运输 | 2026-02-04 09:43:55.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227010951 |
| 49 | 重庆磊鑫供应链服务有限公司 | 500227044449 | 道路普通货物运输 | 2026-02-04 10:26:11.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227010951 |
| 50 | 璧山区财探货运服务部(个体工商户) | 500227044450 | 道路普通货物运输 | 2026-02-04 09:37:34.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013320 |
| 51 | 璧山区圣飞货运服务部(个体工商户) | 500227044451 | 道路普通货物运输 | 2026-02-04 10:27:20.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013312 |
| 52 | 狄小菲 | 500227044452 | 道路普通货物运输 | 2026-02-04 09:10:28.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013297 |
| 53 | 段学玉 | 500227044453 | 道路普通货物运输 | 2026-02-04 11:03:02.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227011704 |
| 54 | 璧山区裕建货运服务部(个体工商户) | 500227044454 | 道路普通货物运输 | 2026-02-04 11:14:54.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013317 |
| 55 | 重庆市余氏物流有限公司 | 500227044462 | 道路普通货物运输 | 2026-02-04 14:53:10.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227006482 |
| 56 | 重庆磊鑫供应链服务有限公司 | 500227044465 | 道路普通货物运输 | 2026-02-04 14:58:07.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227010951 |
| 57 | 璧山区相均货运部(个体工商户) | 500227044477 | 道路普通货物运输 | 2026-02-04 15:32:33.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013331 |
| 58 | 璧山区瑞富货运服务部(个体工商户) | 500227044478 | 道路普通货物运输 | 2026-02-04 15:06:37.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013327 |
| 59 | 重庆瑞环运输有限公司 | 500227044526 | 道路普通货物运输 | 2026-02-06 09:48:37.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227011048 |
| 60 | 重庆市共通物流有限公司 | 500227044527 | 道路普通货物运输 | 2026-02-06 09:57:32.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009244 |
| 61 | 璧山区昌跃货运服务部(个体工商户) | 500227044528 | 道路普通货物运输 | 2026-02-06 09:20:05.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013328 |
| 62 | 璧山区代萍货运部(个体工商户) | 500227044529 | 道路普通货物运输 | 2026-02-06 10:11:38.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013339 |
| 63 | 璧山区杨洪利货运服务部(个体工商户) | 500227044530 | 道路普通货物运输 | 2026-02-06 09:57:45.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013319 |
| 64 | 璧山区碟惠货运部(个体工商户) | 500227044531 | 道路普通货物运输 | 2026-02-06 10:29:57.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013341 |
| 65 | 璧山区今昭货运部(个体工商户) | 500227044532 | 道路普通货物运输 | 2026-02-06 10:59:23.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013348 |
| 66 | 吴治刚 | 500227044533 | 道路普通货物运输 | 2026-02-06 10:49:00.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013337 |
| 67 | 吴治刚 | 500227044534 | 道路普通货物运输 | 2026-02-06 11:02:44.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013337 |
| 68 | 璧山区茗友货运部(个体工商户) | 500227044535 | 道路普通货物运输 | 2026-02-06 11:13:42.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013350 |
| 69 | 璧山区荣笙堂货运经营部(个体工商户) | 500227044536 | 道路普通货物运输 | 2026-02-06 11:34:22.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227012833 |
| 70 | 璧山区辉茗货运部(个体工商户) | 500227044537 | 道路普通货物运输 | 2026-02-06 11:36:38.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013349 |
| 71 | 重庆首铭物流有限公司 | 500227044550 | 道路普通货物运输 | 2026-02-06 14:19:52.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013273 |
| 72 | 璧山区美健货运部(个体工商户) | 500227044551 | 道路普通货物运输 | 2026-02-06 14:22:13.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013347 |
| 73 | 璧山区奔富货运服务部(个体工商户) | 500227044552 | 道路普通货物运输 | 2026-02-06 14:54:01.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227011970 |
| 74 | 璧山区润佳货运部(个体工商户) | 500227044553 | 道路普通货物运输 | 2026-02-06 14:53:48.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013338 |
| 75 | 谢科 | 500227044554 | 货物专用运输(罐式容器) | 2026-02-06 15:57:32.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013235 |
| 76 | 璧山区奔富货运服务部(个体工商户) | 500227044562 | 道路普通货物运输 | 2026-02-09 10:04:03.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227011970 |
| 77 | 璧山区逍遥货运部(个体工商户) | 500227044563 | 道路普通货物运输 | 2026-02-09 09:53:15.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227012464 |
| 78 | 璧山区俞培货运部(个体工商户) | 500227044576 | 道路普通货物运输 | 2026-02-09 11:32:30.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013340 |
| 79 | 重庆长途汽车运输(集团)有限公司璧山平安出租汽车分公司 | 500227044577 | 巡游出租客运 | 2026-02-09 14:20:26.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227000014 |
| 80 | 璧山区喜豪货运服务部(个体工商户) | 500227044578 | 道路普通货物运输 | 2026-02-09 14:12:08.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013351 |
| 81 | 璧山区逍遥货运部(个体工商户) | 500227044579 | 道路普通货物运输 | 2026-02-09 10:44:18.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227012464 |
| 82 | 璧山区昊宸建筑材料经营部 | 500227044594 | 道路普通货物运输 | 2026-02-09 15:50:35.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227011382 |
| 83 | 重庆长途汽车运输(集团)有限公司璧山平安出租汽车分公司 | 500227044595 | 巡游出租客运 | 2026-02-09 16:01:40.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227000014 |
| 84 | 重庆长途汽车运输(集团)有限公司璧山平安出租汽车分公司 | 500227044596 | 巡游出租客运 | 2026-02-09 16:15:10.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227000014 |
| 85 | 璧山区纳基货运服务部(个体工商户) | 500227044616 | 道路普通货物运输 | 2026-02-10 10:05:07.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013343 |
| 86 | 璧山区昊宸建筑材料经营部 | 500227044617 | 道路普通货物运输 | 2026-02-10 09:57:42.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227011382 |
| 87 | 重庆长途汽车运输(集团)有限公司璧山平安出租汽车分公司 | 500227044618 | 巡游出租客运 | 2026-02-10 10:39:46.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227000014 |
| 88 | 璧山区讯嘉货运服务部(个体工商户) | 500227044619 | 道路普通货物运输 | 2026-02-10 10:42:49.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013308 |
| 89 | 重庆长途汽车运输(集团)有限公司璧山平安出租汽车分公司 | 500227044620 | 巡游出租客运 | 2026-02-10 09:44:37.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227000014 |
| 90 | 重庆长途汽车运输(集团)有限公司璧山平安出租汽车分公司 | 500227044621 | 巡游出租客运 | 2026-02-10 09:27:46.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227000014 |
| 91 | 重庆长途汽车运输(集团)有限公司璧山平安出租汽车分公司 | 500227044631 | 巡游出租客运 | 2026-02-10 15:18:03.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227000014 |
| 92 | 重庆长途汽车运输(集团)有限公司璧山平安出租汽车分公司 | 500227044632 | 巡游出租客运 | 2026-02-10 11:30:07.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227000014 |
| 93 | 重庆长途汽车运输(集团)有限公司璧山平安出租汽车分公司 | 500227044633 | 巡游出租客运 | 2026-02-10 14:25:35.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227000014 |
| 94 | 重庆长途汽车运输(集团)有限公司璧山平安出租汽车分公司 | 500227044634 | 巡游出租客运 | 2026-02-10 14:41:16.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227000014 |
| 95 | 璧山区奎申货运部(个体工商户) | 500227044640 | 道路普通货物运输 | 2026-02-11 09:56:33.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013359 |
| 96 | 廖佳添 | 500227044641 | 道路普通货物运输 | 2026-02-11 09:15:07.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013240 |
| 97 | 重庆汉普物流有限公司 | 500227044645 | 道路普通货物运输 | 2026-02-11 10:28:51.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009298 |
| 98 | 璧山区旺建货运服务部(个体工商户) | 500227044650 | 道路普通货物运输 | 2026-02-11 10:51:15.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013346 |
| 99 | 璧山区庆何货运部(个体工商户) | 500227044651 | 道路普通货物运输 | 2026-02-11 10:59:05.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013354 |
| 100 | 璧山区团瑞货运部(个体工商户) | 500227044660 | 道路普通货物运输 | 2026-02-11 14:38:34.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013362 |
| 101 | 璧山区沛御货运部(个体工商户) | 500227044661 | 道路普通货物运输 | 2026-02-11 14:13:12.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013380 |
| 102 | 璧山区尚美货运服务部(个体工商户) | 500227044662 | 道路普通货物运输 | 2026-02-11 14:34:33.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013329 |
| 103 | 璧山区尚泰货运服务部(个体工商户) | 500227044663 | 道路普通货物运输 | 2026-02-11 14:13:33.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013324 |
| 104 | 重庆市璧山区天成驾驶培训有限公司 | 500227044666 | 教练车 | 2026-02-11 15:33:10.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227007320 |
| 105 | 重庆市璧山区天成驾驶培训有限公司 | 500227044667 | 教练车 | 2026-02-11 15:38:20.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227007320 |
| 106 | 璧山区世肯货运部(个体工商户) | 500227044670 | 道路普通货物运输 | 2026-02-11 15:43:34.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013366 |
| 107 | 璧山区露顺货运部(个体工商户) | 500227044671 | 道路普通货物运输 | 2026-02-11 15:16:43.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013364 |
| 108 | 璧山区新腾货运服务部(个体工商户) | 500227044679 | 道路普通货物运输 | 2026-02-12 10:16:12.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013385 |
| 109 | 廖洪英 | 500227044680 | 道路普通货物运输 | 2026-02-12 10:37:26.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013396 |
| 110 | 璧山区牧希货运服务部(个体工商户) | 500227044683 | 道路普通货物运输 | 2026-02-12 10:40:31.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013372 |
| 111 | 璧山区灿恒货运服务部(个体工商户) | 500227044692 | 道路普通货物运输 | 2026-02-12 11:25:56.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013374 |
| 112 | 璧山区立牟货运部(个体工商户) | 500227044693 | 道路普通货物运输 | 2026-02-12 10:46:41.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013381 |
| 113 | 璧山区金卫货运部(个体工商户) | 500227044694 | 道路普通货物运输 | 2026-02-12 10:06:15.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013365 |
| 114 | 璧山区易兰货运部(个体工商户) | 500227044696 | 道路普通货物运输 | 2026-02-12 09:29:30.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013361 |
| 115 | 璧山区伦泰货运部(个体工商户) | 500227044701 | 道路普通货物运输 | 2026-02-12 14:00:19.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013370 |
| 116 | 璧山区碟荣货运部(个体工商户) | 500227044702 | 道路普通货物运输 | 2026-02-12 14:14:15.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013342 |
| 117 | 璧山区阿布货运服务部(个体工商户) | 500227044728 | 道路普通货物运输 | 2026-02-12 14:34:28.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013336 |
| 118 | 璧山区桃聂货运部(个体工商户) | 500227044729 | 道路普通货物运输 | 2026-02-12 14:36:09.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013397 |
| 119 | 璧山区玮亮货运服务部(个体工商户) | 500227044730 | 道路普通货物运输 | 2026-02-12 14:22:38.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013353 |
| 120 | 璧山区邦贝货运服务部(个体工商户) | 500227044734 | 道路普通货物运输 | 2026-02-12 15:02:30.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013384 |
| 121 | 璧山区筒可货运部(个体工商户) | 500227044742 | 道路普通货物运输 | 2026-02-12 14:57:22.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013379 |
| 122 | 璧山区弘道货运服务部(个体工商户) | 500227044743 | 道路普通货物运输 | 2026-02-12 15:45:45.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013356 |
| 123 | 璧山区良齐货运服务部(个体工商户) | 500227044744 | 道路普通货物运输 | 2026-02-12 15:25:25.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013373 |
| 124 | 璧山区仟茂货运服务部(个体工商户) | 500227044745 | 道路普通货物运输 | 2026-02-12 15:39:06.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013378 |
| 125 | 璧山区合富货运部(个体工商户) | 500227044751 | 道路普通货物运输 | 2026-02-13 09:29:29.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013382 |
| 126 | 璧山区通途货物运输经营部(个体工商户) | 500227044770 | 道路普通货物运输 | 2026-02-13 10:11:53.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013360 |
| 127 | 璧山区通途货物运输经营部(个体工商户) | 500227044771 | 道路普通货物运输 | 2026-02-13 09:49:42.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013360 |
| 128 | 璧山区柏优货运服务部(个体工商户) | 500227044803 | 道路普通货物运输 | 2026-02-13 10:46:42.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013367 |
| 129 | 璧山区佰鑫货运服务部(个体工商户) | 500227044804 | 道路普通货物运输 | 2026-02-13 10:29:50.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227012661 |
| 130 | 璧山区至旺货运服务部(个体工商户) | 500227044805 | 道路普通货物运输 | 2026-02-13 10:19:51.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013383 |
| 131 | 肖祖华 | 500227044806 | 道路普通货物运输 | 2026-02-13 10:04:15.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013411 |
| 132 | 璧山区柯铭货运部(个体工商户) | 500227044807 | 道路普通货物运输 | 2026-02-13 09:48:54.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013363 |
| 133 | 璧山区仁欣货运服务部(个体工商户) | 500227044824 | 道路普通货物运输 | 2026-02-13 14:40:15.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013389 |
| 134 | 璧山区玖富货运服务部(个体工商户) | 500227044825 | 道路普通货物运输 | 2026-02-13 14:06:58.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013345 |
| 135 | 苏林 | 500227044826 | 道路普通货物运输 | 2026-02-13 11:11:19.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013410 |
| 136 | 璧山区花哥道路货物运输经营服务部(个体工商户) | 500227044827 | 道路普通货物运输 | 2026-02-13 11:11:57.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013388 |
| 137 | 璧山区佰鑫货运服务部(个体工商户) | 500227044828 | 道路普通货物运输 | 2026-02-13 13:52:47.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227012661 |
| 138 | 璧山区迈虹货运部(个体工商户) | 500227044836 | 道路普通货物运输 | 2026-02-13 14:53:27.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013398 |
| 139 | 璧山区家伟货运部(个体工商户) | 500227044837 | 道路普通货物运输 | 2026-02-13 14:58:51.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013406 |
| 140 | 璧山区佰鑫货运服务部(个体工商户) | 500227044840 | 道路普通货物运输 | 2026-02-13 15:11:31.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227012661 |
| 141 | 吴邦英 | 500227044843 | 道路普通货物运输 | 2026-02-13 16:29:27.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227003619 |
| 142 | 璧山区振虹货运服务部(个体工商户) | 500227044859 | 道路普通货物运输 | 2026-02-24 15:27:27.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013376 |
| 143 | 璧山区奔富货运服务部(个体工商户) | 500227044888 | 道路普通货物运输 | 2026-02-25 09:38:05.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227011970 |
| 144 | 璧山区优铭货运服务部(个体工商户) | 500227044889 | 道路普通货物运输 | 2026-02-25 09:51:49.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227012659 |
| 145 | 璧山区众同道路货物运输经营服务部(个体工商户) | 500227044890 | 道路普通货物运输 | 2026-02-25 14:13:50.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013369 |
| 146 | 璧山区润星货运服务部(个体工商户) | 500227044891 | 道路普通货物运输 | 2026-02-25 10:16:29.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013108 |
| 147 | 重庆市共通物流有限公司 | 500227044892 | 道路普通货物运输 | 2026-02-25 15:25:27.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009244 |
| 148 | 重庆益鑫兴运输有限公司 | 500227044893 | 道路普通货物运输 | 2026-02-25 15:44:10.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500401008184 |
| 149 | 璧山区浩丰货运服务部(个体工商户) | 500227044894 | 道路普通货物运输 | 2026-02-25 16:01:19.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013375 |
| 150 | 璧山区旺洁货运部(个体工商户) | 500227044896 | 道路普通货物运输 | 2026-02-25 16:04:09.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013402 |
| 151 | 重庆益鑫兴运输有限公司 | 500227044897 | 道路普通货物运输 | 2026-02-25 16:05:41.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500401008184 |
| 152 | 璧山区旺静货运部(个体工商户) | 500227044908 | 道路普通货物运输 | 2026-02-26 09:35:35.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013395 |
| 153 | 璧山区竣哲货运服务部(个体工商户) | 500227044909 | 道路普通货物运输 | 2026-02-26 10:04:17.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013368 |
| 154 | 重庆益鑫兴运输有限公司 | 500227044911 | 道路普通货物运输, 货物专用运输(罐式容器) | 2026-02-26 10:14:42.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500401008184 |
| 155 | 璧山区融可货运部(个体工商户) | 500227044912 | 道路普通货物运输 | 2026-02-26 10:44:08.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013393 |
扫一扫在手机打开当前页