| [ 索引号 ] | 115002270093446864/2026-00037 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 交通 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区交通运输委员会 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-03-16 | [ 发布日期 ] | 2026-03-16 |
重庆市璧山区交通运输委员会道路运输证核发(2026年3月4日—2026年3月15日)
| 行政许可决定书文名称 | 行政许可决定书文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期至 | 许可机关 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045022 | 普通 | 货物专用运输(罐式容器) | 2026/03/04 | 2027/03/04 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045027 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/04 | 2027/03/04 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045028 | 普通 | 货物专用运输(罐式容器) | 2026/03/04 | 2027/03/04 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045029 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/04 | 2027/03/04 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045049 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/05 | 2027/03/05 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045050 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/05 | 2027/03/05 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045051 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/05 | 2027/03/05 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045052 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/05 | 2027/03/05 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045070 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/05 | 2027/03/05 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045071 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/05 | 2027/03/05 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045072 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/05 | 2027/03/05 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045073 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/05 | 2027/03/05 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045074 | 普通 | 教练车 | 2026/03/05 | 2027/03/05 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045075 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/05 | 2027/03/05 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045079 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/05 | 2027/03/05 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045091 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/06 | 2027/03/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045093 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/06 | 2027/03/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045094 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/06 | 2027/03/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045095 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/06 | 2027/03/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045137 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/06 | 2027/03/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045138 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/06 | 2027/03/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045139 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/06 | 2027/03/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045140 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/06 | 2027/03/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045141 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/06 | 2027/03/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045152 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/06 | 2027/03/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045157 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/06 | 2027/03/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045175 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/06 | 2027/03/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045176 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/06 | 2027/03/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045177 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/06 | 2027/03/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045178 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/06 | 2027/03/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045181 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/06 | 2027/03/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045182 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/06 | 2027/03/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045183 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/06 | 2027/03/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045208 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/06 | 2027/03/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045209 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/06 | 2027/03/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045210 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/06 | 2027/03/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045211 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/06 | 2027/03/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045212 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/06 | 2027/03/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045213 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/06 | 2027/03/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045225 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/09 | 2027/03/09 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045226 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/09 | 2027/03/09 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045234 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/09 | 2027/03/09 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045235 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/09 | 2027/03/09 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045236 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/09 | 2027/03/09 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045239 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/09 | 2027/03/09 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045242 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/09 | 2027/03/09 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045247 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/09 | 2027/03/09 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045248 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/09 | 2027/03/09 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045256 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/10 | 2027/03/10 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045257 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/10 | 2027/03/10 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045261 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/10 | 2027/03/10 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045263 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/10 | 2027/03/10 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045267 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/10 | 2027/03/10 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045269 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/10 | 2027/03/10 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045272 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/10 | 2027/03/10 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045275 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/10 | 2027/03/10 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045283 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/10 | 2027/03/10 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045284 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/10 | 2027/03/10 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045288 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/11 | 2027/03/11 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045296 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/11 | 2027/03/11 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045297 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/11 | 2027/03/11 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045298 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/11 | 2027/03/11 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045307 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/11 | 2027/03/11 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045308 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/11 | 2027/03/11 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045309 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/11 | 2027/03/11 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045310 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/11 | 2027/03/11 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045314 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/11 | 2027/03/11 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045331 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/12 | 2027/03/12 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045332 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/12 | 2027/03/12 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045333 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/12 | 2027/03/12 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045334 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/12 | 2027/03/12 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045335 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/12 | 2027/03/12 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045336 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/12 | 2027/03/12 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045337 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/12 | 2027/03/12 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045338 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/12 | 2027/03/12 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045341 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/12 | 2027/03/12 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045357 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/12 | 2027/03/12 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045358 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/12 | 2027/03/12 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045359 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/12 | 2027/03/12 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045360 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/12 | 2027/03/12 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045361 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/12 | 2027/03/12 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045368 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/13 | 2027/03/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045369 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/03/13 | 2027/03/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
扫一扫在手机打开当前页