您当前的位置: 首页> 政府信息公开> 法定主动公开内容> 行政许可> 办理结果

智能机器人形象
[ 索引号 ] 115002270093446864/2026-00039 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 交通 [ 体裁分类 ] 行政许可
[ 发布机构 ] 璧山区交通运输委员会
[ 成文日期 ] 2026-03-30 [ 发布日期 ] 2026-03-30

重庆市璧山区交通运输委员会道路运输证核发(2026年3月14日—2026年3月27日)

行政许可决定书文名称 行政许可决定书文书号 许可内容 许可决定日期 有效期至 许可机关
道路普通货物运输运输核发 500227045402 道路普通货物运输 2026/03/16 2027/03/16 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045403 道路普通货物运输 2026/03/16 2027/03/16 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045404 道路普通货物运输 2026/03/16 2027/03/16 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045405 道路普通货物运输 2026/03/16 2027/03/16 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045408 道路普通货物运输 2026/03/16 2027/03/16 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045416 货物专用运输(罐式容器) 2026/03/17 2027/03/17 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045417 道路普通货物运输 2026/03/17 2027/03/17 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045418 道路普通货物运输 2026/03/17 2027/03/17 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045424 道路普通货物运输 2026/03/17 2027/03/17 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045425 道路普通货物运输 2026/03/17 2027/03/17 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045426 货物专用运输(罐式容器) 2026/03/17 2027/03/17 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045431 道路普通货物运输 2026/03/17 2027/03/17 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045443 货物专用运输(罐式容器) 2026/03/17 2027/03/17 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045444 货物专用运输(罐式容器) 2026/03/17 2027/03/17 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045445 货物专用运输(罐式容器) 2026/03/17 2027/03/17 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045446 货物专用运输(罐式容器) 2026/03/17 2027/03/17 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045447 道路普通货物运输 2026/03/17 2027/03/17 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045448 道路普通货物运输 2026/03/17 2027/03/17 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045455 道路普通货物运输 2026/03/17 2027/03/17 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045469 货物专用运输(罐式容器), 道路普通货物运输 2026/03/18 2027/03/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045471 货物专用运输(罐式容器) 2026/03/18 2027/03/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045474 道路普通货物运输 2026/03/18 2027/03/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045476 道路普通货物运输 2026/03/18 2027/03/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045483 道路普通货物运输 2026/03/18 2027/03/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045489 道路普通货物运输 2026/03/18 2027/03/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045490 道路普通货物运输 2026/03/18 2027/03/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045493 道路普通货物运输 2026/03/18 2027/03/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045494 道路普通货物运输 2026/03/18 2027/03/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045502 道路普通货物运输 2026/03/18 2027/03/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045503 道路普通货物运输 2026/03/18 2027/03/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045504 道路普通货物运输 2026/03/18 2027/03/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045505 道路普通货物运输 2026/03/18 2027/03/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045513 道路普通货物运输 2026/03/18 2027/03/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045514 道路普通货物运输 2026/03/18 2027/03/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045515 道路普通货物运输 2026/03/18 2027/03/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045519 道路普通货物运输 2026/03/18 2027/03/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045520 道路普通货物运输 2026/03/18 2027/03/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045540 道路普通货物运输 2026/03/19 2027/03/19 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045541 道路普通货物运输 2026/03/19 2027/03/19 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045542 道路普通货物运输 2026/03/19 2027/03/19 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045543 道路普通货物运输 2026/03/19 2027/03/19 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045544 货物专用运输(罐式容器) 2026/03/19 2027/03/19 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045545 道路普通货物运输 2026/03/19 2027/03/19 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045553 道路普通货物运输 2026/03/19 2027/03/19 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045554 道路普通货物运输 2026/03/19 2027/03/19 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045555 道路普通货物运输 2026/03/19 2027/03/19 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045574 道路普通货物运输 2026/03/20 2027/03/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045575 道路普通货物运输 2026/03/20 2027/03/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045576 道路普通货物运输 2026/03/20 2027/03/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045578 道路普通货物运输 2026/03/20 2027/03/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045579 道路普通货物运输 2026/03/20 2027/03/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045580 道路普通货物运输 2026/03/20 2027/03/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045581 道路普通货物运输 2026/03/20 2027/03/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045582 道路普通货物运输 2026/03/20 2027/03/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045586 道路普通货物运输 2026/03/20 2027/03/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045593 道路普通货物运输 2026/03/20 2027/03/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045594 道路普通货物运输 2026/03/20 2027/03/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045596 道路普通货物运输 2026/03/20 2027/03/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045597 道路普通货物运输 2026/03/20 2027/03/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045603 道路普通货物运输 2026/03/20 2027/03/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045604 道路普通货物运输 2026/03/20 2027/03/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045608 道路普通货物运输 2026/03/20 2027/03/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045610 道路普通货物运输 2026/03/20 2027/03/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045613 道路普通货物运输 2026/03/20 2027/03/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045636 道路普通货物运输 2026/03/20 2027/03/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045638 道路普通货物运输 2026/03/20 2027/03/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045639 道路普通货物运输 2026/03/23 2027/03/23 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045640 道路普通货物运输 2026/03/23 2027/03/23 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045641 道路普通货物运输 2026/03/23 2027/03/23 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045642 道路普通货物运输 2026/03/23 2027/03/23 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045643 道路普通货物运输 2026/03/23 2027/03/23 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045645 道路普通货物运输 2026/03/23 2027/03/23 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045646 道路普通货物运输 2026/03/23 2027/03/23 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045657 道路普通货物运输 2026/03/23 2027/03/23 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045658 道路普通货物运输 2026/03/23 2027/03/23 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045659 道路普通货物运输 2026/03/23 2027/03/23 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045660 道路普通货物运输 2026/03/23 2027/03/23 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045661 道路普通货物运输 2026/03/23 2027/03/23 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045662 道路普通货物运输 2026/03/23 2027/03/23 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045665 道路普通货物运输 2026/03/23 2027/03/23 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045678 道路普通货物运输 2026/03/23 2027/03/23 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045679 道路普通货物运输 2026/03/23 2027/03/23 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045680 道路普通货物运输 2026/03/24 2027/03/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045681 道路普通货物运输 2026/03/24 2027/03/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045688 道路普通货物运输 2026/03/24 2027/03/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045689 道路普通货物运输 2026/03/24 2027/03/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045690 道路普通货物运输 2026/03/24 2027/03/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045697 危险货物运输(第9类), 危险货物运输(危险废物), 危险货物运输(第1类第2项), 危险货物运输(第1类第4项), 危险货物运输(第1类第1项), 危险货物运输(第5类第2项), 道路普通货物运输, 危险货物运输(第1类第3项), 危险货物运输(第3类), 危险货物运输(第2类第1项), 危险货物运输(第2类第2项), 危险货物运输(第4类第1项), 危险货物运输(第5类第1项) 2026/03/24 2027/03/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045698 道路普通货物运输 2026/03/24 2027/03/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045699 道路普通货物运输 2026/03/25 2027/03/25 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045703 道路普通货物运输 2026/03/25 2027/03/25 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045722 道路普通货物运输 2026/03/25 2027/03/25 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045723 道路普通货物运输 2026/03/25 2027/03/25 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045724 道路普通货物运输 2026/03/25 2027/03/25 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045725 道路普通货物运输 2026/03/25 2027/03/25 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045726 道路普通货物运输 2026/03/25 2027/03/25 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045727 道路普通货物运输 2026/03/25 2027/03/25 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045728 道路普通货物运输 2026/03/25 2027/03/25 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045741 道路普通货物运输 2026/03/25 2027/03/25 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045742 道路普通货物运输 2026/03/25 2027/03/25 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045743 道路普通货物运输 2026/03/26 2027/03/26 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045770 道路普通货物运输 2026/03/26 2027/03/26 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045771 道路普通货物运输 2026/03/26 2027/03/26 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045772 道路普通货物运输 2026/03/26 2027/03/26 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045773 道路普通货物运输, 大型物件运输 2026/03/26 2027/03/26 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045774 道路普通货物运输 2026/03/26 2027/03/26 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045775 道路普通货物运输 2026/03/26 2027/03/26 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045776 道路普通货物运输 2026/03/26 2027/03/26 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045777 道路普通货物运输 2026/03/26 2027/03/26 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045778 危险货物运输(第9类), 危险货物运输(危险废物), 危险货物运输(第1类第2项), 危险货物运输(第1类第4项), 危险货物运输(第1类第1项), 危险货物运输(第5类第2项), 道路普通货物运输, 危险货物运输(第1类第3项), 危险货物运输(第3类), 危险货物运输(第2类第1项), 危险货物运输(第2类第2项), 危险货物运输(第4类第1项), 危险货物运输(第5类第1项) 2026/03/26 2027/03/26 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045779 道路普通货物运输 2026/03/26 2027/03/26 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045780 道路普通货物运输 2026/03/26 2027/03/26 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045781 道路普通货物运输 2026/03/26 2027/03/26 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045782 道路普通货物运输 2026/03/26 2027/03/26 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045785 道路普通货物运输 2026/03/26 2027/03/26 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045788 货物专用运输(罐式容器) 2026/03/26 2027/03/26 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045811 道路普通货物运输 2026/03/27 2027/03/27 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045812 道路普通货物运输 2026/03/27 2027/03/27 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045813 道路普通货物运输 2026/03/27 2027/03/27 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045814 道路普通货物运输, 大型物件运输 2026/03/27 2027/03/27 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045815 道路普通货物运输 2026/03/27 2027/03/27 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045816 道路普通货物运输 2026/03/27 2027/03/27 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045817 道路普通货物运输 2026/03/27 2027/03/27 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045818 道路普通货物运输 2026/03/27 2027/03/27 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045819 道路普通货物运输 2026/03/27 2027/03/27 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045820 道路普通货物运输 2026/03/27 2027/03/27 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227045821 道路普通货物运输 2026/03/27 2027/03/27 重庆市璧山区交通运输委员会


扫一扫在手机打开当前页