| [ 索引号 ] | 115002270093446864/2026-00046 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 交通 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区交通运输委员会 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-04-07 | [ 发布日期 ] | 2026-04-07 |
重庆市璧山区交通运输委员会道路运输证核发(2026年3月30日—2026年4月3日)
| 行政许可决定书文名称 | 行政许可决定书文书号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期至 | 许可机关 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045843 | 道路普通货物运输 | 2026/03/30 | 2027/03/30 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045844 | 道路普通货物运输 | 2026/03/30 | 2027/03/30 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045845 | 道路普通货物运输 | 2026/03/30 | 2027/03/30 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045846 | 道路普通货物运输 | 2026/03/30 | 2027/03/30 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045847 | 道路普通货物运输 | 2026/03/30 | 2027/03/30 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045848 | 道路普通货物运输 | 2026/03/30 | 2027/03/30 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045849 | 道路普通货物运输 | 2026/03/30 | 2027/03/30 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045850 | 道路普通货物运输 | 2026/03/30 | 2027/03/30 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045851 | 道路普通货物运输 | 2026/03/30 | 2027/03/30 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045852 | 道路普通货物运输 | 2026/03/30 | 2027/03/30 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045864 | 道路普通货物运输, 危险货物运输(第2类第1项), 危险货物运输(第2类第2项), 危险货物运输(第2类第3项) | 2026/03/31 | 2027/03/31 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045865 | 道路普通货物运输, 危险货物运输(第2类第1项), 危险货物运输(第2类第2项), 危险货物运输(第2类第3项) | 2026/03/31 | 2027/03/31 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045866 | 危险货物运输(第3类), 危险货物运输(第8类) | 2026/03/31 | 2027/03/31 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045884 | 道路普通货物运输 | 2026/04/01 | 2027/04/01 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045885 | 道路普通货物运输 | 2026/04/01 | 2027/04/01 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045886 | 道路普通货物运输 | 2026/04/01 | 2027/04/01 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045887 | 道路普通货物运输 | 2026/04/01 | 2027/04/01 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045888 | 道路普通货物运输 | 2026/04/01 | 2027/04/01 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045889 | 道路普通货物运输 | 2026/04/01 | 2027/04/01 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045891 | 道路普通货物运输 | 2026/04/01 | 2027/04/01 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045892 | 道路普通货物运输 | 2026/04/01 | 2027/04/01 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045912 | 道路普通货物运输 | 2026/04/01 | 2027/04/01 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045913 | 道路普通货物运输 | 2026/04/01 | 2027/04/01 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045914 | 道路普通货物运输 | 2026/04/01 | 2027/04/01 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045915 | 道路普通货物运输 | 2026/04/01 | 2027/04/01 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045916 | 道路普通货物运输 | 2026/04/01 | 2027/04/01 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045917 | 道路普通货物运输 | 2026/04/01 | 2027/04/01 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045918 | 道路普通货物运输 | 2026/04/01 | 2027/04/01 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045926 | 道路普通货物运输 | 2026/04/01 | 2027/04/01 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045927 | 道路普通货物运输 | 2026/04/01 | 2027/04/01 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045928 | 道路普通货物运输 | 2026/04/01 | 2027/04/01 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045929 | 货物专用运输(罐式容器) | 2026/04/01 | 2027/04/01 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045931 | 道路普通货物运输 | 2026/04/01 | 2027/04/01 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045934 | 道路普通货物运输 | 2026/04/01 | 2027/04/01 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045935 | 道路普通货物运输 | 2026/04/01 | 2027/04/01 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045938 | 道路普通货物运输 | 2026/04/01 | 2027/04/01 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045961 | 道路普通货物运输 | 2026/04/02 | 2027/04/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045972 | 道路普通货物运输 | 2026/04/02 | 2027/04/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045973 | 道路普通货物运输 | 2026/04/02 | 2027/04/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045974 | 道路普通货物运输 | 2026/04/02 | 2027/04/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045975 | 道路普通货物运输 | 2026/04/02 | 2027/04/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045976 | 道路普通货物运输 | 2026/04/02 | 2027/04/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045980 | 道路普通货物运输 | 2026/04/02 | 2027/04/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045981 | 道路普通货物运输 | 2026/04/02 | 2027/04/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045982 | 道路普通货物运输 | 2026/04/02 | 2027/04/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045983 | 道路普通货物运输 | 2026/04/02 | 2027/04/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045988 | 道路普通货物运输 | 2026/04/02 | 2027/04/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045993 | 道路普通货物运输 | 2026/04/02 | 2027/04/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227045994 | 道路普通货物运输 | 2026/04/02 | 2027/04/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046008 | 道路普通货物运输 | 2026/04/02 | 2027/04/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046009 | 道路普通货物运输 | 2026/04/02 | 2027/04/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046010 | 道路普通货物运输 | 2026/04/02 | 2027/04/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046011 | 道路普通货物运输 | 2026/04/02 | 2027/04/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046016 | 道路普通货物运输 | 2026/04/02 | 2027/04/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046033 | 道路普通货物运输 | 2026/04/03 | 2027/04/03 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046034 | 道路普通货物运输 | 2026/04/03 | 2027/04/03 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046035 | 道路普通货物运输 | 2026/04/03 | 2027/04/03 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046037 | 道路普通货物运输 | 2026/04/03 | 2027/04/03 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046038 | 道路普通货物运输 | 2026/04/03 | 2027/04/03 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046039 | 道路普通货物运输 | 2026/04/03 | 2027/04/03 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046042 | 道路普通货物运输 | 2026/04/03 | 2027/04/03 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046046 | 道路普通货物运输 | 2026/04/03 | 2027/04/03 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046049 | 道路普通货物运输 | 2026/04/03 | 2027/04/03 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046054 | 道路普通货物运输 | 2026/04/03 | 2027/04/03 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046055 | 道路普通货物运输 | 2026/04/03 | 2027/04/03 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046060 | 道路普通货物运输 | 2026/04/03 | 2027/04/03 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046061 | 道路普通货物运输 | 2026/04/03 | 2027/04/03 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
扫一扫在手机打开当前页