您当前的位置: 首页> 政府信息公开> 法定主动公开内容> 行政许可> 办理结果

智能机器人形象
[ 索引号 ] 115002270093446864/2026-00047 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 交通 [ 体裁分类 ] 行政许可
[ 发布机构 ] 璧山区交通运输委员会
[ 成文日期 ] 2026-04-13 [ 发布日期 ] 2026-04-13

重庆市璧山区交通运输委员会道路运输证核发(2026年4月7日—2026年4月10日)

行政许可决定书文名称 行政许可决定书文书号 许可内容 许可决定日期 有效期至 许可机关
道路普通货物运输运输核发 500227046079 道路普通货物运输 2026/04/07 2027/04/07 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046099 道路普通货物运输 2026/04/07 2027/04/07 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046101 道路普通货物运输 2026/04/07 2027/04/07 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046102 道路普通货物运输 2026/04/07 2027/04/07 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046103 道路普通货物运输 2026/04/07 2027/04/07 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046105 道路普通货物运输 2026/04/07 2027/04/07 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046106 道路普通货物运输 2026/04/07 2027/04/07 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046107 道路普通货物运输 2026/04/07 2027/04/07 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046108 道路普通货物运输 2026/04/07 2027/04/07 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046109 道路普通货物运输 2026/04/07 2027/04/07 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046110 道路普通货物运输 2026/04/07 2027/04/07 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046111 道路普通货物运输 2026/04/07 2027/04/07 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046112 道路普通货物运输 2026/04/07 2027/04/07 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046118 道路普通货物运输 2026/04/07 2027/04/07 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046119 道路普通货物运输 2026/04/07 2027/04/07 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046165 道路普通货物运输 2026/04/08 2027/04/08 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046166 道路普通货物运输 2026/04/08 2027/04/08 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046167 道路普通货物运输 2026/04/08 2027/04/08 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046168 道路普通货物运输 2026/04/08 2027/04/08 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046169 道路普通货物运输 2026/04/08 2027/04/08 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046170 道路普通货物运输 2026/04/08 2027/04/08 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046171 道路普通货物运输 2026/04/08 2027/04/08 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046172 道路普通货物运输 2026/04/08 2027/04/08 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046173 道路普通货物运输 2026/04/08 2027/04/08 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046174 道路普通货物运输 2026/04/08 2027/04/08 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046176 道路普通货物运输 2026/04/08 2027/04/08 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046177 道路普通货物运输 2026/04/08 2027/04/08 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046178 道路普通货物运输 2026/04/08 2027/04/08 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046179 道路普通货物运输 2026/04/08 2027/04/08 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046180 道路普通货物运输 2026/04/08 2027/04/08 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046206 道路普通货物运输 2026/04/09 2027/04/09 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046207 道路普通货物运输 2026/04/09 2027/04/09 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046208 道路普通货物运输 2026/04/09 2027/04/09 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046209 道路普通货物运输 2026/04/09 2027/04/09 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046210 道路普通货物运输 2026/04/09 2027/04/09 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046211 道路普通货物运输 2026/04/09 2027/04/09 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046212 道路普通货物运输 2026/04/09 2027/04/09 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046213 道路普通货物运输 2026/04/09 2027/04/09 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046223 道路普通货物运输 2026/04/09 2027/04/09 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046224 道路普通货物运输 2026/04/09 2027/04/09 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046242 道路普通货物运输 2026/04/09 2027/04/09 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046243 道路普通货物运输 2026/04/09 2027/04/09 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046244 道路普通货物运输 2026/04/09 2027/04/09 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046245 道路普通货物运输 2026/04/09 2027/04/09 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046246 道路普通货物运输 2026/04/09 2027/04/09 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046250 道路普通货物运输 2026/04/09 2027/04/09 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046254 道路普通货物运输 2026/04/09 2027/04/09 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046255 道路普通货物运输 2026/04/09 2027/04/09 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046258 道路普通货物运输 2026/04/09 2027/04/09 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046300 道路普通货物运输 2026/04/09 2027/04/09 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046301 道路普通货物运输 2026/04/10 2027/04/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046302 道路普通货物运输 2026/04/10 2027/04/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046303 道路普通货物运输 2026/04/10 2027/04/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046304 道路普通货物运输 2026/04/10 2027/04/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046305 道路普通货物运输 2026/04/10 2027/04/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046306 道路普通货物运输 2026/04/10 2027/04/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046309 道路普通货物运输 2026/04/10 2027/04/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046310 道路普通货物运输 2026/04/10 2027/04/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046311 道路普通货物运输 2026/04/10 2027/04/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046312 道路普通货物运输 2026/04/10 2027/04/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046313 道路普通货物运输 2026/04/10 2027/04/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046314 道路普通货物运输 2026/04/10 2027/04/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046315 道路普通货物运输 2026/04/10 2027/04/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046316 道路普通货物运输 2026/04/10 2027/04/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046317 道路普通货物运输 2026/04/10 2027/04/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046318 道路普通货物运输 2026/04/10 2027/04/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046321 道路普通货物运输 2026/04/10 2027/04/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046322 道路普通货物运输 2026/04/10 2027/04/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046323 道路普通货物运输 2026/04/10 2027/04/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046324 道路普通货物运输 2026/04/10 2027/04/10 重庆市璧山区交通运输委员会


扫一扫在手机打开当前页