| [ 索引号 ] | 115002270093446864/2026-00049 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 交通 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区交通运输委员会 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-04-20 | [ 发布日期 ] | 2026-04-20 |
重庆市璧山区交通运输委员会道路运输证核发(2026年4月13日—2026年4月17日)
| 行政许可决定书文名称 | 行政许可决定书文书号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期至 | 许可机关 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046342 | 道路普通货物运输 | 2026/04/13 | 2027/04/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046343 | 道路普通货物运输 | 2026/04/13 | 2027/04/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046344 | 道路普通货物运输 | 2026/04/13 | 2027/04/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046345 | 道路普通货物运输 | 2026/04/13 | 2027/04/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046359 | 道路普通货物运输 | 2026/04/13 | 2027/04/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046360 | 道路普通货物运输 | 2026/04/13 | 2027/04/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046361 | 道路普通货物运输 | 2026/04/13 | 2027/04/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046395 | 道路普通货物运输 | 2026/04/13 | 2027/04/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046396 | 道路普通货物运输 | 2026/04/13 | 2027/04/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046397 | 道路普通货物运输 | 2026/04/13 | 2027/04/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046398 | 道路普通货物运输 | 2026/04/13 | 2027/04/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046399 | 道路普通货物运输 | 2026/04/13 | 2027/04/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046400 | 道路普通货物运输 | 2026/04/13 | 2027/04/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046404 | 道路普通货物运输 | 2026/04/13 | 2027/04/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046432 | 道路普通货物运输 | 2026/04/14 | 2027/04/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046433 | 道路普通货物运输 | 2026/04/14 | 2027/04/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046434 | 道路普通货物运输 | 2026/04/14 | 2027/04/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046435 | 道路普通货物运输 | 2026/04/14 | 2027/04/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046436 | 道路普通货物运输 | 2026/04/14 | 2027/04/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046437 | 道路普通货物运输 | 2026/04/14 | 2027/04/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046438 | 道路普通货物运输 | 2026/04/14 | 2027/04/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046439 | 道路普通货物运输 | 2026/04/14 | 2027/04/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046440 | 道路普通货物运输 | 2026/04/14 | 2027/04/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046441 | 道路普通货物运输 | 2026/04/14 | 2027/04/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046442 | 道路普通货物运输 | 2026/04/14 | 2027/04/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046443 | 道路普通货物运输 | 2026/04/14 | 2027/04/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046465 | 道路普通货物运输 | 2026/04/14 | 2027/04/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046466 | 道路普通货物运输 | 2026/04/14 | 2027/04/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046467 | 道路普通货物运输 | 2026/04/14 | 2027/04/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046468 | 道路普通货物运输 | 2026/04/14 | 2027/04/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046469 | 道路普通货物运输 | 2026/04/14 | 2027/04/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046470 | 道路普通货物运输 | 2026/04/14 | 2027/04/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046471 | 道路普通货物运输 | 2026/04/14 | 2027/04/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046472 | 道路普通货物运输 | 2026/04/14 | 2027/04/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046473 | 道路普通货物运输 | 2026/04/14 | 2027/04/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046475 | 道路普通货物运输 | 2026/04/14 | 2027/04/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046476 | 道路普通货物运输 | 2026/04/14 | 2027/04/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046508 | 道路普通货物运输 | 2026/04/15 | 2027/04/15 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046509 | 道路普通货物运输 | 2026/04/15 | 2027/04/15 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046510 | 道路普通货物运输 | 2026/04/15 | 2027/04/15 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046511 | 道路普通货物运输 | 2026/04/15 | 2027/04/15 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046512 | 道路普通货物运输 | 2026/04/15 | 2027/04/15 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046513 | 道路普通货物运输 | 2026/04/15 | 2027/04/15 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046514 | 道路普通货物运输 | 2026/04/15 | 2027/04/15 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046515 | 道路普通货物运输 | 2026/04/15 | 2027/04/15 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046516 | 道路普通货物运输 | 2026/04/15 | 2027/04/15 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046517 | 道路普通货物运输 | 2026/04/15 | 2027/04/15 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046518 | 道路普通货物运输 | 2026/04/15 | 2027/04/15 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046519 | 道路普通货物运输 | 2026/04/15 | 2027/04/15 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046520 | 道路普通货物运输 | 2026/04/15 | 2027/04/15 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046521 | 道路普通货物运输 | 2026/04/15 | 2027/04/15 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046522 | 道路普通货物运输 | 2026/04/15 | 2027/04/15 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046528 | 道路普通货物运输 | 2026/04/16 | 2027/04/16 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046529 | 道路普通货物运输 | 2026/04/16 | 2027/04/16 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046537 | 道路普通货物运输 | 2026/04/16 | 2027/04/16 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046573 | 道路普通货物运输 | 2026/04/16 | 2027/04/16 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046574 | 道路普通货物运输 | 2026/04/16 | 2027/04/16 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046575 | 道路普通货物运输 | 2026/04/16 | 2027/04/16 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046576 | 道路普通货物运输 | 2026/04/16 | 2027/04/16 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046577 | 道路普通货物运输 | 2026/04/16 | 2027/04/16 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046578 | 道路普通货物运输 | 2026/04/16 | 2027/04/16 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046579 | 道路普通货物运输 | 2026/04/16 | 2027/04/16 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046580 | 道路普通货物运输 | 2026/04/16 | 2027/04/16 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046581 | 道路普通货物运输 | 2026/04/16 | 2027/04/16 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046582 | 道路普通货物运输 | 2026/04/16 | 2027/04/16 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046583 | 道路普通货物运输 | 2026/04/16 | 2027/04/16 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046587 | 道路普通货物运输 | 2026/04/16 | 2027/04/16 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046588 | 道路普通货物运输 | 2026/04/16 | 2027/04/16 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046589 | 道路普通货物运输 | 2026/04/16 | 2027/04/16 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046611 | 道路普通货物运输 | 2026/04/17 | 2027/04/17 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046612 | 道路普通货物运输 | 2026/04/17 | 2027/04/17 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046617 | 道路普通货物运输 | 2026/04/17 | 2027/04/17 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046620 | 道路普通货物运输 | 2026/04/17 | 2027/04/17 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046630 | 道路普通货物运输 | 2026/04/17 | 2027/04/17 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046631 | 道路普通货物运输 | 2026/04/17 | 2027/04/17 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046632 | 道路普通货物运输 | 2026/04/17 | 2027/04/17 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046633 | 道路普通货物运输 | 2026/04/17 | 2027/04/17 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046634 | 道路普通货物运输 | 2026/04/17 | 2027/04/17 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046659 | 道路普通货物运输 | 2026/04/17 | 2027/04/17 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046660 | 道路普通货物运输 | 2026/04/17 | 2027/04/17 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046661 | 道路普通货物运输 | 2026/04/17 | 2027/04/17 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046662 | 道路普通货物运输 | 2026/04/17 | 2027/04/17 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046663 | 道路普通货物运输 | 2026/04/17 | 2027/04/17 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046664 | 道路普通货物运输 | 2026/04/17 | 2027/04/17 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046665 | 道路普通货物运输 | 2026/04/17 | 2027/04/17 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046666 | 道路普通货物运输 | 2026/04/17 | 2027/04/17 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046667 | 道路普通货物运输 | 2026/04/17 | 2027/04/17 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046668 | 道路普通货物运输 | 2026/04/17 | 2027/04/17 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227046669 | 道路普通货物运输 | 2026/04/17 | 2027/04/17 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
扫一扫在手机打开当前页