您当前的位置: 首页> 政府信息公开> 法定主动公开内容> 行政许可> 办理结果

智能机器人形象
[ 索引号 ] 115002270093446864/2026-00059 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 交通 [ 体裁分类 ] 行政许可
[ 发布机构 ] 璧山区交通运输委员会
[ 成文日期 ] 2026-04-30 [ 发布日期 ] 2026-04-30

重庆市璧山区交通运输委员会道路运输证核发(2026年4月20日—2026年4月28日)

行政许可决定书文名称 行政许可决定书文书号 许可内容 许可决定日期 有效期至 许可机关
道路普通货物运输运输核发 500227046678 道路普通货物运输 2026/04/20 2027/04/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046679 道路普通货物运输 2026/04/20 2027/04/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046681 道路普通货物运输 2026/04/20 2027/04/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046682 道路普通货物运输 2026/04/20 2027/04/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046688 道路普通货物运输 2026/04/20 2027/04/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046689 道路普通货物运输 2026/04/20 2027/04/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046691 道路普通货物运输 2026/04/20 2027/04/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046698 道路普通货物运输 2026/04/20 2027/04/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046699 道路普通货物运输 2026/04/20 2027/04/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046701 道路普通货物运输 2026/04/20 2027/04/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046704 道路普通货物运输 2026/04/20 2027/04/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046710 道路普通货物运输 2026/04/21 2027/04/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046731 道路普通货物运输 2026/04/21 2027/04/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046732 道路普通货物运输 2026/04/21 2027/04/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046733 道路普通货物运输 2026/04/21 2027/04/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046734 道路普通货物运输 2026/04/21 2027/04/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046735 道路普通货物运输 2026/04/21 2027/04/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046736 道路普通货物运输 2026/04/21 2027/04/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046783 道路普通货物运输 2026/04/21 2027/04/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046785 道路普通货物运输 2026/04/21 2027/04/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046787 道路普通货物运输 2026/04/21 2027/04/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046789 道路普通货物运输 2026/04/21 2027/04/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046790 道路普通货物运输 2026/04/21 2027/04/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046791 道路普通货物运输 2026/04/21 2027/04/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046792 道路普通货物运输 2026/04/21 2027/04/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046793 道路普通货物运输 2026/04/21 2027/04/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046794 道路普通货物运输 2026/04/21 2027/04/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046796 道路普通货物运输 2026/04/21 2027/04/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046799 道路普通货物运输 2026/04/21 2027/04/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046830 道路普通货物运输 2026/04/22 2027/04/22 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046831 道路普通货物运输 2026/04/22 2027/04/22 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046832 道路普通货物运输 2026/04/22 2027/04/22 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046833 道路普通货物运输 2026/04/22 2027/04/22 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046834 道路普通货物运输 2026/04/22 2027/04/22 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046835 道路普通货物运输 2026/04/22 2027/04/22 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046836 道路普通货物运输 2026/04/22 2027/04/22 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046837 道路普通货物运输 2026/04/22 2027/04/22 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046838 道路普通货物运输 2026/04/22 2027/04/22 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046839 道路普通货物运输 2026/04/22 2027/04/22 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046840 道路普通货物运输 2026/04/22 2027/04/22 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046841 道路普通货物运输 2026/04/22 2027/04/22 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046842 道路普通货物运输 2026/04/22 2027/04/22 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046843 道路普通货物运输 2026/04/22 2027/04/22 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046844 道路普通货物运输 2026/04/22 2027/04/22 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046847 道路普通货物运输 2026/04/22 2027/04/22 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046858 道路普通货物运输 2026/04/23 2027/04/23 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046860 道路普通货物运输 2026/04/23 2027/04/23 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046863 道路普通货物运输 2026/04/23 2027/04/23 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046868 道路普通货物运输 2026/04/23 2027/04/23 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046869 道路普通货物运输 2026/04/23 2027/04/23 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046870 道路普通货物运输 2026/04/23 2027/04/23 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046883 道路普通货物运输 2026/04/23 2027/04/23 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046884 道路普通货物运输 2026/04/23 2027/04/23 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046885 道路普通货物运输 2026/04/23 2027/04/23 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046886 道路普通货物运输 2026/04/23 2027/04/23 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046887 道路普通货物运输 2026/04/23 2027/04/23 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046888 道路普通货物运输 2026/04/23 2027/04/23 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046891 道路普通货物运输 2026/04/24 2027/04/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046894 道路普通货物运输 2026/04/24 2027/04/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046922 道路普通货物运输 2026/04/24 2027/04/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046923 道路普通货物运输 2026/04/24 2027/04/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046924 道路普通货物运输 2026/04/24 2027/04/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046926 道路普通货物运输 2026/04/24 2027/04/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046927 道路普通货物运输 2026/04/24 2027/04/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046928 道路普通货物运输 2026/04/24 2027/04/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046929 道路普通货物运输 2026/04/24 2027/04/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046930 道路普通货物运输 2026/04/24 2027/04/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046940 道路普通货物运输 2026/04/24 2027/04/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046941 道路普通货物运输 2026/04/24 2027/04/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046943 道路普通货物运输 2026/04/24 2027/04/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046944 道路普通货物运输 2026/04/24 2027/04/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046945 道路普通货物运输 2026/04/24 2027/04/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046950 道路普通货物运输 2026/04/24 2027/04/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046958 道路普通货物运输 2026/04/24 2027/04/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046966 道路普通货物运输 2026/04/24 2027/04/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046967 道路普通货物运输 2026/04/27 2027/04/27 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046968 道路普通货物运输 2026/04/27 2027/04/27 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046979 道路普通货物运输 2026/04/27 2027/04/27 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046980 道路普通货物运输 2026/04/27 2027/04/27 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046981 道路普通货物运输 2026/04/27 2027/04/27 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046982 道路普通货物运输 2026/04/27 2027/04/27 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046983 道路普通货物运输 2026/04/27 2027/04/27 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227046997 道路普通货物运输 2026/04/27 2027/04/27 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227047004 道路普通货物运输 2026/04/27 2027/04/27 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227047014 道路普通货物运输 2026/04/27 2027/04/27 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227047015 道路普通货物运输 2026/04/28 2027/04/28 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227047020 道路普通货物运输 2026/04/28 2027/04/28 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227047021 道路普通货物运输 2026/04/28 2027/04/28 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227047022 道路普通货物运输 2026/04/28 2027/04/28 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227047064 道路普通货物运输 2026/04/28 2027/04/28 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227047065 道路普通货物运输 2026/04/28 2027/04/28 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227047066 道路普通货物运输 2026/04/28 2027/04/28 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227047067 道路普通货物运输 2026/04/28 2027/04/28 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227047068 道路普通货物运输 2026/04/28 2027/04/28 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227047069 道路普通货物运输 2026/04/28 2027/04/28 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227047070 道路普通货物运输 2026/04/28 2027/04/28 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227047071 道路普通货物运输 2026/04/28 2027/04/28 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227047072 道路普通货物运输 2026/04/28 2027/04/28 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227047073 道路普通货物运输 2026/04/28 2027/04/28 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227047074 道路普通货物运输 2026/04/28 2027/04/28 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227047075 道路普通货物运输 2026/04/28 2027/04/28 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227047076 道路普通货物运输 2026/04/28 2027/04/28 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227047077 道路普通货物运输 2026/04/28 2027/04/28 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 500227047078 道路普通货物运输 2026/04/28 2027/04/28 重庆市璧山区交通运输委员会


扫一扫在手机打开当前页