| [ 索引号 ] | 115002270093446864/2026-00066 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 交通 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区交通运输委员会 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-05-18 | [ 发布日期 ] | 2026-05-18 |
重庆市璧山区交通运输委员会经营许可证(2026年5月6日—2026年5月13日)
| 序号 | 业户名称 | 经营许可证号 | 建档时间 | 建档机构 | 经营范围 |
| 1 | 重庆源点农业有限公司 | 500227013879 | 2026-05-06 13:41:10.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 2 | 璧山区佳兆货运部(个体工商户) | 500227013880 | 2026-05-07 16:30:13.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 3 | 璧山区清多货运部(个体工商户) | 500227013881 | 2026-05-07 15:23:12.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 4 | 璧山区才浩货运部(个体工商户) | 500227013882 | 2026-05-07 16:17:51.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 5 | 璧山区智赁货运部(个体工商户) | 500227013883 | 2026-05-07 10:21:45.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 6 | 容中初 | 500227013884 | 2026-05-07 16:10:40.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 7 | 璧山区胜然货运部(个体工商户) | 500227013885 | 2026-05-07 11:15:46.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 8 | 璧山区原蕊货运部(个体工商户) | 500227013886 | 2026-05-07 15:08:41.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 9 | 璧山区瑞思货运部(个体工商户) | 500227013887 | 2026-05-07 15:52:49.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 10 | 璧山区恒庆货运部(个体工商户) | 500227013888 | 2026-05-07 14:26:12.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 11 | 璧山区西至货运部(个体工商户) | 500227013889 | 2026-05-07 14:44:33.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 12 | 璧山区松笠货运部(个体工商户) | 500227013890 | 2026-05-07 14:00:12.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 13 | 璧山区言浩货运部(个体工商户) | 500227013891 | 2026-05-07 10:21:02.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 14 | 巴金次仁 | 500227013892 | 2026-05-07 10:39:04.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 15 | 璧山区嘉尚货运部(个体工商户) | 500227013893 | 2026-05-07 14:38:04.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 16 | 璧山区尚平货运部(个体工商户) | 500227013894 | 2026-05-07 15:07:49.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 17 | 璧山区欧仕货运部(个体工商户) | 500227013895 | 2026-05-06 15:31:02.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 18 | 璧山区文轩货物运输经营部(个体工商户) | 500227013896 | 2026-05-06 16:14:18.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 19 | 璧山区庆永货运部(个体工商户) | 500227013897 | 2026-05-06 16:12:03.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 20 | 璧山区维恩货运部(个体工商户) | 500227013898 | 2026-05-06 15:43:48.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 21 | 重庆宏胜荣运输有限公司 | 500227013899 | 2026-05-06 14:11:06.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 货物专用运输(集装箱), 货物专用运输(冷藏保鲜设备), 货物专用运输(罐式容器), 道路普通货物运输 |
| 22 | 璧山区展英货运部(个体工商户) | 500227013900 | 2026-05-06 15:31:21.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 23 | 璧山区普帆货运部(个体工商户) | 500227013901 | 2026-05-06 15:45:43.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 24 | 璧山区凯亮货运部(个体工商户) | 500227013902 | 2026-05-07 09:50:28.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 25 | 璧山区洁盼货运部(个体工商户) | 500227013903 | 2026-05-07 15:22:52.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 26 | 璧山区单卫货运部(个体工商户) | 500227013904 | 2026-05-06 10:57:39.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 27 | 璧山区图东货运部(个体工商户) | 500227013905 | 2026-05-06 12:02:23.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 28 | 璧山区波共货运部(个体工商户) | 500227013906 | 2026-05-06 13:53:51.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 29 | 璧山区斯池货运部(个体工商户) | 500227013907 | 2026-05-06 14:07:51.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 30 | 张成清 | 500227013908 | 2026-05-06 14:54:18.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 31 | 璧山区卿润货运部(个体工商户) | 500227013909 | 2026-05-07 14:54:00.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 32 | 璧山区杉仁货运部(个体工商户) | 500227013910 | 2026-05-08 09:41:46.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 33 | 璧山区登英货运部(个体工商户) | 500227013911 | 2026-05-08 10:12:22.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 34 | 璧山区逸科货运服务部(个体工商户) | 500227013912 | 2026-05-08 09:53:37.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 35 | 璧山区花泽货运部(个体工商户) | 500227013913 | 2026-05-08 14:48:30.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 36 | 季源 | 500227013914 | 2026-05-08 10:59:07.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 37 | 璧山区顺烁货运部(个体工商户) | 500227013915 | 2026-05-08 15:14:38.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 38 | 璧山区茂晨货运服务部(个体工商户) | 500227013916 | 2026-05-08 13:52:34.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 40 | 璧山区高玛货物运输经营部(个体工商户) | 500227013918 | 2026-05-09 14:38:56.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 41 | 璧山区花伦货运部(个体工商户) | 500227013919 | 2026-05-09 14:12:40.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 42 | 璧山区智创货运部(个体工商户) | 500227013920 | 2026-05-09 13:58:41.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 43 | 璧山区方莱货运部(个体工商户) | 500227013921 | 2026-05-09 11:25:30.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 44 | 璧山区青汉货运部(个体工商户) | 500227013922 | 2026-05-09 11:02:02.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 45 | 璧山区米伦货运部(个体工商户) | 500227013923 | 2026-05-09 15:30:03.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 46 | 璧山区共发货运部(个体工商户) | 500227013924 | 2026-05-09 16:24:12.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 货物专用运输(罐式容器) |
| 47 | 璧山区洪衍货运部(个体工商户) | 500227013925 | 2026-05-11 09:36:34.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 48 | 璧山区简末货运部(个体工商户) | 500227013926 | 2026-05-11 16:23:26.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 49 | 刘科洋 | 500227013927 | 2026-05-11 09:50:03.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 50 | 璧山区启源货运部(个体工商户) | 500227013928 | 2026-05-11 10:50:37.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 51 | 璧山区红斌货运部(个体工商户) | 500227013929 | 2026-05-11 15:38:21.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 52 | 璧山区润建货运部(个体工商户) | 500227013930 | 2026-05-11 16:21:00.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 53 | 璧山区格诺货运部(个体工商户) | 500227013931 | 2026-05-12 15:42:24.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 54 | 璧山区优庆货运部(个体工商户) | 500227013932 | 2026-05-12 14:50:46.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 55 | 璧山区得利货运部(个体工商户) | 500227013933 | 2026-05-12 14:40:16.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 56 | 璧山区宽枫货运部(个体工商户) | 500227013934 | 2026-05-12 09:37:51.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 57 | 璧山区克范货运部(个体工商户) | 500227013935 | 2026-05-12 10:06:31.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 58 | 璧山区诗欣货运部(个体工商户) | 500227013936 | 2026-05-12 10:52:13.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 59 | 璧山区科仁货运部(个体工商户) | 500227013937 | 2026-05-12 09:40:04.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 60 | 璧山区烈锐货运部(个体工商户) | 500227013938 | 2026-05-13 10:18:12.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 61 | 璧山区尚帆货运部(个体工商户) | 500227013939 | 2026-05-13 10:59:53.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 62 | 璧山区赫度货物运输经营部(个体工商户) | 500227013940 | 2026-05-13 15:53:46.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 63 | 璧山区优坤货运部(个体工商户) | 500227013941 | 2026-05-13 13:57:48.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 64 | 董丽梅 | 500227013942 | 2026-05-13 11:25:06.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
扫一扫在手机打开当前页