| [ 索引号 ] | 115002270093446864/2026-00068 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 交通 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区交通运输委员会 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-06-02 | [ 发布日期 ] | 2026-06-02 |
重庆市璧山区交通运输委员会道路运输证核发(2026年5月18日2026年5月29日)
| 行政许可决定书文名称 | 行政许可决定书文书号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期至 | 许可机关 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047731 | 道路普通货物运输 | 2026/05/18 | 2027/05/18 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047732 | 道路普通货物运输 | 2026/05/18 | 2027/05/18 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047733 | 道路普通货物运输 | 2026/05/18 | 2027/05/18 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047734 | 道路普通货物运输 | 2026/05/18 | 2027/05/18 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047735 | 道路普通货物运输 | 2026/05/18 | 2027/05/18 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047736 | 道路普通货物运输 | 2026/05/18 | 2027/05/18 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047737 | 道路普通货物运输 | 2026/05/18 | 2027/05/18 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047738 | 道路普通货物运输 | 2026/05/18 | 2027/05/18 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047739 | 道路普通货物运输 | 2026/05/18 | 2027/05/18 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047740 | 道路普通货物运输 | 2026/05/18 | 2027/05/18 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047741 | 道路普通货物运输 | 2026/05/18 | 2027/05/18 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047742 | 道路普通货物运输 | 2026/05/18 | 2027/05/18 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047745 | 道路普通货物运输 | 2026/05/19 | 2027/05/19 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047757 | 道路普通货物运输 | 2026/05/19 | 2027/05/19 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047762 | 道路普通货物运输 | 2026/05/19 | 2027/05/19 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047770 | 道路普通货物运输 | 2026/05/19 | 2027/05/19 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047771 | 道路普通货物运输 | 2026/05/19 | 2027/05/19 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047789 | 道路普通货物运输 | 2026/05/19 | 2027/05/19 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047790 | 道路普通货物运输 | 2026/05/19 | 2027/05/19 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047791 | 道路普通货物运输 | 2026/05/19 | 2027/05/19 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047793 | 道路普通货物运输 | 2026/05/19 | 2027/05/19 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047794 | 道路普通货物运输 | 2026/05/19 | 2027/05/19 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047795 | 道路普通货物运输 | 2026/05/19 | 2027/05/19 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047796 | 道路普通货物运输 | 2026/05/19 | 2027/05/19 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047797 | 道路普通货物运输 | 2026/05/19 | 2027/05/19 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047799 | 道路普通货物运输 | 2026/05/19 | 2027/05/19 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047808 | 道路普通货物运输 | 2026/05/20 | 2027/05/20 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047809 | 道路普通货物运输 | 2026/05/20 | 2027/05/20 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047814 | 道路普通货物运输 | 2026/05/20 | 2027/05/20 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047818 | 道路普通货物运输 | 2026/05/20 | 2027/05/20 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047822 | 道路普通货物运输 | 2026/05/20 | 2027/05/20 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047823 | 道路普通货物运输 | 2026/05/20 | 2027/05/20 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047828 | 道路普通货物运输 | 2026/05/20 | 2027/05/20 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047829 | 道路普通货物运输 | 2026/05/20 | 2027/05/20 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047851 | 道路普通货物运输 | 2026/05/21 | 2027/05/21 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047852 | 道路普通货物运输 | 2026/05/21 | 2027/05/21 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047853 | 道路普通货物运输 | 2026/05/21 | 2027/05/21 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047854 | 道路普通货物运输 | 2026/05/21 | 2027/05/21 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047855 | 道路普通货物运输 | 2026/05/21 | 2027/05/21 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047856 | 道路普通货物运输 | 2026/05/21 | 2027/05/21 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047857 | 道路普通货物运输 | 2026/05/21 | 2027/05/21 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047865 | 道路普通货物运输 | 2026/05/21 | 2027/05/21 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047866 | 道路普通货物运输 | 2026/05/21 | 2027/05/21 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047867 | 道路普通货物运输 | 2026/05/21 | 2027/05/21 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047868 | 道路普通货物运输 | 2026/05/21 | 2027/05/21 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047885 | 道路普通货物运输 | 2026/05/21 | 2027/05/21 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047891 | 道路普通货物运输 | 2026/05/21 | 2027/05/21 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047893 | 道路普通货物运输 | 2026/05/21 | 2027/05/21 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047895 | 道路普通货物运输 | 2026/05/21 | 2027/05/21 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047904 | 道路普通货物运输 | 2026/05/22 | 2027/05/22 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047905 | 道路普通货物运输 | 2026/05/22 | 2027/05/22 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047906 | 道路普通货物运输 | 2026/05/22 | 2027/05/22 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047911 | 道路普通货物运输 | 2026/05/25 | 2027/05/25 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047912 | 道路普通货物运输 | 2026/05/25 | 2027/05/25 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047916 | 道路普通货物运输 | 2026/05/25 | 2027/05/25 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047919 | 道路普通货物运输 | 2026/05/25 | 2027/05/25 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047921 | 道路普通货物运输 | 2026/05/25 | 2027/05/25 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047948 | 道路普通货物运输 | 2026/05/25 | 2027/05/25 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047949 | 道路普通货物运输 | 2026/05/25 | 2027/05/25 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047950 | 道路普通货物运输 | 2026/05/25 | 2027/05/25 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047951 | 道路普通货物运输 | 2026/05/25 | 2027/05/25 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047952 | 道路普通货物运输 | 2026/05/25 | 2027/05/25 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047953 | 道路普通货物运输 | 2026/05/25 | 2027/05/25 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047954 | 道路普通货物运输 | 2026/05/25 | 2027/05/25 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047955 | 道路普通货物运输 | 2026/05/25 | 2027/05/25 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047956 | 道路普通货物运输 | 2026/05/25 | 2027/05/25 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047957 | 道路普通货物运输 | 2026/05/25 | 2027/05/25 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047984 | 道路普通货物运输 | 2026/05/26 | 2027/05/26 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047985 | 道路普通货物运输 | 2026/05/26 | 2027/05/26 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047986 | 道路普通货物运输 | 2026/05/26 | 2027/05/26 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047987 | 道路普通货物运输 | 2026/05/26 | 2027/05/26 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047988 | 道路普通货物运输 | 2026/05/26 | 2027/05/26 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047989 | 道路普通货物运输 | 2026/05/26 | 2027/05/26 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047990 | 道路普通货物运输 | 2026/05/26 | 2027/05/26 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047991 | 道路普通货物运输 | 2026/05/26 | 2027/05/26 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047992 | 道路普通货物运输 | 2026/05/26 | 2027/05/26 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047993 | 道路普通货物运输 | 2026/05/26 | 2027/05/26 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227047997 | 道路普通货物运输 | 2026/05/26 | 2027/05/26 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048000 | 道路普通货物运输 | 2026/05/26 | 2027/05/26 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048005 | 道路普通货物运输 | 2026/05/26 | 2027/05/26 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048010 | 道路普通货物运输 | 2026/05/26 | 2027/05/26 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048016 | 道路普通货物运输 | 2026/05/26 | 2027/05/26 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048017 | 道路普通货物运输 | 2026/05/26 | 2027/05/26 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048024 | 道路普通货物运输 | 2026/05/26 | 2027/05/26 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048025 | 道路普通货物运输 | 2026/05/26 | 2027/05/26 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048026 | 道路普通货物运输 | 2026/05/26 | 2027/05/26 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048035 | 道路普通货物运输 | 2026/05/26 | 2027/05/26 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048036 | 道路普通货物运输 | 2026/05/26 | 2027/05/26 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048047 | 道路普通货物运输 | 2026/05/27 | 2027/05/27 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048048 | 道路普通货物运输 | 2026/05/27 | 2027/05/27 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048049 | 道路普通货物运输 | 2026/05/27 | 2027/05/27 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048050 | 道路普通货物运输 | 2026/05/27 | 2027/05/27 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048051 | 道路普通货物运输 | 2026/05/27 | 2027/05/27 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048054 | 道路普通货物运输 | 2026/05/27 | 2027/05/27 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048059 | 道路普通货物运输 | 2026/05/27 | 2027/05/27 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048064 | 道路普通货物运输 | 2026/05/27 | 2027/05/27 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048065 | 道路普通货物运输 | 2026/05/27 | 2027/05/27 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048084 | 道路普通货物运输 | 2026/05/28 | 2027/05/28 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048085 | 道路普通货物运输 | 2026/05/28 | 2027/05/28 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048086 | 道路普通货物运输 | 2026/05/28 | 2027/05/28 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048087 | 道路普通货物运输 | 2026/05/28 | 2027/05/28 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048088 | 道路普通货物运输 | 2026/05/28 | 2027/05/28 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048089 | 道路普通货物运输 | 2026/05/28 | 2027/05/28 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048090 | 道路普通货物运输 | 2026/05/28 | 2027/05/28 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048097 | 道路普通货物运输 | 2026/05/28 | 2027/05/28 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048098 | 道路普通货物运输 | 2026/05/28 | 2027/05/28 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048099 | 道路普通货物运输 | 2026/05/28 | 2027/05/28 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048106 | 道路普通货物运输 | 2026/05/28 | 2027/05/28 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048107 | 道路普通货物运输 | 2026/05/28 | 2027/05/28 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048110 | 道路普通货物运输 | 2026/05/28 | 2027/05/28 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048111 | 道路普通货物运输 | 2026/05/28 | 2027/05/28 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048116 | 道路普通货物运输 | 2026/05/29 | 2027/05/29 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048117 | 道路普通货物运输 | 2026/05/29 | 2027/05/29 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048122 | 道路普通货物运输 | 2026/05/29 | 2027/05/29 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048134 | 道路普通货物运输 | 2026/05/29 | 2027/05/29 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048138 | 道路普通货物运输 | 2026/05/29 | 2027/05/29 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048139 | 道路普通货物运输 | 2026/05/29 | 2027/05/29 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048140 | 道路普通货物运输 | 2026/05/29 | 2027/05/29 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048141 | 道路普通货物运输 | 2026/05/29 | 2027/05/29 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048150 | 道路普通货物运输 | 2026/05/29 | 2027/05/29 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048151 | 道路普通货物运输 | 2026/05/29 | 2027/05/29 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048152 | 道路普通货物运输 | 2026/05/29 | 2027/05/29 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048153 | 道路普通货物运输 | 2026/05/29 | 2027/05/29 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输运输核发 | 500227048157 | 道路普通货物运输 | 2026/05/29 | 2027/05/29 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
扫一扫在手机打开当前页