| [ 索引号 ] | 115002270093446864/2026-00069 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 交通 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区交通运输委员会 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-06-15 | [ 发布日期 ] | 2026-06-15 |
重庆市璧山区交通运输委员会道路运输证核发(2026年6月1日—2026年6月12日)
| 序号 | 业户名称 | 道路运输证号 | 经营范围 | 建档时间 | 建档机构 |
| 1 | 重庆硕丰煤业有限公司 | 500227048183 | 道路普通货物运输 | 2026-06-01 14:31:44.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 2 | 重庆硕丰煤业有限公司 | 500227048184 | 道路普通货物运输 | 2026-06-01 14:39:41.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 3 | 重庆随浪物流有限公司 | 500227048205 | 危险货物运输(第2类第1项), 危险货物运输(第2类第2项) | 2026-06-01 15:49:01.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 4 | 璧山区立泰货运部(个体工商户) | 500227048206 | 道路普通货物运输 | 2026-06-01 15:59:22.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 5 | 璧山区特罗货运部(个体工商户) | 500227048207 | 道路普通货物运输 | 2026-06-01 16:09:36.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 6 | 重庆民旭运输有限公司 | 500227048208 | 道路普通货物运输 | 2026-06-01 16:12:10.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 7 | 璧山区钢肆货运部(个体工商户) | 500227048248 | 道路普通货物运输 | 2026-06-02 09:47:41.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 8 | 璧山区冠泰货运部(个体工商户) | 500227048249 | 道路普通货物运输 | 2026-06-02 10:15:37.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 9 | 唐迪勇 | 500227048250 | 道路普通货物运输 | 2026-06-02 11:29:04.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 10 | 金根虎 | 500227048251 | 道路普通货物运输 | 2026-06-02 11:12:31.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 11 | 璧山区瑞启货物运输经营部(个体工商户) | 500227048252 | 道路普通货物运输 | 2026-06-02 13:59:01.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 12 | 璧山区豪乐货运部(个体工商户) | 500227048253 | 道路普通货物运输 | 2026-06-02 13:59:05.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 13 | 璧山区荣博货运服务部(个体工商户) | 500227048254 | 道路普通货物运输 | 2026-06-02 14:08:39.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 14 | 重庆正驰物流有限公司 | 500227048255 | 道路普通货物运输 | 2026-06-02 14:15:18.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 15 | 璧山区锦全货物运输经营部(个体工商户) | 500227048256 | 道路普通货物运输 | 2026-06-02 14:32:08.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 16 | 吉克小龙 | 500227048257 | 道路普通货物运输 | 2026-06-02 14:31:25.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 17 | 璧山区喜景货物运输经营部(个体工商户) | 500227048258 | 道路普通货物运输 | 2026-06-02 10:15:17.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 18 | 璧山区中特货物运输经营部(个体工商户) | 500227048259 | 道路普通货物运输 | 2026-06-02 09:59:54.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 19 | 重庆海瑞物流有限公司 | 500227048266 | 道路普通货物运输 | 2026-06-02 14:54:20.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 20 | 璧山区源初货运部(个体工商户) | 500227048267 | 道路普通货物运输 | 2026-06-02 14:35:45.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 21 | 璧山区希庆货运部(个体工商户) | 500227048272 | 道路普通货物运输 | 2026-06-02 14:19:42.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 22 | 璧山区瑞财货运服务部(个体工商户) | 500227048273 | 道路普通货物运输 | 2026-06-02 15:36:21.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 23 | 重庆信捷渝物流有限公司 | 500227048274 | 道路普通货物运输 | 2026-06-02 14:58:42.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 24 | 璧山区勇康货运部(个体工商户) | 500227048275 | 道路普通货物运输 | 2026-06-02 15:55:30.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 25 | 璧山区金炫货物运输经营部(个体工商户) | 500227048276 | 道路普通货物运输 | 2026-06-02 15:55:08.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 26 | 璧山区简汉货运部(个体工商户) | 500227048290 | 道路普通货物运输 | 2026-06-03 10:33:27.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 27 | 璧山区鸿图货运部(个体工商户) | 500227048291 | 道路普通货物运输 | 2026-06-03 10:46:59.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 28 | 璧山区如一货运部(个体工商户) | 500227048295 | 道路普通货物运输 | 2026-06-03 11:09:49.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 29 | 璧山区颜真货运部(个体工商户) | 500227048298 | 道路普通货物运输 | 2026-06-03 13:58:52.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 30 | 璧山区恒渝货运部(个体工商户) | 500227048337 | 道路普通货物运输 | 2026-06-03 14:32:25.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 31 | 璧山区豪才货物运输经营部(个体工商户) | 500227048338 | 道路普通货物运输 | 2026-06-03 14:57:52.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 32 | 璧山区舒橙货运部(个体工商户) | 500227048339 | 道路普通货物运输 | 2026-06-03 15:00:04.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 33 | 王远群 | 500227048340 | 道路普通货物运输 | 2026-06-03 16:21:25.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 34 | 璧山区初达货运部(个体工商户) | 500227048341 | 道路普通货物运输 | 2026-06-03 16:17:31.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 35 | 璧山区诚胜货运部(个体工商户) | 500227048342 | 道路普通货物运输 | 2026-06-03 16:00:08.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 36 | 璧山区冠驰货运部(个体工商户) | 500227048343 | 道路普通货物运输 | 2026-06-03 15:36:09.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 37 | 璧山区清墨货运部(个体工商户) | 500227048344 | 道路普通货物运输 | 2026-06-03 15:52:52.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 38 | 重庆市共通物流有限公司 | 500227048345 | 道路普通货物运输 | 2026-06-03 14:53:49.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 39 | 重庆市共通物流有限公司 | 500227048346 | 道路普通货物运输 | 2026-06-03 15:08:12.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 40 | 璧山区路畅货运部(个体工商户) | 500227048360 | 道路普通货物运输 | 2026-06-04 09:35:45.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 41 | 璧山区秀安货运部(个体工商户) | 500227048361 | 道路普通货物运输 | 2026-06-04 10:56:22.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 42 | 璧山区兆达货运部(个体工商户) | 500227048364 | 道路普通货物运输 | 2026-06-04 14:04:20.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 43 | 璧山区武康货运部(个体工商户) | 500227048372 | 道路普通货物运输 | 2026-06-04 15:14:22.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 44 | 璧山区松腾货运部(个体工商户) | 500227048375 | 道路普通货物运输 | 2026-06-04 15:03:35.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 45 | 璧山区腾亿货运经营部(个体工商户) | 500227048376 | 道路普通货物运输 | 2026-06-04 15:18:48.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 46 | 璧山区安禾货运部(个体工商户) | 500227048379 | 道路普通货物运输 | 2026-06-04 16:09:50.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 47 | 璧山区春鸿货运部(个体工商户) | 500227048405 | 道路普通货物运输 | 2026-06-05 09:52:56.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 48 | 璧山区帆康货运部(个体工商户) | 500227048406 | 道路普通货物运输 | 2026-06-05 10:08:28.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 49 | 璧山区文发货运部(个体工商户) | 500227048407 | 道路普通货物运输 | 2026-06-05 10:34:06.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 50 | 璧山区东月货运部(个体工商户) | 500227048408 | 道路普通货物运输 | 2026-06-05 11:14:04.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 51 | 璧山区德彬货运部(个体工商户) | 500227048409 | 道路普通货物运输 | 2026-06-05 14:05:58.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 52 | 璧山区潮尚货运服务部(个体工商户) | 500227048410 | 道路普通货物运输 | 2026-06-05 10:35:50.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 53 | 张兴鹤 | 500227048411 | 道路普通货物运输 | 2026-06-05 14:06:16.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 54 | 璧山区巨腾货物运输经营部(个体工商户) | 500227048412 | 道路普通货物运输 | 2026-06-05 14:20:52.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 55 | 璧山区元岩货运部(个体工商户) | 500227048419 | 道路普通货物运输 | 2026-06-05 15:22:56.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 56 | 璧山区航瑞货运部(个体工商户) | 500227048420 | 道路普通货物运输 | 2026-06-05 15:01:57.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 57 | 璧山区开乐货运部(个体工商户) | 500227048426 | 道路普通货物运输 | 2026-06-05 15:39:01.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 58 | 重庆市共通物流有限公司 | 500227048427 | 道路普通货物运输 | 2026-06-05 15:13:48.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 59 | 璧山区书秉货运部(个体工商户) | 500227048429 | 道路普通货物运输 | 2026-06-05 15:59:54.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 60 | 重庆市共通物流有限公司 | 500227048510 | 道路普通货物运输 | 2026-06-08 09:50:58.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 61 | 魏昭明 | 500227048511 | 道路普通货物运输 | 2026-06-08 10:01:10.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 62 | 璧山区胜辉货运部(个体工商户) | 500227048512 | 道路普通货物运输 | 2026-06-08 10:14:03.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 63 | 璧山区冬豪货运经营部(个体工商户) | 500227048513 | 道路普通货物运输 | 2026-06-08 10:32:18.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 64 | 重庆市共通物流有限公司 | 500227048514 | 道路普通货物运输 | 2026-06-08 10:34:52.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 65 | 璧山区庆源货运部(个体工商户) | 500227048515 | 道路普通货物运输 | 2026-06-08 10:53:17.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 66 | 璧山区志春货运部(个体工商户) | 500227048516 | 道路普通货物运输 | 2026-06-08 10:34:53.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 67 | 重庆金久富物流有限公司 | 500227048517 | 道路普通货物运输 | 2026-06-08 14:02:04.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 68 | 璧山区尚品货运部(个体工商户) | 500227048518 | 道路普通货物运输 | 2026-06-08 14:23:50.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 69 | 璧山区名归货运部(个体工商户) | 500227048520 | 道路普通货物运输 | 2026-06-08 11:22:22.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 70 | 璧山区雅韵货运部(个体工商户) | 500227048522 | 道路普通货物运输 | 2026-06-08 14:52:24.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 71 | 璧山区逐野货运部(个体工商户) | 500227048523 | 道路普通货物运输 | 2026-06-08 14:46:46.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 72 | 璧山区才烁货运部(个体工商户) | 500227048526 | 道路普通货物运输 | 2026-06-08 15:17:33.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 73 | 璧山区尼诚货运部(个体工商户) | 500227048547 | 道路普通货物运输 | 2026-06-08 16:40:29.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 74 | 璧山区宸序货运部(个体工商户) | 500227048550 | 道路普通货物运输 | 2026-06-09 09:44:43.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 75 | 璧山区盛年货运经营部(个体工商户) | 500227048554 | 道路普通货物运输 | 2026-06-09 10:32:15.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 76 | 重庆挚鸟物流有限公司 | 500227048559 | 道路普通货物运输 | 2026-06-09 10:48:58.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 77 | 龙伟 | 500227048560 | 道路普通货物运输 | 2026-06-09 11:00:30.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 78 | 璧山区恒悦货运部(个体工商户) | 500227048565 | 道路普通货物运输 | 2026-06-09 11:11:07.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 79 | 璧山区创元货运部(个体工商户) | 500227048566 | 道路普通货物运输 | 2026-06-09 11:26:23.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 80 | 璧山区觅谷货运服务部(个体工商户) | 500227048573 | 道路普通货物运输 | 2026-06-09 13:48:52.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 81 | 重庆利达气体有限公司 | 500227048574 | 危险货物运输(第2类第2项) | 2026-06-09 13:55:01.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 82 | 重庆利达气体有限公司 | 500227048576 | 危险货物运输(第2类第2项) | 2026-06-09 14:25:59.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 83 | 重庆兼善物流有限公司 | 500227048579 | 危险货物运输(第8类) | 2026-06-09 14:43:05.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 84 | 重庆夜燕物流有限公司 | 500227048581 | 道路普通货物运输 | 2026-06-09 15:05:53.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 85 | 周明华 | 500227048583 | 道路普通货物运输 | 2026-06-09 15:22:48.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 86 | 璧山区恒耀货运部(个体工商户) | 500227048586 | 道路普通货物运输 | 2026-06-09 15:43:24.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 87 | 璧山区达鑫货运部(个体工商户) | 500227048590 | 道路普通货物运输 | 2026-06-09 15:56:55.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 88 | 璧山区同捷货运部(个体工商户) | 500227048592 | 道路普通货物运输 | 2026-06-09 16:09:14.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 89 | 璧山区润建货运部(个体工商户) | 500227048595 | 道路普通货物运输 | 2026-06-09 16:15:38.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 90 | 崔先锋 | 500227048615 | 道路普通货物运输 | 2026-06-10 11:33:28.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 91 | 璧山区圆博货运部(个体工商户) | 500227048621 | 道路普通货物运输 | 2026-06-10 13:46:41.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 92 | 璧山区森义货运部(个体工商户) | 500227048623 | 道路普通货物运输 | 2026-06-10 14:01:01.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 93 | 璧山区通悦货运部(个体工商户) | 500227048625 | 道路普通货物运输 | 2026-06-10 14:05:55.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 94 | 璧山区鹏东货运部(个体工商户) | 500227048636 | 道路普通货物运输 | 2026-06-10 14:29:05.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 95 | 重庆易盟物流有限公司 | 500227048637 | 货物专用运输(罐式容器) | 2026-06-10 14:03:33.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 96 | 重庆易盟物流有限公司 | 500227048638 | 货物专用运输(罐式容器) | 2026-06-10 14:29:11.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 97 | 璧山区达耀货运部(个体工商户) | 500227048645 | 道路普通货物运输 | 2026-06-10 14:42:04.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 98 | 璧山区景清货运部(个体工商户) | 500227048646 | 道路普通货物运输 | 2026-06-10 14:47:25.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 99 | 璧山区乐智货运部(个体工商户) | 500227048649 | 道路普通货物运输 | 2026-06-10 15:28:10.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 100 | 重庆市共通物流有限公司 | 500227048652 | 道路普通货物运输 | 2026-06-10 15:41:39.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 101 | 璧山区山途货运部(个体工商户) | 500227048661 | 道路普通货物运输 | 2026-06-10 15:51:23.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 102 | 重庆市共通物流有限公司 | 500227048664 | 道路普通货物运输 | 2026-06-10 16:28:30.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 103 | 璧山区辉开货运部(个体工商户) | 500227048677 | 道路普通货物运输 | 2026-06-11 10:54:51.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 104 | 璧山区邦玉货运部(个体工商户) | 500227048678 | 道路普通货物运输 | 2026-06-11 09:30:26.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 105 | 璧山区卓霖货运部(个体工商户) | 500227048679 | 道路普通货物运输 | 2026-06-11 10:24:45.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 106 | 重庆磊鑫供应链服务有限公司 | 500227048696 | 道路普通货物运输 | 2026-06-11 13:57:53.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 107 | 向仁丽 | 500227048697 | 道路普通货物运输 | 2026-06-11 14:09:02.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 108 | 璧山区源流货运部(个体工商户) | 500227048698 | 道路普通货物运输 | 2026-06-11 15:11:18.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 109 | 重庆市余氏物流有限公司 | 500227048700 | 道路普通货物运输 | 2026-06-11 15:05:25.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 110 | 重庆市余氏物流有限公司 | 500227048701 | 道路普通货物运输 | 2026-06-11 15:21:53.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 111 | 郭正伟 | 500227048704 | 道路普通货物运输 | 2026-06-11 15:29:33.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 112 | 璧山区朝康货运部(个体工商户) | 500227048715 | 道路普通货物运输 | 2026-06-11 15:59:59.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 113 | 璧山区万晨货运部(个体工商户) | 500227048716 | 道路普通货物运输 | 2026-06-11 16:06:43.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 114 | 重庆易盟物流有限公司 | 500227048720 | 货物专用运输(罐式容器) | 2026-06-11 16:20:22.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 115 | 璧山区严正全运输经营部(个体工商户) | 500227048721 | 货物专用运输(罐式容器) | 2026-06-11 16:40:31.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 116 | 重庆易盟物流有限公司 | 500227048733 | 货物专用运输(罐式容器) | 2026-06-12 09:48:25.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 117 | 璧山区忻波货运部(个体工商户) | 500227048735 | 道路普通货物运输 | 2026-06-12 10:12:16.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 118 | 璧山区文曜货运部(个体工商户) | 500227048736 | 道路普通货物运输 | 2026-06-12 09:47:09.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 119 | 璧山区锦悦货运部(个体工商户) | 500227048740 | 道路普通货物运输 | 2026-06-12 10:27:03.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 120 | 璧山区希庆货运部(个体工商户) | 500227048776 | 道路普通货物运输 | 2026-06-12 10:53:03.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 121 | 璧山区诚航货运部(个体工商户) | 500227048777 | 道路普通货物运输 | 2026-06-12 11:09:15.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 122 | 璧山区喜豪货运服务部(个体工商户) | 500227048778 | 道路普通货物运输 | 2026-06-12 11:11:19.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 123 | 重庆王子新材料有限公司 | 500227048779 | 道路普通货物运输 | 2026-06-12 11:09:06.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 124 | 璧山区锐悦货运部(个体工商户) | 500227048780 | 道路普通货物运输 | 2026-06-12 11:18:27.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 125 | 璧山区朝凡货运部(个体工商户) | 500227048781 | 道路普通货物运输 | 2026-06-12 11:23:19.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 126 | 璧山区知晓货运部(个体工商户) | 500227048785 | 道路普通货物运输 | 2026-06-12 10:50:19.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 127 | 璧山区丰荣货运部(个体工商户) | 500227048793 | 道路普通货物运输 | 2026-06-12 14:30:10.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 128 | 璧山区时序货运部(个体工商户) | 500227048794 | 道路普通货物运输 | 2026-06-12 15:00:58.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 129 | 璧山区敏邦货运部(个体工商户) | 500227048795 | 道路普通货物运输 | 2026-06-12 14:52:32.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 130 | 璧山区风度货运部(个体工商户) | 500227048796 | 道路普通货物运输 | 2026-06-12 14:36:34.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
扫一扫在手机打开当前页