| [ 索引号 ] | 115002270093446864/2026-00071 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 交通 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区交通运输委员会 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-06-30 | [ 发布日期 ] | 2026-06-30 |
重庆市璧山区交通运输委员会经营许可证(2026年6月15日—2026年6月30日)
| 序号 | 业户名称 | 经营许可证号 | 经营状态 | 建档时间 | 建档机构 | 经营范围 |
| 1 | 璧山区优景货运部(个体工商户) | 500227014145 | 营业 | 2026-06-15 09:52:29.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 2 | 璧山区万孑货运部(个体工商户) | 500227014146 | 营业 | 2026-06-15 10:28:40.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 3 | 璧山区瑞晨货运部(个体工商户) | 500227014147 | 营业 | 2026-06-15 16:15:32.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 4 | 璧山区浩荣货运服务部(个体工商户) | 500227014148 | 营业 | 2026-06-15 15:53:37.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 5 | 胡志明 | 500227014149 | 营业 | 2026-06-15 14:08:48.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 6 | 璧山区胜嘉货运部(个体工商户) | 500227014150 | 营业 | 2026-06-15 14:37:37.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 7 | 璧山区悦通货运部(个体工商户) | 500227014151 | 营业 | 2026-06-15 15:23:56.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 8 | 璧山区日盛货运部(个体工商户) | 500227014152 | 营业 | 2026-06-15 16:07:08.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 9 | 璧山区安恩货运服务部(个体工商户) | 500227014153 | 营业 | 2026-06-15 09:34:23.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 11 | 璧山区朵宁货运部(个体工商户) | 500227014155 | 营业 | 2026-06-16 09:23:39.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 12 | 璧山区仁盈货运部(个体工商户) | 500227014156 | 营业 | 2026-06-16 09:37:55.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 13 | 璧山区东朵货运部(个体工商户) | 500227014157 | 营业 | 2026-06-16 09:59:57.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 14 | 璧山区辉乐货运部(个体工商户) | 500227014158 | 营业 | 2026-06-16 10:17:04.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 15 | 璧山区麟荣货运部(个体工商户) | 500227014159 | 营业 | 2026-06-16 15:55:21.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 16 | 璧山区东名货运部(个体工商户) | 500227014160 | 营业 | 2026-06-16 16:16:30.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 17 | 璧山区仁晨货运部(个体工商户) | 500227014161 | 营业 | 2026-06-16 09:37:33.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 18 | 璧山区程达货运部(个体工商户) | 500227014162 | 营业 | 2026-06-16 10:14:32.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 19 | 璧山区兴嘉货运部(个体工商户) | 500227014163 | 营业 | 2026-06-16 11:35:13.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 20 | 璧山区凯利货运部(个体工商户) | 500227014164 | 营业 | 2026-06-16 14:53:13.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 21 | 璧山区程发货运部(个体工商户) | 500227014165 | 营业 | 2026-06-17 09:55:24.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 22 | 璧山区尚格货运部(个体工商户) | 500227014166 | 营业 | 2026-06-17 10:40:58.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 23 | 璧山区绵程汽车运输服务部(个体工商户) | 500227014167 | 营业 | 2026-06-17 10:15:49.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 24 | 璧山区慧通货运部(个体工商户) | 500227014168 | 营业 | 2026-06-17 13:57:01.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 25 | 璧山区益堂货运部(个体工商户) | 500227014169 | 营业 | 2026-06-17 14:05:54.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 26 | 璧山区致高货运部(个体工商户) | 500227014170 | 营业 | 2026-06-18 15:42:35.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 27 | 璧山区唯景货运部(个体工商户) | 500227014171 | 营业 | 2026-06-18 10:33:31.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 28 | 璧山区迅通货运部(个体工商户) | 500227014172 | 营业 | 2026-06-18 11:25:43.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 29 | 璧山区禾佳货运部(个体工商户) | 500227014173 | 营业 | 2026-06-18 13:58:18.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 30 | 璧山区嘉伦货运部(个体工商户) | 500227014174 | 营业 | 2026-06-18 14:19:15.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 31 | 璧山区嘉熙货运部(个体工商户) | 500227014175 | 营业 | 2026-06-18 14:52:54.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 32 | 璧山区惠辰货运部(个体工商户) | 500227014176 | 营业 | 2026-06-18 15:29:55.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 33 | 璧山区虹仁货运服务部(个体工商户) | 500227014177 | 营业 | 2026-06-18 10:34:55.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 34 | 璧山区奔程货运部(个体工商户) | 500227014178 | 营业 | 2026-06-18 11:06:06.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 35 | 璧山区卓云货运部(个体工商户) | 500227014179 | 营业 | 2026-06-18 16:04:50.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 36 | 璧山区瑞景货运部(个体工商户) | 500227014180 | 营业 | 2026-06-18 15:32:18.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 37 | 璧山区康利货运部(个体工商户) | 500227014181 | 营业 | 2026-06-18 14:49:22.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 38 | 璧山区利百货运部(个体工商户) | 500227014182 | 营业 | 2026-06-18 14:16:00.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 39 | 璧山区广强货运部(个体工商户) | 500227014183 | 营业 | 2026-06-18 13:42:55.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 40 | 璧山区山辉货运部(个体工商户) | 500227014184 | 营业 | 2026-06-22 15:10:54.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 41 | 璧山区骏乾货运部(个体工商户) | 500227014185 | 营业 | 2026-06-22 14:06:46.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 42 | 璧山区顶耀货运部(个体工商户) | 500227014186 | 营业 | 2026-06-22 10:39:04.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 43 | 璧山区凯尚货运部(个体工商户) | 500227014187 | 营业 | 2026-06-22 14:56:00.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 44 | 璧山区品宜货运部(个体工商户) | 500227014188 | 营业 | 2026-06-22 11:32:35.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 45 | 璧山区卓凡货运部(个体工商户) | 500227014189 | 营业 | 2026-06-22 14:30:06.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 46 | 璧山区启阳货运部(个体工商户) | 500227014190 | 营业 | 2026-06-22 15:20:44.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 47 | 璧山区骏业货运部(个体工商户) | 500227014191 | 营业 | 2026-06-23 15:06:04.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 48 | 璧山区丰豪建材经营部(个体工商户) | 500227014192 | 营业 | 2026-06-23 14:52:28.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 49 | 璧山区悦熙货运部(个体工商户) | 500227014193 | 营业 | 2026-06-23 10:11:43.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 50 | 璧山区昌全货运部(个体工商户) | 500227014194 | 营业 | 2026-06-23 14:32:12.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 51 | 璧山区聚骏货运部(个体工商户) | 500227014195 | 营业 | 2026-06-23 10:42:50.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 52 | 璧山区其洪货运经营部(个体工商户) | 500227014196 | 营业 | 2026-06-23 10:10:15.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 53 | 璧山区晴熙货运部(个体工商户) | 500227014197 | 营业 | 2026-06-23 15:51:42.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 54 | 璧山区开德货运部(个体工商户) | 500227014198 | 营业 | 2026-06-23 16:09:13.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 55 | 谢川林 | 500227014199 | 营业 | 2026-06-23 14:29:59.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 56 | 璧山区宁麟货运部(个体工商户) | 500227014200 | 营业 | 2026-06-23 15:44:58.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 57 | 璧山区业启货运部(个体工商户) | 500227014201 | 营业 | 2026-06-23 16:06:57.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 58 | 张宝全 | 500227014202 | 营业 | 2026-06-24 11:41:57.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 59 | 王泰伦 | 500227014203 | 营业 | 2026-06-24 16:27:28.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 60 | 璧山区源润货运部(个体工商户) | 500227014204 | 营业 | 2026-06-24 13:50:55.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 61 | 璧山区电弘货运部(个体工商户) | 500227014205 | 营业 | 2026-06-24 15:22:23.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 62 | 璧山区达元货运部(个体工商户) | 500227014206 | 营业 | 2026-06-24 15:03:55.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 63 | 璧山区捷行货运部(个体工商户) | 500227014207 | 营业 | 2026-06-24 14:05:08.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 64 | 璧山区向前货运部(个体工商户) | 500227014208 | 营业 | 2026-06-24 11:47:41.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 65 | 璧山区冠旺货运部(个体工商户) | 500227014209 | 营业 | 2026-06-24 11:10:34.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 66 | 璧山区全恒货运部(个体工商户) | 500227014210 | 营业 | 2026-06-24 10:18:51.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 67 | 璧山区勇前货运部(个体工商户) | 500227014211 | 营业 | 2026-06-24 09:54:13.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 68 | 璧山区伟茂货运部(个体工商户) | 500227014212 | 营业 | 2026-06-24 09:30:08.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 69 | 璧山区固程货运部(个体工商户) | 500227014213 | 营业 | 2026-06-24 09:53:17.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 70 | 璧山区诚嘉货运部(个体工商户) | 500227014214 | 营业 | 2026-06-24 10:35:38.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 71 | 璧山区尊胜货运部(个体工商户) | 500227014215 | 营业 | 2026-06-24 14:06:09.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 72 | 璧山区文骏货运部(个体工商户) | 500227014216 | 营业 | 2026-06-25 11:01:59.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 73 | 璧山区美泰货运部(个体工商户) | 500227014217 | 营业 | 2026-06-25 14:09:00.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 74 | 璧山区佰茂货运部(个体工商户) | 500227014218 | 营业 | 2026-06-25 14:37:45.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 75 | 璧山区邓彬货运部(个体工商户) | 500227014219 | 营业 | 2026-06-25 15:47:46.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 76 | 曹澄 | 500227014220 | 营业 | 2026-06-25 15:08:56.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 货物专用运输(冷藏保鲜设备), 道路普通货物运输 |
| 77 | 璧山区万润货运部(个体工商户) | 500227014221 | 营业 | 2026-06-26 15:47:55.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 78 | 璧山区宏文货运部(个体工商户) | 500227014222 | 营业 | 2026-06-26 16:14:54.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 79 | 璧山区中驰货运部(个体工商户) | 500227014223 | 营业 | 2026-06-26 13:49:27.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 80 | 璧山区立拓货运部(个体工商户) | 500227014224 | 营业 | 2026-06-26 14:10:02.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 81 | 璧山区安丰货运部(个体工商户) | 500227014225 | 营业 | 2026-06-26 14:39:10.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 82 | 璧山区银兴货运部(个体工商户) | 500227014226 | 营业 | 2026-06-26 15:17:04.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 83 | 璧山区迅凯货运部(个体工商户) | 500227014227 | 营业 | 2026-06-26 09:33:23.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 84 | 璧山区向赢货运部(个体工商户) | 500227014228 | 营业 | 2026-06-26 09:51:23.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 85 | 璧山区丰程货运部(个体工商户) | 500227014229 | 营业 | 2026-06-26 10:05:56.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 86 | 璧山区知伟货运部(个体工商户) | 500227014230 | 营业 | 2026-06-26 11:38:55.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 87 | 璧山区腾宇货运部(个体工商户) | 500227014231 | 营业 | 2026-06-26 15:19:09.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 道路普通货物运输 |
| 88 | 璧山区勇溪货运部(个体工商户) | 500227014233 | 营业 | 2026-06-29 16:05:18.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
扫一扫在手机打开当前页