您当前的位置: 首页> 政府信息公开> 法定主动公开内容> 行政许可> 办理结果

智能机器人形象
[ 索引号 ] 115002270093446864/2026-00072 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 交通 [ 体裁分类 ] 行政许可
[ 发布机构 ] 璧山区交通运输委员会
[ 成文日期 ] 2026-06-30 [ 发布日期 ] 2026-06-30

重庆市璧山区交通运输委员会道路运输证核发(2026年6月15日—2026年6月30日)

序号 业户名称 道路运输证号 经营范围 车辆经营状态 建档时间 建档机构 经营许可证号
1 重庆市共通物流有限公司 500227048823 道路普通货物运输 营运 2026-06-15 09:56:22.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227009244
2 璧山区茂辉货运部(个体工商户) 500227048824 道路普通货物运输 营运 2026-06-15 10:15:53.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014129
3 璧山区广聪货运部(个体工商户) 500227048825 道路普通货物运输 营运 2026-06-15 10:59:19.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014124
4 璧山区柏顺货运部(个体工商户) 500227048826 道路普通货物运输 营运 2026-06-15 13:48:24.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014136
5 重庆万卡之家物流有限公司 500227048827 道路普通货物运输 营运 2026-06-15 14:16:46.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227009698
6 重庆万卡之家物流有限公司 500227048828 道路普通货物运输 营运 2026-06-15 14:01:08.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227009698
7 璧山区虹茂货运部(个体工商户) 500227048829 道路普通货物运输 营运 2026-06-15 14:24:07.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014125
8 璧山区恒泰货运部(个体工商户) 500227048830 道路普通货物运输 营运 2026-06-15 15:12:44.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014123
9 璧山区喜言货运部(个体工商户) 500227048831 道路普通货物运输 营运 2026-06-15 14:48:30.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014134
10 璧山区志腾货运部(个体工商户) 500227048850 道路普通货物运输 营运 2026-06-16 14:11:02.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014131
11 璧山区利均货运部(个体工商户) 500227048851 道路普通货物运输 营运 2026-06-16 14:32:08.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014127
12 璧山区辰达货运部(个体工商户) 500227048852 道路普通货物运输 营运 2026-06-16 14:27:16.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014103
13 璧山区边东货运部(个体工商户) 500227048881 道路普通货物运输 营运 2026-06-16 15:21:05.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014104
14 重庆长途汽车运输(集团)有限公司璧山分公司 500227048883 县内班车客运 营运 2026-06-16 15:23:25.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227990057
15 璧山区诺锋货运部(个体工商户) 500227048884 道路普通货物运输 营运 2026-06-16 15:18:41.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014132
16 璧山区旭双货运部(个体工商户) 500227048895 道路普通货物运输 营运 2026-06-16 15:48:44.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014126
17 重庆长途汽车运输(集团)有限公司璧山分公司 500227048904 县内班车客运 营运 2026-06-16 15:50:23.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227990057
18 重庆长途汽车运输(集团)有限公司璧山分公司 500227048907 县内班车客运 营运 2026-06-16 16:30:16.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227990057
19 璧山区旭双货运部(个体工商户) 500227048954 道路普通货物运输 营运 2026-06-16 16:14:06.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014126
20 璧山区冠百货运部(个体工商户) 500227048955 道路普通货物运输 营运 2026-06-17 09:39:00.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014133
21 璧山区虹勇货运部(个体工商户) 500227048956 道路普通货物运输 营运 2026-06-17 10:44:04.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014119
22 重庆兼善物流有限公司 500227048957 危险货物运输(第8类), 道路普通货物运输 营运 2026-06-17 15:02:45.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227009598
23 重庆长途汽车运输(集团)有限公司璧山分公司 500227048958 县内班车客运 营运 2026-06-17 09:42:22.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227990057
24 重庆长途汽车运输(集团)有限公司璧山分公司 500227048959 县内班车客运 营运 2026-06-17 09:57:25.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227990057
25 重庆长途汽车运输(集团)有限公司璧山分公司 500227048960 县内班车客运 营运 2026-06-17 10:18:20.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227990057
26 重庆长途汽车运输(集团)有限公司璧山分公司 500227048961 县内班车客运 营运 2026-06-17 10:31:07.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227990057
27 重庆长途汽车运输(集团)有限公司璧山分公司 500227048962 县内班车客运 营运 2026-06-17 10:44:03.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227990057
28 重庆长途汽车运输(集团)有限公司璧山分公司 500227048963 县内班车客运 营运 2026-06-17 11:12:30.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227990057
29 重庆长途汽车运输(集团)有限公司璧山分公司 500227048964 县内班车客运 营运 2026-06-17 13:43:12.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227990057
30 璧山区迅升货运部(个体工商户) 500227048965 道路普通货物运输 营运 2026-06-17 13:51:40.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014135
31 璧山区广景货运部(个体工商户) 500227048966 道路普通货物运输 营运 2026-06-17 14:32:53.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014137
32 璧山区伟格货运部(个体工商户) 500227048967 道路普通货物运输 营运 2026-06-17 14:57:17.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014118
33 璧山区春茗货运部(个体工商户) 500227048969 道路普通货物运输 营运 2026-06-17 15:19:38.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014140
34 重庆长途汽车运输(集团)有限公司璧山分公司 500227048971 县内班车客运 营运 2026-06-17 13:57:19.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227990057
35 璧山区长富货物运输经营部(个体工商户) 500227048978 道路普通货物运输 营运 2026-06-17 16:04:55.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227013787
36 重庆利搏物流有限公司 500227048980 道路普通货物运输 营运 2026-06-17 16:11:42.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227007521
37 璧山区安恩货运服务部(个体工商户) 500227048981 道路普通货物运输 营运 2026-06-17 16:13:08.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014153
38 重庆利搏物流有限公司 500227049007 道路普通货物运输 营运 2026-06-18 09:15:32.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227007521
39 璧山区祥治货运部(个体工商户) 500227049010 道路普通货物运输 营运 2026-06-18 09:54:32.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014113
40 璧山区帆铭货运部(个体工商户) 500227049011 道路普通货物运输 营运 2026-06-18 10:17:02.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014139
41 璧山区优景货运部(个体工商户) 500227049019 道路普通货物运输 营运 2026-06-18 15:04:34.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014145
42 重庆稷博汇物流有限公司 500227049020 道路普通货物运输 营运 2026-06-18 15:25:16.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227013837
43 璧山区万孑货运部(个体工商户) 500227049021 道路普通货物运输 营运 2026-06-18 15:26:03.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014146
44 重庆稷博汇物流有限公司 500227049026 道路普通货物运输 营运 2026-06-18 15:38:50.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227013837
45 璧山区瑞晨货运部(个体工商户) 500227049029 道路普通货物运输 营运 2026-06-18 15:55:40.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014147
46 重庆稷博汇物流有限公司 500227049030 道路普通货物运输 营运 2026-06-18 15:53:39.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227013837
47 璧山区正铭货运部(个体工商户) 500227049039 道路普通货物运输 营运 2026-06-22 09:33:29.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014142
48 璧山区晨星货运部(个体工商户) 500227049040 道路普通货物运输 营运 2026-06-22 10:04:30.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014141
49 璧山区浩荣货运服务部(个体工商户) 500227049063 道路普通货物运输 营运 2026-06-22 10:42:01.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014148
50 重庆随浪物流有限公司 500227049064 危险货物运输(第3类) 营运 2026-06-22 11:15:43.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227006834
51 重庆稷博汇物流有限公司 500227049065 道路普通货物运输 营运 2026-06-22 11:01:29.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227013837
52 重庆稷博汇物流有限公司 500227049066 道路普通货物运输 营运 2026-06-22 11:30:41.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227013837
53 重庆稷博汇物流有限公司 500227049067 道路普通货物运输 营运 2026-06-22 11:43:14.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227013837
54 重庆随浪物流有限公司 500227049082 危险货物运输(第3类) 营运 2026-06-22 14:05:38.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227006834
55 重庆利搏物流有限公司 500227049083 道路普通货物运输 营运 2026-06-22 14:30:23.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227007521
56 璧山区悦通货运部(个体工商户) 500227049086 道路普通货物运输 营运 2026-06-22 14:49:09.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014151
57 重庆光攀土石方工程有限公司 500227049087 道路普通货物运输 营运 2026-06-22 14:54:40.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227009670
58 重庆稷博汇物流有限公司 500227049094 道路普通货物运输 营运 2026-06-22 14:09:46.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227013837
59 重庆稷博汇物流有限公司 500227049095 道路普通货物运输 营运 2026-06-22 14:36:02.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227013837
60 重庆稷博汇物流有限公司 500227049096 道路普通货物运输 营运 2026-06-22 14:52:29.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227013837
61 重庆稷博汇物流有限公司 500227049097 道路普通货物运输 营运 2026-06-22 15:13:02.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227013837
62 重庆鑫盛达物流有限公司 500227049105 道路普通货物运输 营运 2026-06-22 15:52:27.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227009829
63 胡志明 500227049106 道路普通货物运输 营运 2026-06-22 15:57:31.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014149
64 璧山区日盛货运部(个体工商户) 500227049107 道路普通货物运输 营运 2026-06-22 16:07:16.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014152
65 重庆市共通物流有限公司 500227049118 道路普通货物运输 营运 2026-06-23 09:42:00.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227009244
66 璧山区速悦货运部(个体工商户) 500227049123 道路普通货物运输 营运 2026-06-23 09:46:27.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014130
67 璧山区朵宁货运部(个体工商户) 500227049124 道路普通货物运输 营运 2026-06-23 09:49:13.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014155
68 璧山区惠辰货运部(个体工商户) 500227049125 道路普通货物运输 营运 2026-06-23 10:03:31.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014176
69 璧山区嘉伦货运部(个体工商户) 500227049139 道路普通货物运输 营运 2026-06-23 10:22:35.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014174
70 璧山区程发货运部(个体工商户) 500227049140 道路普通货物运输 营运 2026-06-23 10:37:21.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014165
71 璧山区峰泽货运部(个体工商户) 500227049142 道路普通货物运输 营运 2026-06-23 10:52:00.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014143
72 璧山区绵程汽车运输服务部(个体工商户) 500227049145 道路普通货物运输 营运 2026-06-23 11:14:19.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014167
73 璧山区麟荣货运部(个体工商户) 500227049153 道路普通货物运输 营运 2026-06-23 14:03:12.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014159
74 璧山区益堂货运部(个体工商户) 500227049167 道路普通货物运输 营运 2026-06-23 14:45:52.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014169
75 重庆市共通物流有限公司 500227049168 道路普通货物运输 营运 2026-06-23 14:20:56.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227009244
76 璧山区禾佳货运部(个体工商户) 500227049169 道路普通货物运输 营运 2026-06-23 14:33:55.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014173
77 璧山区虹仁货运服务部(个体工商户) 500227049170 道路普通货物运输 营运 2026-06-23 15:25:08.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014177
78 璧山区凯利货运部(个体工商户) 500227049177 道路普通货物运输 营运 2026-06-23 15:59:38.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014164
79 璧山区程达货运部(个体工商户) 500227049178 道路普通货物运输 营运 2026-06-23 16:12:02.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014162
80 重庆特顺物流有限公司 500227049202 货物专用运输(罐式容器) 营运 2026-06-24 10:21:23.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227009773
81 重庆特顺物流有限公司 500227049203 货物专用运输(罐式容器) 营运 2026-06-24 10:33:27.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227009773
82 重庆特顺物流有限公司 500227049204 货物专用运输(罐式容器) 营运 2026-06-24 10:29:22.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227009773
83 重庆邦能物流有限公司 500227049206 危险货物运输(第3类) 营运 2026-06-24 09:53:27.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227009682
84 璧山区仁晨货运部(个体工商户) 500227049215 道路普通货物运输 营运 2026-06-24 10:42:24.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014161
85 晏义刚 500227049216 道路普通货物运输 营运 2026-06-24 10:51:36.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014087
86 费晓兰 500227049221 道路普通货物运输 营运 2026-06-24 09:15:07.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227011843
87 重庆盛通汽车服务有限公司 500227049236 道路普通货物运输 营运 2026-06-24 16:27:18.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227009486
88 重庆市共通物流有限公司 500227049255 道路普通货物运输 营运 2026-06-25 09:20:50.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227009244
89 璧山区慧通货运部(个体工商户) 500227049256 道路普通货物运输 营运 2026-06-25 10:30:51.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014168
90 璧山区广茂货运部(个体工商户) 500227049257 道路普通货物运输 营运 2026-06-25 09:51:28.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014128
91 重庆东威隆诗特科技有限公司 500227049258 道路普通货物运输 营运 2026-06-25 10:30:38.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227007118
92 璧山区迅通货运部(个体工商户) 500227049259 道路普通货物运输 营运 2026-06-25 10:44:23.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014172
93 重庆东威隆诗特科技有限公司 500227049261 道路普通货物运输 营运 2026-06-25 10:41:42.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227007118
94 璧山区康利货运部(个体工商户) 500227049270 道路普通货物运输 营运 2026-06-25 11:47:02.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014181
95 璧山区仁盈货运部(个体工商户) 500227049271 道路普通货物运输 营运 2026-06-25 13:53:00.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014156
96 璧山区奔程货运部(个体工商户) 500227049278 道路普通货物运输 营运 2026-06-25 14:06:08.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014178
97 重庆磊鑫供应链服务有限公司 500227049292 货物专用运输(罐式容器) 营运 2026-06-25 14:33:22.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227010951
98 璧山区嘉熙货运部(个体工商户) 500227049293 道路普通货物运输 营运 2026-06-25 14:28:47.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014175
99 璧山区广强货运部(个体工商户) 500227049300 道路普通货物运输 营运 2026-06-25 14:46:07.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014183
100 璧山区瑞景货运部(个体工商户) 500227049301 道路普通货物运输 营运 2026-06-25 15:13:13.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014180
101 璧山区东名货运部(个体工商户) 500227049311 道路普通货物运输 营运 2026-06-25 14:57:38.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014160
102 璧山区东名货运部(个体工商户) 500227049312 道路普通货物运输 营运 2026-06-25 15:47:37.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014160
103 重庆润展物流有限公司 500227049317 道路普通货物运输 营运 2026-06-25 15:53:12.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227012134
104 璧山区利百货运部(个体工商户) 500227049319 道路普通货物运输 营运 2026-06-25 15:16:48.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014182
105 重庆特顺物流有限公司 500227049349 货物专用运输(罐式容器) 营运 2026-06-26 09:19:16.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227009773
106 重庆特顺物流有限公司 500227049350 货物专用运输(罐式容器) 营运 2026-06-26 09:22:03.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227009773
107 重庆丰衍齐运输有限公司 500227049351 货物专用运输(罐式容器) 营运 2026-06-26 10:03:55.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227009265
108 璧山区卓凡货运部(个体工商户) 500227049353 道路普通货物运输 营运 2026-06-26 10:18:53.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014189
109 璧山区顶耀货运部(个体工商户) 500227049358 道路普通货物运输 营运 2026-06-26 10:22:38.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014186
110 璧山区悦熙货运部(个体工商户) 500227049359 道路普通货物运输 营运 2026-06-26 10:26:48.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014193
111 璧山区昌全货运部(个体工商户) 500227049369 道路普通货物运输 营运 2026-06-26 10:13:38.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014194
112 重庆市共通物流有限公司 500227049370 道路普通货物运输 营运 2026-06-26 10:42:26.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227009244
113 璧山区启阳货运部(个体工商户) 500227049371 道路普通货物运输 营运 2026-06-26 10:46:36.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014190
114 璧山区恒熙货运部(个体工商户) 500227049383 道路普通货物运输 营运 2026-06-26 11:26:16.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014138
115 璧山区唯景货运部(个体工商户) 500227049384 道路普通货物运输 营运 2026-06-26 11:27:30.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014171
116 璧山区品宜货运部(个体工商户) 500227049392 道路普通货物运输 营运 2026-06-26 13:44:02.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014188
117 璧山区山辉货运部(个体工商户) 500227049393 道路普通货物运输 营运 2026-06-26 14:05:39.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014184
118 璧山区骏乾货运部(个体工商户) 500227049398 道路普通货物运输 营运 2026-06-26 14:54:59.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014185
119 璧山区骏业货运部(个体工商户) 500227049399 道路普通货物运输 营运 2026-06-26 15:04:53.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014191
120 璧山区胜嘉货运部(个体工商户) 500227049407 道路普通货物运输 营运 2026-06-26 16:08:04.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014150
121 璧山区卓云货运部(个体工商户) 500227049423 道路普通货物运输 营运 2026-06-29 10:06:21.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014179
122 重庆润展物流有限公司 500227049424 道路普通货物运输 营运 2026-06-29 10:17:45.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227012134
123 刘玲 500227049425 道路普通货物运输 营运 2026-06-29 09:56:06.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227010738
124 重庆润展物流有限公司 500227049426 道路普通货物运输 营运 2026-06-29 10:32:58.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227012134
125 璧山区丰豪建材经营部(个体工商户) 500227049427 道路普通货物运输 营运 2026-06-29 13:54:13.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014192
126 璧山区帆希货运部(个体工商户) 500227049429 道路普通货物运输 营运 2026-06-29 14:01:49.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014059
127 重庆易盟物流有限公司 500227049441 道路普通货物运输 营运 2026-06-29 15:46:26.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227009373
128 重庆易盟物流有限公司 500227049448 道路普通货物运输 营运 2026-06-29 16:04:47.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227009373
129 谢川林 500227049449 道路普通货物运输 营运 2026-06-29 14:31:38.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227014199
130 重庆市共通物流有限公司 500227049452 道路普通货物运输 营运 2026-06-29 15:41:47.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227009244
131 重庆市共通物流有限公司 500227049453 道路普通货物运输 营运 2026-06-29 15:54:05.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227009244
132 重庆市共通物流有限公司 500227049455 道路普通货物运输 营运 2026-06-29 16:02:48.0 重庆市璧山区交通运输委员会 500227009244


扫一扫在手机打开当前页