| [ 索引号 ] | 115002270093446864/2026-00075 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 交通 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区交通运输委员会 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-07-16 | [ 发布日期 ] | 2026-07-16 |
重庆市璧山区交通运输委员会道路运输证核发(2026年7月1日—2026年7月15日)
| 行政许可决定书文名称 | 行政许可决定书文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期至 | 许可机关 |
| 道路普通货物运输 | 500227049596 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/01 | 2027/07/01 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049597 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/01 | 2027/07/01 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049599 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/01 | 2027/07/01 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049600 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/01 | 2027/07/01 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049601 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/01 | 2027/07/01 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049602 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/01 | 2027/07/01 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049603 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/01 | 2027/07/01 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049604 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/01 | 2027/07/01 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049605 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/01 | 2027/07/01 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049606 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/01 | 2027/07/01 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049618 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/01 | 2027/07/01 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049619 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/01 | 2027/07/01 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049620 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/01 | 2027/07/01 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049621 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/01 | 2027/07/01 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049622 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/01 | 2027/07/01 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049627 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/01 | 2027/07/01 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049628 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/01 | 2027/07/01 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049629 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/01 | 2027/07/01 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049632 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/02 | 2027/07/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049664 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/02 | 2027/07/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049665 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/02 | 2027/07/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049666 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/02 | 2027/07/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049667 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/02 | 2027/07/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049668 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/02 | 2027/07/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049669 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/02 | 2027/07/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049670 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/02 | 2027/07/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049671 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/02 | 2027/07/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049672 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/02 | 2027/07/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049673 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/02 | 2027/07/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049674 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/02 | 2027/07/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049675 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/02 | 2027/07/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049682 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/02 | 2027/07/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049683 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/02 | 2027/07/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049686 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/02 | 2027/07/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049687 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/02 | 2027/07/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049692 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/02 | 2027/07/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049693 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/02 | 2027/07/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049699 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/02 | 2027/07/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049700 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/02 | 2027/07/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输, 危险货物运输(第8类) | 500227049703 | 普通 | 道路普通货物运输, 危险货物运输(第8类) | 2026/07/02 | 2027/07/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049706 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/02 | 2027/07/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 货物专用运输(罐式容器) | 500227049716 | 普通 | 货物专用运输(罐式容器) | 2026/07/03 | 2027/07/03 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049719 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/03 | 2027/07/03 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049722 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/03 | 2027/07/03 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049732 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/03 | 2027/07/03 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049733 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/03 | 2027/07/03 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 危险货物运输(第8类) | 500227049734 | 普通 | 危险货物运输(第8类) | 2026/07/03 | 2027/07/03 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049737 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/03 | 2027/07/03 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 教练车 | 500227049738 | 普通 | 教练车 | 2026/07/03 | 2027/07/03 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 教练车 | 500227049739 | 普通 | 教练车 | 2026/07/03 | 2027/07/03 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 教练车 | 500227049740 | 普通 | 教练车 | 2026/07/03 | 2027/07/03 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049751 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/03 | 2027/07/03 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049758 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/03 | 2027/07/03 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049759 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/03 | 2027/07/03 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049766 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/03 | 2027/07/03 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049771 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/03 | 2027/07/03 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049772 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/03 | 2027/07/03 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049775 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/06 | 2027/07/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049802 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/06 | 2027/07/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049803 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/06 | 2027/07/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049804 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/06 | 2027/07/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049805 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/06 | 2027/07/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049806 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/06 | 2027/07/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049807 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/06 | 2027/07/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049808 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/06 | 2027/07/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049809 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/06 | 2027/07/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049824 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/06 | 2027/07/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049830 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/06 | 2027/07/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049831 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/06 | 2027/07/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049832 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/06 | 2027/07/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049835 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/06 | 2027/07/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049840 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/06 | 2027/07/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049841 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/06 | 2027/07/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049856 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/06 | 2027/07/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049857 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/06 | 2027/07/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049858 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/06 | 2027/07/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049859 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/06 | 2027/07/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049867 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/06 | 2027/07/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049868 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/06 | 2027/07/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049869 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/06 | 2027/07/06 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049871 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/07 | 2027/07/07 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049912 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/07 | 2027/07/07 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049913 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/07 | 2027/07/07 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 货物专用运输(罐式容器) | 500227049914 | 普通 | 货物专用运输(罐式容器) | 2026/07/07 | 2027/07/07 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 货物专用运输(罐式容器) | 500227049915 | 普通 | 货物专用运输(罐式容器) | 2026/07/07 | 2027/07/07 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049916 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/07 | 2027/07/07 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 货物专用运输(罐式容器) | 500227049917 | 普通 | 货物专用运输(罐式容器) | 2026/07/07 | 2027/07/07 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 货物专用运输(罐式容器) | 500227049918 | 普通 | 货物专用运输(罐式容器) | 2026/07/07 | 2027/07/07 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 货物专用运输(罐式容器) | 500227049919 | 普通 | 货物专用运输(罐式容器) | 2026/07/07 | 2027/07/07 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049920 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/07 | 2027/07/07 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049921 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/07 | 2027/07/07 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049922 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/07 | 2027/07/07 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049923 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/07 | 2027/07/07 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049924 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/07 | 2027/07/07 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049925 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/07 | 2027/07/07 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049926 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/07 | 2027/07/07 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049940 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/07 | 2027/07/07 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049941 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/07 | 2027/07/07 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049950 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/07 | 2027/07/07 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049951 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/07 | 2027/07/07 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049952 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/07 | 2027/07/07 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049953 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/07 | 2027/07/07 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049955 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/08 | 2027/07/08 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049960 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/08 | 2027/07/08 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049969 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/08 | 2027/07/08 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049970 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/09 | 2027/07/09 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049983 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/09 | 2027/07/09 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 货物专用运输(罐式容器) | 500227049986 | 普通 | 货物专用运输(罐式容器) | 2026/07/09 | 2027/07/09 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 货物专用运输(罐式容器) | 500227049988 | 普通 | 货物专用运输(罐式容器) | 2026/07/09 | 2027/07/09 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227049994 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/09 | 2027/07/09 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050001 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/09 | 2027/07/09 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050002 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/09 | 2027/07/09 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050003 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/09 | 2027/07/09 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050004 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/09 | 2027/07/09 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050009 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/09 | 2027/07/09 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050010 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/09 | 2027/07/09 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050011 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/09 | 2027/07/09 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050027 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/09 | 2027/07/09 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050028 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/09 | 2027/07/09 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050030 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/09 | 2027/07/09 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050032 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/09 | 2027/07/09 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050033 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/09 | 2027/07/09 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050034 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/10 | 2027/06/10 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050066 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/10 | 2027/06/10 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050067 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/10 | 2027/06/10 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050069 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/10 | 2027/06/10 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050072 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/10 | 2027/06/10 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050073 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/10 | 2027/06/10 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050076 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/10 | 2027/06/10 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050078 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/10 | 2027/06/10 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050082 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/10 | 2027/06/10 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050086 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/13 | 2027/06/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050090 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/13 | 2027/06/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050094 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/13 | 2027/06/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050106 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/13 | 2027/06/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050107 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/13 | 2027/06/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050108 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/13 | 2027/06/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050109 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/13 | 2027/06/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050110 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/13 | 2027/06/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050112 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/13 | 2027/06/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050120 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/13 | 2027/06/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050121 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/13 | 2027/06/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050122 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/13 | 2027/06/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050125 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/13 | 2027/06/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050130 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/13 | 2027/06/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050133 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/13 | 2027/06/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输, 货物专用运输(罐式容器) | 500227050134 | 普通 | 道路普通货物运输, 货物专用运输(罐式容器) | 2026/07/13 | 2027/06/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 货物专用运输(罐式容器) | 500227050137 | 普通 | 货物专用运输(罐式容器) | 2026/07/13 | 2027/06/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050140 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/14 | 2027/07/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050179 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/14 | 2027/07/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050180 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/14 | 2027/07/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050181 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/14 | 2027/07/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050182 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/14 | 2027/07/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050183 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/14 | 2027/07/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050184 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/14 | 2027/07/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050185 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/14 | 2027/07/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 货物专用运输(罐式容器) | 500227050186 | 普通 | 货物专用运输(罐式容器) | 2026/07/14 | 2027/07/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050197 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/14 | 2027/07/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050198 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/14 | 2027/07/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050199 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/14 | 2027/07/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050204 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/14 | 2027/07/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050213 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/14 | 2027/07/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050221 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/15 | 2027/07/15 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050227 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/15 | 2027/07/15 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050230 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/15 | 2027/07/15 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050237 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/15 | 2027/07/15 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050238 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/15 | 2027/07/15 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050239 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/15 | 2027/07/15 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050242 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/15 | 2027/07/15 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
| 道路普通货物运输 | 500227050254 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2026/07/15 | 2027/07/15 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
扫一扫在手机打开当前页