您当前的位置: 首页> 政府信息公开> 法定主动公开内容> 行政许可> 办理结果

智能机器人形象
[ 索引号 ] 115002270093446864/2026-00077 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 交通 [ 体裁分类 ] 行政许可
[ 发布机构 ] 璧山区交通运输委员会
[ 成文日期 ] 2026-07-30 [ 发布日期 ] 2026-07-30

重庆市璧山区交通运输委员会道路运输证核发(2026年7月16日—2026年7月29日)

行政许可决定书文名称 行政许可决定书文书号 许可类别 许可内容 许可决定日期 有效期至 许可机关
道路普通货物运输 500227050260 普通 道路普通货物运输 2026/07/16 2027/07/16 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050269 普通 道路普通货物运输 2026/07/16 2027/07/16 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050270 普通 道路普通货物运输 2026/07/17 2027/07/17 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050277 普通 道路普通货物运输 2026/07/17 2027/07/17 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050279 普通 道路普通货物运输 2026/07/17 2027/07/17 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050282 普通 道路普通货物运输 2026/07/17 2027/07/17 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050285 普通 道路普通货物运输 2026/07/17 2027/07/17 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050288 普通 道路普通货物运输 2026/07/17 2027/07/17 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050297 普通 道路普通货物运输 2026/07/17 2027/07/17 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050298 普通 道路普通货物运输 2026/07/17 2027/07/17 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050299 普通 道路普通货物运输 2026/07/17 2027/07/17 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050300 普通 道路普通货物运输 2026/07/17 2027/07/17 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050315 普通 道路普通货物运输 2026/07/17 2027/07/17 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050316 普通 道路普通货物运输 2026/07/17 2027/07/17 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050317 普通 道路普通货物运输 2026/07/17 2027/07/17 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050318 普通 道路普通货物运输 2026/07/17 2027/07/17 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050319 普通 道路普通货物运输 2026/07/17 2027/07/17 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050320 普通 道路普通货物运输 2026/07/17 2027/07/17 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050321 普通 道路普通货物运输 2026/07/20 2027/07/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050335 普通 道路普通货物运输 2026/07/20 2027/07/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050336 普通 道路普通货物运输 2026/07/20 2027/07/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050337 普通 道路普通货物运输 2026/07/20 2027/07/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输, 货物专用运输(集装箱) 500227050338 普通 道路普通货物运输, 货物专用运输(集装箱) 2026/07/20 2027/07/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输, 货物专用运输(集装箱) 500227050339 普通 道路普通货物运输, 货物专用运输(集装箱) 2026/07/20 2027/07/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050340 普通 道路普通货物运输 2026/07/20 2027/07/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输, 货物专用运输(冷藏保鲜设备) 500227050342 普通 道路普通货物运输, 货物专用运输(冷藏保鲜设备) 2026/07/21 2027/07/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050349 普通 道路普通货物运输 2026/07/21 2027/07/21 重庆市璧山区交通运输委员会
危险货物运输(第3类) 500227050354 普通 危险货物运输(第3类) 2026/07/21 2027/07/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050357 普通 道路普通货物运输 2026/07/21 2027/07/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050358 普通 道路普通货物运输 2026/07/21 2027/07/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050359 普通 道路普通货物运输 2026/07/21 2027/07/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050360 普通 道路普通货物运输 2026/07/21 2027/07/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050365 普通 道路普通货物运输 2026/07/21 2027/07/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050366 普通 道路普通货物运输 2026/07/21 2027/07/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050371 普通 道路普通货物运输 2026/07/21 2027/07/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050372 普通 道路普通货物运输 2026/07/21 2027/07/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050377 普通 道路普通货物运输 2026/07/21 2027/07/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050378 普通 道路普通货物运输 2026/07/22 2027/07/22 重庆市璧山区交通运输委员会
货物专用运输(罐式容器) 500227050413 普通 货物专用运输(罐式容器) 2026/07/22 2027/07/22 重庆市璧山区交通运输委员会
货物专用运输(罐式容器) 500227050414 普通 货物专用运输(罐式容器) 2026/07/22 2027/07/22 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050415 普通 道路普通货物运输 2026/07/22 2027/07/22 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050416 普通 道路普通货物运输 2026/07/22 2027/07/22 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050417 普通 道路普通货物运输 2026/07/22 2027/07/22 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050418 普通 道路普通货物运输 2026/07/22 2027/07/22 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050419 普通 道路普通货物运输 2026/07/22 2027/07/22 重庆市璧山区交通运输委员会
货物专用运输(罐式容器) 500227050420 普通 货物专用运输(罐式容器) 2026/07/22 2027/07/22 重庆市璧山区交通运输委员会
货物专用运输(罐式容器) 500227050421 普通 货物专用运输(罐式容器) 2026/07/22 2027/07/22 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050422 普通 道路普通货物运输 2026/07/22 2027/07/22 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050423 普通 道路普通货物运输 2026/07/22 2027/07/22 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050424 普通 道路普通货物运输 2026/07/22 2027/07/22 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050425 普通 道路普通货物运输 2026/07/22 2027/07/22 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050428 普通 道路普通货物运输 2026/07/23 2027/07/23 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050432 普通 道路普通货物运输 2026/07/23 2027/07/23 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050437 普通 道路普通货物运输 2026/07/23 2027/07/23 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050438 普通 道路普通货物运输 2026/07/24 2027/07/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050467 普通 道路普通货物运输 2026/07/24 2027/07/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050470 普通 道路普通货物运输 2026/07/24 2027/07/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050486 普通 道路普通货物运输 2026/07/24 2027/07/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050487 普通 道路普通货物运输 2026/07/24 2027/07/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050488 普通 道路普通货物运输 2026/07/24 2027/07/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050489 普通 道路普通货物运输 2026/07/24 2027/07/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050490 普通 道路普通货物运输 2026/07/24 2027/07/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050491 普通 道路普通货物运输 2026/07/24 2027/07/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050492 普通 道路普通货物运输 2026/07/24 2027/07/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050498 普通 道路普通货物运输 2026/07/24 2027/07/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050499 普通 道路普通货物运输 2026/07/27 2027/07/27 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050507 普通 道路普通货物运输 2026/07/27 2027/07/27 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050508 普通 道路普通货物运输 2026/07/27 2027/07/27 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050515 普通 道路普通货物运输 2026/07/27 2027/07/27 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050516 普通 道路普通货物运输 2026/07/27 2027/07/27 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050517 普通 道路普通货物运输 2026/07/27 2027/07/27 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050520 普通 道路普通货物运输 2026/07/27 2027/07/27 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050532 普通 道路普通货物运输 2026/07/27 2027/07/27 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050533 普通 道路普通货物运输 2026/07/27 2027/07/27 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050534 普通 道路普通货物运输 2026/07/24 2027/07/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050537 普通 道路普通货物运输 2026/07/24 2027/07/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050538 普通 道路普通货物运输 2026/07/28 2027/07/28 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050544 普通 道路普通货物运输 2026/07/28 2027/07/28 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050546 普通 道路普通货物运输 2026/07/28 2027/07/28 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050547 普通 道路普通货物运输 2026/07/28 2027/07/28 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050555 普通 道路普通货物运输 2026/07/28 2027/07/28 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050563 普通 道路普通货物运输 2026/07/28 2027/07/28 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050578 普通 道路普通货物运输 2026/07/28 2027/07/28 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050596 普通 道路普通货物运输 2026/07/29 2027/07/29 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050616 普通 道路普通货物运输 2026/07/29 2027/07/29 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050617 普通 道路普通货物运输 2026/07/29 2027/07/29 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050618 普通 道路普通货物运输 2026/07/29 2027/07/29 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050625 普通 道路普通货物运输 2026/07/29 2027/07/29 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050626 普通 道路普通货物运输 2026/07/29 2027/07/29 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输 500227050627 普通 道路普通货物运输 2026/07/29 2027/07/29 重庆市璧山区交通运输委员会


扫一扫在手机打开当前页