重庆市璧山区交通运输委员会2025年璧山区政府投资计划目录清单
序号 | 等级 | 项目名称 | 主要建设内容 及规模 |
“三张清单”分类(续建项目不纳入分类) | 行业主管 部门名称 |
法人单位/ 代建单位 |
年度建设目标 | 项目建设 周期 |
项目资金构成情况 | 2025年年度计划投资 | 项目当前 推进情况 |
||||||||
总投资 | 资金来源渠道 | 资金到位情况 | 计划投资 | 资金到位情况 | |||||||||||||||
资金渠道 | 额度 | 小计 | 已到位 额度 |
小计 | 额度 | 小计 | 已到位 额度 |
||||||||||||
1 | ★★★ | 轨道换乘枢纽及配套设施建设项目二期工程 | 综合枢纽站113亩,站前广场(含两层地下车库,环线道路)188亩,轨道连接线250亩及4条35KV、2条110KV高压电力线缆下地等。 | 提级论证类 | 区交通运输委 | 重庆市璧山区城市建设投资有限公司 | 新开工 | 2025年4月-2026年5月 | 19000 | 本级财政资金 | 19000 | 0 | 0 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 该项目已于2024年3月8日提交提级论证审核资料,已通过审核,已于2025年3月开工。 | |
2 | ★★★ | 2024年“四好农村路”(第一批)建设项目 | 约10公里农村公路建设。 | 提级论证类 | 区交通运输委 | 区公路事务中心 | 新开工 | 2025年4月-2025年10月 | 1000 | 中央专项补助资金 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 该项目已于2024年3月8日提交提级论证审核资料,已通过审核,已于2025年3月开工。 | |
3 | ★★★ | 2024年危桥改造项目 | 红星桥、铜灌桥、大滩桥、高桥改造。 | 支持保障类 | 区交通运输委 | 区公路事务中心、大兴镇 | 新开工 | 2025年1月-2025年9月 | 331 | 中央专项补助资金 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 该项目多次流标,正在开展招标工作。 | |
4 | ★★★ | 农村公路养护工程(美丽农村公路建设(含创建))项目 | 实施农村公路养护工程80公里,包含美丽农村公路打造。 | 支持保障类 | 区交通运输委 | 区公路事务中心 | 新开工 | 2025年4月-2025年12月 | 2701 | 市级补助资金 | 2251 | 1601 | 1601 | 2701 | 2251 | 1601 | 1601 | 该项目正在开展招投标程序。 | |
本级财政资金 | 450 | 0 | 450 | 0 | |||||||||||||||
5 | ★★ | 来魁路改建建设项目 | 计划实施新七村来魁路道路改道,建设里长为2公里,路面宽6米,路基宽8米,路基厚度为20公分以上,路面硬化厚度为20公分。占地面积共30亩。 | 提级论证类 | 区交通运输委 | 来凤街道 | 新开工 | 2025年3月-2025年5月 | 250 | 本级财政资金 | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 该项目已完成提级论证和审核备程序。 | |
6 | ★★ | 大广高速正兴互通连接线 | 大广高速正兴互通连接线约2.6公里,双向四车道。 | 提级论证类 | 区公路事务中心 | 重庆市璧山区城市建设投资有限公司 | 新开工 | 2025年3月-2025年12月 | 8000 | 本级财政资金 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 该项目已于2024年3月8日提交提级论证审核资料,已通过审核,正在开展前期工作。 | |
7 | ★★ | 永璧高速丹凤互通连接线 | 永璧高速丹凤互通连接线约1.87公里,双向四车道。 | 提级论证类 | 区公路事务中心 | 重庆市璧山区城市建设投资有限公司 | 新开工 | 2025年3月-2025年12月 | 7000 | 本级财政资金 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 该项目已于2024年3月8日提交提级论证审核资料,已通过审核,正在开展前期工作。 | |
8 | ★ | 中心城区北向至合川物流通道国道G244三角滩至北碚界段改建工程(黛山大道北延伸线) | 路线全长约24.3公里,建设标准为一级公路,双向六车道。总投资约为30亿元(建安费18.75亿元) | 提级论证类 | 区交通运输委 | 区公路事务中心 | 新开工 | 2025年11月-2027年12月 | 241089 | 国债资金 | 109100 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 该项目已提交提级论证审批资料,并同步开展工可审查,待审核通过后,争取2025年超长期国债资金后,按程序实施。 | |
本级财政资金 | 131989 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | ★ | 璧山区国省县道公路日常维修维护项目 | 对全区360.52公里普通国省和县道公路、桥、涵及构筑物、沿线设施的维修(不含安防设施);绿化补植;站房(停车区)维修维护及升级改造;交调站日常维修及升级改造;各种迎检应急项目;养工程材料、应急材料物资购买。 | 支持保障类 | 区交通运输委 | 区公路事务中心 | 新开工 | 2025年4月-2025年12月 | 800 | 本级财政资金 | 800 | 300 | 300 | 800 | 800 | 300 | 300 | 2025年根据实际情况启动实施,一事一议。 | |
10 | ★ | 璧山区国省县乡村道地质灾害处置工程 | 根据实际情况,公路地灾。 | 支持保障类 | 区交通运输委 | 区公路事务中心 | 新开工 | 2025年4月-2025年12月 | 500 | 本级财政资金 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 2025年根据实际情况启动实施,一事一议。 | |
11 | ★ | 璧山区农村公路应急水毁工程 | 根据农村公路水毁情况据实实施。 | 支持保障类 | 区交通运输委 | 区公路事务中心 | 新开工 | 2025年4月-2025年12月 | 300 | 本级财政资金 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 2025年根据实际情况启动实施,一事一议。 | |
12 | ★ | 国省县道公路安防工程维修维护 | 包括已通客车安防工程、道路安防精细化提升等。 | 支持保障类 | 区交通运输委 | 区公路事务中心 | 新开工 | 2025年4月-2025年12月 | 270 | 本级财政资金 | 270 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 2025年根据实际情况启动实施,一事一议。 | |
13 | ★★ | 2025年璧山区国、省、县、乡村道公路危桥项目 | 根据2025年桥梁定检结果确定实施危桥改造,数量待定。 | 支持保障类 | 区交通运输委 | 区公路事务中心、各镇街 | 视资金争取情况适时开展建设 | 2025年3月-2026年12月 | 1300 | 中央专项补助资金 | 810 | 126 | 0 | 1300 | 810 | 126 | 0 | 该项目正在前期工作阶段,根据实际情况确定实施范围。 | |
本级财政资金 | 490 | 126 | 490 | 126 | |||||||||||||||
14 | ★★ | 2024-2025年璧山区国省县乡村公路养护工程 | 主要内容:实施全区公路养护工程,含预防性养护、修复性养护、专项养护工程等。 | 支持保障类 | 区交通运输委 | 区公路事务中心 | 视资金争取情况适时开展建设 | 2025年3月-2025年12月 | 7200 | 中央专项补助资金 | 6000 | 0 | 0 | 7200 | 6000 | 0 | 0 | 2025年根据实际下达任务情况启动实施。 | |
本级财政资金 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | |||||||||||||||
15 | ★★ | 2025年交通争取上级资金项目(打捆项目) | 新改建“四好农村路”50公里,20公里连接线。 | 提级论证类 | 区交通运输委 | 各镇街 | 视资金争取情况适时开展建设 | 2025年3月-2025年12月 | 10000 | 中央专项补助资金 | 5000 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 0 | 0 | 该项目为争取上级资金项目。 | |
市级补助资金 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | |||||||||||||||
16 | ★★ | 渝西地区互联互通S545(璧山段)通行能力提升工程 | 项目起于茅莱山隧道出口,止于合璧津高速(大兴至广普段)璧山西下道口,全长约2.2公里,双向六车道,一级公路,总投资约2.5亿元,其中建安工程费用约1.5亿元。 | 提级论证类 | 区交通运输委 | 重庆市璧山区城市建设投资有限公司 | 视资金争取情况适时开展建设 | 2025年9月-2026年12月 | 25000 | 国债资金 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 该项目已于2024年12月30日提交提级论证审核资料,已通过市级审核,待国家审核通过后按照程序实施。 | |
本级财政资金 | 13000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
17 | ★★ | 璧铜线站点连接线 | 市郊铁路璧铜线璧城站、河边站、大路站、青龙湖站连接线,总里程约5公里,总投资约1亿。 | 提级论证类 | 区交通运输委 | 重庆市璧山区城市建设投资有限公司 | 视资金争取情况适时开展建设 | 2025年9月-2026年12月 | 10000 | 国债资金 | 2500 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 该项目已提交提级论证审批资料,待审核通过后,按程序实施。 | |
本级财政资金 | 7500 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
18 | ★★ | 中心城区北向至合川物流通道国道G244黛山大道至丁家段改建工程(黛山大道南延伸段) | 新建8公里一级公路,总投资约8.9亿元 | 提级论证类 | 区交通运输委 | 区公路事务中心 | 视资金争取情况适时开展建设 | 2026年12月-2028年12月 | 89000 | 国债资金 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 该项目正在开展前期工作。 | |
本级财政资金 | 57000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19 | ★★ | 中心城区西向至荣昌物流通道国道G348璧山段改建工程 | 新改建23公里一级公路,总投资约27.3亿元 | 提级论证类 | 区交通运输委 | 区公路事务中心 | 视资金争取情况适时开展建设 | 2027年09月-2029年12月 | 273000 | 国债资金 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 该项目正在开展前期工作。 | |
本级财政资金 | 181000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20 | ★★ | 中心城区西北向至潼南物流通道国道G319璧山段改建工程 | 新改建13公里一级公路,总投资约20.7亿元 | 提级论证类 | 区交通运输委 | 区公路事务中心 | 视资金争取情况适时开展建设 | 2027年12月-2029年12月 | 207000 | 国债资金 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 该项目正在开展前期工作。 | |
本级财政资金 | 155000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
21 | ★★ | 缙云山璧山片区(璧城水天池至青杠白云湖)路网改造工程 | 改建缙云山凉周路、虎大路、学虎路、福白路、芋荷路、加气站至公墓段等总里程约18公里。 | 提级论证类 | 区交通运输委 | 区公路事务中心 | 视资金争取情况适时开展建设 | 2025年8月-2025年12月 | 3500 | 中央专项补助资金 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 区政府主要领导已现场踏勘,正在开展设计工作。本项目只包含道路建设,不包含步道、绿化景观工程等其他内容。 |
扫一扫在手机打开当前页