2023年度集体与个人商品林采伐限额使用情况
<
2023年度集体与个人商品林采伐限额使用情况 | 单位:立方米,株 | |||||||||||||||||||
单位 | 权属 | 起源 | 总计 | 商品林 | ||||||||||||||||
合计 | 主伐 | 抚育采伐 | 低产林改造 | 其他采伐 | ||||||||||||||||
总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | |||
璧山区集体与个人 合计 | 9415 | 3565.86 | 5849.14 | 8594 | 2806.4 | 5787.6 | 7628 | 2791.3 | 4836.7 | 756 | 15.1 | 740.9 | 210 | 210 | ||||||
璧山区集体与个人 | 集体 | 小计 | 9415 | 3565.86 | 5849.14 | 8594 | 2806.4 | 5787.6 | 7628 | 2791.3 | 4836.7 | 756 | 15.1 | 740.9 | 210 | 210 | ||||
璧山区集体与个人 | 集体 | 天然 | 557 | 499.6 | 57.4 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||
璧山区集体与个人 | 集体 | 人工 | 8858 | 3066.26 | 5791.74 | 8573 | 2806.4 | 5766.6 | 7628 | 2791.3 | 4836.7 | 735 | 15.1 | 719.9 | 210 | 210 |
扫一扫在手机打开当前页