您当前的位置: 首页 > 区民政局 > 政府信息公开 > 基层政务公开 > 社会救助领域  >  审核审批信息

10月低保公示名单

日期:2022-11-05
重庆市璧山区2022年10月城乡低保
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 月补助金额 补差金额 重点保障金额 残疾等级
璧城街道 城中社区 张志胜 572 472 100 二级
璧城街道 黄葛社区 胡源 622 522 100 一级
璧城街道 城中社区 赵友先 1680 1620 60
璧城街道 城中社区 赵友先 1680 1620 60
璧城街道 城中社区 赵友先 1680 1620 60
璧城街道 东关社区 张国文 1394 1254 140 四级
璧城街道 东关社区 张国文 1394 1254 140 二级
璧城街道 城中社区 陈永辉 757 657 100 二级
璧城街道 大旺社区 任永康 757 717 40 四级
璧城街道 塘湾社区 何斌 772 672 100 二级
璧城街道 塘湾社区 剧金胜 617 517 100 二级
璧城街道 马家桥社区 蒋小利 817 717 100 二级
璧城街道 城中社区 余立洲 1454 1254 200 二级
璧城街道 城中社区 余立洲 1454 1254 200
璧城街道 塘湾社区 彭元和 692 592 100 二级
璧城街道 北门社区 蒋维华 637 637 0
璧城街道 东关社区 吴光梅 577 577 0
璧城街道 大旺社区 雷见国 717 717 0
璧城街道 天池村 雷友田 607 547 60
璧城街道 东关社区 刘玉琼 1434 1294 140
璧城街道 东关社区 刘玉琼 1434 1294 140 四级
璧城街道 东关社区 陈朝文 677 677 0
璧城街道 东关社区 唐安民 602 602 0
璧城街道 北门社区 王灿强 757 717 40 三级
璧城街道 大旺社区 廖建军 717 617 100 二级
璧城街道 城中社区 徐云珠 567 567 0
璧城街道 龙井湾村 王长生 777 717 60
璧城街道 双龙社区 张祯祥 672 632 40 四级
璧城街道 城中社区 罗中义 617 617 0
璧城街道 城中社区 胡朝刚 1274 1134 140
璧城街道 城中社区 胡朝刚 1274 1134 140 四级
璧城街道 杨柳坝社区 张春明 637 597 40 三级
璧城街道 塘湾社区 钟世强 742 702 40 四级
璧城街道 城中社区 黄忠荣 627 627 0
璧城街道 北门社区 邹建明 632 632 0
璧城街道 城中社区 卢国容 772 672 100 二级
璧城街道 城中社区 徐伟 802 702 100 一级
璧城街道 龙井湾村 杨媛媛 1308 1108 200
璧城街道 龙井湾村 杨媛媛 1308 1108 200
璧城街道 东关社区 钟林呈 699 599 100
璧城街道 龙井湾村 王刚友 1234 1134 100 二级
璧城街道 龙井湾村 王刚友 1234 1134 100
璧城街道 城中社区 钟喻雪 597 597 0
璧城街道 龙井湾村 王增训 1604 1404 200 二级
璧城街道 龙井湾村 王增训 1604 1404 200 一级
璧城街道 北门社区 雷章怡 737 637 100
璧城街道 大旺社区 张合琼 622 622 0
璧城街道 天池村 钟国昌 547 547 0
璧城街道 城中社区 罗玲 742 702 40 四级
璧城街道 北门社区 周勇 757 657 100 二级
璧城街道 北门社区 叶林 667 667 0
璧城街道 城中社区 周明元 627 627 0
璧城街道 马家桥社区 王方树 582 522 60
璧城街道 芋荷社区 黄年泉 657 617 40 三级
璧城街道 塘湾社区 杨海霞 817 717 100 一级
璧城街道 城中社区 伍思红 702 602 100 二级
璧城街道 塘湾社区 林勇 772 672 100 二级
璧城街道 大旺社区 吴美亮 1484 1284 200 一级
璧城街道 大旺社区 吴美亮 1484 1284 200
璧城街道 城中社区 周琅 802 702 100 二级
璧城街道 东关社区 甘炳富 712 672 40 四级
璧城街道 东关社区 牛川 762 662 100 一级
璧城街道 城中社区 赵波 627 627 0
璧城街道 城中社区 唐友兰 1494 1354 140 二级
璧城街道 城中社区 唐友兰 1494 1354 140 三级
璧城街道 北门社区 刘俊 612 612 0
璧城街道 龙井湾村 刘伟 1134 1074 60
璧城街道 龙井湾村 刘伟 1134 1074 60
璧城街道 东关社区 杨敏 757 657 100 二级
璧城街道 大旺社区 蔡静 772 672 100 二级
璧城街道 城中社区 黄洁 712 672 40 三级
璧城街道 北门社区 江朝万 637 637 0
璧城街道 城中社区 张帮荣 657 657 0
璧城街道 城中社区 陈朝东 672 672 0
璧城街道 城中社区 范建明 687 687 0
璧城街道 城中社区 孔江 637 637 0
璧城街道 城中社区 肖国勇 1374 1274 100
璧城街道 城中社区 肖国勇 1374 1274 100
璧城街道 大旺社区 王兰 1174 1034 140
璧城街道 大旺社区 王兰 1174 1034 140 三级
璧城街道 城中社区 邱方波 712 672 40 四级
璧城街道 大旺社区 罗兴文 707 607 100 二级
璧城街道 大旺社区 雷鸣 767 667 100 二级
璧城街道 城中社区 杨建清 1364 1364 0
璧城街道 城中社区 杨建清 1364 1364 0
璧城街道 东关社区 蒋银燕 1394 1234 160
璧城街道 东关社区 蒋银燕 1394 1234 160
璧城街道 城中社区 谢开金 617 617 0
璧城街道 城中社区 王复胜 1474 1434 40
璧城街道 城中社区 王复胜 1474 1434 40 四级
璧城街道 塘湾社区 殷明江 817 717 100 二级
璧城街道 东关社区 王静 567 567 0
璧城街道 城中社区 何盛利 1494 1334 160
璧城街道 城中社区 何盛利 1494 1334 160
璧城街道 塘湾社区 张发会 697 637 60
璧城街道 东关社区 叶尚红 677 617 60
璧城街道 龙井湾村 胡大琼 481 421 60
璧城街道 东关社区 杨羽清 767 667 100 二级
璧城街道 杨柳坝社区 刘鑫剑 817 717 100 二级
璧城街道 北门社区 王福海 617 617 0
璧城街道 城中社区 王洪川 567 567 0
璧城街道 芋荷社区 刘泽明 667 667 0
璧城街道 城中社区 姜明伦 1274 1134 140 三级
璧城街道 城中社区 姜明伦 1274 1134 140
璧城街道 塘湾社区 罗雯月 752 652 100
璧城街道 大旺社区 夏庆容 817 717 100 二级
璧城街道 塘湾社区 邱海星 762 662 100 二级
璧城街道 城中社区 殷杰 762 702 60
璧城街道 北门社区 胡廷琴 617 517 100 二级
璧城街道 城中社区 江雪梅 777 717 60
璧城街道 东关社区 熊剑鸣 727 667 60
璧城街道 东关社区 周成兰 732 672 60
璧城街道 城中社区 汪胜珍 772 712 60
璧城街道 城中社区 彭登伟 772 712 60
璧城街道 东关社区 叶佑兵 642 602 40 四级
璧城街道 北门社区 易钢 702 642 60
璧城街道 城中社区 张秋彤 817 717 100
璧城街道 塘湾社区 杨丽 767 667 100 一级
璧城街道 塘湾社区 王东 1901 1701 200
璧城街道 塘湾社区 王东 1901 1701 200
璧城街道 塘湾社区 王东 1901 1701 200
璧城街道 城中社区 罗红林 557 517 40 三级
璧城街道 马家桥社区 荣璧中 767 667 100 二级
璧城街道 马家桥社区 殷有棚 767 667 100 二级
璧城街道 芋荷社区 张家明 562 562 0
璧城街道 大旺社区 董瑞 717 617 100
璧城街道 北门社区 雷乡润 717 717 0
璧城街道 塘湾社区 曹建 777 717 60
璧城街道 马家桥社区 徐光平 727 667 60
璧城街道 大旺社区 李红伟 1234 1134 100
璧城街道 大旺社区 李红伟 1234 1134 100
璧城街道 塘湾社区 江柿宏 717 617 100
璧城街道 塘湾社区 赵波 747 687 60
璧城街道 北门社区 李红运 767 667 100 二级
璧城街道 塘湾社区 唐若妍 717 617 100
璧城街道 城中社区 李小东 2808 2468 340
璧城街道 城中社区 李小东 2808 2468 340 二级
璧城街道 城中社区 李小东 2808 2468 340 三级
璧城街道 城中社区 李小东 2808 2468 340
璧城街道 大塘村 罗国江 596 496 100 二级
璧城街道 大旺社区 胡贤进 657 617 40 四级
璧城街道 大旺社区 尹先利 717 617 100 二级
璧城街道 大旺社区 郑志明 817 717 100 二级
璧城街道 城中社区 徐林 1394 1254 140 二级
璧城街道 城中社区 徐林 1394 1254 140 四级
璧城街道 东关社区 周新智 787 687 100 一级
璧城街道 龙井湾村 荣腾泽 517 517 0
璧城街道 大旺社区 杨臻 767 667 100
璧城街道 东关社区 陈仕希 627 567 60
璧城街道 城中社区 雷铭 717 617 100 二级
璧城街道 城中社区 龙春雨 767 667 100
璧城街道 城中社区 钟峰 727 627 100 三级
璧城街道 马家桥社区 姜帝 1941 1701 240 四级
璧城街道 马家桥社区 姜帝 1941 1701 240
璧城街道 马家桥社区 姜帝 1941 1701 240 一级
璧城街道 芋荷社区 黄连兵 767 667 100 一级
璧城街道 北门社区 张斌 767 667 100 二级
璧城街道 马家桥社区 蒋露 1374 1234 140
璧城街道 马家桥社区 蒋露 1374 1234 140 三级
璧城街道 大旺社区 张国全 577 517 60
璧城街道 城中社区 程福君 717 617 100 二级
璧城街道 塘湾社区 李浩然 557 417 140 二级
璧城街道 东关社区 张露 767 667 100 二级
璧城街道 塘湾社区 廖鸿勇 727 627 100 二级
璧城街道 塘湾社区 田依灵 717 617 100
璧城街道 马家桥社区 熊德树 657 617 40 四级
璧城街道 北门社区 任泽友 567 567 0
璧城街道 北门社区 张富全 732 672 60
璧城街道 塘湾社区 刘霞 717 717 0
璧城街道 东关社区 钟敏 517 517 0
璧城街道 城中社区 王福琴 617 517 100 二级
璧城街道 北门社区 王子银 717 617 100 一级
璧城街道 东关社区 冯文芬 697 597 100 一级
璧城街道 塘湾社区 巫昌平 1134 1034 100
璧城街道 塘湾社区 巫昌平 1134 1034 100
璧城街道 东关社区 王平 1294 1134 160
璧城街道 东关社区 王平 1294 1134 160
璧城街道 马家桥社区 罗文能 1134 1034 100
璧城街道 马家桥社区 罗文能 1134 1034 100 二级
璧城街道 塘湾社区 邓旗 1034 834 200 四级
璧城街道 塘湾社区 邓旗 1034 834 200
璧城街道 芋荷社区 万兴国 1058 898 160
璧城街道 芋荷社区 万兴国 1058 898 160 一级
璧城街道 东关社区 夏径 617 517 100
璧城街道 塘湾社区 邱世惠 737 677 60
璧城街道 芋荷社区 陈寿明 757 717 40 三级
璧城街道 东关社区 朱强 1194 1054 140 三级
璧城街道 东关社区 朱强 1194 1054 140
璧城街道 大旺社区 杨丹宁 517 417 100
璧城街道 马家桥社区 陈伟 537 537 0
璧城街道 双龙社区 张兵 667 567 100 二级
璧城街道 大旺社区 蔡杨 657 557 100 二级
璧城街道 大旺社区 王伟 817 717 100
璧城街道 城中社区 汪棋 817 717 100
璧城街道 双龙社区 张正书 577 537 40 三级
璧城街道 东关社区 沈廷银 1234 1134 100
璧城街道 东关社区 沈廷银 1234 1134 100
璧城街道 双龙社区 张敬伟 657 557 100 二级
璧城街道 双龙社区 安雪玲 1074 934 140 四级
璧城街道 双龙社区 安雪玲 1074 934 140
璧城街道 城中社区 梁富英 617 557 60
璧城街道 东关社区 胡松庭 817 717 100
璧城街道 塘湾社区 程尉 772 672 100 二级
璧城街道 马家桥社区 陈万明 542 542 0
璧城街道 北门社区 刘小康 652 592 60
璧城街道 东关社区 尹湘 557 417 140 四级
璧城街道 马家桥社区 王真宇 966 766 200
璧城街道 马家桥社区 王真宇 966 766 200
璧城街道 塘湾社区 黄天琼 612 572 40 三级
璧城街道 马家桥社区 伍世燕 1174 974 200
璧城街道 马家桥社区 伍世燕 1174 974 200 二级
璧城街道 马家桥社区 卢光芬 617 577 40 三级
璧城街道 大旺社区 周文馨 747 647 100
璧城街道 城中社区 祝华凤 677 577 100 四级
璧城街道 城中社区 尹安心 1196 1036 160
璧城街道 城中社区 尹安心 1196 1036 160
璧城街道 塘湾社区 陈广兰 1314 1254 60
璧城街道 塘湾社区 陈广兰 1314 1254 60
璧城街道 塘湾社区 林勇 617 517 100 二级
璧城街道 东关社区 何瑶 817 717 100 二级
璧城街道 东关社区 苟强 1388 1188 200
璧城街道 东关社区 苟强 1388 1188 200 二级
璧城街道 东关社区 邹航 712 672 40 三级
璧城街道 城中社区 钟明辰 767 667 100
璧城街道 东关社区 朱睿 517 417 100
璧城街道 北门社区 胡廷燕 617 517 100 一级
璧城街道 龙井湾村 刘保英 1601 1401 200 一级
璧城街道 龙井湾村 刘保英 1601 1401 200 二级
璧城街道 龙井湾村 刘保英 1601 1401 200
璧城街道 城中社区 陈红 617 517 100 一级
璧城街道 塘湾社区 成明菊 1484 1284 200 一级
璧城街道 塘湾社区 成明菊 1484 1284 200 一级
璧城街道 龙井湾村 郑国清 562 522 40 三级
璧城街道 东关社区 邓沛祺 612 572 40 三级
璧城街道 城中社区 万顺发 617 617 0
璧城街道 东关社区 陈建荣 617 517 100 一级
璧城街道 东关社区 蒋正蓉 1254 1114 140
璧城街道 东关社区 蒋正蓉 1254 1114 140 四级
璧城街道 城中社区 帅志义 1074 974 100
璧城街道 城中社区 帅志义 1074 974 100
璧城街道 城中社区 黄忠富 577 577 0
璧城街道 马家桥社区 余文来 697 637 60
璧城街道 东关社区 罗勇 637 537 100 二级
璧城街道 塘湾社区 陈锐 757 657 100 二级
璧城街道 龙井湾村 胡宗全 717 617 100 二级
璧城街道 塘湾社区 贺英 1334 1134 200 一级
璧城街道 塘湾社区 贺英 1334 1134 200
璧城街道 城中社区 邓涵璘 617 517 100
璧城街道 大旺社区 张良蓉 1254 1194 60
璧城街道 大旺社区 张良蓉 1254 1194 60
璧城街道 城中社区 邓彬 627 627 0
璧城街道 新堰社区居委会 罗庆伟 2168 1868 300
璧城街道 新堰社区居委会 罗庆伟 2168 1868 300
璧城街道 新堰社区居委会 罗庆伟 2168 1868 300
璧城街道 新堰社区居委会 罗庆伟 2168 1868 300
璧城街道 塘湾社区 杨明艳 567 467 100 二级
璧城街道 东关社区 邬智丹 717 617 100 二级
璧城街道 塘湾社区 钟世凯 657 657 0
璧城街道 东关社区 胡德红 777 717 60
璧城街道 城中社区 孙祖全 672 672 0
璧城街道 城中社区 孙祖全 672 672 0
璧城街道 马家桥社区 谭高杰 657 517 140 二级
璧城街道 黄葛社区 张松 687 587 100 二级
璧城街道 东关社区 胡世友 657 617 40 四级
璧城街道 城中社区 黄国铁 517 517 0
璧城街道 塘湾社区 庞开良 517 517 0
璧城街道 塘湾社区 曾达富 1314 1214 100
璧城街道 塘湾社区 曾达富 1314 1214 100 四级
璧城街道 双龙社区 钟成龙 537 437 100 二级
璧城街道 北门社区 凌开明 934 934 0
璧城街道 北门社区 凌开明 934 934 0
璧城街道 大旺社区 李敏 687 587 100 一级
璧城街道 马家桥社区 黄强 597 597 0
璧城街道 城中社区 李燕 1434 1374 60
璧城街道 城中社区 李燕 1434 1374 60
璧城街道 大旺社区 陈发群 1194 1134 60
璧城街道 大旺社区 陈发群 1194 1134 60
璧城街道 大旺社区 陈永亮 667 627 40 三级
璧城街道 城中社区 汤如能 677 637 40 三级
璧城街道 东关社区 刘世素 1334 1234 100
璧城街道 东关社区 刘世素 1334 1234 100
璧城街道 东关社区 张科 1444 1344 100 二级
璧城街道 东关社区 张科 1444 1344 100
璧城街道 塘湾社区 陈志豪 857 717 140 二级
璧城街道 东关社区 张燕 1452 1212 240
璧城街道 东关社区 张燕 1452 1212 240
璧城街道 东关社区 张燕 1452 1212 240 三级
璧城街道 城中社区 徐廷会 577 517 60
璧城街道 东关社区 钱中碧 437 437 0
璧城街道 大旺社区 赵露 974 834 140
璧城街道 大旺社区 赵露 974 834 140 四级
璧城街道 东关社区 涂如富 1868 1568 300
璧城街道 东关社区 涂如富 1868 1568 300 二级
璧城街道 东关社区 涂如富 1868 1568 300
璧城街道 东关社区 涂如富 1868 1568 300
璧城街道 东关社区 巫传木 777 717 60
璧城街道 城中社区 杨泽惠 517 417 100 一级
璧城街道 城中社区 潘声海 1534 1334 200
璧城街道 城中社区 潘声海 1534 1334 200 二级
璧城街道 城中社区 蒋斌 1174 1074 100
璧城街道 城中社区 蒋斌 1174 1074 100
璧城街道 大旺社区 张义书 817 717 100 二级
璧城街道 城中社区 李良春 675 575 100 二级
璧城街道 塘湾社区 李皓楠 817 717 100
璧城街道 城中社区 杨朝联 451 391 60
璧城街道 东关社区 胡兴忠 1194 1074 120
璧城街道 东关社区 胡兴忠 1194 1074 120
璧城街道 大旺社区 何胜君 577 577 0
璧城街道 塘湾社区 王长华 617 617 0
璧城街道 塘湾社区 曹义 607 547 60
璧城街道 龙井湾村 蒋红琼 617 617 0
璧城街道 塘湾社区 吴宇轩 637 597 40 三级
璧城街道 北门社区 罗伟 1491 1251 240 四级
璧城街道 北门社区 罗伟 1491 1251 240
璧城街道 北门社区 罗伟 1491 1251 240
璧城街道 北门社区 杨昌国 588 588 0
璧城街道 马家桥社区 张丹 657 597 60
璧城街道 双龙社区 侯明英 1991 1791 200
璧城街道 双龙社区 侯明英 1991 1791 200
璧城街道 双龙社区 侯明英 1991 1791 200
璧城街道 大旺社区 谭贤英 934 834 100
璧城街道 大旺社区 谭贤英 934 834 100
璧城街道 塘湾社区 杨小红 517 517 0
璧城街道 龙井湾村 蒋关文 481 481 0
璧城街道 塘湾社区 吴波 527 527 0
璧城街道 大旺社区 安全东 587 527 60
璧城街道 芋荷社区 陈再溢 622 522 100 二级
璧城街道 城中社区 巫智强 417 417 0
璧城街道 城中社区 陈天英 527 527 0
璧城街道 东关社区 孙仕齐 617 517 100 二级
璧城街道 塘湾社区 陈玲 597 597 0
璧城街道 东关社区 吴锋 817 717 100
璧城街道 黄葛社区 肖勇 717 657 60
璧城街道 双龙社区 周世华 1172 1132 40 四级
璧城街道 双龙社区 周世华 1172 1132 40
璧城街道 塘湾社区 谢建 707 607 100 二级
璧城街道 东关社区 周远平 597 537 60
璧城街道 塘湾社区 甘杉 684 624 60
璧城街道 黄葛社区 胡光菊 1168 1068 100
璧城街道 黄葛社区 胡光菊 1168 1068 100
璧城街道 黄葛社区 胡光菊 1168 1068 100
璧城街道 黄葛社区 胡光菊 1168 1068 100
璧城街道 城中社区 张孝全 607 607 0
璧城街道 马家桥社区 邱合长 677 617 60
璧城街道 马家桥社区 袁正春 1154 994 160
璧城街道 马家桥社区 袁正春 1154 994 160
璧城街道 大旺社区 林川宝 517 517 0
璧城街道 塘湾社区 赵胜 1300 1140 160
璧城街道 塘湾社区 赵胜 1300 1140 160
璧城街道 塘湾社区 代世元 2251 2151 100 二级
璧城街道 塘湾社区 代世元 2251 2151 100
璧城街道 塘湾社区 代世元 2251 2151 100
璧城街道 东关社区 张素清 834 734 100
璧城街道 东关社区 张素清 834 734 100
璧城街道 双龙社区 袁巧 697 597 100 二级
璧城街道 芋荷社区 罗庆平 687 587 100 二级
璧城街道 大旺社区 邱合容 757 717 40 四级
璧城街道 东关社区 蒋兴臣 517 517 0
璧城街道 马家桥社区 熊洁 607 507 100 二级
璧城街道 城中社区 王龙志 697 597 100 二级
璧城街道 马家桥社区 彭雪梅 1594 1434 160
璧城街道 马家桥社区 彭雪梅 1594 1434 160
青杠街道 大兴社区 李顺勇 777 717 60
青杠街道 大字社区 张标琼 617 617 0
青杠街道 大兴社区 王明修 617 517 100 一级
青杠街道 石河社区 王珠修 582 542 40 三级
青杠街道 大森村 张国庆 817 717 100 二级
青杠街道 中兴村 王发伦 1691 1491 200
青杠街道 中兴村 王发伦 1691 1491 200
青杠街道 中兴村 王发伦 1691 1491 200 二级
青杠街道 石河社区 朱堂贵 647 587 60
青杠街道 青山社区 江泳志 657 657 0
青杠街道 双路社区 郭义 717 657 60
青杠街道 青山社区 刘顺彬 2044 1844 200
青杠街道 青山社区 刘顺彬 2044 1844 200
青杠街道 青山社区 刘顺彬 2044 1844 200
青杠街道 青山社区 刘顺彬 2044 1844 200
青杠街道 大森村 王大平 677 577 100 二级
青杠街道 中兴村 符世勇 1304 1104 200
青杠街道 中兴村 符世勇 1304 1104 200 二级
青杠街道 青山社区 苏涛 817 717 100 二级
青杠街道 双路社区 徐勇 1404 1304 100
青杠街道 双路社区 徐勇 1404 1304 100
青杠街道 梁山村 郭福华 627 527 100 二级
青杠街道 梁山村 黄继密 602 542 60
青杠街道 青山社区 彭朋武 797 697 100 二级
青杠街道 大兴社区 李运海 777 717 60
青杠街道 大兴社区 叶德奎 717 717 0
青杠街道 青山社区 曾杰 632 632 0
青杠街道 大字社区 陈栋员 1348 1248 100
青杠街道 大字社区 陈栋员 1348 1248 100 一级
青杠街道 双路社区 冯月 1424 1264 160
青杠街道 双路社区 冯月 1424 1264 160
青杠街道 大森村 吴邦瑶 777 717 60
青杠街道 大字社区 何钟淑 537 537 0
青杠街道 石河社区 曾维富 717 717 0
青杠街道 双路社区 韦多孝 617 617 0
青杠街道 双路社区 庄大军 717 617 100 三级
青杠街道 大兴社区 邵华 717 617 100 二级
青杠街道 大兴社区 伍光荣 777 717 60
青杠街道 石河社区 黄兴中 637 577 60
青杠街道 中兴村 程国全 667 667 0
青杠街道 清明社区 程学禄 1174 1134 40
青杠街道 清明社区 程学禄 1174 1134 40 三级
青杠街道 石河社区 周成友 782 682 100 一级
青杠街道 石河社区 黄开财 1294 1134 160
青杠街道 石河社区 黄开财 1294 1134 160 三级
青杠街道 石河社区 鲍仲芳 752 652 100 一级
青杠街道 清明社区 陈天勇 667 567 100 一级
青杠街道 清明社区 陈均 577 537 40 三级
青杠街道 石河社区 傅树华 547 547 0
青杠街道 青山社区 邓元义 1901 1701 200
青杠街道 青山社区 邓元义 1901 1701 200
青杠街道 青山社区 邓元义 1901 1701 200
青杠街道 青山社区 禹钦 717 617 100 二级
青杠街道 清明社区 关治蓉 1434 1234 200 四级
青杠街道 清明社区 关治蓉 1434 1234 200
青杠街道 青山社区 王继惠 1454 1314 140 三级
青杠街道 青山社区 王继惠 1454 1314 140 四级
青杠街道 双路社区 虞瑞虹 817 717 100
青杠街道 大森村 黄德贵 1330 1050 280 四级
青杠街道 大森村 黄德贵 1330 1050 280 二级
青杠街道 大森村 黄德贵 1330 1050 280 一级
青杠街道 清明社区 任正全 477 417 60
青杠街道 梁山村 卢元庆 1144 1084 60
青杠街道 梁山村 卢元庆 1144 1084 60
青杠街道 大字社区 郑学明 707 607 100 四级
青杠街道 大字社区 王永富 591 531 60
青杠街道 清明社区 黄昌海 777 717 60
青杠街道 青山社区 王泰焱 857 717 140 二级
青杠街道 双路社区 苏世明 1634 1434 200 二级
青杠街道 双路社区 苏世明 1634 1434 200
青杠街道 梁山村 谢世学 777 717 60
青杠街道 清明社区 刘梦媛 817 717 100
青杠街道 塘坊社区 朱江 757 717 40 三级
青杠街道 石河社区 冉洪平 817 717 100 二级
青杠街道 石河社区 周亮 2168 1868 300 一级
青杠街道 石河社区 周亮 2168 1868 300
青杠街道 石河社区 周亮 2168 1868 300
青杠街道 石河社区 周亮 2168 1868 300
青杠街道 青山社区 刘祥 691 631 60
青杠街道 石河社区 沈天全 1534 1434 100
青杠街道 石河社区 沈天全 1534 1434 100
青杠街道 中兴村 张顺建 767 667 100 一级
青杠街道 清明社区 何荣英 817 717 100
璧泉街道 文风社区 叶英红 722 622 100 二级
璧泉街道 华龙社区 张建君 752 652 100 一级
璧泉街道 南关社区 张珍荣 1454 1254 200
璧泉街道 南关社区 张珍荣 1454 1254 200 二级
璧泉街道 南关社区 刘义 1478 1278 200
璧泉街道 南关社区 刘义 1478 1278 200 二级
璧泉街道 南关社区 刘顺娟 817 717 100 一级
璧泉街道 南关社区 温光远 817 717 100 一级
璧泉街道 文风社区 何思宏 752 652 100 二级
璧泉街道 天门社区 周伟 717 617 100 二级
璧泉街道 南关社区 庞泽洪 817 717 100 一级
璧泉街道 南关社区 何顺福 817 717 100 一级
璧泉街道 文风社区 简婵娟 772 672 100 一级
璧泉街道 文风社区 丁一 1494 1254 240 二级
璧泉街道 文风社区 丁一 1494 1254 240 一级
璧泉街道 文风社区 汪永坚 752 652 100 一级
璧泉街道 牛角湾社区 陈朝栋 757 717 40 三级
璧泉街道 文风社区 刘剑宏 817 717 100 二级
璧泉街道 南关社区 张定文 717 717 0
璧泉街道 南关社区 雷国纲 757 717 40 四级
璧泉街道 文风社区 杨明治 712 672 40 三级
璧泉街道 南关社区 李平 817 717 100 二级
璧泉街道 文风社区 易勇 817 717 100 二级
璧泉街道 天门社区 刘佳 1378 1238 140
璧泉街道 天门社区 刘佳 1378 1238 140 三级
璧泉街道 天门社区 胡先元 647 647 0
璧泉街道 观音社区 赵仁强 817 717 100 一级
璧泉街道 文风社区 范家茫 777 677 100 二级
璧泉街道 文风社区 张桂玲 772 672 100 一级
璧泉街道 牛角湾社区 邬文忠 617 617 0
璧泉街道 文风社区 张婧 722 682 40 三级
璧泉街道 文风社区 刘德万 777 717 60
璧泉街道 养鱼社区 张儒群 777 677 100 一级
璧泉街道 文风社区 朱珂茂 717 657 60
璧泉街道 虎峰社区 赵华富 777 717 60
璧泉街道 南关社区 廖正燕 717 657 60
璧泉街道 天门社区 周莉 757 657 100 一级
璧泉街道 南关社区 邹丽娟 767 667 100 二级
璧泉街道 天门社区 江华 817 717 100 四级
璧泉街道 观音社区 曾祥均 757 717 40 三级
璧泉街道 南关社区 梁华 757 717 40 三级
璧泉街道 文风社区 蹇平 757 717 40 三级
璧泉街道 文风社区 曾达新 777 717 60
璧泉街道 观音社区 魏建华 817 717 100 二级
璧泉街道 虎峰社区 卓大风 817 717 100 二级
璧泉街道 天门社区 达世英 717 617 100 二级
璧泉街道 观音社区 张孝木 817 717 100 二级
璧泉街道 文风社区 张真雪 817 717 100 二级
璧泉街道 观音社区 周红波 2153 1953 200 二级
璧泉街道 观音社区 周红波 2153 1953 200
璧泉街道 观音社区 周红波 2153 1953 200
璧泉街道 虎峰社区 张杰 617 517 100 二级
璧泉街道 养鱼社区 连易德 817 717 100 一级
璧泉街道 文风社区 彭俊杰 857 717 140 三级
璧泉街道 养鱼社区 段祖华 767 667 100 一级
璧泉街道 新胜社区 曾伟 742 642 100 二级
璧泉街道 养鱼社区 沈德贵 692 692 0
璧泉街道 观音社区 熊克荣 817 717 100 一级
璧泉街道 文风社区 殷俊杰 817 717 100 二级
璧泉街道 文风社区 成晓萍 1384 1244 140 三级
璧泉街道 文风社区 成晓萍 1384 1244 140
璧泉街道 养鱼社区 郭华忠 777 717 60
璧泉街道 养鱼社区 高显宇 817 717 100 二级
璧泉街道 养鱼社区 余顺江 1342 1142 200 二级
璧泉街道 养鱼社区 余顺江 1342 1142 200
璧泉街道 新胜社区 曾露 667 567 100 一级
璧泉街道 观音社区 余文兵 817 717 100 二级
璧泉街道 牛角湾社区 罗成志 687 587 100 二级
璧泉街道 天门社区 汪昌平 817 717 100 二级
璧泉街道 南关社区 隆代钦 777 717 60
璧泉街道 南关社区 黄小容 777 717 60
璧泉街道 文风社区 江进 817 717 100 二级
璧泉街道 天门社区 刘玲 767 667 100 二级
璧泉街道 养鱼社区 石德明 677 637 40 五级
璧泉街道 南关社区 杨行可 817 717 100 二级
璧泉街道 虎峰社区 朱彭勇 777 717 60
璧泉街道 虎峰社区 柯昌福 627 587 40 三级
璧泉街道 团堡社区 石祖超 607 567 40 三级
璧泉街道 华龙社区 曾康 571 571 0
璧泉街道 南关社区 周怀英 777 717 60
璧泉街道 养鱼社区 邓昌文 727 687 40 三级
璧泉街道 华龙社区 张旭华 747 647 100 二级
璧泉街道 养鱼社区 张远国 682 582 100 二级
璧泉街道 团堡社区 石德全 607 607 0
璧泉街道 新胜社区 吴雷 592 492 100 二级
璧泉街道 鹰嘴社区 谢开春 817 717 100 二级
璧泉街道 观音社区 苏世菊 712 612 100 一级
璧泉街道 虎峰社区 张儒全 562 562 0
璧泉街道 天门社区 朱涛 617 517 100 一级
璧泉街道 文风社区 廖杨梅 777 717 60
璧泉街道 虎峰社区 朱华禄 1907 1707 200
璧泉街道 虎峰社区 朱华禄 1907 1707 200 一级
璧泉街道 虎峰社区 朱华禄 1907 1707 200
璧泉街道 双狮社区 李琴 1294 1134 160
璧泉街道 双狮社区 李琴 1294 1134 160
璧泉街道 文风社区 钟伟 671 671 0
璧泉街道 文风社区 周国素 617 517 100 二级
璧泉街道 双狮社区 邹平 1242 1042 200
璧泉街道 双狮社区 邹平 1242 1042 200 一级
璧泉街道 牛角湾社区 陈全富 1414 1314 100
璧泉街道 牛角湾社区 陈全富 1414 1314 100 二级
璧泉街道 牛角湾社区 徐吉贵 471 371 100 二级
