您当前的位置: 首页 > 区民政局 > 政府信息公开 > 基层政务公开 > 社会救助领域  >  审核审批信息

2023年10月临时救助名册

日期:2023-11-07
重庆市璧山区10月临时救助名册
序号 姓名 乡镇 社区 户籍 户籍类型 救助       原由 救助
对象
扶贫对象类别 票据
总额
医保报销金额 个人承担金额 申请救助金额 乡镇审核及救助情况 乡镇审核时间 区县审批情况 区县审批时间 实际救助金额
1 邓元杠 大兴镇 高桥村 农村 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 5000 0 5000 1000 1000 2023-10-30 1000 2023-10-31 1000
2 杨文德 大兴镇 朝元村 农村 本地户籍 重大疾病 特困人员 非扶贫对象 20373 18388 1985 1520 1520 2023-10-30 1520 2023-10-31 1520
3 伍鼎平 七塘镇 三步梯村 农村 本地户籍 重大疾病 特困人员 非扶贫对象 14481 11404 3077 2500 2500 2023-10-30 2500 2023-10-31 2500
4 胡烨 大兴镇 联盟村 城市 本地户籍 教育支出 低保户 扶贫对象 3000 0 3000 1000 1000 2023-10-30 1000 2023-10-31 1000
5 沈宏 大兴镇 联盟村 城市 本地户籍 教育支出 低保户 扶贫对象 3000 0 3000 1000 1000 2023-10-30 1000 2023-10-31 1000
6 尹安心 璧城街道 城中社区 城市 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 8000 1000 6000 1000 1000 2023-10-27 1000 2023-10-31 1000
7 朱睿 璧城街道 东关社区 城市 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 7000 0 6000 1000 1000 2023-10-27 1000 2023-10-31 1000
8 卢伊凡 璧城街道 大旺社区 城市 本地户籍 教育支出 低保户 扶贫对象 12000 1000 10000 1000 1000 2023-10-27 1000 2023-10-31 1000
9 陈声渝 正兴镇 文华社区 城市 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-26 1000 2023-10-31 1000
10 郑喻 璧城街道 大旺社区 城市 本地户籍 教育支出 特困人员 扶贫对象 15000 10000 4000 1000 1000 2023-10-27 1000 2023-10-31 1000
11 李雨寒 璧城街道 东关社区 城市 本地户籍 教育支出 特困人员 扶贫对象 15000 0 12000 1000 1000 2023-10-27 1000 2023-10-31 1000
12 冷洪霞 正兴镇 大面坡村 农村 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-26 1000 2023-10-31 1000
13 蔡圆鑫 正兴镇 石院村 农村 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-26 1000 2023-10-31 1000
14 罗鑫 正兴镇 石龙村 农村 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-26 1000 2023-10-31 1000
15 侯明福 正兴镇 石院村 城市 本地户籍 重大疾病 特困人员 非扶贫对象 11124 10298 826 470 470 2023-10-26 470 2023-10-31 470
16 雷章怡 璧城街道 北门社区 城市 本地户籍 教育支出 低保户 扶贫对象 10000 0 8000 1000 1000 2023-10-27 1000 2023-10-31 1000
17 董瑞 璧城街道 大旺社区 城市 本地户籍 教育支出 低保户 扶贫对象 11000 0 9000 1000 1000 2023-10-27 1000 2023-10-31 1000
18 吴尚伟 璧城街道 大旺社区 城市 本地户籍 教育支出 低保户 扶贫对象 15000 0 12000 1000 1000 2023-10-27 1000 2023-10-31 1000
19 邓彬 璧城街道 城中社区 城市 本地户籍 重大疾病 低保户 非扶贫对象 45133.09 30844.35 14288.74 6770 6770 2023-10-26 6770 2023-10-31 6770
20 舒成渝 璧城街道 四面山村 城市 本地户籍 教育支出 低保户 扶贫对象 8000 0 6000 1000 1000 2023-10-27 1000 2023-10-31 1000
21 江攀 璧城街道 四面山村 城市 本地户籍 教育支出 低保户 扶贫对象 7000 0 5000 1000 1000 2023-10-27 1000 2023-10-31 1000
22 蒋沂恒 璧城街道 城中社区 城市 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 12000 0 6000 5000 5000 2023-10-26 5000 2023-10-31 5000
23 李必海 璧城街道 城中社区 城市 本地户籍 重大疾病 特困人员 非扶贫对象 7035.48 5364.75 1670.73 1230 1230 2023-10-26 1230 2023-10-31 1230
24 吴传现 正兴镇 石院村 城市 本地户籍 重大疾病 特困人员 非扶贫对象 17900 14686 3214 2620 2620 2023-10-26 2620 2023-10-31 2620
25 谭登木 正兴镇 石院村 农村 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-26 1000 2023-10-31 1000
26 邓凌丹 广普镇 马鞍村 农村 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-30 1000 2023-10-31 1000
27 邓涵璘 璧城街道 城中社区 城市 本地户籍 教育支出 低保户 扶贫对象 6000 0 5000 1000 1000 2023-10-27 1000 2023-10-31 1000
28 潘柔伊 璧城街道 城中社区 城市 本地户籍 教育支出 低保户 扶贫对象 12000 0 10000 1000 1000 2023-10-27 1000 2023-10-31 1000
29 肖朝海 正兴镇 沙塝村 农村 本地户籍 重大疾病 特困人员 非扶贫对象 34223 28668 5555 4730 4730 2023-10-26 4730 2023-10-31 4730
30 秦浩源 璧城街道 东关社区 城市 本地户籍 教育支出 特困人员 扶贫对象 10000 0 8000 1000 1000 2023-10-27 1000 2023-10-31 1000
31 谭登玉 正兴镇 石院村 农村 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-26 1000 2023-10-31 1000
32 冷洪森 正兴镇 大面坡村 农村 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-26 1000 2023-10-31 1000
33 江沁忆 璧城街道 四面山村 农村 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 12000 0 7000 5000 5000 2023-10-26 5000 2023-10-31 5000
34 何有华 璧城街道 芋荷社区 农村 本地户籍 重大疾病 其他 非扶贫对象 10651.72 4893.15 5757.67 1380 1380 2023-10-26 1380 2023-10-31 1380
35 戈天模 璧城街道 城中社区 农村 本地户籍 重大疾病 特困人员 非扶贫对象 17048.67 12614.87 4433.8 3720 3720 2023-10-26 3720 2023-10-31 3720
36 徐福莲 正兴镇 金堂村 农村 本地户籍 重大疾病 低保户 非扶贫对象 50400 43482 6918 2350 2350 2023-10-26 2350 2023-10-31 2350
37 谭海霞 正兴镇 沙塝村 农村 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-26 1000 2023-10-31 1000
38 刘代海 正兴镇 卫寺村 城市 本地户籍 重大疾病 特困人员 非扶贫对象 28990 23257 5733 4890 4890 2023-10-26 4890 2023-10-31 4890
39 胡松庭 璧城街道 东关社区 城市 本地户籍 重大疾病 特困人员 非扶贫对象 31157.38 17053.01 14104.37 12420 12420 2023-10-26 12420 2023-10-31 12420
40 姜来 璧城街道 马家桥社区 农村 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 12000 0 7000 5000 5000 2023-10-26 5000 2023-10-31 5000
41 罗佳铭 璧城街道 新堰社区居委会 城市 本地户籍 教育支出 低保户 扶贫对象 7000 0 5000 1000 1000 2023-10-27 1000 2023-10-31 1000
42 沈昕 璧城街道 东关社区 城市 本地户籍 教育支出 低保户 扶贫对象 6000 0 5000 1000 1000 2023-10-27 1000 2023-10-31 1000
43 姜佩琳 璧城街道 城中社区 农村 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 10000 3000 5000 2000 2000 2023-10-26 2000 2023-10-31 2000
44 何珈瑶 璧城街道 城中社区 城市 本地户籍 教育支出 低保户 扶贫对象 8000 1000 5000 1000 1000 2023-10-27 1000 2023-10-31 1000
45 肖祺 正兴镇 卫寺村 农村 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-26 1000 2023-10-31 1000
46 杨臻 璧城街道 大旺社区 城市 本地户籍 教育支出 低保户 扶贫对象 7000 0 5000 1000 1000 2023-10-27 1000 2023-10-31 1000
47 叶宝红 大兴镇 独耳村 农村 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 6000 0 6000 1000 1000 2023-10-25 1000 2023-10-31 1000
48 沈安静 大兴镇 联盟村 农村 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 5000 0 5000 1000 1000 2023-10-30 1000 2023-10-31 1000
49 李德财 大兴镇 长隆村 农村 本地户籍 重大疾病 特困人员 非扶贫对象 4802 4366 436 120 120 2023-10-25 120 2023-10-31 120
50 姜艺 大兴镇 高桥村 农村 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 6000 0 6000 1000 1000 2023-10-25 1000 2023-10-31 1000
51 陈欣鑫 大兴镇 山王村 农村 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 5000 0 5000 1000 1000 2023-10-30 1000 2023-10-31 1000
52 蔡徐灿 大兴镇 朝元村 农村 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 6000 0 6000 1000 1000 2023-10-25 1000 2023-10-31 1000
53 蔡金超 大兴镇 船形村 城市 本地户籍 重大疾病 特困人员 扶贫对象 23245 20216 3029 2460 2460 2023-10-30 2460 2023-10-31 2460
54 刘娅 大兴镇 独耳村 农村 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 5000 0 5000 1000 1000 2023-10-25 1000 2023-10-31 1000
55 吴程凤 大兴镇 船形村 城市 本地户籍 教育支出 低保户 扶贫对象 6000 2000 4000 3000 3000 2023-10-30 3000 2023-10-31 3000
56 陈吉祥 大兴镇 山王村 农村 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 6000 0 6000 1000 1000 2023-10-25 1000 2023-10-31 1000
57 王启强 大兴镇 高桥村 农村 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 3000 0 3000 1000 1000 2023-10-25 1000 2023-10-31 1000
58 田桂霞 大兴镇 独耳村 城市 本地户籍 教育支出 低保户 扶贫对象 6000 0 6000 5000 5000 2023-10-30 5000 2023-10-31 5000
59 邓元杰 大兴镇 高桥村 农村 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 6000 0 6000 1000 1000 2023-10-25 1000 2023-10-31 1000
60 黄浩 大兴镇 高桥村 城市 本地户籍 教育支出 低保户 扶贫对象 6000 0 6000 1000 1000 2023-10-25 1000 2023-10-31 1000
61 向明豪 大兴镇 独耳村 农村 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 5000 0 5000 1000 1000 2023-10-25 1000 2023-10-31 1000
62 姜超 大兴镇 高桥村 农村 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 5000 0 5000 1000 1000 2023-10-25 1000 2023-10-31 1000
63 何开欣 三合镇 二郎村 农村 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-26 1000 2023-10-31 1000
64 林静 三合镇 龙凤村 农村 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-26 1000 2023-10-31 1000
65 聂欣瑶 三合镇 新场村 农村 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-30 1000 2023-10-31 1000
66 何婷婷 三合镇 二郎村 农村 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-30 1000 2023-10-31 1000
67 陈红 三合镇 双河村 农村 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-30 1000 2023-10-31 1000
68 王俊棚 三合镇 双河村 农村 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-30 1000 2023-10-31 1000
69 张春艳 三合镇 双河村 农村 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-30 1000 2023-10-31 1000
70 张涛 青杠街道 大森村 城市 本地户籍 重大疾病 低保户 扶贫对象 91233 72046 18697 7900 7870 2023-10-26 7870 2023-10-31 7870
71 邹英利 健龙镇 鱼洞村 农村 本地户籍 重大疾病 特困人员 扶贫对象 10570.09 0 740.66 400 400 2023-10-20 400 2023-10-31 400
72 甘承志 八塘镇 敢英村 城市 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-20 1000 2023-10-31 1000
73 曾钰婷 八塘镇 智灯村 农村 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-20 1000 2023-10-31 1000
74 朱春羽 青杠街道 石河社区 城市 本地户籍 教育支出 特困人员 扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-17 1000 2023-10-31 1000
75 许文平 八塘镇 石庙村 城市 本地户籍 教育支出 低保户 扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-20 1000 2023-10-31 1000
76 王代泉 七塘镇 喜观村 城市 本地户籍 重大疾病 特困人员 扶贫对象 11571 9875 1696 1260 1260 2023-10-30 1260 2023-10-31 1260
77 王发富 七塘镇 跃进村 城市 本地户籍 重大疾病 特困人员 扶贫对象 7556 6518 1038 660 660 2023-10-30 660 2023-10-31 660
78 邓永明 健龙镇 弥勒村 农村 本地户籍 重大疾病 特困人员 扶贫对象 2376.79 0 671.88 340 340 2023-10-20 340 2023-10-31 340
79 赵梦琦 健龙镇 肖家嘴社区 城市 本地户籍 教育支出 低保户 扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-20 1000 2023-10-31 1000
80 况光烈 来凤街道 东街社区 城市 本地户籍 重大疾病 特困人员 非扶贫对象 7204.62 5690.29 1514.33 1090 1090 2023-10-23 1090 2023-10-31 1090
81 万东木 健龙镇 画眉村 农村 本地户籍 重大疾病 特困人员 扶贫对象 2858 0 589.89 260 260 2023-10-20 260 2023-10-31 260
82 舒玉林 七塘镇 建设村 城市 本地户籍 重大疾病 特困人员 扶贫对象 6360 5310 1050 680 680 2023-10-30 680 2023-10-31 680
83 徐尚书 广普镇 护普村 农村 本地户籍 重大疾病 特困人员 非扶贫对象 28061.8 21727.14 6334.66 5430 5430 2023-10-30 5430 2023-10-31 5430
84 蒋琳琳 七塘镇 盐店村 城市 本地户籍 教育支出 特困人员 扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-30 1000 2023-10-31 1000
85 欧文三 广普镇 马鞍村 农村 本地户籍 重大疾病 特困人员 非扶贫对象 1919.97 1388.26 531.71 210 210 2023-10-30 210 2023-10-31 210
86 吕黄森 广普镇 护普村 农村 本地户籍 教育支出 特困人员 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-30 1000 2023-10-31 1000
87 陈海明 健龙镇 画眉村 城市 本地户籍 重大疾病 低保户 扶贫对象 15832.09 29.24 3880.83 530 530 2023-10-20 530 2023-10-31 530
88 刘宗荣 广普镇 坪中村 农村 本地户籍 重大疾病 特困人员 非扶贫对象 10530.98 7510.48 3020.5 2450 2450 2023-10-30 2450 2023-10-31 2450
89 薛琰琳 广普镇 马鞍村 城市 本地户籍 重大疾病 低保户 扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-30 1000 2023-10-31 1000
90 羊春燕 七塘镇 盐店村 城市 本地户籍 教育支出 低保户 扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-30 1000 2023-10-31 1000
91 张桂绮 丁家街道 高古村 城市 本地户籍 教育支出 低保户 扶贫对象 18100 0 18100 1000 1000 2023-10-27 1000 2023-10-31 1000
92 蒋秀英 大路街道 大堂村 农村 本地户籍 其他特殊原因 低保户 非扶贫对象 3000 2000 1000 1000 1000 2023-10-26 1000 2023-10-31 1000
93 王艺燕 大路街道 阳河村 城市 本地户籍 其他特殊原因 特困人员 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-26 1000 2023-10-31 1000
94 邓佳昆 大路街道 团坝村 农村 本地户籍 其他特殊原因 低保户 非扶贫对象 3000 2000 1000 1000 1000 2023-10-26 1000 2023-10-31 1000
95 刘方元 大路街道 郭家村 城市 本地户籍 其他特殊原因 低保户 非扶贫对象 3000 2000 1000 1000 1000 2023-10-26 1000 2023-10-31 1000
96 付熠琳 大路街道 郭家村 农村 本地户籍 其他特殊原因 低保户 非扶贫对象 5000 3000 2000 2000 2000 2023-10-26 2000 2023-10-31 2000
97 钱罗梅 福禄镇 斑竹村 农村 本地户籍 教育支出 特困人员 非扶贫对象 13600 0 13600 1000 1000 2023-10-30 1000 2023-10-31 1000
98 郭鸿源 健龙镇 白果村 农村 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-23 1000 2023-10-31 1000
99 张津豪 大路街道 大堂村 农村 本地户籍 其他特殊原因 低保户 非扶贫对象 5000 3000 2000 2000 2000 2023-10-26 2000 2023-10-31 2000
100 刘正权 大路街道 郭家村 农村 本地户籍 其他特殊原因 低保户 非扶贫对象 3000 2000 1000 1000 1000 2023-10-26 1000 2023-10-31 1000
101 陈俊宏 大路街道 三江村 城市 本地户籍 其他特殊原因 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-26 1000 2023-10-31 1000
102 陈春竹 福禄镇 斑竹村 农村 本地户籍 教育支出 特困人员 非扶贫对象 11000 0 11000 1000 1000 2023-10-30 1000 2023-10-31 1000
103 陈婷婷 大路街道 大竹村 农村 本地户籍 其他特殊原因 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-26 1000 2023-10-31 1000
104 彭定永 大路街道 郭家村 城市 本地户籍 其他特殊原因 特困人员 非扶贫对象 14558 663 3765 3120 3120 2023-10-26 3120 2023-10-31 3120
105 黄小红 大路街道 三担社区 城市 本地户籍 其他特殊原因 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-26 1000 2023-10-31 1000
106 叶桂宏 大路街道 六塘社区 城市 本地户籍 其他特殊原因 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-26 1000 2023-10-31 1000
107 刘如婷 大路街道 新房村 城市 本地户籍 其他特殊原因 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-26 1000 2023-10-31 1000
108 陈俊宏 大路街道 接龙社区 城市 本地户籍 其他特殊原因 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-26 1000 2023-10-31 1000
109 曹仔俊 大路街道 高拱村 城市 本地户籍 其他特殊原因 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-26 1000 2023-10-31 1000
110 王群鑫 大兴镇 独耳村 城市 本地户籍 教育支出 低保户 扶贫对象 6000 0 6000 1000 1000 2023-10-25 1000 2023-10-31 1000
111 张正元 大路街道 阳河村 农村 本地户籍 其他特殊原因 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-26 1000 2023-10-31 1000
112 李雪灿 大路街道 阳河村 城市 本地户籍 其他特殊原因 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-26 1000 2023-10-31 1000
113 彭蓝莹 大路街道 三担社区 城市 本地户籍 其他特殊原因 低保户 非扶贫对象 3000 2000 1000 1000 1000 2023-10-26 1000 2023-10-31 1000
114 江开航 来凤街道 安乐村 城市 本地户籍 教育支出 特困人员 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-23 1000 2023-10-31 1000
115 罗福佳 大路街道 新房村 城市 本地户籍 其他特殊原因 低保户 非扶贫对象 5000 3000 2000 2000 2000 2023-10-26 2000 2023-10-31 2000
116 彭定富 大路街道 福里村 城市 本地户籍 其他特殊原因 特困人员 非扶贫对象 9409 0 1875 1420 1420 2023-10-26 1420 2023-10-31 1420
117 邓顺骏 大路街道 团坝村 农村 本地户籍 其他特殊原因 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-26 1000 2023-10-31 1000
118 黄建军 大路街道 红石社区 城市 本地户籍 其他特殊原因 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-26 1000 2023-10-31 1000
119 张荩月 大路街道 三江村 城市 本地户籍 其他特殊原因 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-26 1000 2023-10-31 1000
120 朱天英 福禄镇 胜利村 农村 本地户籍 教育支出 特困人员 非扶贫对象 13000 0 13000 1000 1000 2023-10-30 1000 2023-10-31 1000
121 陈欣 大路街道 团坝村 农村 本地户籍 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 3000 2000 1000 1000 1000 2023-10-26 1000 2023-10-31 1000
122 王雨棋 福禄镇 红山村 农村 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 14300 0 14300 1000 1000 2023-10-30 1000 2023-10-31 1000
123 江流晶 大路街道 郭家村 城市 本地户籍 其他特殊原因 特困人员 非扶贫对象 13583 0 2891 2330 2330 2023-10-26 2330 2023-10-31 2330
124 蒋天祥 大路街道 大堂村 农村 本地户籍 其他特殊原因 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-26 1000 2023-10-31 1000
125 冯婷婷 健龙镇 画眉村 农村 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-23 1000 2023-10-31 1000
126 贺虹淋 八塘镇 三元村 城市 本地户籍 教育支出 低保户 扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-20 1000 2023-10-31 1000
127 李伟 八塘镇 智灯村 城市 本地户籍 重大疾病 特困人员 扶贫对象 5606.1 4037.43 1568.67 1140 1140 2023-10-26 1140 2023-10-31 1140
128 陈丽竹 八塘镇 三元村 城市 本地户籍 教育支出 低保户 扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-20 1000 2023-10-31 1000
129 彭纯玖 八塘镇 前进村 城市 本地户籍 重大疾病 特困人员 扶贫对象 23817.69 19450.01 4367.68 3660 3660 2023-10-26 3660 2023-10-31 3660
130 彭金红 健龙镇 鱼洞村 农村 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-23 1000 2023-10-31 1000
131 蒲玉铃 丁家街道 竹林湾村 城市 本地户籍 教育支出 低保户 扶贫对象 7200 0 7200 1000 1000 2023-10-27 1000 2023-10-31 1000
132 彭华青 健龙镇 鱼洞村 农村 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-20 1000 2023-10-31 1000
133 黄世金 丁家街道 新民村 城市 本地户籍 重大疾病 特困人员 扶贫对象 66880.69 57362.01 9518.68 8300 8300 2023-10-27 8300 2023-10-31 8300
134 王辰希 健龙镇 寨子村 农村 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-19 1000 2023-10-31 1000
135 何祖彬 丁家街道 竹林湾村 城市 本地户籍 重大疾病 其他 扶贫对象 14218.94 7423.18 6795.76 1900 1900 2023-10-27 1900 2023-10-31 1900
136 朱华龙 丁家街道 三五村 农村 本地户籍 重大疾病 特困人员 非扶贫对象 13263.63 10895.14 2368.49 1860 1860 2023-10-27 1860 2023-10-31 1860
137 郑小寒 丁家街道 三五村 城市 本地户籍 教育支出 特困人员 扶贫对象 9000 0 9000 1000 1000 2023-10-27 1000 2023-10-31 1000
138 邹凡兵 来凤街道 孙河村 农村 本地户籍 重大疾病 低保户 非扶贫对象 37010.01 26412.93 10597.08 4560 4560 2023-10-18 4560 2023-10-31 4560
139 陈新雨 健龙镇 龙江社区 城市 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-23 1000 2023-10-31 1000
140 邓贵元 健龙镇 寨子村 城市 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-23 1000 2023-10-31 1000
141 郭渝菲 健龙镇 白果村 农村 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-03 1000 2023-10-31 1000
142 吴星宇 八塘镇 前进村 农村 本地户籍 重大疾病 低保户 非扶贫对象 9563.33 7943.27 1620.06 1620 1620 2023-10-26 1620 2023-10-31 1620
143 陈星雨 健龙镇 睦佳村 农村 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-23 1000 2023-10-31 1000
144 曾秋实 健龙镇 睦佳村 农村 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-23 1000 2023-10-31 1000
145 李春会 八塘镇 凉水村 城市 本地户籍 教育支出 低保户 扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-20 1000 2023-10-31 1000
146 钟昌吉 大兴镇 长隆村 城市 本地户籍 教育支出 低保户 扶贫对象 9000 3000 6000 2000 2000 2023-10-17 2000 2023-10-31 2000
147 傅仲如 来凤街道 新七村 城市 本地户籍 重大疾病 特困人员 非扶贫对象 11296 10008.75 1287.25 890 890 2023-10-16 890 2023-10-31 890
148 巫大贤 大兴镇 长隆村 城市 本地户籍 教育支出 低保户 扶贫对象 6000 0 6000 5000 5000 2023-10-17 5000 2023-10-31 5000
149 万俊豪 健龙镇 寨子村 城市 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-09 1000 2023-10-31 1000
150 黄万洲 健龙镇 肖家嘴社区 城市 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-09 1000 2023-10-31 1000
151 邓芝河 健龙镇 弥勒村 农村 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-23 1000 2023-10-31 1000
152 贺芮 健龙镇 弥勒村 农村 本地户籍 教育支出 低保户 非扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-23 1000 2023-10-31 1000
153 朱鸿名 八塘镇 三元村 城市 本地户籍 教育支出 低保户 扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-20 1000 2023-10-31 1000
154 黄婷婷 来凤街道 新七村 农村 本地户籍 重大疾病 低保户 非扶贫对象 41466.22 31188.51 10277.71 4370 4370 2023-10-10 4370 2023-10-31 4370
155 余清爽 八塘镇 一品社区 城市 本地户籍 教育支出 低保户 扶贫对象 1000 0 1000 1000 1000 2023-10-20 1000 2023-10-31 1000


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站