您当前的位置: 首页 > 区民政局 > 政府信息公开 > 基层政务公开 > 养老服务领域  >  补贴发放

2024年度1月重庆市经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册(分散供养)

日期:2024-02-05
2024年度1月重庆市经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册(分散供养)
序号 镇街 村组 姓名 性别 年龄 身份类别 发放金额(元) 备注
1 璧城街道 四面山村9组 赵万全 81 农村低保 200
2 璧城街道 塘湾社区 范永兴 81 城市特困 200
3 璧城街道 塘湾社区 贺光华 83 城市特困 200
4 璧城街道 三角社区6组 杨洪永 81 城市特困 200
5 璧城街道 来龙村8组 罗建华 84 农村特困 200
6 璧城街道 来龙村1组 王坤财 84 城市特困 200
7 璧城街道 大塘村1组 杨富全 81 农村特困 200
8 璧城街道 塘湾社区 张发会 82 城市低保 200
9 璧城街道 四面山村 江流松 80 农村特困 200
10 璧城街道 四面山村 贾天模 80 农村特困 200
11 璧城街道 城中社区 袁世昌 80 城市特困 200
12 璧城街道 四面山村 江朝兴 80 农村特困 200
13 璧城街道 塘湾社区 封大谷 81 城市低保 200
14 璧城街道 大塘村2组 青国林 80 农村特困 200
15 璧城街道 马家桥社区5组 牟文明 81 城市低保 200
16 璧城街道 四面山村 雷飞云 82 农村低保 200
17 璧城街道 三角社区 伍光前 80 农村特困 200
18 璧城街道 四面山村 温明昌 80 农村特困 200
19 八塘镇 一品社区 廖仕碧 #REF! 城市低保对象 200
20 八塘镇 前进村4组 卢巧云 #REF! 农村低保对象 200
21 八塘镇 一品社区 伍思会 #REF! 城市“三无”人员 200
22 八塘镇 三元村3社 印义高 #REF! 农村五保对象 200
23 八塘镇 青云村1社 张诗林 #REF! 农村五保对象 200
24 八塘镇 三元村4组 余太禄 #REF! 城市低保对象 200
25 八塘镇 三元村2组 王太清 #REF! 城市低保对象 200
26 八塘镇 凉水村4组 朱彩银 #REF! 农村低保对象 200
27 八塘镇 一品社区 廖万菊 #REF! 城市低保对象 200
28 八塘镇 石庙村6组 刘凤仙 #REF! 城市低保对象 200
29 八塘镇 石庙村5组 蔡廷梅 #REF! 农村低保对象 200
30 八塘镇 石庙村4组 陈登阶 #REF! 农村五保对象 200
31 八塘镇 前进村2组 殷昭贵 #REF! 农村低保对象 200
32 八塘镇 前进村5组 骆邦柱 #REF! 农村低保对象 200
33 八塘镇 阳龙村3组 邱定容 #REF! 农村低保对象 200
34 八塘镇 阳龙村3组 钱邦模 #REF! 农村低保对象 200
35 八塘镇 石庙村4组 胡克良 #REF! 城市“三无”人员 200
36 八塘镇 五龙村6组 董必钊 #REF! 农村低保对象  200
37 八塘镇 五龙村2组 张大芳 #REF! 农村低保对象  200
38 八塘镇 阳龙村2组 赵宗海 #REF! 城市“三无”人员 200
39 八塘镇 青云村6组 彭时元 #REF! 农村低保对象 200
40 八塘镇 阳龙村3组 甘性模 #REF! 农村低保对象 200
41 八塘镇 江兴村7组 朱彩明 #REF! 农村低保对象 200
42 八塘镇 石庙村5组 赵学治 #REF! 城市低保对象 200
43 八塘镇 智灯村3组 甘伟骥 #REF! 城市“三无”人员 200
44 八塘镇 五龙村4组 甘伟明 #REF! 农村低保对象 200
45 八塘镇 前进村1组 曾顺志 #REF! 农村五保对象 200
46 八塘镇 江兴村5组 董因元 #REF! 农村五保对象 200
47 八塘镇 五龙村6组 张先碧 #REF! 农村低保对象 200
48 八塘镇 三元村2组 赵明全 #REF! 城市低保对象 200
49 八塘镇 智灯村6组 陈登儒 #REF! 城市“三无”人员 200
50 八塘镇 凉水村1组 程治国 #REF! 农村五保对象 200
51 八塘镇 前进村6组 王守模 #REF! 农村五保对象 200
52 八塘镇 阳龙村4组 陈达元 #REF! 农村低保对象 200
53 八塘镇 智灯村2组 甘秉章 #REF! 农村五保对象 200
54 八塘镇 青云村3组 周祖才 #REF! 城市“三无”人员 200
55 八塘镇 前进村2组 黄先笔 #REF! 农村五保对象 200
56 八塘镇 敢英村6组 董因国 #REF! 城市“三无”人员 200
57 八塘镇 敢英村1组 陈太生 #REF! 城市“三无”人员 200
58 八塘镇 青云村3组 刘天久 #REF! 城市“三无”人员 200
59 八塘镇 三元村6组 尚明友 #REF! 农村低保对象 200
60 八塘镇 石庙村2组 刘兴寿 #REF! 城市低保对象 200
61 八塘镇 石庙村2组 王世芳 #REF! 农村低保对象 200
62 八塘镇 江兴村2组 许述煜 #REF! 农村低保对象 200
63 八塘镇 一品社区 甘遐富 #REF! 城市“三无”人员 200
64 八塘镇 阳龙村1组 左国兴 #REF! 农村低保对象 200
65 八塘镇 阳龙村3组 倪正华 #REF! 农村低保对象 200 2024年1月7日去世
66 八塘镇 阳龙村2组 王永富 #REF! 城市“三无”人员 200
67 八塘镇 青云村1组 朱泽容 #REF! 农村低保对象 200
68 八塘镇 阳龙村3组 魏安祥 #REF! 农村五保对象 200
69 八塘镇 江兴村6组 伍朝坤 #REF! 城市“三无”人员 200
70 八塘镇 江兴村7组 周宗元 #REF! 农村低保对象 200
71 八塘镇 敢英村2组 董因兰 #REF! 农村低保对象 200
72 八塘镇 石庙村6组 李世强 #REF! 城市“三无”人员 200
73 八塘镇 石庙村5组 周正林 #REF! 城市“三无”人员 200
74 八塘镇 三元村5组 郭守轩 #REF! 农村低保对象 200
75 八塘镇 前进村3组 刘道碧 #REF! 农村低保对象 200
76 八塘镇 凉水村4组 胡正模 #REF! 城市低保对象 200
77 八塘镇 三元村1组 赖恒元 #REF! 城市“三无”人员 200
78 八塘镇 青云村1组 印义禄 #REF! 农村五保对象 200
79 八塘镇 智灯村6组 侯永吉 #REF! 城市“三无”人员 200
80 八塘镇 江兴村4组 陈木生 #REF! 城市“三无”人员 200
81 八塘镇 江兴村4组 陈广绪 #REF! 城市“三无”人员 200
82 八塘镇 三元村2组 廖长碧 #REF! 农村低保对象 200
83 八塘镇 一品社区 刘良春 #REF! 城市低保对象 200
84 八塘镇 石庙村1组 周承志 #REF! 农村低保对象 200
85 八塘镇 智灯村6组 陈登学 #REF! 城市“三无”人员 200
86 八塘镇 前进村6组 赵学明 #REF! 城市“三无”人员 200
87 八塘镇 石庙村2组 向昌福 #REF! 农村低保对象 200
88 八塘镇 三元村2组 曹世芬 #REF! 城市低保对象 200
89 八塘镇 敢英村4组 张治菊 #REF! 农村低保对象 200
90 大兴镇 平安村3组 舒宗和 #REF! 特困人员 200.00 
91 大兴镇 平安村4组 蔡光泽 #REF! 特困人员 200.00 
92 大兴镇 朝元村2组 沈金华 #REF! 农村低保 200.00 
93 大兴镇 朝元村5组 钱宗福 #REF! 农村低保 200.00 
94 大兴镇 平安村4组 刘再富 #REF! 特困人员 200.00 
95 大兴镇 兴隆社区 杨明礼 #REF! 特困人员 200.00 
96 大兴镇 山王村6组 王世中 #REF! 特困人员 200.00 
97 大兴镇 莲生村1组 冯光发 #REF! 特困人员 200.00 
98 大兴镇 联盟村2组 任家辉 #REF! 特困人员 200.00 
99 大兴镇 平安村4组 蔡光天 #REF! 特困人员 200.00 
100 大兴镇 均田村2组 张朝林 #REF! 特困人员 200.00 
101 大兴镇 双柏村6组 熊天福 #REF! 特困人员 200.00 
102 大兴镇 符家村1组 罗成海 #REF! 特困人员 200.00 
103 大兴镇 符家村5组 何学彬 #REF! 特困人员 200.00 
104 大兴镇 独耳村4组 李万利 #REF! 特困人员 200.00 
105 大兴镇 石鼻村1组 徐传位 #REF! 特困人员 200.00 
106 大兴镇 船形村5组 曹廷光 #REF! 特困人员 200.00 
107 大兴镇 船形村2组 吴元成 #REF! 特困人员 200.00 
108 大兴镇 朝元村7组 傅世友 #REF! 农村低保 200.00 
109 大兴镇 山王村4组 刘德书 #REF! 农村低保 200.00 
110 大兴镇 双柏村1组 陈国治 #REF! 农村低保 200.00 
111 大兴镇 龙飞村4组 张金文 #REF! 农村低保 200.00 
112 大兴镇 独耳村5组 冷啓全 #REF! 农村低保 200.00 
113 大兴镇 朝元村6组 杨天禄 #REF! 农村低保 200.00 
114 大兴镇 双柏村 钱代才 #REF! 特困人员 200.00  2021年3季度新增
115 大兴镇 石鼻村 曹登林 #REF! 特困人员 200.00  2021年4季度新增
116 大兴镇 独耳村 叶太珍 #REF! 农村低保 200.00  2021年4季度新增
117 大兴镇 朝元村 王安华 #REF! 农村低保 200.00  2021年4季度新增
118 大兴镇 长隆村 罗家木 #REF! 农村低保 200.00  2021年4季度新增
119 大兴镇 龙飞村 魏应伦 #REF! 特困人员 200.00  2022年1季度新增
120 大兴镇 符家村 巫传金 #REF! 特困人员 200.00  2022年1季度新增
121 大兴镇 符家村 朱堂荣 #REF! 农村低保 200.00 
122 大兴镇 石鼻村 罗德全 #REF! 农村低保 200.00  2022.6新增
123 大兴镇 长隆村 彭登容 80 特困人员 200.00  2022.9新增
124 大兴镇 兴隆社区 何元生 80 特困人员 200.00  2022.10新增
125 大兴镇 龙飞村 吴国水 80 特困人员 200.00 
126 大兴镇 茅莱村 李宗华 80 农村低保 200.00  2022.11新增
127 大兴镇 独耳村 王世英 80 农村低保 200.00  2022.11新增
128 大兴镇 长隆村 蔡永林 80 特困人员 200.00  2022.11新增
129 大兴镇 龙飞村 吴国贤 80 特困人员 200.00  2022.11新增
130 大兴镇 石鼻村 杨佐 80 特困人员 200.00  2022.12月新增
131 大兴镇 朝元村 沈正辉 80 农村低保 200.00  2023.1月新增
132 大兴镇 石鼻村 洪堂方 80 特困人员 200.00  2023.1月新增
133 大兴镇 万民村 苟天福 80 特困人员 200.00  2023.2月新增
134 大兴镇 符家村 尹国川 80 特困人员 200.00  2023.2月新增
135 大兴镇 莲生村 叶大福 80 特困人员 200.00  2023.2月新增
136 大兴镇 万民村1组 张孝友 80 特困人员 200.00  2023.5月新增
137 大兴镇 双柏村 梁章福 80 特困人员 200.00  2023.7月新增
138 大兴镇 均田村 罗福贵 80 特困人员 200.00  2023.8月新增
139 大兴镇 兴隆社区 潘明华 80 特困人员 200.00  2023.11月新增 
140 大兴镇 狮子村 杨太福 80 特困人员 200.00  2023.11月新增 
141 大兴镇 高桥村 苟天河 80 特困人员 200.00  2023.12月新增 
142 大兴镇 平安村 曹登光 80 特困人员 200.00  2023.12月新增 
143 来凤街道 孙河村6组 谢洪文 87 特困人员 200 
144 来凤街道 安乐村8组 曾德义 92 特困人员 200 
145 来凤街道 普新村2组 龙长海 91 特困人员 200 
146 来凤街道 登凤村4组 胡敬轩 86 城市低保 200 
147 来凤街道 登凤村2组 彭祖德 84 特困人员 200 
148 来凤街道 鹿河村1组 龙世文 84 农村低保 200 
149 来凤街道 魁塘村3组 潘名祥 81 特困人员 200 
150 来凤街道 安乐村4组 邓仕珍 84 城市低保 200 
151 来凤街道 西街社区 张明全 83 特困人员 200 
152 来凤街道 新七村1组 肖远国 80 特困人员 200 
153 来凤街道 孙河村9组 程世明 80 特困人员 200 
154 来凤街道 安乐村5组 周荣洪 83 特困人员 200 
155 来凤街道 新七村4组 程文其 80 特困人员 200 
156 来凤街道 魁塘村4组 潘名超 80 特困人员 200 
157 来凤街道 新七村2组 欧文钦 81 农村低保 200 
158 来凤街道 新七村4组 邓泽碧 82 农村低保 200 
159 来凤街道 西街社区 胡敬开 80 特困人员 200 
160 广普镇 护普村1组 毛德堂 86 特困人员 200
161 广普镇 柏杨村5组 张在富 86 特困人员 200
162 广普镇 坪中村3组 张元德 100 农村低保 200
163 广普镇 坪中村3组 况贞林 87 特困人员 200
164 广普镇 坪中村6组 陈世富 91 特困人员 200
165 广普镇 护普村5组 范连山 83 特困人员 200
166 广普镇 金龙村1组 李泽墨 83 特困人员 200
167 广普镇 护普村3组 毛品礼 82 特困人员 200
168 广普镇 坪中村5组 况良贵 82 特困人员 200
169 广普镇 护普村2组 廖钟学 81 特困人员 200
170 广普镇 金龙村3组 万太荣 81 特困人员 200
171 广普镇 护普村3组 严荣芳 93 低保人员 200
172 广普镇 护普村2组(马鞍村5组) 袁焕祥 84 特困人员 200
173 广普镇 柏杨村3组 魏泽森 84 特困人员 200
174 广普镇 柏杨村2组 尹学容 83 特困人员 200
175 广普镇 柏杨村3组 尹学林 82 特困人员 200
176 广普镇 护普村2组(大石塔村2组) 毛德银 82 特困人员 200
177 广普镇 坪中村3组 张麒基 81 特困人员 200
178 广普镇 金龙村6组 李文德 84 特困人员 200
179 广普镇 周家村5组 魏德田 81 特困人员 200
180 广普镇 周家村3组 魏德良 83 特困人员 200
181 广普镇 柏杨村1组 徐光东 80 特困人员 200
182 广普镇 坪中村4组 况贞彬 80 特困人员 200
183 广普镇 坪中村1组 徐显国 80 农村低保 200
184 广普镇 坪中村6组 郑怀仁 80 特困人员 200
185 广普镇 坪中村2组 刘道江 80 特困人员 200
186 广普镇 马鞍村1组 喻忠林 80 特困人员 200
187 广普镇 坪中村1组 张良基 80 特困人员 200
188 广普镇 马鞍村2组 罗春福 80 特困人员 200
189 广普镇 柏杨村4组 徐树银 85 农村低保 200
190 广普镇 大石塔村3组 毛泽木 83 农村低保 200
191 广普镇 马鞍村5组 邓仁全 80 农村低保 200
192 广普镇 坪中村5组 况永树 80 特困人员 200
193 广普镇 护普村 鲍崇智 80 特困人员 200
194 广普镇 周家村 魏荣秀 80 农村低保 200
195 广普镇 坪中村 王钦顶 80 农村低保 200
196 广普镇 金龙村 万立成 80 特困人员 200
197 广普镇 大石塔村 周光华 80 特困人员 200
198 广普镇 护普村 李宪文 80 特困人员 200
199 广普镇 周家村 张华吉 80 特困人员 200
200 广普镇 周家村 皮大全 80 特困人员 200
201 广普镇 马鞍村 钟显木 80 特困人员 200
202 广普镇 金龙村2组 李文德 80 特困人员 200
203 广普镇 护普 谭忠山 80 特困人员 200
204 广普镇 金龙村 喻正海 80 特困人员 200
205 广普镇 周家村 冉云良 80 特困人员 200
206 广普镇 白鹤村 吕中云 80 特困人员 200
207 广普镇 坪中村 徐显良 80 特困人员 200
208 广普镇 坪中村 罗宗五 80 特困人员 200
209 广普镇 金龙村 张富财 80 特困人员 200
210 璧泉街道 虎峰社区原虎峰6组 谢世和 80 城市低保 200 2020.2季度新增
211 璧泉街道 鹰嘴社区 冉啟贤 80 特困人员 200 2020.3季度新增,计发时间7月开始。
212 璧泉街道 文风社区 刘存贵 80 特困人员 200 2021.2
213 璧泉街道 鹰嘴社区 张福珍 80 城市低保 200 2021.3
214 璧泉街道 鹰嘴社区 冉隆模 80 农村五保 200 2021.7新增
215 璧泉街道 鹰嘴社区 林松禄 80 农村五保 200 2022.11新增邮政银行
216 璧泉街道 文风社区 石维学 80 城市三无 200 2023.4新增邮政
217 璧泉街道 华龙社区 王成禄 80 城市三无 200 2023.12新增邮政
218 璧泉街道 虎峰社区 谢世发 80 城市三无 200 2024.1新增
219 大路街道 大沟村3组 陈照禄 #REF! #REF! 农村低保对象 200
220 大路街道 大堂村6组 陈安余 #REF! #REF! 特困人员对象 200
221 大路街道 大竹村4组 吕付文 #REF! #REF! 特困人员对象 200
222 大路街道 大竹村3组 万隆双 #REF! #REF! 特困人员对象 200
223 大路街道 大竹村2组 刘从礼 #REF! #REF! 农村低保对象 200
224 大路街道 大竹村3组 范贞模 #REF! #REF! 特困人员对象 200
225 大路街道 大竹村9组 何长驹 #REF! #REF! 特困人员对象 200
226 大路街道 福里村8组 王同秀 #REF! #REF! 农村低保对象 200
227 大路街道 福里村2组 杨永义 #REF! #REF! 特困人员对象 200
228 大路街道 福里村1组 何安明 #REF! #REF! 特困人员对象 200
229 大路街道 福里村2组 伍仁富 #REF! #REF! 特困人员对象 200
230 大路街道 福里村3组 杨昌源 #REF! #REF! 特困人员对象 200
231 大路街道 福里村5组 江安模 #REF! #REF! 特困人员对象 200
232 大路街道 郭家村1组 雷翔中 #REF! #REF! 特困人员对象 200
233 大路街道 郭家村1组 刘从贵 80 特困人员对象 200
234 大路街道 郭家村2组 潘永江 #REF! #REF! 城市低保对象 200
235 大路街道 郭家村4组 雷生福 80 特困人员对象 200
236 大路街道 郭家村5组 彭安耳 #REF! #REF! 特困人员对象 200
237 大路街道 郭家村5组 陈芳模 #REF! #REF! 特困人员对象 200
238 大路街道 郭家村5组 陈芳德 #REF! 农村低保对象 200
239 大路街道 郭家村5组 彭安耀 #REF! #REF! 特困人员对象 200
240 大路街道 郭家村8组 江宗富 #REF! #REF! 特困人员对象 200
241 大路街道 红石社区1组 何安柱 #REF! #REF! 特困人员对象 200 于2024.1.1死亡
242 大路街道 六塘社区1组 张忠碧 #REF! #REF! 农村低保对象 200
243 大路街道 六塘社区2组 周民芳 #REF! #REF! 城市低保对象 200
244 大路街道 六塘社区1组 周民国 80 特困人员对象 200
245 大路街道 龙泉村1组 罗奉昌 #REF! #REF! 特困人员对象 200
246 大路街道 龙泉村6组 陈福碧 #REF! #REF! 城市低保对象 200
247 大路街道 龙泉村7组 蒋明森 #REF! 特困人员对象 200
248 大路街道 龙泉村8组 刘金碧 #REF! #REF! 城市低保对象 200
249 大路街道 龙泉村8组 王长林 #REF! #REF! 特困人员对象 200
250 大路街道 三江村1组 熊德秀 #REF! 农村低保对象 200
251 大路街道 三江村1组 陈国忠 #REF! #REF! 农村低保对象 200
252 大路街道 三江村2组 陈啟芳 #REF! #REF! 农村低保对象 200
253 大路街道 三江村4组 彭林 #REF! #REF! 特困人员对象 200
254 大路街道 三台村7组 邹兴煜 #REF! #REF! 特困人员对象 200
255 大路街道 三台村2组 肖钰钟 #REF! #REF! 农村低保对象 200
256 大路街道 三台村6组 李烈云 #REF! #REF! 特困人员对象 200
257 大路街道 三台村7组 邹兴洪 #REF! #REF! 特困人员对象 200
258 大路街道 四维村1组 李福明 #REF! #REF! 特困人员对象 200
259 大路街道 四维村1组 江朝质 #REF! #REF! 特困人员对象 200
260 大路街道 四维村2组 江朝坤 #REF! 特困人员对象 200
261 大路街道 四维村7组 江宗财 #REF! #REF! 农村低保对象 200 于2024.1.9死亡
262 大路街道 团坝村4组 戴应全 #REF! #REF! 特困人员对象 200
263 大路街道 团坝村2组 陈安淼 #REF! #REF! 特困人员对象 200
264 大路街道 团坝村8组 邓天良 #REF! #REF! 特困人员对象 200
265 大路街道 阳河村1组 向明伦 #REF! #REF! 特困人员对象 200
266 大路街道 阳河村2组 田啟富 #REF! #REF! 特困人员对象 200
267 大路街道 阳河村3组 江朝汉 #REF! #REF! 特困人员对象 200
268 大路街道 阳河村5组 喻啟培 #REF! #REF! 特困人员对象 200
269 大路街道 阳河村7组 江宗林 #REF! #REF! 特困人员对象 200
270 大路街道 新房村4组 蒋学仕 80 特困人员对象 200 2024年1月新增
271 丁家街道 石垭村4组 谢征俊 90 特困人员 200
272 丁家街道 石垭村5组 卢祖富 88 特困人员 200
273 丁家街道 石垭村9组 潘生明 96 农村低保 200
274 丁家街道 大岚坳村4组 吴玉先 91 农村低保 200
275 丁家街道 杨寺村5组 余文财 90 特困人员 200
276 丁家街道 八寿2组 唐文书 90 农村低保 200
277 丁家街道 三五村1组 张登学 87 特困人员 200
278 丁家街道 大岚坳村6组 徐友国 85 特困人员 200
279 丁家街道 杨寺村3组 刘洪福 85 特困人员 200
280 丁家街道 莲花坝4组 任永清 85 特困人员 200
281 丁家街道 竹林湾村4组 杨廷胜 87 特困人员 200
282 丁家街道 竹林湾村6组 唐祖全 85 特困人员 200
283 丁家街道 长五村2组 朱家惠 84 特困人员 200
284 丁家街道 长五村3组 张远贵 85 特困人员 200
285 丁家街道 黉学村3组 虞文沛 86 农村低保 200
286 丁家街道 大岚坳村6组 孙远碧 85 农村低保 200
287 丁家街道 大岚坳村5组 杨朝均 84 农村低保 200
288 丁家街道 石垭村5组 罗长春 84 特困人员 200
289 丁家街道 高古村 谢金发 85 特困人员 200
290 丁家街道 天灯村4组 刘仁模 84 特困人员 200
291 丁家街道 走马村3组 钟守朝 84 特困人员 200
292 丁家街道 莲花坝村4组 黄代英 84 特困人员 200
293 丁家街道 龙安村7组 徐廷章 84 特困人员 200
294 丁家街道 走马村6组 钟守成 84 特困人员 200
295 丁家街道 杨寺村5组 何明学 84 特困人员 200
296 丁家街道 大岚坳村4组 唐富友 87 农村低保 200
297 丁家街道 龙安村4组 潘超凡 83 农村低保 200
298 丁家街道 三五村1组 王富中 83 特困人员 200
299 丁家街道 天灯村7组 肖洪禄 83 特困人员 200
300 丁家街道 长五村1组 苏道德 83 特困人员 200
301 丁家街道 三五村8组 朱家俊 82 特困人员 200
302 丁家街道 龙安村4组 虞文清 82 特困人员 200
303 丁家街道 红学村3组 王书高 82 特困人员 200
304 丁家街道 黉学村4组 陈正禄 82 特困人员 200
305 丁家街道 龙安村4组 王次书 82 特困人员 200
306 丁家街道 铜瓦村9组 唐富财 82 特困人员 200
307 丁家街道 天灯村4组 罗世栋 82 特困人员 200
308 丁家街道 八寿村4组 王德友 82 特困人员 200
309 丁家街道 黉学村4组 潘洋发 82 农村低保 200
310 丁家街道 三五村5组 何树荣 82 农村低保 200
311 丁家街道 高古村6组 钟代模 82 特困人员 200
312 丁家街道 杨寺村2组 周正贵 81 特困人员 200
313 丁家街道 三五村6组 周锡林 81 特困人员 200
314 丁家街道 三五村3组 肖宗成 81 特困人员 200
315 丁家街道 新民村8组 王相元 81 特困人员 200
316 丁家街道 走马村1组 熊恩良 81 特困人员 200
317 丁家街道 黉学村2组 王书才 81 特困人员 200
318 丁家街道 龙安村3组 刘联文 81 特困人员 200
319 丁家街道 新民村9组 张治友 81 特困人员 200
320 丁家街道 三五村2组 欧文平 88 特困人员 200
321 丁家街道 新民村3组 彭传明 81 特困人员 200
322 丁家街道 新民村1组 罗耀富 81 特困人员 200
323 丁家街道 杨寺村6组 熊兴吉 81 特困人员 200
324 丁家街道 莲花坝村1组 万顺福 81 特困人员 200
325 丁家街道 杨寺村7组 李坤贵 81 特困人员 200
326 丁家街道 八寿村6组 杨远德 80 特困人员 200
327 丁家街道 新民村6组 何洪明 80 特困人员 200
328 丁家街道 新民村7组 周义芳 80 农村低保 200
329 丁家街道 新民村1组 朱家华 87 农村低保 200
330 丁家街道 黉学村6组 曾维学 80 特困人员 200
331 丁家街道 铜瓦村1组 杨光金 85 农村低保 200
332 丁家街道 铜瓦村6组 袁兴禄 83 农村低保 200
333 丁家街道 铜瓦村6组 张正财 86 农村低保 200
334 丁家街道 杨寺村4组 吕绍全 80 特困人员 200
335 丁家街道 天灯村4组 肖其龙 80 特困人员 200
336 丁家街道 天灯村9组 罗连福 84 特困人员 200
337 丁家街道 大岚坳村5组 周兴富 80 特困人员 200
338 丁家街道 铜瓦村1组 李坤树 80 农村低保 200
339 丁家街道 新民村7组 李正文 80 特困人员 200 新增
340 丁家街道 铜瓦村4组 李在华 80 特困人员 200 新增
341 福禄镇 胜利村7组 宋文孝 80 特困 200.00 
342 福禄镇 胜利村2组 罗德芳 85 农低 200.00 
343 福禄镇 斑竹村2组 安永贤 87 特困 200.00 
344 福禄镇 斑竹村5组 李昌模 82 特困 200.00 
345 福禄镇 胜利村2组 田凤玉 81 农低 200.00 
346 福禄镇 胜利村6组 张德碧 80 农低 200.00 
347 福禄镇 红山村3组 王洪清 81 特困 200.00 
348 福禄镇 和平村1组 徐志台 80 特困 200.00 
349 福禄镇 胜利村3组 孙明富 81 特困 200.00 
350 福禄镇 和平村1组 徐成华 80 特困 200.00 
351 福禄镇 和平村2组 龚天长 80 特困 200.00 
352 福禄镇 龙宝村1组 张发辉 80 特困 200.00 
353 福禄镇 斑竹村8组 张孝明 80 特困 200.00 
354 福禄镇 红山村6组 雷利田 80 特困 200.00 
355 福禄镇 龙宝村2组 余世康 80 特困 200.00 
356 福禄镇 胜利村9组 赵光华 80 特困 200.00 
357 福禄镇 胜利村5组 张伯江 80 特困 200.00 
358 福禄镇 胜利村2组 罗有德 80 特困 200.00 
359 福禄镇 斑竹村8组 柯大模 80 特困 200.00 
360 福禄镇 胜利村3组 宋文生 80 特困 200.00 
361 河边镇 河边镇铁石村2组 谭明富 81 特困人员 200
362 河边镇 河边镇同心2组 黄帮容 80 农村低保 200
363 河边镇 河边镇同心3组 杨素清 82 农村低保 200
364 河边镇 河边镇同心村3组 胡大森 80 农村低保  200
365 河边镇 河边镇同心村5组 罗在云 80 特困人员 200
366 河边镇 河边镇同心村6组 吴月学 80 特困人员 200
367 河边镇 河边镇同心村8组 李如明 80 特困人员 200
368 河边镇 河边镇同心村9组 范祥友 80 特困人员 200
369 河边镇 河边镇新四村7组 余世成 83 农村低保 200
370 河边镇 河边镇新四村4组 曾兴国 80 特困人员 200
371 河边镇 河边镇新四村6组 毛君义 82 特困人员 200
372 河边镇 河边镇新四村6组 蒲大贤 80 特困人员 200
373 河边镇 河边镇新四村7组 罗开煜 89 农村低保 200
374 河边镇 河边镇盐井1组 贺文昌 80 特困人员 200
375 河边镇 河边镇盐井河村5组 贺光仁 80 农村低保 200
376 河边镇 河边镇盐井河村5组 罗廷清 80 农村低保 200
377 河边镇 河边镇复兴村1组 陈康银 80 特困人员 200
378 河边镇 河边镇新四村7组 毛君汉 80 特困人员 200
379 河边镇 河边镇文昌2组 张志群 80 城市低保 200
380 河边镇 河边镇同心村1组 周恩厚 80 特困人员 200
381 河边镇 河边镇铁石村4组 潘朝水 80 特困人员 200
382 河边镇 河边镇浸口村4组 雷在国 80 特困人员 200
383 河边镇 河边镇盐井河村8组 罗治全 80 特困人员 200
384 河边镇 河边镇复兴村1组 雷在智 80 特困人员 200
385 健龙镇 健龙镇肖家嘴社区 张贵银 87 城市低保 200
386 健龙镇 健龙镇肖家嘴社区 周先华 86 特困人员 200
387 健龙镇 健龙镇肖家嘴社区 曾德荣 94 城市低保 200
388 健龙镇 健龙镇小河村5组 万远德 88 特困人员 200
389 健龙镇 健龙镇玉林村1组 徐万华 88 特困人员 200
390 健龙镇 健龙镇寨子村2组 邓仁良 88 特困人员 200
391 健龙镇 健龙镇新石村2组 张远吉 87 特困人员 200
392 健龙镇 健龙镇新石村1组 郑元开 84 农村低保 200
393 健龙镇 健龙镇新石村1组 郑树清 87 特困人员 200
394 健龙镇 健龙镇睦佳村2组 戴宗明 86 特困人员 200
395 健龙镇 健龙镇睦佳村2组 林华富 84 特困人员 200
396 健龙镇 健龙镇白果村1组 邓时昌 84 特困人员 200
397 健龙镇 健龙镇鱼洞村4组 严太明 87 农村低保 200
398 健龙镇 健龙镇睦佳村1组 曾垂治 86 农村低保 200
399 健龙镇 健龙镇睦佳村2组 鲍繁春 83 特困人员 200
400 健龙镇 健龙镇新石村6组 谢卿友 82 特困人员 200
401 健龙镇 健龙镇画眉村2组 何世成 82 农村低保 200
402 健龙镇 健龙镇小河村4组 万东金 82 特困人员 200
403 健龙镇 健龙镇小河村4组 刘云富 82 特困人员 200
404 健龙镇 健龙镇画眉村2组 张宝树 82 特困人员 200
405 健龙镇 健龙镇寨子村7组 叶祖明 83 农村低保 200
406 健龙镇 健龙镇新石村6组 钟德碧 96 农村低保 200
407 健龙镇 健龙镇画眉村3组 左宗德 81 特困人员 200
408 健龙镇 健龙镇新石村4组 戴宗礼 87 农村低保 200
409 健龙镇 健龙镇新石村4组 程学容 87 农村低保 200
410 健龙镇 健龙镇画眉村3组 包永会 82 农村低保 200
411 健龙镇 健龙镇寨子村6组 邓永年 83 特困人员 200
412 健龙镇 健龙镇玉林村6组 周正全 81 农村低保 200
413 健龙镇 健龙镇寨子村5组 郑治容 90 农村低保 200
414 健龙镇 健龙镇睦佳村5组 邹荣富 81 特困人员 200
415 健龙镇 健龙镇小河村5组 万远涛 80 特困人员 200
416 健龙镇 健龙镇寨子村5组 叶发富 80 特困人员 200
417 健龙镇 健龙镇玉林村1组 刘文学 80 特困人员 200
418 健龙镇 健龙镇肖家嘴社区 周先伦 80 特困人员 200
419 健龙镇 健龙镇白果村2组 邓永其 80 特困人员 200
