您当前的位置: 首页 > 区民政局 > 政府信息公开 > 基层政务公开 > 养老服务领域  >  补贴发放

2024年度2月重庆市经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册(分散供养)

日期:2024-03-20
2024年度2月重庆市经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册(分散供养)
序号 镇街 村组 姓名 性别 年龄 身份类别 发放金额(元) 备注
1 璧城街道 四面山村9组 赵万全 81 农村低保 200
2 璧城街道 塘湾社区 范永兴 81 城市特困 200
3 璧城街道 塘湾社区 贺光华 83 城市特困 200
4 璧城街道 三角社区6组 杨洪永 81 城市特困 200
5 璧城街道 来龙村8组 罗建华 84 农村特困 200
6 璧城街道 来龙村1组 王坤财 84 城市特困 200
7 璧城街道 大塘村1组 杨富全 81 农村特困 200
8 璧城街道 塘湾社区 张发会 82 城市低保 200
9 璧城街道 四面山村 江流松 80 农村特困 200
10 璧城街道 四面山村 贾天模 80 农村特困 200
11 璧城街道 城中社区 袁世昌 80 城市特困 200
12 璧城街道 四面山村 江朝兴 80 农村特困 200
13 璧城街道 塘湾社区 封大谷 81 城市低保 200
14 璧城街道 大塘村2组 青国林 80 农村特困 200
15 璧城街道 马家桥社区5组 牟文明 81 城市低保 200
16 璧城街道 四面山村 雷飞云 82 农村低保 200
17 璧城街道 三角社区 伍光前 80 农村特困 200
18 璧城街道 四面山村 温明昌 80 农村特困 200
19 大兴镇 平安村3组 舒宗和 #REF! 特困人员 200.00 
20 大兴镇 平安村4组 蔡光泽 #REF! 特困人员 200.00 
21 大兴镇 朝元村2组 沈金华 #REF! 农村低保 200.00 
22 大兴镇 朝元村5组 钱宗福 #REF! 农村低保 200.00 
23 大兴镇 平安村4组 刘再富 #REF! 特困人员 200.00 
24 大兴镇 兴隆社区 杨明礼 #REF! 特困人员 200.00 
25 大兴镇 山王村6组 王世中 #REF! 特困人员 200.00 
26 大兴镇 莲生村1组 冯光发 #REF! 特困人员 200.00 
27 大兴镇 联盟村2组 任家辉 #REF! 特困人员 200.00 
28 大兴镇 平安村4组 蔡光天 #REF! 特困人员 200.00 
29 大兴镇 双柏村6组 熊天福 #REF! 特困人员 200.00 
30 大兴镇 符家村1组 罗成海 #REF! 特困人员 200.00 
31 大兴镇 符家村5组 何学彬 #REF! 特困人员 200.00 
32 大兴镇 独耳村4组 李万利 #REF! 特困人员 200.00 
33 大兴镇 石鼻村1组 徐传位 #REF! 特困人员 200.00 
34 大兴镇 船形村5组 曹廷光 #REF! 特困人员 200.00 
35 大兴镇 船形村2组 吴元成 #REF! 特困人员 200.00 
36 大兴镇 朝元村7组 傅世友 #REF! 农村低保 200.00 
37 大兴镇 山王村4组 刘德书 #REF! 农村低保 200.00 
38 大兴镇 双柏村1组 陈国治 #REF! 农村低保 200.00 
39 大兴镇 龙飞村4组 张金文 #REF! 农村低保 200.00 
40 大兴镇 独耳村5组 冷啓全 #REF! 农村低保 200.00 
41 大兴镇 朝元村6组 杨天禄 #REF! 农村低保 200.00 
42 大兴镇 双柏村 钱代才 #REF! 特困人员 200.00  2021年3季度新增
43 大兴镇 石鼻村 曹登林 #REF! 特困人员 200.00  2021年4季度新增
44 大兴镇 独耳村 叶太珍 #REF! 农村低保 200.00  2021年4季度新增
45 大兴镇 朝元村 王安华 #REF! 农村低保 200.00  2021年4季度新增
46 大兴镇 长隆村 罗家木 #REF! 农村低保 200.00  2021年4季度新增
47 大兴镇 龙飞村 魏应伦 #REF! 特困人员 200.00  2022年1季度新增
48 大兴镇 符家村 巫传金 #REF! 特困人员 200.00  2022年1季度新增
49 大兴镇 符家村 朱堂荣 #REF! 农村低保 200.00 
50 大兴镇 石鼻村 罗德全 #REF! 农村低保 200.00  2022.6新增
51 大兴镇 长隆村 彭登容 80 特困人员 200.00  2022.9新增
52 大兴镇 兴隆社区 何元生 80 特困人员 200.00  2022.10新增
53 大兴镇 龙飞村 吴国水 80 特困人员 200.00 
54 大兴镇 茅莱村 李宗华 80 农村低保 200.00  2022.11新增
55 大兴镇 独耳村 王世英 80 农村低保 200.00  2022.11新增
56 大兴镇 长隆村 蔡永林 80 特困人员 200.00  2022.11新增
57 大兴镇 龙飞村 吴国贤 80 特困人员 200.00  2022.11新增
58 大兴镇 石鼻村 杨佐 80 特困人员 200.00  2022.12月新增
59 大兴镇 朝元村 沈正辉 80 农村低保 200.00  2023.1月新增
60 大兴镇 石鼻村 洪堂方 80 特困人员 200.00  2023.1月新增
61 大兴镇 万民村 苟天福 80 特困人员 200.00  2023.2月新增
62 大兴镇 符家村 尹国川 80 特困人员 200.00  2023.2月新增
63 大兴镇 莲生村 叶大福 80 特困人员 200.00  2023.2月新增
64 大兴镇 万民村1组 张孝友 80 特困人员 200.00  2023.5月新增
65 大兴镇 双柏村 梁章福 80 特困人员 200.00  2023.7月新增
66 大兴镇 均田村 罗福贵 80 特困人员 200.00  2023.8月新增
67 大兴镇 兴隆社区 潘明华 80 特困人员 200.00  2023.11月新增 
68 大兴镇 狮子村 杨太福 80 特困人员 200.00  2023.11月新增 
69 大兴镇 高桥村 苟天河 80 特困人员 200.00  2023.12月新增 
70 大兴镇 平安村 曹登光 80 特困人员 200.00  2023.12月新增 
71 大兴镇 万民村 黎顺良 80 特困人员 200.00  2024.2月新增
72 大兴镇 万民村 袁荣国 80 特困人员 200.00  2024.2月新增
73 来凤街道 孙河村6组 谢洪文 87 特困人员 200
74 来凤街道 安乐村8组 曾德义 92 特困人员 200
75 来凤街道 普新村2组 龙长海 91 特困人员 200
76 来凤街道 登凤村4组 胡敬轩 86 城市低保 200
77 来凤街道 登凤村2组 彭祖德 84 特困人员 200
78 来凤街道 魁塘村3组 潘名祥 81 特困人员 200
79 来凤街道 安乐村4组 邓仕珍 84 城市低保 200
80 来凤街道 西街社区 张明全 83 特困人员 200
81 来凤街道 新七村1组 肖远国 80 特困人员 200
82 来凤街道 孙河村9组 程世明 80 特困人员 200
83 来凤街道 安乐村5组 周荣洪 83 特困人员 200
84 来凤街道 新七村4组 程文其 80 特困人员 200
85 来凤街道 魁塘村4组 潘名超 80 特困人员 200
86 来凤街道 新七村2组 欧文钦 81 农村低保 200
87 来凤街道 新七村4组 邓泽碧 82 农村低保 200
88 来凤街道 西街社区 胡敬开 80 特困人员 200
89 广普镇 护普村1组 毛德堂 86 特困人员 200
90 广普镇 坪中村3组 张元德 100 农村低保 200
91 广普镇 坪中村3组 况贞林 87 特困人员 200
92 广普镇 坪中村6组 陈世富 91 特困人员 200
93 广普镇 护普村5组 范连山 83 特困人员 200
94 广普镇 金龙村1组 李泽墨 83 特困人员 200
95 广普镇 护普村3组 毛品礼 82 特困人员 200
96 广普镇 坪中村5组 况良贵 82 特困人员 200
97 广普镇 护普村2组 廖钟学 81 特困人员 200
98 广普镇 金龙村3组 万太荣 81 特困人员 200
99 广普镇 护普村2组(马鞍村5组) 袁焕祥 84 特困人员 200
100 广普镇 柏杨村3组 魏泽森 84 特困人员 200
101 广普镇 柏杨村2组 尹学容 83 特困人员 200
102 广普镇 柏杨村3组 尹学林 82 特困人员 200
103 广普镇 护普村2组(大石塔村2组) 毛德银 82 特困人员 200
104 广普镇 坪中村3组 张麒基 81 特困人员 200
105 广普镇 金龙村6组 李文德 84 特困人员 200
106 广普镇 周家村5组 魏德田 81 特困人员 200
107 广普镇 周家村3组 魏德良 83 特困人员 200
108 广普镇 柏杨村1组 徐光东 80 特困人员 200
109 广普镇 坪中村4组 况贞彬 80 特困人员 200
110 广普镇 坪中村1组 徐显国 80 农村低保 200
111 广普镇 坪中村6组 郑怀仁 80 特困人员 200
112 广普镇 坪中村2组 刘道江 80 特困人员 200
113 广普镇 马鞍村1组 喻忠林 80 特困人员 200
114 广普镇 坪中村1组 张良基 80 特困人员 200
115 广普镇 马鞍村2组 罗春福 80 特困人员 200
116 广普镇 柏杨村4组 徐树银 85 农村低保 200
117 广普镇 马鞍村5组 邓仁全 80 农村低保 200
118 广普镇 坪中村5组 况永树 80 特困人员 200
119 广普镇 护普村 鲍崇智 80 特困人员 200
120 广普镇 周家村 魏荣秀 80 农村低保 200
121 广普镇 坪中村 王钦顶 80 农村低保 200
122 广普镇 金龙村 万立成 80 特困人员 200
123 广普镇 大石塔村 周光华 80 特困人员 200
124 广普镇 护普村 李宪文 80 特困人员 200
125 广普镇 周家村 张华吉 80 特困人员 200
126 广普镇 周家村 皮大全 80 特困人员 200
127 广普镇 马鞍村 钟显木 80 特困人员 200
128 广普镇 金龙村2组 李文德 80 特困人员 200
129 广普镇 护普 谭忠山 80 特困人员 200
130 广普镇 金龙村 喻正海 80 特困人员 200
131 广普镇 周家村 冉云良 80 特困人员 200
132 广普镇 白鹤村 吕中云 80 特困人员 200
133 广普镇 坪中村 徐显良 80 特困人员 200
134 广普镇 坪中村 罗宗五 80 特困人员 200
135 广普镇 金龙村 张富财 80 特困人员 200
136 广普镇 金龙村 朱华福 80 特困人员 200
137 璧泉街道 虎峰社区原虎峰6组 谢世和 80 城市低保 200 2020.2季度新增
138 璧泉街道 鹰嘴社区 冉啟贤 80 特困人员 200 2020.3季度新增,计发时间7月开始。
139 璧泉街道 文风社区 刘存贵 80 特困人员 200 2021.2
140 璧泉街道 鹰嘴社区 张福珍 80 城市低保 200 2021.3
141 璧泉街道 鹰嘴社区 冉隆模 80 农村五保 200 2021.7新增
142 璧泉街道 鹰嘴社区 林松禄 80 农村五保 200 2022.11新增邮政银行
143 璧泉街道 文风社区 石维学 80 城市三无 200 2023.4新增邮政
144 璧泉街道 华龙社区 王成禄 80 城市三无 200 2023.12新增邮政
145 璧泉街道 虎峰社区 谢世发 80 城市三无 200 2024.1新增
146 大路街道 大沟村3组 陈照禄 #REF! #REF! 农村低保对象 200
147 大路街道 大堂村6组 陈安余 #REF! #REF! 特困人员对象 200
148 大路街道 大竹村4组 吕付文 #REF! #REF! 特困人员对象 200
149 大路街道 大竹村3组 万隆双 #REF! #REF! 特困人员对象 200
150 大路街道 大竹村2组 刘从礼 #REF! #REF! 农村低保对象 200
151 大路街道 大竹村3组 范贞模 #REF! #REF! 特困人员对象 200
152 大路街道 大竹村9组 何长驹 #REF! #REF! 特困人员对象 200
153 大路街道 福里村8组 王同秀 #REF! #REF! 农村低保对象 200
154 大路街道 福里村2组 杨永义 #REF! #REF! 特困人员对象 200
155 大路街道 福里村1组 何安明 #REF! #REF! 特困人员对象 200
156 大路街道 福里村2组 伍仁富 #REF! #REF! 特困人员对象 200
157 大路街道 福里村3组 杨昌源 #REF! #REF! 特困人员对象 200
158 大路街道 福里村5组 江安模 #REF! #REF! 特困人员对象 200
159 大路街道 郭家村1组 雷翔中 #REF! #REF! 特困人员对象 200
160 大路街道 郭家村1组 刘从贵 80 特困人员对象 200
161 大路街道 郭家村2组 潘永江 #REF! #REF! 城市低保对象 200
162 大路街道 郭家村4组 雷生福 80 特困人员对象 200
163 大路街道 郭家村5组 彭安耳 #REF! #REF! 特困人员对象 200
164 大路街道 郭家村5组 陈芳模 #REF! #REF! 特困人员对象 200
165 大路街道 郭家村5组 陈芳德 #REF! 特困人员对象 200
166 大路街道 郭家村5组 彭安耀 #REF! #REF! 特困人员对象 200
167 大路街道 郭家村8组 江宗富 #REF! #REF! 特困人员对象 200
168 大路街道 六塘社区1组 张忠碧 #REF! #REF! 农村低保对象 200
169 大路街道 六塘社区2组 周民芳 #REF! #REF! 城市低保对象 200
170 大路街道 六塘社区1组 周民国 80 特困人员对象 200
171 大路街道 龙泉村1组 罗奉昌 #REF! #REF! 特困人员对象 200
172 大路街道 龙泉村6组 陈福碧 #REF! #REF! 城市低保对象 200
173 大路街道 龙泉村7组 蒋明森 #REF! 特困人员对象 200
174 大路街道 龙泉村8组 刘金碧 #REF! #REF! 城市低保对象 200
175 大路街道 龙泉村8组 王长林 #REF! #REF! 特困人员对象 200
176 大路街道 三江村1组 熊德秀 #REF! 农村低保对象 200
177 大路街道 三江村1组 陈国忠 #REF! #REF! 农村低保对象 200
178 大路街道 三江村2组 陈啟芳 #REF! #REF! 农村低保对象 200
179 大路街道 三江村4组 彭林 #REF! #REF! 特困人员对象 200
180 大路街道 三台村7组 邹兴煜 #REF! #REF! 特困人员对象 200
181 大路街道 三台村2组 肖钰钟 #REF! #REF! 农村低保对象 200
182 大路街道 三台村6组 李烈云 #REF! #REF! 特困人员对象 200
183 大路街道 三台村7组 邹兴洪 #REF! #REF! 特困人员对象 200
184 大路街道 四维村1组 李福明 #REF! #REF! 特困人员对象 200
185 大路街道 四维村1组 江朝质 #REF! #REF! 特困人员对象 200
186 大路街道 四维村2组 江朝坤 #REF! 特困人员对象 200
187 大路街道 团坝村4组 戴应全 #REF! #REF! 特困人员对象 200
188 大路街道 团坝村2组 陈安淼 #REF! #REF! 特困人员对象 200
189 大路街道 团坝村8组 邓天良 #REF! #REF! 特困人员对象 200
190 大路街道 阳河村1组 向明伦 #REF! #REF! 特困人员对象 200
191 大路街道 阳河村2组 田啟富 #REF! #REF! 特困人员对象 200
192 大路街道 阳河村3组 江朝汉 #REF! #REF! 特困人员对象 200 于2024.2.13死亡
193 大路街道 阳河村5组 喻啟培 #REF! #REF! 特困人员对象 200
194 大路街道 阳河村7组 江宗林 #REF! #REF! 特困人员对象 200
195 大路街道 新房村4组 蒋学仕 80 特困人员对象 200
196 大路街道 福里村2组 廖祖学 80 特困人员对象 200
197 丁家街道 石垭村4组 谢征俊 91 特困人员 200
198 丁家街道 石垭村5组 卢祖富 89 特困人员 200
199 丁家街道 石垭村9组 潘生明 97 农村低保 200
200 丁家街道 大岚坳村4组 吴玉先 92 农村低保 200
201 丁家街道 杨寺村5组 余文财 91 特困人员 200
202 丁家街道 八寿2组 唐文书 91 农村低保 200
203 丁家街道 三五村1组 张登学 88 特困人员 200
204 丁家街道 大岚坳村6组 徐友国 86 特困人员 200
205 丁家街道 莲花坝4组 任永清 86 特困人员 200
206 丁家街道 竹林湾村4组 杨廷胜 88 特困人员 200
207 丁家街道 竹林湾村6组 唐祖全 86 特困人员 200
208 丁家街道 长五村2组 朱家惠 85 特困人员 200
209 丁家街道 长五村3组 张远贵 86 特困人员 200
210 丁家街道 黉学村3组 虞文沛 87 农村低保 200
211 丁家街道 大岚坳村6组 孙远碧 86 农村低保 200
212 丁家街道 大岚坳村5组 杨朝均 85 农村低保 200
213 丁家街道 石垭村5组 罗长春 85 特困人员 200
214 丁家街道 高古村 谢金发 86 特困人员 200
215 丁家街道 天灯村4组 刘仁模 85 特困人员 200
216 丁家街道 走马村3组 钟守朝 85 特困人员 200
217 丁家街道 莲花坝村4组 黄代英 85 特困人员 200
218 丁家街道 龙安村7组 徐廷章 85 特困人员 200
219 丁家街道 走马村6组 钟守成 85 特困人员 200
220 丁家街道 杨寺村5组 何明学 85 特困人员 200
221 丁家街道 大岚坳村4组 唐富友 88 农村低保 200
222 丁家街道 龙安村4组 潘超凡 84 农村低保 200
223 丁家街道 三五村1组 王富中 84 特困人员 200
224 丁家街道 天灯村7组 肖洪禄 84 特困人员 200
225 丁家街道 长五村1组 苏道德 84 特困人员 200
226 丁家街道 三五村8组 朱家俊 83 特困人员 200
227 丁家街道 龙安村4组 虞文清 83 特困人员 200
228 丁家街道 红学村3组 王书高 83 特困人员 200
229 丁家街道 黉学村4组 陈正禄 83 特困人员 200
230 丁家街道 龙安村4组 王次书 83 特困人员 200
231 丁家街道 铜瓦村9组 唐富财 83 特困人员 200
232 丁家街道 天灯村4组 罗世栋 83 特困人员 200
233 丁家街道 八寿村4组 王德友 83 特困人员 200
234 丁家街道 黉学村4组 潘洋发 83 农村低保 200
235 丁家街道 三五村5组 何树荣 83 农村低保 200
236 丁家街道 高古村6组 钟代模 83 特困人员 200
237 丁家街道 杨寺村2组 周正贵 82 特困人员 200
238 丁家街道 三五村6组 周锡林 82 特困人员 200
239 丁家街道 三五村3组 肖宗成 82 特困人员 200
240 丁家街道 新民村8组 王相元 82 特困人员 200
241 丁家街道 走马村1组 熊恩良 82 特困人员 200
242 丁家街道 黉学村2组 王书才 82 特困人员 200
243 丁家街道 龙安村3组 刘联文 82 特困人员 200
244 丁家街道 新民村9组 张治友 82 特困人员 200
245 丁家街道 三五村2组 欧文平 89 特困人员 200
246 丁家街道 新民村3组 彭传明 82 特困人员 200
247 丁家街道 新民村1组 罗耀富 82 特困人员 200
248 丁家街道 杨寺村6组 熊兴吉 82 特困人员 200
249 丁家街道 莲花坝村1组 万顺福 82 特困人员 200
250 丁家街道 杨寺村7组 李坤贵 82 特困人员 200
251 丁家街道 八寿村6组 杨远德 81 特困人员 200
252 丁家街道 新民村6组 何洪明 81 特困人员 200
253 丁家街道 新民村7组 周义芳 81 农村低保 200
254 丁家街道 新民村1组 朱家华 88 农村低保 200
255 丁家街道 黉学村6组 曾维学 81 特困人员 200
256 丁家街道 铜瓦村1组 杨光金 86 农村低保 200
257 丁家街道 铜瓦村6组 袁兴禄 84 农村低保 200
258 丁家街道 杨寺村4组 吕绍全 81 特困人员 200
259 丁家街道 天灯村4组 肖其龙 81 特困人员 200
260 丁家街道 天灯村9组 罗连福 85 特困人员 200
261 丁家街道 铜瓦村1组 李坤树 81 农村低保 200
262 丁家街道 新民村7组 李正文 81 特困人员 200
263 丁家街道 铜瓦村4组 李在华 81 特困人员 200
264 丁家街道 新民村2组 谢金国 87 特困人员 200 新增
265 丁家街道 新民村9组 钟正清 80 特困人员 200 新增
266 福禄镇 胜利村7组 宋文孝 80 特困 200.00 
267 福禄镇 胜利村2组 罗德芳 85 农低 200.00 
268 福禄镇 斑竹村2组 安永贤 87 特困 200.00 
269 福禄镇 斑竹村5组 李昌模 82 特困 200.00 
270 福禄镇 胜利村2组 田凤玉 81 农低 200.00 
271 福禄镇 胜利村6组 张德碧 80 农低 200.00 
272 福禄镇 红山村3组 王洪清 81 特困 200.00 
273 福禄镇 和平村1组 徐志台 80 特困 200.00 
274 福禄镇 胜利村3组 孙明富 81 特困 200.00 
275 福禄镇 和平村1组 徐成华 80 特困 200.00 
276 福禄镇 和平村2组 龚天长 80 特困 200.00 
277 福禄镇 龙宝村1组 张发辉 80 特困 200.00 
278 福禄镇 斑竹村8组 张孝明 80 特困 200.00 
279 福禄镇 红山村6组 雷利田 80 特困 200.00 
280 福禄镇 龙宝村2组 余世康 80 特困 200.00 
281 福禄镇 胜利村9组 赵光华 80 特困 200.00 
282 福禄镇 胜利村5组 张伯江 80 特困 200.00 
283 福禄镇 胜利村2组 罗有德 80 特困 200.00 
284 福禄镇 斑竹村8组 柯大模 80 特困 200.00 
285 福禄镇 胜利村3组 宋文生 80 特困 200.00 
286 河边镇 河边镇铁石村2组 谭明富 81 特困人员 200
287 河边镇 河边镇同心2组 黄帮容 80 农村低保 200
288 河边镇 河边镇同心3组 杨素清 82 农村低保 200
289 河边镇 河边镇同心村3组 胡大森 80 农村低保  200
290 河边镇 河边镇同心村5组 罗在云 80 特困人员 200
291 河边镇 河边镇同心村6组 吴月学 80 特困人员 200
292 河边镇 河边镇同心村8组 李如明 80 特困人员 200
293 河边镇 河边镇同心村9组 范祥友 80 特困人员 200
294 河边镇 河边镇新四村7组 余世成 83 农村低保 200
295 河边镇 河边镇新四村4组 曾兴国 80 特困人员 200
296 河边镇 河边镇新四村6组 毛君义 82 特困人员 200
297 河边镇 河边镇新四村6组 蒲大贤 80 特困人员 200
298 河边镇 河边镇新四村7组 罗开煜 89 农村低保 200
299 河边镇 河边镇盐井1组 贺文昌 80 特困人员 200
300 河边镇 河边镇盐井河村5组 贺光仁 80 农村低保 200
301 河边镇 河边镇盐井河村5组 罗廷清 80 农村低保 200
302 河边镇 河边镇复兴村1组 陈康银 80 特困人员 200
303 河边镇 河边镇新四村7组 毛君汉 80 特困人员 200
304 河边镇 河边镇文昌2组 张志群 80 城市低保 200
305 河边镇 河边镇同心村1组 周恩厚 80 特困人员 200
306 河边镇 河边镇铁石村4组 潘朝水 80 特困人员 200
307 河边镇 河边镇浸口村4组 雷在国 80 特困人员 200
308 河边镇 河边镇盐井河村8组 罗治全 80 特困人员 200
309 河边镇 河边镇复兴村1组 雷在智 80 特困人员 200
310 健龙镇 健龙镇肖家嘴社区 张贵银 87 城市低保 200
311 健龙镇 健龙镇肖家嘴社区 周先华 86 特困人员 200
312 健龙镇 健龙镇肖家嘴社区 曾德荣 94 城市低保 200
313 健龙镇 健龙镇小河村5组 万远德 88 特困人员 200
314 健龙镇 健龙镇玉林村1组 徐万华 88 特困人员 200
315 健龙镇 健龙镇寨子村2组 邓仁良 88 特困人员 200
316 健龙镇 健龙镇新石村2组 张远吉 87 特困人员 200
317 健龙镇 健龙镇新石村1组 郑元开 84 农村低保 200
318 健龙镇 健龙镇新石村1组 郑树清 87 特困人员 200
319 健龙镇 健龙镇睦佳村2组 戴宗明 86 特困人员 200
320 健龙镇 健龙镇睦佳村2组 林华富 84 特困人员 200
321 健龙镇 健龙镇白果村1组 邓时昌 84 特困人员 200
322 健龙镇 健龙镇鱼洞村4组 严太明 87 农村低保 200
323 健龙镇 健龙镇睦佳村1组 曾垂治 86 农村低保 200
324 健龙镇 健龙镇新石村6组 谢卿友 82 特困人员 200
325 健龙镇 健龙镇画眉村2组 何世成 82 农村低保 200
326 健龙镇 健龙镇小河村4组 万东金 82 特困人员 200
327 健龙镇 健龙镇小河村4组 刘云富 82 特困人员 200
328 健龙镇 健龙镇画眉村2组 张宝树 82 特困人员 200
329 健龙镇 健龙镇寨子村7组 叶祖明 83 农村低保 200
330 健龙镇 健龙镇新石村6组 钟德碧 96 农村低保 200
331 健龙镇 健龙镇画眉村3组 左宗德 81 特困人员 200
332 健龙镇 健龙镇新石村4组 戴宗礼 87 农村低保 200
333 健龙镇 健龙镇新石村4组 程学容 87 农村低保 200
334 健龙镇 健龙镇画眉村3组 包永会 82 农村低保 200
335 健龙镇 健龙镇寨子村6组 邓永年 83 特困人员 200
336 健龙镇 健龙镇玉林村6组 周正全 81 农村低保 200
337 健龙镇 健龙镇寨子村5组 郑治容 90 农村低保 200
338 健龙镇 健龙镇睦佳村5组 邹荣富 81 特困人员 200
339 健龙镇 健龙镇小河村5组 万远涛 80 特困人员 200
340 健龙镇 健龙镇寨子村5组 叶发富 80 特困人员 200
341 健龙镇 健龙镇玉林村1组 刘文学 80 特困人员 200
342 健龙镇 健龙镇肖家嘴社区 周先伦 80 特困人员 200
343 健龙镇 健龙镇白果村2组 邓永其 80 特困人员 200
344 健龙镇 健龙镇鱼洞村2组 陈宗凡 80 特困人员 200
345 健龙镇 健龙镇弥勒村5组 赖德辉 80 农村低保 200
346 健龙镇 健龙镇睦佳村6组 邹英洪 80 农村低保 200
347 健龙镇 健龙镇白果村5组 曾维学 86 农村低保 200
348 健龙镇 健龙镇小河村2组 罗昌碧 94 农村低保 200
349 健龙镇 健龙镇小河村4组 李坤容 84 农村低保 200
350 健龙镇 健龙镇新石村5组 张泽海 80 农村低保 200
351 健龙镇 健龙镇白果村5组 曾维新 81 农村低保 200
352 健龙镇 健龙镇画眉村4组 陈华忠 80 农村低保 200
353 健龙镇 健龙镇鱼洞村6组 刘达仁 80 特困人员 200
354 健龙镇 健龙镇画眉村5组 刘德金 80 农村低保 200
355 健龙镇 健龙镇鱼洞村4组 邓时国 80 特困人员 200
356 健龙镇 健龙镇白果村5组 钟德才 80 特困人员 200
357 健龙镇 健龙镇寨子村2组 周中良 80 特困人员 200
358 健龙镇 健龙镇寨子村2组 冯忠本 81 城市低保 200
359 健龙镇 健龙镇新石村4组 谭隆明 80 特困人员 200
360 健龙镇 健龙镇玉林村4组 刘文亮 80 特困人员 200
361 健龙镇 健龙镇寨子村3组 吴月群 80 农村低保 200
362 健龙镇 健龙镇弥勒村6组 陈英福 80 农村低保 200
363 健龙镇 健龙镇鱼洞村4组 彭贵群 80 农村低保 200
364 健龙镇 健龙镇寨子村4组 冯祖召 80 特困人员 200
365 健龙镇 健龙镇弥勒村3组 万远华 80 特困人员 200
366 健龙镇 健龙镇寨子村2组 刘发木 80 特困人员 200
367 健龙镇 健龙镇寨子村4组 冯祖金 80 特困人员 200
368 健龙镇 健龙镇画眉村3组 朱成高 80 特困人员 200
369 健龙镇 健龙镇白果村2组 曾垂刚 80 特困人员 200
370 七塘镇 盐店村3组 朱述成 91 农村低保 200
371 七塘镇 盐店村3组 周荣海 80 特困人员 200
372 七塘镇 盐店村7组 蒋国林 80 特困人员 200
373 七塘镇 盐店村8组 杨世高 80 农村低保 200
374 七塘镇 盐店村8组 许正兰 80 农村低保 200
375 七塘镇 盐店村10组 吴礼隆 80 特困人员 200
376 七塘镇 盐店村11组 刘正碧 80 农村低保 200
377 七塘镇 四合村2组 秦忠殳 81 城市低保 200
378 七塘镇 四合村2组 陈安华 82 特困人员 200
379 七塘镇 四合村2组 梁玉华 80 特困人员 200
380 七塘镇 四合村4组 钱光林 80 特困人员 200
381 七塘镇 四合村5组 吴美光 80 特困人员 200
382 七塘镇 四合村7组 张昌全 80 特困人员 200
383 七塘镇 四合村7组 杨大财 80 特困人员 200
384 七塘镇 四合村8组 徐德成 80 特困人员 200
385 七塘镇 四合村10组 钱邦祥 82 特困人员 200
386 七塘镇 四合村10组 胡天元 80 特困人员 200
387 七塘镇 四合村10组 段泽福 80 特困人员 200
388 七塘镇 建设村11组 冯光前 80 特困人员 200
389 七塘镇 建设村12组 邹兴明 80 特困人员 200
390 七塘镇 三步梯2组 李世华 80 农村低保 200
391 七塘镇 三步梯4组 程祖汉 82 特困人员 200
392 七塘镇 三步梯4组 江朝禄 75 农村低保 200
393 七塘镇 三步梯6组 蒋宏高 84 农村低保 200
394 七塘镇 三步梯6组 李成碧 82 农村低保 200
395 七塘镇 将军村7组 陈淑碧 84 特困人员 200
396 七塘镇 跃进村2组 叶德云 80 农村低保 200
397 七塘镇 跃进村3组 胡正光 80 特困人员 200
398 七塘镇 跃进村3组 洪宗富 80 特困人员 200
399 七塘镇 跃进村5组 叶昌华 80 特困人员 200
400 七塘镇 跃进村5组 彭立 80 特困人员 200
401 七塘镇 跃进村6组 张合良 94 农村低保 200
402 七塘镇 跃进村6组 彭纯玉 80 农村低保 200
403 七塘镇 七兴居6组 陈忠润 80 特困人员 200
404 七塘镇 七兴社区 伍仁友 80 城市低保 200
405 七塘镇 金凤社区 廖长书 80 城市低保 200
406 七塘镇 金凤社区 刘东海 82 特困人员 200
407 七塘镇 喜观村2组 冯光万 80 特困人员 200
408 七塘镇 喜观村3组 杨章贤 80 特困人员 200
409 七塘镇 喜观村4组 黄家珍 81 农村低保 200
410 七塘镇 阳岫村3组 彭定富 80 农村低保 200
411 七塘镇 阳岫村3组 周献友 80 特困人员 200
412 七塘镇 阳岫村4组 黄龙荣 80 特困人员 200
413 七塘镇 阳岫村7组 陈忠祥 80 特困人员 200
414 七塘镇 阳岫村8组 范家金 80 农村低保 200
415 七塘镇 将军村6组 钟世玉 84 农村低保 200
416 青杠街道 石河社区4组 黄兴中 #REF! #REF! 城市低保对象 200
417 青杠街道 石河社区14组 曾德群 #REF! #REF! 城市低保对象 200
418 青杠街道 梁山村10组 黄继密 #REF! #REF! 城市低保对象 200
419 青杠街道 大森村10组 张箴寿 #REF! #REF! 农村低保对象 200
420 青杠街道 梁山村9组 黄继贵 #REF! #REF! 特困人员对象 200
421 青杠街道 大兴社区 曾永全 #REF! #REF! 特困人员对象 200
422 青杠街道 大字社区 龙泽元 #REF! #REF! 特困人员对象 200
423 青杠街道 大兴社区 谢孝真 #REF! #REF! 特困人员对象 200
424 青杠街道 大森村9组 何林基 #REF! #REF! 特困人员对象 200
425 青杠街道 大字社区 刘有寿 #REF! #REF! 特困人员对象 200
426 青杠街道 大兴社区 胡廷辉 #REF! #REF! 特困人员对象 200
427 三合镇 新场6组 徐德元 #REF! 农村特困 200 
