[ 索引号 ] | 11500227MB1602548E/2024-00087 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 璧山区农业农村委员会 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-09-12 | [ 发布日期 ] | 2024-09-14 |
农业行政处罚案件情况公示 璧农(农药)罚〔2024〕23号、29号、36号,其他42号、44号,兽药35号
农业行政处罚案件情况公示 | |||||||||||||
序号 | 案件名称 | 行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称 | 法人 | 自然人 | 违法事实 | 行政处罚种类和依据 | 履行情况 | 处罚机关 | 处罚决定日期 | 备注 | ||
统一社会信用代码 | 法定代表人(负责人) | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||
1 | 陈宗洪将未经无害化处理的餐厨垃圾作为畜禽饲料案 | 璧农(其他)罚〔2024〕42号 | 陈宗洪 | 身份证 | 510232********0913 | 将未经无害化处理的餐厨垃圾作为畜禽饲料 | 罚款肆佰元整(¥400.00元)。 | 已在规定时间内缴纳罚款 | 重庆市璧山区农业农村委员会 | 02/09/2024 | |||
《重庆市餐厨垃圾管理办法》第十五条第三款 | |||||||||||||
2 | 彭秀华将未经无害化处理的餐厨垃圾作为畜禽饲料案 | 璧农(其他)罚〔2024〕44号 | 彭秀华 | 身份证 | 510232********6324 | 将未经无害化处理的餐厨垃圾作为畜禽饲料 | 罚款肆佰元整(¥400.00元)。 | 已在规定时间内缴纳罚款 | 重庆市璧山区农业农村委员会 | 28/08/2024 | |||
《重庆市餐厨垃圾管理办法》第十五条第三款 | |||||||||||||
3 | 璧山区酷宠汪喵宠物销售馆无兽药经营许可证经营兽药案 | 璧农(兽药)罚〔2024〕35号 | 璧山区酷宠汪喵宠物销售馆 | 92500120MAACA1XY1H | 曹霞 | 无兽药经营许可证经营兽药 | 1. 没收销售吡虫啉莫昔克丁滴剂(猫用)1支的违法所得90元; | 已在规定时间内缴纳罚款 | 重庆市璧山区农业农村委员会 | 15/07/2024 | |||
2.处货值金额2倍的罚款,即罚款540.00元。 | |||||||||||||
《兽药管理条例》第五十六条第一款 | |||||||||||||
4 | 孙承鱼未取得农药经营许可证经营农药案 | 璧农(农药)罚〔2024〕23号 | 孙承鱼 | 身份证 | 512324********5975 | 未取得农药经营许可证经营农药 | 1.没收证据先行登记保存的精异丙甲草胺(960克/升乳油)等18种97袋(瓶)农药。 | 已在规定时间内缴纳罚款 | 重庆市璧山区农业农村委员会 | 03/07/2024 | |||
2.罚款5000元。 | |||||||||||||
《农药管理条例》第五十五条第一款第一项 | |||||||||||||
5 | 璧山区彦彦农资经营部未取得农药经营许可证经营农药案 | 璧农(农药)罚〔2024〕29号 | 璧山区彦彦农资经营部 | 92500227MA600RDM49 | 伍彦彦 | 未取得农药经营许可证经营农药 | 1、没收磷化铝56%片剂20盒; | 已在规定时间内缴纳罚款 | 重庆市璧山区农业农村委员会 | 07/08/2024 | |||
2、罚款5000元。 | |||||||||||||
《农药管理条例》第五十五条第一款第一项 | |||||||||||||
6 | 程汝国未取得农药经营许可证经营农药案 | 璧农(农药)罚〔2024〕36号 | 程汝国 | 身份证 | 510232********7714 | 未取得农药经营许可证经营农药 | 1.没收溴鼠灵40克每袋19袋、水胺硫磷40%乳油16瓶、氧乐果40%乳油13瓶、磷化铝56%片剂32瓶、溴鼠灵0.5%母药2盒; | 已在规定时间内缴纳罚款 | 重庆市璧山区农业农村委员会 | 02/09/2024 | |||
2.罚款500元。 | |||||||||||||
《农药管理条例》第五十五条第一款第一项 |
扫一扫在手机打开当前页