您当前的位置: 首页 > 区农业农村委 > 政府信息公开 > 基层政务公开 > 涉农补贴领域 > 动物防疫等补助经费 > 养殖环节无害化处理补助  >  补贴结果

2021年养殖环节无害化处理补贴明细表

日期:2022-09-30
2020年3月—2021年9月养殖环节病死猪无害化处理
费用补助明细表
乡镇 序号 业主姓名 无害化处理头数 补助
金额
大兴 1 杨正贵 9 720
2 白根元 170 13600
3 邓宗友 167 13360
4 陶勋群 8 640
5 李春超 70 5600
6 黄开明 45 3600
7 向义平 21 1680
8 杨大超 3 240
9 卓大贵 3 240
10 陶兴全 12 960
11 简仁华 4 320
12 张兴忠 39 3120
13 刘含福 6 480
14 白根居 30 2400
15 罗利明 1 80
16 蒋兴利 23 1840
17 叶洪君 6 480
18 谢远清 50 4000
19 蔡国发 5 400
20 夏庆碧 53 4240
21 徐进碧 10 800
22 陈正芬 11 880
23 汪建国 2 160
24 冯定春 97 7760
25 王兴禄 2 160
小计 847 67760
丁家 1 唐永贤 186 14880
2 刘树万 14 1120
3 高荣贵 205 16400
4 刘继友 57 4560
5 黄富敏 276 22080
6 罗贤富 24 1920
7 冯天全 29 2320
8 丁宗万 203 16240
9 曾垂忠 66 5280
10 薛于华 322 25760
11 刘长贵 92 7360
12 谢榜全 14 1120
13 李思令 70 5600
14 周荣禄 49 3920
丁家 15 肖洪元 86 6880
16 陈伯林 174 13920
17 肖 平 140 11200
18 慕良华 85 6800
19 刘德福 10 800
20 肖扬书 2 160
21 唐富光 123 9840
22 肖世友 7 560
23 李家禄 78 6240
24 张家强 10 800
25 杜明远 10 800
小计 2332 186560
福禄 1 李元建 15 1200
2 陈正刚 16 1280
3 周申彦 23 1840
4 阳华友 48 3840
5 李长富 21 1680
6 龚坤明 2 160
7 郑绍林 8 640
8 袁运龙 8 640
9 曾德胜 1 80
小计 142 11360
八塘 1 伍游江 7 560
2 张书荣 79 6320
3 黄大勇 47 3760
4 刘大义 72 5760
5 吴明清 136 10880
6 甘小芳 16 1280
7 李啟伦 14 1120
8 赵家明 106 8480
9 周祖泉 85 6800
10 董其光 43 3440
11 戴兴菊 73 5840
12 王  文 37 2960
13 彭纯果 4 320
14 徐大东 70 5600
15 郑忠仁 2 160
小计 791 63280
健龙 1 曾佑文 120 9600
2 曾宪辉 11 880
3 郑开秀 5 400
4 陈德碧 11 880
小计 147 11760
璧城 1 成廷超 3 240
2 周京来 54 4320
3 江宗富 5 400
4 靳明生 17 1360
5 罗庆芬 8 640
6 潘  波 24 1920
7 王文志 3 240
8 吴光芳 56 4480
9 徐  春 4 320
10 胡永川 19 1520
11 胡永梅 1 80
12 李富全 3 240
13 罗家国 1 80
14 杨茂群 3 240
15 曾运良 4 320
小计 205 16400
正兴 1 肖玉华 1 80
2 曾永志 1 80
3 简铭忠 17 1360
4 邓昌木 4 320
5 张发财 32 2560
6 曾成芳 2 160
7 曾成玖 16 1280
8 曾成志 8 640
小计 81 6480
来凤 1 饶大勇 10 800
2 吕继云 6 480
3 钟友全 3 240
4 邹景禄 6 480
5 周培茂 12 960
6 朱华仁 3 240
7 邓永德 2 160
8 张大林 5 400
9 罗兴华 2 160
10 杨秀荣 43 3440
11 王宗位 3 240
12 熊凤德 2 160
13 凌中国 3 240
14 万光富 2 160
小计 102 8160
河边  1 戴开国 4 320
2 罗长荣 1 80
3 杨国千 7 560
4 周极凯 14 1120
5 夏庆福 8 640
6 杨国伦 18 1440
7 易延中 131 10480
8 晏伦文 11 880
9 贺廷超 1 80
10 鲜光奇 14 1120
11 杜永福 4 320
12 贺廷硕 1 80
13 张林 25 2000
14 郭剑 138 11040
小计 377 30160
广普 1 梅应明 193 15440
2 魏泽茂 57 4560
3 廖祖平 77 6160
小计 327 26160
全区合计  5351 428080
扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站